| Klasse | Jahrgänge | Schussprogramm | Zuganlage | elektronisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend 2 weiblich | 2011 bis 2012 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
| Jugend 2 männlich | 2011 bis 2012 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
| Jungschützinnen | 2009 bis 2010 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Jungschützen | 2009 bis 2010 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Juniorinnen | 2006 bis 2008 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
| Junioren | 2006 bis 2008 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
| Frauen | 1982 bis 2005 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
| Männer | 1982 bis 2005 | 90 Minuten | 75 Minuten | ||
| Seniorinnen 1 | 1967 bis 1981 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 1 | 1967 bis 1981 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Seniorinnen 2 | 1957 bis 1966 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 2 | 1957 bis 1966 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Seniorinnen 3 ** | bis 1956 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 3 ** | bis 1956 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Jugend 1 weiblich | ab 2013 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
| Jugend 1 männlich | ab 2013 | 30 Minuten | 25 Minuten | ||
| Frauen | 1982 bis 2005 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Männer | 1982 bis 2005 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Seniorinnen I | 1967 bis 1981 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 1 | 1967 bis 1981 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Seniorinnen 2 | 1957 bis 1966 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 2 | 1957 bis 1966 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Seniorinnen 3 | bis 1956 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 3 | bis 1956 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Seniorinnen 3/65 * | 1957 bis 1961 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 3/65 * | 1957 bis 1961 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Seniorinnen 3 | bis 1956 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
| Senioren 3 | bis 1956 | 60 Minuten | 50 Minuten | ||
|
für alle Bewerbe gilt eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten. *): nur in der Steiermark, nur Luftgewehr. **): nur Luftpistole |
|||||