Steiermärkische Landesschützenbund

Steirische Meisterschaft

Luftgewehr und Luftpistole

6. und 7. März 2018 in Kindberg

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3-70
418,5
  1. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    105.0 105.3 105.6 106.4     -     -  422.3
  2. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    104.5 104.3 104.6 104.8     -     -  418.2
  3. Petschovnigg Ursula    SV Aigen            104.5 105.9 103.0 103.5     -     -  416.9
  4. Hansmann Maria         SV Bruck/Mur        104.1 103.2 103.4 104.2     -     -  414.9
  5. Löschinger Johanna     SV Aigen            102.5 103.1 104.7 102.7     -     -  413.0
  6. Ciprian Gerlinde       SSV Hieflau         101.2 100.6 104.0 103.9     -     -  409.7
  7. Wölfler Christine      SG Liezen           101.8 101.7 103.3 102.8     -     -  409.6
  8. Gölles Ingeborg        SV MM Leoben        101.9 101.9 101.8 102.2     -     -  407.8
  9. Schober Elisabeth      SV Rottenmann       103.0 100.1 100.5 103.9     -     -  407.5
 10. Wilding Veronika       SV Judenburg        102.6 100.5 100.3 103.1     -     -  406.5
Senioren 3-70
422,9
  1. Brandstätter Erich     SSV Hieflau         106.0 105.4 105.3 105.1     -     -  421.8
  2. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         105.4 105.3 105.1 105.9     -     -  421.7
  3. Hansmann Max           SV Bruck/Mur        105.6 105.9 104.3 104.1     -     -  419.9
  4. Leitgeb Günter         SV Knittelfeld      105.9 104.0 105.0 103.8     -     -  418.7
  5. Alber Peter            SV Bruck/Mur        103.9 105.4 104.8 104.5     -     -  418.6
  6. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        104.6 104.9 105.1 103.9     -     -  418.5
  7. Trummer Franz          SV Stainz           106.0 104.1 104.1 104.1     -     -  418.3
  8. Jezt Josef             SG Trofaiach        104.8 103.7 103.4 106.0     -     -  417.9
  9. Hollerer Peter         PSG Mariazell       104.8 105.1 102.9 104.6     -     -  417.4
 10. Baumer Irimbert        SG Trofaiach        105.6 104.0 104.6 103.0     -     -  417.2
 11. Polding Anton          SV Knittelfeld      102.5 104.1 104.3 105.6     -     -  416.5
 12. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    104.2 104.0 104.1 103.9     -     -  416.2
 13. Wölfler Bernd          SG Liezen           104.7 103.0 104.2 104.0     -     -  415.9
 14. Neumann Karl           SV Kindberg         103.5 104.7 103.3 103.6     -     -  415.1
 15. Pircher Helmut         SV Bruck/Mur        101.8 104.0 104.0 103.4     -     -  413.2
 16. Stelzl Paul            SV Stainz           103.0 103.0 102.7 103.8     -     -  412.5
 17. Ehrenfried Kurt        SV Kindberg         103.3 102.6 102.2 103.8     -     -  411.9 /28
 18. Glantschnig Rudolf     SV Judenburg        102.6 101.7 104.7 102.9     -     -  411.9 /28
 19. Rappl Hans             SV Aigen            102.5 102.7 103.6 102.6     -     -  411.4
 20. Pollhammer Manfred     SV Judenburg        101.4 103.3 104.2 102.3     -     -  411.2
 21. Krisper Othmar         SV Raaba            103.2 102.4 101.8 103.5     -     -  410.9
 22. Mader Gottfried        SV Bruck/Mur        101.7 103.7 102.7 102.0     -     -  410.1
 23. Hantsch Volker         SV Bruck/Mur        102.4 103.8 101.7 102.1     -     -  410.0
 24. Mauser Hermann         SV Judenburg        102.3 101.1 102.6 102.9     -     -  408.9
 25. Krenn Eligius          SV Judenburg        100.7 104.1 100.9 102.0     -     -  407.7
 26. Schimmel Wolfgang      SV Rein             103.1 101.5 101.8 101.2     -     -  407.6
 27. Wenzel Dieter          Hubertus Graz        98.9 103.0 103.3 102.3     -     -  407.5
 28. Schafzahl Manfred      HSSV Graz           102.0 101.4 103.1 100.9     -     -  407.4
 29. Hasler Ferdinand       SV Judenburg        101.5 102.3 101.4 101.4     -     -  406.6
 30. Wagner Wolfram         TUS Fehring         100.2 103.3 101.1 101.4     -     -  406.0
 31. Meschan Franz          SV Stainz            98.4 103.5 101.5 102.0     -     -  405.4
 32. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag     93.4 103.2 103.8 103.7     -     -  404.1
 33. Gölles Erich           SV MM Leoben        100.9 101.6 101.3  99.7     -     -  403.5
 34. Müller Alfred          SV Kindberg         101.0  99.2 101.2 101.9     -     -  403.3
 35. Suppan Anton           SV Rein             101.1 100.7 100.3 101.1     -     -  403.2
 36. Riegler August         SV Kindberg         100.1 100.5 100.4 101.7     -     -  402.7
 37. Schober Erich          TUS Fehring         100.2  99.9 100.7 101.8     -     -  402.6
 38. Wilding Heinz          SV Judenburg         98.2 104.1  98.9 101.2     -     -  402.4
 39. Hofer Ludwig           SV Bruck/Mur        100.3  99.8 102.0  99.9     -     -  402.0
 40. Köck Anton             SV Kindberg         100.4  98.6 100.9 102.0     -     -  401.9
 41. Kratzer Horst          SV Judenburg        100.5 101.8  98.9 100.2     -     -  401.4
 42. Koller Anton           TUS Fehring          98.3 101.8 100.4 100.2     -     -  400.7
 43. Magdalenc Ewald        HSSV Graz           100.3  97.0  99.6  99.9     -     -  396.8
 44. Schober Alfred         SV Rottenmann        98.6 100.4  97.0  99.7     -     -  395.7
 45. Ascher Otto            SG Liezen           101.6  97.7  95.8  98.8     -     -  393.9
 46. Bampi Fritz            SV Rein              97.6  99.0  99.5  97.4     -     -  393.5
Senioren 3-65
417,4
  1. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       105.4 105.4 102.3 104.7     -     -  417.8
  2. Tescher Ernst          SV Raaba            105.5 103.8 103.4 104.8     -     -  417.5
  3. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag    104.9 101.4 103.9 104.5     -     -  414.7
  4. Kornsteiner Werner     SV Kindberg         104.8 102.1 102.9 102.9     -     -  412.7
  5. Warschitz Johann       PSG Mariazell       100.5 104.5 102.2 104.8     -     -  412.0
  6. Traunwieser Helmut     PSG Mürzzuschlag    102.9 103.0 102.5 101.2     -     -  409.6
  7. Zischmeier Helene      SV Judenburg        101.9 103.8 103.0 100.1     -     -  408.8
  8. Fink Fritz             SV Hafning          100.9 102.6 101.5 103.3     -     -  408.3
  9. Scheucher Josef        SV Raaba            100.5  99.0  99.8 103.7     -     -  403.0
 10. Kastl Reinhard         SV Rottenmann        97.0 100.2 101.7  96.6     -     -  395.5
 11. Lemmerer Ludwig        SV Rottenmann        96.5 101.7  95.3 100.7     -     -  394.2
Senioren 3 Steh.aufg.
  1. Jezt Josef             SG Trofaiach        103.0 103.6 102.4 103.4     -     -  412.4

MANNSCHAFTEN

Senioren 3-70
1259,7
  1. SG Trofaiach                      1253.6
       Jezt Josef               417.9
       Baumer Irimbert          417.2
       Kerschbaumer Gustav      418.5

  2. SV Bruck/Mur 1                    1253.4
       Hansmann Maria           414.9
       Hansmann Max             419.9
       Alber Peter              418.6

  3. SV Kindberg                       1248.7
       Hochenhofer Johann       421.7
       Neumann Karl             415.1
       Ehrenfried Kurt          411.9

  4. PSG Mürzzuschlag                  1244.6
       Maier Karl               404.1
       Seidl Heidelinde         422.3
       Maier Christiane         418.2

  5. SV Aigen                          1241.3
       Petschovnigg Ursula      416.9
       Rappl Hans               411.4
       Löschinger Johanna       413.0

  6. SV Stainz                         1236.2
       Stelzl Paul              412.5
       Meschan Franz            405.4
       Trummer Franz            418.3

  7. SV Bruck/Mur 2                    1233.3
       Mader Gottfried          410.1
       Hantsch Volker           410.0
       Pircher Helmut           413.2

  8. SG Liezen                         1219.4
       Ascher Otto              393.9
       Wölfler Bernd            415.9
       Wölfler Christine        409.6

  9. SV Judenburg                      1215.7
       Krenn Eligius            407.7
       Kratzer Horst            401.4
       Hasler Ferdinand         406.6

 10. TUS Fehring                       1209.3
       Wagner Wolfram           406.0
       Koller Anton             400.7
       Schober Erich            402.6

 11. SV Rein                           1204.3
       Bampi Fritz              393.5
       Suppan Anton             403.2
       Schimmel Wolfgang        407.6

Senioren 3-65
1246,0
  1. PSG Mariazell                     1247.2
       Hollerer Peter           417.4
       Pachler Rudolf           417.8
       Warschitz Johann         412.0

  2. PSG Mürzzuschlag                  1240.5
       Fürpaß Karl              416.2
       Kothgasser Hermann       414.7
       Traunwieser Helmut       409.6

  3. SV Raaba                          1231.4
       Krisper Othmar           410.9
       Tescher Ernst            417.5
       Scheucher Josef          403.0

  4. SV Judenburg 1                    1229.6
       Glantschnig Rudolf       411.9
       Pollhammer Manfred       411.2
       Wilding Veronika         406.5

  5. SV Judenburg 2                    1220.1
       Mauser Hermann           408.9
       Zischmeier Helene        408.8
       Wilding Heinz            402.4

  6. SV Kindberg                       1218.7
       Müller Alfred            403.3
       Riegler August           402.7
       Kornsteiner Werner       412.7

  7. SV Rottenmann                     1198.7
       Schober Elisabeth        407.5
       Schober Alfred           395.7
       Kastl Reinhard           395.5

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3
361
  1. Steinbrückner Andreas  Kapfenberger SV      88.0  94.0  88.0  92.0     -     -  362.0
  2. Mosbacher Siegfried    SV Kindberg          89.0  88.0  88.0  87.0     -     -  352.0
  3. Kellner Johann         SV Post Graz         89.0  91.0  89.0  82.0     -     -  351.0
  4. Krasser Horst          SV Raaba             85.0  84.0  88.0  84.0     -     -  341.0
  5. Reiter Anton           SV Eisenerz          79.0  82.0  84.0  82.0     -     -  327.0
  6. Zimmermann Josef       Hubertus Graz        84.0  71.0  84.0  84.0     -     -  323.0
  7. Stampfl Alois          SV Post Graz         83.0  71.0  77.0  80.0     -     -  311.0
  8. Albler Eduard          SV Post Graz         81.0  62.0  86.0  78.0     -     -  307.0
  9. Grafoner Josef         SV Post Graz         63.0  71.0  82.0  79.0     -     -  295.0
Senioren 3 Steh.aufg.
  1. Steinbrückner Johann   Kapfenberger SV      91.0  97.0  92.0  93.0     -     -  373.0
  2. Hermann Franz          SV Gleichenberg      92.0  96.0  87.0  90.0     -     -  365.0
  3. Reiter Anton           SV Eisenerz          84.0  88.0  84.0  93.0     -     -  349.0
  4. Schicho Alfred         SV Gleichenberg      87.0  87.0  83.0  90.0     -     -  347.0