Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

2. Landeskaderqualifikation 2017
Luftgewehr

Bad Gleichenberg, 25. u. 26. 02. 2017



Luftgewehr

Jungschützinnen
Limit 399,6
  1. Matzer Madeleine       Feistritztal        101.5 103.5 100.7 101.8     -     -  407.5
  2. Fölzer Verona          Bruck                99.6 101.4 103.7 101.2     -     -  405.9
Jungschützen
Limit 391,1
  1. Schneidhofer Markus    Krieglach            91.4  93.8  98.7  98.6     -     -  382.5
Junioren
Limit 600,5
  1. Stocker Christoph      Oberzeiring          99.7 103.2 102.6 102.0 102.0 101.3  610.8
  2. Karlon Alexander       Kapfenberg          101.4 101.2 102.1 100.0 101.1 100.0  605.8
  3. Kaufmann David         HSSV Graz            98.7 101.4 100.1  98.4  98.8 100.7  598.1
  4. Geisler Daniel         Langenwang           98.9  98.0  99.3  96.0  96.1  91.9  580.2
Frauen
Limit 405,9
  1. Reiter Christine       Knittelfeld          99.3 101.9  99.2 100.6     -     -  401.0
  2. Ninaus Katrin          Hitzendorf           95.9  95.5  95.8  96.5     -     -  383.7
Männer
Limit 611,3
  1. Zöhrer Stefan          Weitendorf/W        101.8 101.4 100.2 100.6 101.7  97.6  603.3
  2. Mazillo Harald         Krieglach           100.7  99.4  99.0 100.9 100.0 100.3  600.3
  3. Schrittwieser Daniel   Krieglach            98.8 100.7  99.4  97.8 100.1  97.8  594.6
  4. Schneller Siegfried    Bruck                98.1 100.6  99.3 102.4  96.9  95.4  592.7
  5. Grün Günther           Stainz               97.8  99.1 100.1  96.5  98.4  97.6  589.5
  6. Pink Daniel            Langenwang          100.3  98.3  97.5  96.0  96.3  98.9  587.3
  7. Geisler Michael        Langenwang           98.0  96.9  97.9  94.9  96.6  96.8  581.1
Seniorinnen I
Limit 387,6
  1. Gschoderer Cäcilia     Liezen               96.4  95.8  95.7 101.4     -     -  389.3
  2. Wotruba Elfriede       Gröbming             94.5  98.7  97.5  95.8     -     -  386.5
  3. Hollerer Brigitta      Mariazell            93.6  95.5  95.7  93.1     -     -  377.9
  4. Fluch Gabi             Mariazell            96.6  96.1  91.3  84.5     -     -  368.5
Senioren I
Limit 399,6
  1. Neuburger Martin       Krieglach           103.6 103.5 103.2 102.0     -     -  412.3
  2. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf      102.8  98.0 103.1 104.6     -     -  408.5
  3. Fölzer Karl-Heinz      Bruck                99.6  99.9  99.4 101.5     -     -  400.4
  4. Lamprecht Peter        HSSV Graz            99.3  98.5  99.5  98.7     -     -  396.0
  5. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SSV       98.0  96.5  97.4 101.2     -     -  393.1
  6. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       98.9  95.2  95.4  94.9     -     -  384.4
  7. Glockengiesser Manfred HSSV Graz            90.9  95.7  94.8  84.8     -     -  366.2
Seniorinnen II
Limit 369,5
  1. Schachner Irmgard      Kainisch             93.4  89.9  93.8  87.9     -     -  365.0
  2. Riegler Elisabeth      Wildalpen            78.9  92.1  82.7  83.3     -     -  337.0
Senioren II
Limit 385,6
  1. Schrempf Wilhelm       Kainisch             98.9  97.9  96.3  99.1     -     -  392.2
  2. Hirschegger Karl       Kindberg             95.7  95.3  97.0  96.7     -     -  384.7
  3. Matzer Peter           Feistritztal         94.2  96.8  96.1  94.5     -     -  381.6
  4. Hottowy Bernhard       RB Eggersdorf        98.9  94.8  92.4  95.4     -     -  381.5
  5. Url Josef              MM Holz Leoben       91.7  94.1  99.4  95.5     -     -  380.7
  6. Schachner Friedrich    Kainisch             92.1  91.4  98.1  94.3     -     -  375.9
  7. Dergham Sherif         Kapfenberg           91.1  95.0  95.2  91.0     -     -  372.3
  8. Mosbacher Siegfried    Kindberg             92.9  95.2  92.5  90.5     -     -  371.1
  9. Zöhrer Ernst           Weitendorf/W         89.2  90.1  88.2  94.3     -     -  361.8

Stehend aufgelegt

Männer
Limit 408,5
  1. Hansmann Arnold        Bruck               103.0 104.7 105.2 105.2     -     -  418.1
  2. Levasier Richard       Bruck               101.7 104.1 103.0 103.2     -     -  412.0
  3. Pusterhofer Martin     Enzian Spital       101.3 103.5 103.3 103.5     -     -  411.6
  4. Fink Daniel            Bad Gleichenberg    103.9 102.0 100.4 104.7     -     -  411.0
  5. Pfleger Kurt           Bad Gleichenberg    103.0 104.1 102.9 100.3     -     -  410.3
  6. Bierbaumer Andreas     Enzian Spital       100.9 101.2 103.4 102.3     -     -  407.8
  7. Tributsch Mario        Mariazell            99.0 103.7 100.0 104.5     -     -  407.2
  8. Riegler Andreas        Enzian Spital       101.7  99.9 101.4  99.8     -     -  402.8
Frauen
Limit 408,8
  1. List Isabella          Bad Gleichenberg    104.9 103.5 103.8 104.0     -     -  416.2
  2. Bergmann Andrea        Enzian Spital       103.5 104.3 103.9 104.3     -     -  416.0
  3. Fridrich Katharina     Bruck               103.0 103.0 100.2 103.6     -     -  409.8
  4. Gruber Evelyn          Knittelfeld         100.3 103.8 101.6 103.1     -     -  408.8
  5. Schauer Alexandra      Mariazell           100.0 100.4 102.4  99.2     -     -  402.0
Seniorinnen 1
Limit 407,8
  1. Fink Renate            Bad Gleichenberg    105.6 102.9 104.8 106.2     -     -  419.5
  2. Konrad Edith           Mariazell           103.7 104.6 104.4 105.6     -     -  418.3
  3. Höllerer Dagmar        Hafning             103.2 104.6 104.2 102.3     -     -  414.3
  4. Mauerbauer Johanna     Mariazell            98.8 103.4 102.1 100.3     -     -  404.6
  5. Dietl Renate           Mariazell            99.9 102.7 101.4 100.1     -     -  404.1
  6. Müller Waltraud        HSV Hieflau         102.5  99.4 100.3  99.2     -     -  401.4
Senioren 1
Limit 409,8
  1. Mauerbauer Rupert      Mariazell           104.2 102.0 103.6 104.6     -     -  414.4
  2. Fink Walter            Bad Gleichenberg    101.3 104.9 103.7 103.7     -     -  413.6
  3. Dietl Otto             Mariazell           101.9 102.7 103.1 102.3     -     -  410.0
  4. Tappler Franz          Rosental            102.4 101.4 104.2 101.9     -     -  409.9
  5. Schröttner Harald      Enzian Spital       102.2 101.5 100.9 103.3     -     -  407.9
  6. Tappler Günther        Rosental            100.9 103.2 101.9 101.6     -     -  407.6
  7. Ranninger Johann       HSV Hieflau         102.0 101.1 100.2 103.6     -     -  406.9
  8. Urschinger Siegfried   Bärnbach            100.8 101.0 103.2 101.4     -     -  406.4
  9. Kaspar Hubert          Rosental            100.0 101.6 101.5 102.8     -     -  405.9
 10. Neuhauser Friedrich    HSV Hieflau         101.1 101.0 101.1 100.0     -     -  403.2
Seniorinnen 2
Limit 396,7
  1. Bergmann Friederke     Enzian Spital       102.3 103.8 101.5 103.5     -     -  411.1
  2. Rosenitsch Inge        HSV Hieflau         100.8 100.5 102.9 102.7     -     -  406.9
  3. Leitgeb Annemarie      Knittelfeld         101.4  99.8  98.9  97.8     -     -  397.9
Senioren 2
Limit 405,7
  1. Reumüller Peter        Knittelfeld         102.7 103.5 104.0 104.5     -     -  414.7
  2. Leitgeb Günther        Knittelfeld         103.9 102.5 104.4 103.4     -     -  414.2
  3. Pachler Rudolf         Mariazell           101.4 102.6 104.4 105.2     -     -  413.6
  4. Mauerbauer Franz       Mariazell           104.4 102.1 102.5 104.3     -     -  413.3
  5. Held Anton             Bad Gleichenberg    103.8 101.8 105.1 102.3     -     -  413.0
  6. Riedl Gerhard          HSV Hieflau         103.8 100.5 103.8 104.8     -     -  412.9
  7. Makos Werner           Bad Mitterndorf      97.0  96.6  99.7  99.5     -     -  392.8
  8. Polzer Anton           HSV Hieflau          98.6  93.9  96.6  99.7     -     -  388.8