Schützenverein TUS Fehring

FFWGK - Cup Fehring

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Zeiringer Ines         WSV Jagerberg          96    94    98   288     94    96    90   280     568
  2. Kolb Johanna           PolSV Leoben           93    94    95   282     90    97    91   278     560
  3. Rossmann Nicole        WSV Jagerberg          88    97    95   280     87    95    91   273     553
  4. Kribitz Manuela        HSV Zeltweg            88    93    89   270     82    88    83   253     523
  5. Scherjau Petra         WSV Jagerberg          91    84    95   270     79    79    93   251     521
  6. Rossmann Sylvia        WSV Jagerberg          87    94    91   272     85    69    83   237     509
Männer
  1. Hirz Christian         SC Voitsberg          100    99    98   297     97    99    99   295     592
  2. Acham Bernd            SC Voitsberg           96    92    98   286     98    94    98   290     576
  3. Eiselt Harald          PolSV Leoben           94    97    96   287     94    97    96   287     574
  4. Frois Bernhard         PolSV Leoben           94    99    98   291     94    93    94   281     572
  5. Gutmann Bernhard       WSV Jagerberg          96    97    95   288     94    89    98   281     569
  6. Lautner Bernd          SC Voitsberg           94    95    97   286     98    88    96   282     568
  7. Krottmeier Werner      WSV Jagerberg          95    96    95   286     92    91    97   280     566
  8. Tafner Christian       PolSV Leoben           98    97    95   290     88    91    94   273     563
  9. Schwerwitzl Peter      Post SV Graz           94    94    93   281     97    93    90   280     561
 10. Neubauer Martin        TUS Fehring            96    84    96   276     92    92    97   281     557
 11. Furman Pierre          WSV Jagerberg          96    98    97   291     86    86    93   265     556 /0
 12. Pail Richard           SC Voitsberg           98    99    98   295     97    96    68   261     556 /0
 13. Horvat Johann          WSV Jagerberg          92    93    93   278     89    92    93   274     552 /0
 14. Puchmann Thomas        WSV Jagerberg          97    95    91   283     91    91    87   269     552 /0
 15. Senekowitsch Harald    WSV Jagerberg          95    92    96   283     83    86    93   262     545
 16. Hoffellner Günter      Kapfenberger SV        90    92    96   278     91    87    86   264     542
 17. Krenn jun. Josef       WSV Jagerberg          89    94    90   273     82    89    91   262     535 /0
 18. Welsch Thomas          SV Eisenerz            92    97    96   285     71    89    90   250     535 /0
 19. Kribitz Robert         HSV Zeltweg            90    92    92   274     87    91    74   252     526
 20. Lechner Christian      Kapfenberger SV        78    84    87   249     86    89    89   264     513
 21. Brandl Martin          SSV Bad Gleichbg.      86    79    83   248     78    87    91   256     504
 22. Wurzinger Mario        TUS Fehring            86    77    91   254     73    80    72   225     479
Senioren 1
  1. Kaufmann Manfred       WSV Jagerberg          96    99    95   290     92    93    93   278     568 /0
  2. Zeiringer Erwin        WSV Jagerberg          97    98    98   293     93    90    92   275     568 /0
  3. Sundl Josef            TUS Fehring            95    97    92   284     93    95    92   280     564
  4. Kirschner Ludwig       TUS Fehring            89    92    92   273     94    96    94   284     557
  5. Kollmützer Klaus       SC Voitsberg           96    96    95   287     89    93    87   269     556
  6. Keppl Hannes           Kapfenberger SV        95    89    91   275     94    85    95   274     549
  7. Scherjau Franz         WSV Jagerberg          97    98    88   283     83    81    93   257     540
  8. Hackl Harald           SV Eisenerz            88    89    86   263     85    88    89   262     525
  9. Farmer Gerhard         Kapfenberger SV        85    89    91   265     78    84    90   252     517
 10. Oberneuwirther Mario   PolSV Leoben           92    90    89   271     85    84    74   243     514
 11. Zöhrer Wolfgang        Kapfenberger SV        84    84    92   260     86    84    80   250     510
 12. Murkovic Michael       SV St. Gotthard        91    80    86   257     49    71    66   186     443
Senioren 2
  1. Knaus Gerhad           Kapfenberger SV        99    99    95   293     92    96    96   284     577
  2. Kapper Rupert          TUS Fehring            97    97    98   292     93    92    93   278     570
  3. Kolb Günther           PolSV Leoben           93    95    95   283     91    93    92   276     559
  4. Edlinger Alfred        SV - Leoben            89    95    94   278     98    94    88   280     558
  5. Dillinger Herbert      WSV Jagerberg          96    91    94   281     92    94    89   275     556
  6. Lackmaier Harald       Kapfenberger SV        96    96    95   287     90    91    87   268     555
  7. Reiter Anton           PolSV Leoben           92    92    96   280     93    90    91   274     554
  8. Gröbl Helmut           SC Voitsberg           94    96    98   288     82    91    89   262     550
  9. Katholnig Peter        SC Voitsberg           93    92    90   275     90    93    90   273     548
 10. Weber Christian        Post SV Graz           93    96    90   279     88    78    89   255     534
 11. Prah Franz             WSV Jagerberg          96    95    93   284     75    84    90   249     533
 12. Niederl Erich          TUS Fehring            94    80    88   262     89    90    86   265     527
 13. Gruber Max             SV Eisenerz            89    97    89   275     67    93    88   248     523
 14. Karner Erich           WSV Jagerberg          67    84    82   233     80    76    87   243     476
 15. Absenger Kurt          TUS Fehring            80    91    93   264     74    80    56   210     474
Senioren 3
  1. Krenn Johann           SC Voitsberg           97    99    98   294     93    93    96   282     576
  2. Kellner Johann         Post SV Graz           97    97    97   291     91    93    91   275     566
  3. Ehrengroß August       PolSV Graz             94    95    92   281     90    89    88   267     548
  4. Krenn sen. Josef       WSV Jagerberg          97    89    93   279     89    90    83   262     541
  5. Stampfl Alois          Post SV Graz           85    88    91   264     86    83    89   258     522 /0
  6. Weinhappl Gerhard      TUS Fehring            94    99    96   289     75    76    82   233     522 /0
  7. Deutschbein Georg Dr.  Post SV Graz           84    89    91   264     83    83    85   251     515
  8. Schicho Alfred         SSV Bad Gleichbg.      91    91    89   271     75    71    84   230     501
  9. Binder Leo             SV St. Gotthard        88    73    83   244     69    78    88   235     479
 10. Glock Gerd             SV St. Gotthard        81    79    86   246     59    77    85   221     467
 11. Kleber Harald          TUS Fehring            84    89    78   251     68    65    69   202     453
 12. Schober Erich          TUS Fehring            70    54    42   166     89    92    92   273     439
 13. Kribitz Anton          HSV Zeltweg            78    67    85   230     45    76    53   174     404