Steiermärkischer Landesschützenbund

LSpL Pistole          LSpL Stehend aufgelegt          LSpL Senioren 3

Kapper Karl            Eiselt Harald                             Reiter Anton


Administration: LSM DI.Dr. Pointner Peter

Ergebnisse Fernwettkampf Luftpistole 2019/20


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

04 Jugend II weiblich
 1. Maurer Kristina         HSSV Graz             172   177   177   167   169      695
 2. Schuller Michelle       Knittelfeld           153   162   170   168   176      676
 3. Turner Nina             Bad Gleichenberg      157   172   162   159   165      658
 4. Siegl Hannah            TUS Fehring           160   154   167   156   163      646
 5. Vacikova Juliana        HSSV Graz             149   161   154   156   150      621
 6. Göbl Kathrin            Bad Gleichenberg      142   140   135   123   129      546
 7. Stocker Ina-Theres      Knittelfeld           136   -     132   -     167      435
05 Jugend II männlich
 1. Nilica Clemens          Knittelfeld           167   171   174   175   182      702
 2. Tafner Elias            Knittelfeld           153   167   161   158   183      669
 3. Pachler Sebastian       TUS Fehring           167   164   170   163   164      665
 4. Fasching Dominik        Bad Gleichenberg      165   154   161   164   166      656
 5. Bärenthaler Stefan      HSSV Graz             149   166   146   163   165      643
 6. Härringer Yannis        HSSV Graz             145   170   146   153   154      623
 7. Ballaus Isidor          Kapfenberg            107   135   153   164   169      621
 8. Bischof Tobias          Knittelfeld           150   131   148   156   159      613
 9. Hirschmugl Georg        Bad Gleichenberg      112   -     -     -     -        112
07 Jungschützinnen
 1. Nilica Barbara          Knittelfeld           339   343   352   341   342     1378
 2. Pachler Laura           TUS Fehring           301   309   319   312   311     1251
 3. Maier Marie-Therese     Bad Gleichenberg      345   340   -     -     341     1026
08 Jungschützen
 1. Bachmann Lukas          Knittelfeld           359   362   362   365   361     1450
 2. Hermann Josef           Bad Gleichenberg      330   351   355   -     355     1391
 3. Bauer Lukas             TUS Fehring           322   321   332   335   334     1323
 4. Koele Jörn              HSSV Graz             285   280   255     0     0      820
 5. Eisenpass Julian        PSV Leoben            270   -     -     -     294      564
10 Juniorinnen
 1. Eberhard Katharina      HSSV Graz             541   554   522   525   528     2148
 2. Härringer Ivy           HSSV Graz             486   504   515   485     0     1990
 3. Schneller Anna          HSSV Graz             489   486   480   488   495     1958
 4. Koele Ann-Kristin       HSSV Graz             421   442   367   415     0     1645
13 Frauen
 1. Weingand Marion         HSV Aigen             564   558   560   554   558     2240
 2. Eisler Theresa          TUS Fehring           531   552   551   548   551     2202
 3. Grabensberger Anita     Kapfenberg            536   542   558   542   552     2194
 4. Glanz-Raidl Andrea      TUS Fehring           535   541   531   544   537     2157
 5. Strahalm Christine      HSV Aigen             525   517   520   531   536     2112
 6. Einhauer Birgit         HSV Aigen             508   513   506   519   525     2065
 7. Etheridge Kimberly      HSV Aigen             493   490   501   507   510     2011
 8. Einhauer Bernadette     HSV Aigen             462   502   505   499   484     1990
 9. Amberger Barbara        Kapfenberg            505   493   499   460   486     1983
10. Voit Eva-Maria          HSSV Graz             444   420   363   434   458     1756
11. Newiger Tanja           LH Graz               346   343   338   339   -       1366
12. Waldner Nina            HSSV Graz             543   546     0     0     0     1089
13. Hartl Birgit            Kapfenberg            527   530   -     -     -       1057
14 Männer
 1. Glanzer Thomas          PSV Leoben            570   569   569   572   571     2282
 2. Stoia Ovidiu            Krieglach             552   546   549   552   545     2199
 3. Engel Magnus            LH Graz               543   529   546   545   549     2183
 4. Maaß Alexander          TUS Fehring           541   -     541   536   545     2163
 5. Frois Bernhard          Eisenerz              531   527   525   527   526     2111
 6. Reisner Daniel          PSV Leoben            526   -     535   522   526     2109
 7. Schürholz Daniel        LH Graz               337   524   537   517   530     2108
 8. Gödl Philipp            PostSV Graz           519   516   523   520   539     2101 /17
 9. Berschl Michael         PSV Leoben            513   531   519   533   518     2101 /0
10. Hager Hannes            LH Graz               266   510   508   511   525     2054
11. Hirsch Thomas           PostSV Graz           496   501   498   510   499     2008
12. Pfuisi Egon             Kapfenberg            466   501   485   474   491     1951
13. Grygar Filip            HSSV Graz             464   447   473   454   438     1838
16 Seniorinnen I
 1. Hinterhofer Petra       LH Graz               360   351   357   353   358     1428
 2. Martinschitz Evelyn     PostSV Graz           348   341   356   348   352     1404
 3. Kolb Johanna            SV Leoben             337   345   333   331   340     1355
 4. Eichberger Renate       LH Graz               274   264   272   273   -       1083
 5. Oberneuwirther Marion   PSV Leoben            351   355   -     -     356     1062
17 Senioren I
 1. Haas Alexander          Hubertus Graz         364   377   376   375   377     1505
 2. Kalcher Erich           HSSV Graz             363   373   362   368   379     1483
 3. Amberger Rocco          Kapfenberg            365   359   363   373   -       1460
 4. Morocutti Andreas       Hubertus Graz         367   361   360   361   363     1452
 5. Knaus Hans-Jörg         Kapfenberg            348   359   367   363   359     1448
 6. Kollmann Manfred        Hitzendorf            364   359   356   365   342     1444
 7. Einhauer Rudolf         HSV Aigen             360   362   356   361   358     1441
 8. Hartl Alfred            Kapfenberg            351   359   -     354   359     1423
 9. Tafner Christian        PSV Leoben            348   361   351   359   351     1422
10. Gebhart Friedrich       Feistritztal          356   354   357   351   348     1418
11. Keppl Hannes            Kapfenberg            340   356   345   355   360     1416
12. Karger Robert           HSSV Graz             340   343   357   347   349     1396
13. Farmer Gerhard          Kapfenberg            342   346   342   351   352     1391
14. Dworacek Kunibert       Eisenerz              351   344   347   346   333     1388
15. Kollmann Harald         Hitzendorf            341   346   350   329   348     1385
16. Löschinger Friedrich    SV Aigen              324   337   348   348   350     1383
17. Thaller Wolfgang        Feistritztal          344   348   342   346   340     1380
18. Schrei Johann           Kapfenberg            335   344   344   345   346     1379
19. Hammer Ewald            Hafning               339   340   353   337   342     1374
20. Eiselt Harald           Kapfenberg            342   335   339   342   341     1364
21. Hager Dietmar           LH Graz               340   334   342   347   -       1363 /18
22. Becker Franz            Hitzendorf            336   330   307   349   348     1363 /12
23. Zimmermann Erich        PostSV Graz           336   343   338   334   319     1351
24. Angerer Robert          HSSV Graz             307   323   337   325   335     1320
25. Wagner Niels            HSSV Graz             298   318   314   315   306     1253
26. Thien Uwe               PostSV Graz           268   281   277   289   289     1136
27. Bäck Helmut             Kapfenberg            348   336   351   -     -       1035
28. Härringer Christian     HSSV Graz             272   310   313     0     0      895
19 Seniorinnen II
 1. Makos Christine         Bad Mitterndorf       343   345   346   347   346     1384
20 Senioren II
 1. Ledinegg Karl           Raaba                 361   366   373   369   364     1472
 2. Pompe Ernst             Kapfenberg            366   361   363   365   364     1458
 3. Steinbrückner Andreas   Kapfenberg            367   357   364   359   365     1455
 4. Franke Guenther         Hubertus Graz         358   366   363   358   360     1447
 5. Kapper Karl             TUS Fehring           355   365   360   364   -       1444
 6. Mayer Hannes            TUS Fehring           355   353   352   359   354     1421
 7. Kapper Rupert           TUS Fehring           353   348   354   356   356     1419
 8. Kerber Hubert           Hafning               350   349   368   348   331     1415
 9. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz             349   346   357   346   355     1407
10. Klöckl Heribert         TUS Fehring           345   357   351   353   -       1406 /13
11. Löschenkohl Karl        PSV Leoben            353   354   347   345   352     1406 /0
12. Tackner Anton           Raaba                 352   347   344   345   345     1389
13. Kendler Klaus           HSSV Graz             337   347   333   348   349     1381
14. Kolb Günther            SV Leoben             336   335   324   344   354     1369
15. Edlinger Alfred         SV Leoben             338   338   344   340   339     1361
16. Gugler Heinz            Eisenerz              343   336   337   337   342     1359
17. Röck Bruno              HSSV Graz             326   331   332   344   329     1336
18. Frühauf Andreas         PostSV Graz           335   326   331   321   332     1324
19. Makos Werner            Bad Mitterndorf       315   326   326   335   326     1313
20. Reiter Anton            PSV Leoben            340   339   337   -     -       1016
21. Murkovic Michael        LH Graz               316   327   -     -     -        643
23 Senioren III
 1. Stampfl Alois           PostSV Graz           355   359   360   371   366     1456
 2. Krasser Horst           Raaba                 358   354   356   355   354     1423
 3. Kellner Johann          PostSV Graz           359   348   353   354   354     1420
 4. Tescher Ernst           Raaba                 355   350   354   354   350     1413
 5. Fink Alois              HSSV Graz             351   346   336   350   356     1403
 6. Sawka Andreas           Bad Mitterndorf       340   361   341   337   341     1383
 7. Schmidt Franz           Feistritztal          348   343   338   327   341     1370
 8. Albler Eduard           PostSV Graz           332   329   340   339   324     1340 /10
 9. Neumeister Wolfgang     HSSV Graz             336   325   330   340   334     1340 /0
10. Zimmermann Josef        Hubertus Graz         330   334   335   325   334     1333
11. Strallhofer Heinrich    Hafning               297   297   280   288   290     1172

MANNSCHAFTEN

01 Mürztal
 1. Kapfenberger SV 1        1083.0 1077.0 1094.0 1101.0 1088.0     4366
 2. Kapfenberger SV 2        1054.0 1073.0 1069.0 1071.0 1077.0     4290
02 Süd-Ost
 1. TUS Fehring 1              -   1094.0 1081.0 1083.0 1086.0     4344
 2. TUS Fehring 2            1051.0 1058.0 1057.0 1079.0 1044.0     4245
 3. SV Feistritztal          1048.0 1045.0 1037.0 1024.0 1029.0     4159
03 Graz Umgebung
 1. HSSV Graz 1              1091.0 1103.0 1043.0 1066.0 1060.0     4320
 2. SSV Raaba-Grambach       1074.0 1070.0 1083.0 1078.0 1068.0     4305
 3. Post SV Graz 2           1062.0 1048.0 1069.0 1073.0 1072.0     4276
 4. HSSV Graz 2              1037.0 1039.0 1026.0 1044.0 1060.0     4180
 5. SV Hitzendorf            1041.0 1035.0 1013.0 1043.0 1038.0     4157
 6. Post SV Graz 1           1013.0 1019.0 1012.0 1015.0 1022.0     4069
 7. HSSV Graz 3              1007.0  981.0 1009.0 1010.0 1014.0     4040
04 Oberes Murtal
 1. PSV Leoben               1086.0 1097.0 1077.0 1098.0 1091.0     4372
 2. SV Eisenerz              1048.0 1034.0 1035.0 1029.0 1029.0     4146
 3. SV Leoben                1011.0 1018.0 1001.0 1015.0 1033.0     4077
 4. SV Hafning                986.0  986.0 1001.0  973.0  963.0     3946
05 Ennstal
 1. HSV Aigen 1              1085.0 1079.0 1077.0 1081.0 1084.0     4329
 2. Bad Mitterndorf           998.0 1032.0 1013.0 1019.0 1013.0     4077
 3. HSV Aigen 2               970.0 1012.0 1000.0 1010.0 1018.0     4040
06 Jugend II
 1. SV Knittelfeld            470.0  500.0  505.0  501.0  541.0     2047
 2. HSSV Graz                 466.0  508.0  477.0  476.0  473.0     1934

LP FÜNFSCHÜSSIG

EINZELSCHUETZEN

13 Frauen
 1. Weingand Marion         HSV Aigen             354   356   336   351   355     1416
 2. Strahalm Christine      HSV Aigen             332   333   345   339   339     1356
 3. Etheridge Kimberly      HSV Aigen             310   313   345   333   345     1336
 4. Einhauer Bernadette     HSV Aigen             321   321   329   312   344     1315
 5. Newiger Tanja           LH Graz               332   324   -     307   323     1286
 6. Einhauer Birgit         HSV Aigen             304   307   292   284   300     1203
14 Männer
 1. Glanzer Thomas          PSV Leoben            359   368   362   362   363     1455
 2. Gödl Philipp            PostSV Graz           330   331   330   319   329     1320
 3. Kollmann Manfred        Hitzendorf            278   317   286   303   320     1226
 4. Kollmann Harald         Hitzendorf            294   296   310   254   316     1216
 5. Becker Franz            Hitzendorf            300   284   264   226   337     1185
 6. Reisner Daniel          PSV Leoben            339   334   -     -     -        673
16 Seniorinnen I
 1. Kolb Johanna            SV Leoben             329   308   324   332   330     1315
17 Senioren I
 1. Einhauer Rudolf         HSV Aigen             359   348   349   352   342     1408
 2. Helpferer Markus        LH Graz               342   338   339   337   346     1365
 3. Zimmermann Erich        PostSV Graz           323   328   335   331   318     1317
 4. Amberger Rocco          Kapfenberg            318   304   343   327   327     1315
 5. Schrei Johann           Kapfenberg            311   314   335   323   323     1295
 6. Farmer Gerhard          Kapfenberg            331   307   319   322   322     1294
 7. Pucher Rainer           Kapfenberg            290   -     -     -     -        290
19 Seniorinnen II
 1. Makos Christine         Bad Mitterndorf       331   345   338   327   334     1348
20 Senioren II
 1. Kapper Karl             TUS Fehring           329   348   342   342   343     1375
 2. Fink Alois              HSSV Graz             328   347   348   320   332     1355
 3. Kendler Klaus           HSSV Graz             322   338   339   312   320     1319
 4. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz             321   322   323   328   300     1294
 5. Makos Werner            Bad Mitterndorf       317   311   318   308   325     1271 /10
 6. Kolb Günther            SV Leoben             315   304   311   324   321     1271 /6
 7. Edlinger Alfred         SV Leoben             313   310   308   306   312     1243
 8. Murkovic Michael        LH Graz               310   -     -     -     -        310
23 Senioren III
 1. Stampfl Alois           PostSV Graz           340   343   350     0   342     1375
 2. Kellner Johann          PostSV Graz           341   334   342   331   324     1348
 3. Sawka Andreas           Bad Mitterndorf       323   311   309   298   283     1241

MANNSCHAFTEN

08 Allgemeine Klasse
 1. HSV Aigen 1              1045.0 1037.0 1030.0 1042.0 1036.0     4160
 2. Post SV Graz             1011.0 1008.0 1027.0  981.0  995.0     4041
 3. HSSV Graz                 969.0 1007.0 1010.0  960.0  952.0     3946
 4. Kapfenberger SV           960.0  925.0  989.0  972.0  972.0     3893
 5. Bad Mitterndorf           971.0  967.0  965.0  933.0  942.0     3845
 6. HSV Aigen 2               935.0  941.0  966.0  929.0  989.0     3831
 7. SV Leoben                 957.0  922.0  943.0  962.0  963.0     3825
 8. SV Hitzendorf             872.0  617.0  860.0  783.0  973.0     3488

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

01 Jugend I weiblich
 1. Lackner Karoline        Bad Gleichenberg      177   176   180   179   175      712
 2. Kattnig Johanna         Bad Gleichenberg      152   175   155   171   164      665
 3. Roppitsch Jasmin        Bad Gleichenberg      129   -     -     -     -        129
02 Jugend I männlich
 1. Findl Jakob             Knittelfeld           178   187   186   191   192      756
 2. Bachmann Leon           Knittelfeld           184   178   182   182   186      734
 3. Steinberger Matteo      Knittelfeld           181   177   175   175   177      710
 4. Arsenscheck Timo        Knittelfeld           172   174   159   152   161      666
 5. Paul Fabian             Bad Gleichenberg      173   182   -     -     -        355
 6. Gartner Sebastian       Bad Gleichenberg      100   140   -     -     -        240
13 Frauen
 1. Strahalm Christine      HSV Aigen             387   382   386   383   386     1542
14 Männer
 1. Selic Alfred            Judenburg             396   395   396   387   377     1574
17 Senioren I
 1. Prager Alexander        Hubertus Graz         284   288   294   309   304     1195
19 Seniorinnen II
 1. Makos Christine         Bad Mitterndorf       365   361   362   369   384     1480
20 Senioren II
 1. Höllerer Johann         Hafning               398   392   390   384   385     1565
 2. Gugler Heinz            Eisenerz              382   392   377   388   390     1552
 3. Knaus Gerhard           Kapfenberg            376   374   379   391   391     1537
 4. Löschenkohl Karl        PSV Leoben            371   378   380   376   380     1514
 5. Lackmeier Harald        Kapfenberg            374   378   378   372   372     1502
 6. Makos Werner            Bad Mitterndorf       377   362   368   388   368     1501
 7. Fischbacher Walter      Krieglach             370   368   -     362   367     1467
23 Senioren III
 1. Stampfl Alois           PostSV Graz           376   388   396   392   390     1566
 2. Wieser Walter           Hafning               395   388   390   385   364     1558
 3. Steinbrückner Johann    Kapfenberg            381   385   388   374   374     1528
 4. Grafoner Josef          PostSV Graz           374   368   361   372   367     1481
 5. Asperger Gerald         Hubertus Graz         348   362   348   363   353     1426
 6. Engler Rudolf           Hubertus Graz         276   322   297   320     0     1215

MANNSCHAFTEN

09 Jugend I
 1. SV Knittelfeld            543.0  542.0  543.0  548.0  555.0     2189
10 Allgemeine Klasse
 1. Kapfenberger SV          1131.0 1137.0 1145.0 1137.0 1137.0     4556