Wettkampfbetreuung

Eiselt Harald
Schmölzergasse 51, 8641 St. Marein
Tel. 0699 10060451
E-Mail: eishar@gmx.at

Ergebnisse Fernwettkampf Wildbewerb 2019/20


Wildbewerb

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Bergmann Andrea         Spital                279   285   289   278   287   -       1418
 2. Dörflinger Maria        Oberzeiring           288   278   283   283   279   -       1411
 3. Schützenhofer Julia     Muerzzuschlag         268   278   284   287   283   -       1400
 4. Arbesleitner Katrin     Stainz                273   281   279   283   283   -       1399
 5. Bergmann Friederike     Spital                279   281   277   267   278   -       1382
 6. Schauer Alexandra       Spital                264   264   258   257   245   -       1288
 7. Thonhofer Bettina       Muerzzuschlag         281     0   269   264   255   -       1069
Männer
 1. Wimmer Georg            Muerzzuschlag         295   291   295   294   293   -       1468
 2. Felfer Michael          Oberzeiring           292   286   289   286   287   -       1440
 3. Pusterhofer Martin      Spital                287   291   280   290   288   -       1436
 4. Gössler Roland          Spital                278   284   290   286   289   -       1427
 5. Schröttner Harald       Spital                286   281   284   280   285   -       1416
 6. Hirsch Michael          Muerzzuschlag         260   255   253   250   251   -       1269
 7. Pock Bernhard           Spital                258   275   265   -     -     -        798
Senioren
 1. Haas Viktor             Spital                288   292   297   284   292   -       1453
 2. Hirsch Erich            Muerzzuschlag         290   292   286   290   291   -       1449
 3. Bachinger Oskar         Muerzzuschlag         290   290   280   292   291   -       1443
 4. Ganster Manfred         Spital                291   290   287   284   290   -       1442
 5. Arbesleitner Gerhard    Stainz                291   279   284   291   286   -       1431
 6. Hartleb Josef           Oberzeiring           277   279   284   278   294   -       1412
 7. Kalcher Helmut          Neumarkt              282   275   277   274   281   -       1389
 8. KR Makos Werner         Bad Mitterndorf       270   284   279   270   275   -       1378
 9. Fröhlich August         Stainz                274   267   269   285   277   -       1372
10. Lengdorfer Willi        Bad Mitterndorf       251   264   265   267   278   -       1325
11. Halmdienst Helmut       Muerzzuschlag         261   244   273   269   266   -       1313
12. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf       236   266   260   272   267   -       1301
13. Meißl Herbert           Muerzzuschlag         244   260   241   268   271   -       1284
14. Grandegger Theodor      Stainz                205   239   241   243   252   -       1180
15. Spielbüchler Rudolf     Bad Mitterndorf       233   220   224   231   243   -       1151
Senioren 3
 1. Stelzl Paul             Stainz                291   290   292   292   292   -       1457
 2. Kothgasser Hermann      Muerzzuschlag         284   280   291   287   284   -       1426
 3. Zischmeier Helene       Judenburg             276   284   281   290   287   -       1418
 4. Meschan Franz           Stainz                278   277   275   284   278   -       1392
 5. Steinbauer Franz        Stainz                274   281   276   277   272   -       1380
 6. Schöggl Walter          Muerzzuschlag         263   266   272   276   282   -       1359
 7. Halmdienst Rupert       Muerzzuschlag         268   276   271   271   270   -       1356
 8. Hermanowicz Michael     Spital                233   245   256   261   244   -       1239
 9. Häuserer Johann         Stainz                221   186   235   222   230   -       1094
10. Kappler Arnold          Neumarkt              201   204   221   231   222   -       1079
11. Olzinger Franz          Spital                228   245   234   236   -     -        943
12. Zadl Hubert             Spital                225   227   226   -     -     -        678
Seniorinnen
 1. Zelinka Sabine          Muerzzuschlag         290   284   288   274   285   -       1421
 2. Rath Theresia           Oberzeiring           254   246   255   260   258   -       1273
 3. Schmidt Waltraud        Muerzzuschlag         282   283   285   277     0   -       1127

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Enzian Spital 1           858.0  867.0  873.0  846.0  869.0   -       4313 /0
 2. Mürzzuschlag 2            870.0  866.0  854.0  856.0  867.0   -       4313 /0
 3. Oberzeiring               857.0  843.0  856.0  847.0  860.0   -       4263
 4. Enzian Spital 2           852.0  853.0  841.0  837.0  851.0   -       4234
 5. Stainz 2                  838.0  827.0  832.0  859.0  846.0   -       4202
 6. SV Bad Mitterndorf        757.0  814.0  804.0  809.0  820.0   -       4004
 7. Mürzzuschlag 3            844.0  569.0  848.0  845.0  831.0   -       3937
 8. Mürzzuschlag 1            787.0  787.0  799.0  814.0  537.0   -       3724
 9. Enzian Spital 3           800.0  823.0  813.0  543.0  534.0   -       3513
Senioren 3
 1. Stainz 1                  843.0  848.0  843.0  853.0  842.0   -       4229
 2. Mürzzuschlag 4            815.0  822.0  834.0  834.0  836.0   -       4141

Wildbewerb Zielfernrohr

EINZELSCHUETZEN

Allgemeine Klasse
 1. Arbesleitner Gerhard    Stainz                293   299   300   295   282   -       1469
 2. Arbesleitner Katrin     Stainz                293   297   285   295   296   -       1466
 3. Fröhlich August         Stainz                288   294   295   294   293   -       1464
 4. Gössler Roland          Spital                280   285   286   281   295   -       1427
 5. Schauer Alexandra       Spital                274   287   282   290   290   -       1423
 6. Pock Bernhard           Spital                287   278   282   282   279   -       1408
 7. Bergmann Andrea         Spital                275   281   270   266   273   -       1365
 8. Bergmann Friederike     Spital                279   283   250   247   278   -       1337
 9. Bierbaumer Andreas      Spital                260   285   287   280   -     -       1112
10. Brunner Jasmin          Spital                274   278   289   -     -     -        841

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Stainz 3                  874.0  890.0  880.0  884.0  871.0   -       4399
 2. Enzian Spital 2           841.0  846.0  834.0  838.0  842.0   -       4201
 3. Enzian Spital 1           814.0  848.0  862.0  561.0  295.0   -       3380