Steiermärkischer Schützenbund

LSpL Gewehr                        LSpL Stehend aufgelegt          LSpL Senioren 3

Glockengiesser Manfred                Gruber Evelyn                         Gugler Heinz


Administration: Pointner Peter

Fernwettkampf Luftgewehr 2025/26
Stand 14.04.2026


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
 1. Rainer Magdalena        Knittelfeld           -   181.7 188.1 197.5 191.7 196.0    955.0
 2. Paulitsch Laura         Neumarkt            178.3 185.4 187.7 186.9 186.5 194.0    940.5
Jugend 1 männlich
 1. Hörbiger Gregor         Knittelfeld         195.7 194.5 195.5 197.4 198.4 195.0    982.0
Jugend 2 weiblich
 1. Hacker Viktoria         HSSV Graz           183.6 189.2 186.9 189.0 191.6 188.4    945.1
 2. Haindl Anna             Krieglach           189.4 183.0 186.4 185.3 189.1 187.3    937.5
 3. Scheikl Karina          Krieglach           170.0 188.3 185.3 180.5 179.5 178.3    911.9
 4. Fuchsbichler Aurelie    Krieglach           153.9 135.9 177.6 175.6 164.5 170.3    841.9
 5. Steiner Selina          Kainisch            116.5 155.8 153.8 182.3 167.8 152.2    811.9
 6. Pariente Isabella       Rohrmoos-U          141.8 144.4   -   172.4 149.2 164.2    772.0
Jugend 2 männlich
 1. Eberl Mathias           HSSV Graz           188.5 193.3 184.4 196.8 200.8 191.6    971.0
 2. Auer Felix              Rohrmoos-U          158.7 167.9 185.8 169.5 172.6 169.8    865.6
 3. Winkler Alexander       Krieglach           174.8 174.0 163.2 167.3 167.7 160.0    847.0
 4. Heuberger David         Weiz                155.1 167.9 158.0 178.6 163.8 165.1    833.4
 5. Schaffer Jakob          HSSV Graz           168.2 169.1 157.3 178.3 142.1 159.6    832.5
 6. Heiss Markus            Kainisch            152.6 169.3 160.9 178.6 157.8 165.1    831.7
 7. Gigler Elias            Kainisch            134.7 136.5 142.8 157.5 145.7 130.3    717.2
 8. Breitler Gregor         Groebming           126.1   -   159.8   -     -     -      285.9
 9. Sieder Gabriel          Rohrmoos-U          149.0   -     -     -     -   118.2    267.2
Jungschützinnen
 1. Sidenko Maria           Knittelfeld         408.2 410.6 405.5 414.3 412.8 412.1   2058.0
 2. Freitag Laura           Knittelfeld         409.5 406.3 406.8 411.5 412.2 408.0   2048.0
 3. Lechner Theresa         Feistritztal        390.3 395.0 395.7 404.7 406.3 401.9   2003.6
 4. Schnepfleitner Anna-L.  Kainisch            377.9   -   359.2 385.5 390.6 376.1   1889.3
 5. Steiner Nina            Oberzeiring         352.2 369.0 386.0 371.1 365.3 356.8   1848.2
Jungschützen
 1. Hoffelner Johannes      Knittelfeld         414.6 414.4 415.3 410.1 414.2 416.0   2074.5
 2. Sidenko Michail         Knittelfeld         411.4 410.6 411.8 412.3 412.1 413.7   2061.3
 3. Frühwirth Johannes      HSSV Graz           387.1 392.6 392.7 396.4 386.0 394.8   1963.6
 4. Sluschny Jakob          HSSV Graz           375.9 389.2 388.3 372.2 383.2 385.1   1921.7
 5. Prossnegg Simon         HSSV Graz           386.0 384.4 366.1 377.0 372.3 384.7   1904.4
 6. Reitbauer Marco         HSSV Graz           357.6 364.4 362.9 368.1 356.6 358.3   1811.3
 7. Egger Elias             Kainisch            325.6 335.3 321.2 330.8 314.4 296.1   1627.3
Juniorinnen
 1. Sidenko Inna            Knittelfeld         627.6 626.9 623.1 628.8 627.3 627.3   3137.9
 2. Miltscheff Ines         Knittelfeld         601.7 614.2 602.5 611.1 607.2 607.2   3042.2
 3. Gelter Hanna            Trofaiach           602.1 594.4 604.9 605.0 594.1 592.5   3000.5
 4. Nussbaumer Mia          HSSV Graz           570.9 591.1 581.3 582.0 584.7 570.2   2910.0
 5. Hofer Antonia           Kainisch            579.1   -   583.9 579.1 570.8 590.5   2903.4
Junioren
 1. Krzysztof Adrian        RB Eggersdorf       593.4 596.5 587.5 599.4 601.4 611.0   3001.7
 2. Haim Andreas            Kainisch            587.1   -   557.4 586.3 583.4 552.7   2866.9
 3. Kreuzer Elias           Kainisch            570.3   -   567.9 575.5 575.5 562.9   2852.1
 4. Mair Gregor             Hubertus Graz       524.7 538.1 550.4 554.2   -     -     2167.4
 5. Pichler Samuel          Hubertus Graz       579.8 586.1   -     -     -     -     1165.9
 6. Cermak Fabricio         Knittelfeld         613.9   -     -     -     -     -      613.9
Frauen
 1. Glockengiesser Elisa    HSSV Graz           614.0 616.4 618.0 611.1 614.1 616.6   3079.1
 2. Loibnegger Karin        Knittelfeld         599.9 595.7 601.5 600.0 601.6 593.8   2998.7
 3. Plocher Christine       Knittelfeld         601.2 599.6 588.6 591.7 594.7 595.1   2982.3
 4. Stückler Michaela       Knittelfeld         593.0 587.6 591.7 587.0 594.4 594.4   2961.1
 5. Legenstein Andrea       Hafning             580.4 586.7 566.7 572.1 580.6 569.0   2888.8
 6. Leitner Lena            Oberzeiring         610.2 611.0   -     -     -     -     1221.2
Männer
 1. Illmayr Daniel          Kainisch            616.1 613.3 605.9 616.7 614.7 619.8   3080.6
 2. Mazilo Harald           Krieglach           606.3 602.9 603.7 603.6 595.5 591.6   3012.0
 3. Schöffmann Niklas       Neumarkt            591.9 591.8 587.9 582.2 579.7 581.6   2935.4
 4. Lumbert Andreas         Hubertus Graz       585.9 584.0 564.7 593.1 572.5 584.3   2919.8
 5. Seebacher Thomas        Groebming           578.5 565.7 577.4 574.1 597.9 575.6   2903.5
 6. Paulitsch Gerald        Neumarkt            588.0 569.5 574.8 548.2 586.3 584.6   2903.2
 7. Hofer Julian            Wildalpen           580.0 571.5 583.1 572.2 569.7 577.9   2884.7
 8. Paulitsch Stefan        Neumarkt            554.7 569.9 578.7   -   585.9 581.9   2871.1
 9. Gelter Florian          Trofaiach           579.2 587.3   -     -     -     -     1166.5
10. Arzbacher Dustin        Groebming           480.9   -   524.7   -     -     -     1005.6
11. Maierhofer Valentin     Groebming             -     -     -     -   561.8   -      561.8
12. Drinic Stefan           Groebming           477.3   -     -     -     -     -      477.3
Seniorinnen Allg. Klasse
 1. Wotruba Elfriede        Groebming           395.4 400.1 391.7 398.0 393.2 396.0   1982.7
 2. Lietz Christine         Hafning             335.0 345.8 344.1 341.7 349.7 327.9   1716.3
 3. Schwarz Sabine          Hafning             313.1 322.5 326.4 302.4 312.7 300.1   1577.1
Senioren 1
 1. Neuburger Martin        Krieglach           408.1 413.8 405.2 404.6 407.5 409.2   2043.8
 2. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf       393.8 407.3 405.1 410.3 407.2 402.2   2032.1
 3. Lamprecht Peter         HSSV Graz           401.8 394.8 389.3 396.2 387.6 390.5   1972.6
 4. Winkler Thomas          Kindberg            397.9 388.6 390.7 396.1 392.9 391.1   1968.7
 5. Zöhrer Stefan           Weitendorf          390.1 394.0 393.6 394.8 392.5 387.6   1965.0
 6. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach           389.5 394.5 398.2 393.6 388.9 388.9   1964.7
 7. Polding Alfred          Knittelfeld         385.0 380.0 387.3 382.4 387.6 388.4   1930.7
 8. Arbesleitner Gerhard    Stainz              375.6 395.9 382.8 381.0 389.4   -     1924.7
 9. Prein Franz             Trofaiach           388.7 383.1 377.7 375.4 375.0 378.3   1903.2
10. Brandl Wolfgang         Wildalpen           380.2 377.3 368.6 377.0 373.0   -     1876.1
11. Friedl Robert           Knittelfeld         364.7 372.2 368.4 376.1 376.3   -     1857.7
12. Pichler Othmar          Knittelfeld         361.3 366.5 370.5 368.6 371.1   -     1838.0
Senioren 2
 1. Glockengiesser Manfred  HSSV Graz           380.6 389.8 394.1 385.0 393.9 386.4   1949.2
 2. Bauernhofer Josef       Feistritztal        387.8 389.5 388.1 381.7 398.5 378.0   1945.6
 3. Matzer Peter            Feistritztal        375.5 386.5 380.9 381.0 388.1 389.8   1926.3
 4. Reiter Karl             Knittelfeld         373.5 360.3 362.4 359.4 365.8 368.4   1830.4
 5. Mayr Paulus             HSSV Graz           321.2 260.2 305.5 308.1 279.5 309.7   1524.0
 6. Gölles Franz            Feistritztal        378.9 390.0 389.0   -       0   -     1157.9
Senioren 3
 1. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf       384.6 395.7 393.5 380.3 389.8 389.0   1952.6
 2. Schrempf Wilhelm        Kainisch            387.3 372.1 358.9 377.9 381.6 373.8   1892.7
 3. Hirschegger Karl        Kindberg            356.3 363.2 386.2 374.9 373.5 379.4   1877.2
 4. Mosbacher Siegfried     Kindberg            358.6 376.8 376.3 376.8 370.1 374.5   1874.5
 5. Natmessnig Rudolf       Knittelfeld         371.3 365.1 372.2 365.7 368.2 361.5   1842.5
 6. Zöhrer Ernst            Weitendorf          362.7 366.0 364.9 358.3 360.1 368.2   1821.9
 7. Pointner Peter          Hafning             346.3 343.4 346.7 327.4 344.4 352.5   1733.3

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse Jugend 2
 1. HSSV Graz                 540.3  551.6  528.6  564.1  534.5  548.8   2739.3
 2. SV Krieglach              534.2  545.3  549.3  541.4  533.1  535.9   2706.1
 3. SV Rohrmoos-Untertal      449.5  312.3  185.8  341.9  321.8  452.2   1877.7
Allgemeine Klasse Jungschützen
 1. SV Knittelfeld           1235.5 1235.6 1233.9 1238.1 1239.2 1241.8   6190.2
 2. HSSV Graz                1149.0 1166.2 1147.0 1146.5 1141.5 1164.6   5773.3
Allgemeine Klasse Junioren
 1. SV Knittelfeld           1843.2 1241.1 1225.6 1239.9 1234.5 1234.5   6793.2
Allgemeine Klasse
 1. SV Knittelfeld           1194.5 1196.4 1195.7 1190.3 1194.1 1188.7   5971.0
 2. HSSV Graz                1191.9 1190.9 1195.0 1189.3 1191.6 1192.4   5961.8
 3. SV Hafning               1066.9 1081.8 1067.6 1049.8 1082.4 1066.6   5365.3
 4. SV Gröbming              1100.3  783.7 1122.1  785.8 1158.1  778.4   4950.0
Allgemeine Klasse Senioren
 1. SV Knittelfeld           1109.5 1118.7 1130.0 1127.1 1135.0 1118.3   5629.1
 2. SV Feistritztal          1142.2 1166.0 1158.0   -    786.6  767.8   5020.6

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
 1. Reiner Magdalena        Knittelfeld         204.7 205.7 204.8 207.6 204.5 208.2   1031.0
 2. Sturm Eva               Neumarkt            207.5 203.1 201.7 204.7 205.9 203.4   1024.6
 3. Zink Milena             Kainisch            199.9 200.9 205.0 205.0 201.7 204.9   1017.5
 4. Totz Ilvie              HSSV Graz           203.9 198.2 200.3 206.4 203.6 199.7   1013.9
 5. Günther Lia             Rohrmoos-U          185.1 193.0 194.8 197.9 197.9 204.4    988.0
 6. Schwarz Marie           Krieglach           191.0 191.6 198.5 181.0 195.0 202.6    978.7
 7. Breitler Sarah          Groebming           194.1 192.8 186.5 196.4 189.8 195.7    968.8
 8. Fladenhofer Alexandra   Kindberg              -   194.7 196.6 194.0 191.9 187.1    964.3
 9. Breitler Marissa        Groebming           191.3 190.3 197.6 194.2 189.0 189.0    962.4
10. Begh Marisa             Feistritztal        180.8 182.7 180.1 187.1 202.2 197.2    950.0
11. Dietrich Finny          Rohrmoos-U          176.1 182.1 180.5 184.2 193.0 195.8    935.6
12. Perner Jana             Rohrmoos-U          185.1 186.8 168.2 172.7 191.4 197.8    933.8
13. Höflehner Marie-S.      Rohrmoos-U          172.3 187.0 182.7 191.9 184.9 187.2    933.7
14. Moser Hanna             Rohrmoos-U          180.3 178.7   -   186.7 190.0 197.7    933.4
15. Günther Dora            Rohrmoos-U          173.1 188.9 178.7 185.8 182.8 180.8    917.0
16. Sandtner Emilia         Rohrmoos-U          175.0 187.4 173.3 181.2 169.9 185.2    902.1
17. Pariente Letizia        Rohrmoos-U          171.0 160.6 176.0 176.0 185.9 180.4    889.3
18. Gottschmann Emma        Kainisch            149.6 171.9 166.9 161.5 135.8 130.6    785.7
Jugend 1 männlich
 1. Hörbiger Gregor         Knittelfeld         211.1 209.7 207.2 208.6 208.6 209.7   1047.7
 2. Adler Leo               Kainisch            202.2 203.6 203.7 206.3 204.9 204.5   1023.0
 3. Lechner Jakob           Feistritztal        201.0 203.7 203.5 203.5 201.6 201.4   1013.7
 4. Wimmer Leo              Kainisch            194.6 198.8 200.2 196.0 196.3 185.9    985.9
 5. Liebmann Maximilian     Stainz              190.2 192.0 192.5 193.4 193.4 193.1    964.4
 6. Schweiger Mian          Kainisch            187.9 186.2 185.0 192.6 193.2 165.2    944.9
 7. Gottschmann Erwin       Kainisch            189.2 187.5 182.6 183.1 195.4 183.7    938.9
 8. Günther Paul            Rohrmoos-U          163.0 197.5 181.0 184.6   -   191.0    917.1
 9. Winter Christian        Weiz                180.1 171.8 176.0 190.7 167.8 183.0    901.6
10. Gigler Julian           Kainisch            171.2 172.5 170.3 182.2 189.5 184.1    899.5
11. Friedl Manuel           Weiz                174.1 161.0 171.7 178.3 174.8 183.3    882.2
12. König Luca              Kainisch            154.1 177.1 171.4 174.7 165.5 183.9    872.6
13. Engelmann-Rinner Jonas  Weiz                168.4 168.5 168.5 192.1 165.6   -      863.1
14. Weiss-Grein Noah        Weiz                  -   170.3 143.2 175.3 171.1 182.6    842.5
15. Adler Maximilian        Kainisch            176.1 141.7 163.3 167.5 165.9 166.1    838.9
16. Zink Moritz             Kainisch            132.4 152.7 173.3 171.5 145.5 161.6    804.6
17. Griesebner Felix        Groebming             -   139.7 169.5   -   149.3   -      458.5
18. Egger Simon             Neumarkt            159.7   -   150.2   -     -     -      309.9
19. Reisinger Theo          Weiz                168.0   -     -     -     -     -      168.0
Frauen
 1. Sundl Julia             Knittelfeld         420.5 421.8 420.2 421.4 419.5 419.4   2103.4
 2. Koidl Elena             Judenburg           415.5 417.8 421.3 421.3 414.8 418.6   2094.5
 3. Hibel Veronika          Bad Mitterndorf     405.5 417.5 415.9 419.1 418.6 419.8   2090.9
 4. Liebmann Heike          Stainz              403.3 409.1 406.3 412.4 419.2 417.6   2064.6
 5. Auer Nicole             Neumarkt            410.7 411.5 412.5 411.1 414.2 412.5   2061.8
 6. Präsent Barbara         Neumarkt            411.3 404.9 406.2 408.5 407.0 414.9   2047.9
 7. Steiner Doris           Oberzeiring         403.8 403.7 400.1 394.7 402.0 403.5   2013.1
 8. Nebel Judith            Hafning             400.4 395.7 405.2 401.8 396.8 401.2   2005.4
 9. Esser Elisabeth         Neumarkt            402.1 400.9 395.5 394.1 395.8 404.8   1999.1
10. Pucher Katrin           Neumarkt            380.1 390.2 380.3 394.8 384.4 378.0   1929.8
11. Klammler Pamela         Feistritztal        398.2 399.6 405.3   -       0   -     1203.1
12. Seebacher Elisabeth     Bad Mitterndorf       -   391.1   -     -     -     -      391.1
Männer
 1. Gruber Manuel           Oberzeiring         422.1 422.3 424.1 423.1 422.7 424.3   2116.5
 2. Hasler Franz            Oberzeiring         420.4 422.6 422.1 424.4 421.8 423.6   2114.5
 3. Könighofer Bernhard     Krieglach           422.6 423.5 420.9 423.7 420.4 421.7   2112.4
 4. Begh Bernhard           Feistritztal        412.7 418.5 418.5 420.6 421.7 423.0   2102.3
 5. Felfer Michael          Oberzeiring         418.5 419.6 423.1 417.5 421.9 418.2   2101.3
 6. Schlapp Tamas           RB Eggersdorf       420.4 420.8 419.0 418.9 420.3 420.4   2100.9
 7. Kleinhapl Martin        RB Eggersdorf       418.2 418.9 417.4 414.7 417.0 415.1   2086.6
 8. Schwarz Heimo           Krieglach           418.2 415.3 414.0 418.5 416.6 416.8   2085.4
 9. Cermak Andreas          Knittelfeld         409.3 418.7 417.7 417.1 414.6   -     2077.4
10. Bichler Klaus           Knittelfeld         413.0 415.4 413.5 414.5 418.2   -     2074.6
11. Rauchenwald Helmut      Oberzeiring         411.9 413.9 411.3 411.4 419.8 416.2   2073.2
12. Platzer Dominik         RB Eggersdorf       414.3 416.2 411.3 411.5 411.2   -     2064.5
13. Koch Markus             Stainz              410.7 409.7 414.3 411.5 410.1 409.5   2056.3
14. Buichl-Ruisz Kevin      Stainz              406.1 403.8 408.0 410.0 412.2 410.9   2047.2
15. Purgstaller Martin      Murau               405.2 402.0 409.6 408.7 410.8 407.6   2041.9
16. Pammer Jürgen           Raaba               408.9 406.0 406.6 412.6 400.9 405.1   2039.2
17. Tyrka Krystian          Neumarkt            385.9 383.4 395.8 392.8 391.6 391.6   1957.7
Seniorinnen 1
 1. Gruber Evelyn           Knittelfeld         424.6 423.0 423.8 423.5 422.6 424.8   2119.7
 2. Koini Elke              Knittelfeld         423.3 425.0 421.8 424.2 421.9 423.5   2117.9
 3. Vucak Barbara           Weitendorf          418.6 419.4 415.9 419.2 419.8 419.8   2096.8
 4. Meissl Christine        RB Eggersdorf       410.9 413.4 414.5 415.4 416.4 416.7   2076.4
 5. Frewein Alexandra       Knittelfeld         413.3 411.6 411.4 412.8 415.9 416.2   2069.8
 6. Hubert-Hoffelner Evelyn RB Eggersdorf       405.4 407.0 407.0 409.0 411.4 419.3   2053.7
 7. Geßelbauer Iris         Kindberg            402.0 408.8 411.8 406.7 408.3 412.1   2047.7
 8. Ulrich Gabriele         Trofaiach           405.5 405.6 407.7 409.1 409.2 407.7   2039.3
Senioren 1
 1. Mayer Siegfried         Knittelfeld         423.3 423.2 423.7 425.1 424.1 425.4   2121.6
 2. Lechner Georg           Feistritztal        412.4 418.6 421.0 419.7 421.4 425.0   2105.7
 3. Sprung Hermann          Oberzeiring         417.5 416.8 417.4 417.8 417.8 420.4   2090.9
 4. Stoff Joachim           RB Eggersdorf       418.0 418.2 415.3 409.5   -   416.5   2077.5
 5. Pock Bernd              Krieglach           410.1 409.8 414.8 414.2 417.8 416.3   2073.2
 6. Geßelbauer Bernd        Kindberg            394.8 412.6 413.5 411.9 416.8 417.4   2072.2
 7. Freitag Gregor          Knittelfeld         410.2 413.0 410.2 413.5 418.9 415.6   2071.2
 8. Hottowy Gerald          RB Eggersdorf       405.7 403.8 403.9 402.4 416.2 415.4   2045.0
 9. Sauer Wolfgang          Feistritztal        406.7 402.1 410.4 404.5 404.5 402.8   2028.9
10. Votter Günter           Weiz                381.3 392.9 393.6 401.9 406.5 409.9   2004.8
11. Schober Franz           Wildalpen           397.6 395.9 392.4 392.1 390.1 394.3   1972.3
12. Reisinger Johann        Weiz                354.6 346.0 381.8 347.8 368.8   -     1799.0
13. Suppan Erwin            Neumarkt            391.5 387.6   -     -     -     -      779.1
Seniorinnen 2
 1. Reumüller Monika        Knittelfeld         422.6 423.6 421.0 425.4 423.5 424.3   2119.4
 2. Ruhry Gundula           RB Eggersdorf       418.8 417.3 420.2 420.0 419.5 418.4   2096.9
 3. Präsent Ingrid          Neumarkt            415.7 417.6 417.9 418.5 421.3 419.7   2095.0
 4. Leitgeb Annemarie       Knittelfeld         416.5 413.6 418.3 416.3 416.1 416.6   2083.8
 5. Syen-Brunner Erni       Kainisch            408.5 408.2 403.6 405.7 402.2 408.4   2034.4
Senioren 2
 1. Reumüller Peter         Knittelfeld         422.5 420.9 420.9 425.7 422.2 423.6   2114.9
 2. Koini Fritz             Knittelfeld         422.6 418.3 422.7 422.5 422.2 421.5   2111.5
 3. Loibnegger Franz        Knittelfeld         422.2 421.4 417.6 423.0 420.3 421.7   2108.6
 4. Eichmann Günther        Knittelfeld         417.1 418.5 420.8 411.3 418.1 420.7   2095.2
 5. Jansenberger Ekkehard   Knittelfeld         419.2 419.7 415.6 420.6 413.4 418.9   2094.0
 6. Stoia Petru             Krieglach           407.0 414.1 418.5 417.4 418.2 420.5   2088.7
 7. Kohlbacher Walter       Stainz              416.2 417.9 412.7 416.6 418.5 416.2   2085.4
 8. Strametz Georg          Stainz              415.6 416.4 416.5 416.2 412.9 415.2   2079.9
 9. Sölkner Andreas         Bad Mitterndorf     408.9 413.4 414.6 413.8 409.2 416.8   2067.8
10. Strohmayer Edmund       Murau               405.1 410.8 408.8 409.7 411.1 418.5   2058.9
11. Mittendorfer Manfred    Stainz              403.2 411.9 409.1 416.9 407.2 410.4   2055.5
12. Zechner Franz           Raaba               407.2 407.1 407.7 409.2 412.3 411.7   2048.1
13. Sallegger Herbert       Weiz                407.5 410.0 411.8 409.9 407.1 408.2   2047.4
14. Dorfer Franz            Murau               400.5 405.4 402.8 407.5 410.3 409.9   2035.9
15. Kalcher Helmut          Neumarkt            407.0 407.5 406.4 407.6 401.0 407.2   2035.7
16. Hollinger Franz         Wildalpen           398.2 397.6 397.1 396.8 397.7 396.8   1987.4
17. Pfeiffer August         Weiz                358.6 388.2 395.1 399.7 395.7 404.5   1983.2
18. Fischbacher Walter      Krieglach           390.6 384.8 385.4 395.2 398.8 400.0   1970.0
19. Illmayr Peter           Wildalpen           380.3 384.4 376.7 376.2 384.4 377.7   1903.5
20. Lissetz Kurt            HSSV Graz           367.5 347.2 363.6 371.3 370.3 376.1   1848.8
21. Krondorfer Bernhard     SV Leoben           394.8 385.0 389.8     0   -     -     1169.6
22. Gajsek Alfred           Judenburg           420.5 417.5   -     -     -     -      838.0
23. Schmidt Walter          Weiz                336.0 351.4   -     -     -     -      687.4
Seniorinnen 3
 1. Dr. Sarlay Renate       RB Eggersdorf       411.9   -   414.0 411.5 418.4 419.2   2075.0
 2. Paulitsch Anneliese     Neumarkt            406.0 414.5 413.6 411.8 412.0 408.1   2060.0
 3. Schachner Irmgard       Kainisch            410.9 414.7 412.1 410.6 410.4 411.6   2059.9
 4. Steferl Grete           Wildalpen           401.4 404.5 404.4 403.9 401.8 399.8   2016.0
 5. Friedel Herta           Raaba               393.2 391.4 394.1 396.9 398.0 397.4   1979.6
 6. Riegler Elisabeth       Wildalpen           384.0 391.1 387.4 397.1 398.5 395.7   1969.8
 7. Pointner Margareta      Hafning             389.7 390.2 394.1 394.4 387.3 391.3   1959.7
 8. Kremser Roswitha        Hafning             373.2 392.0 378.5 381.6 384.2   -     1909.5
Senioren 3
 1. Vucak Josef             Weitendorf          419.8 418.0 417.9 415.5 412.0 416.5   2087.7
 2. Schachner Friedrich     Kainisch            417.5 417.2 416.7 416.0 415.2 416.7   2084.1
 3. Zahradnik Otmar         Krieglach           414.4 416.4 415.7 417.9 418.0 415.6   2083.6
 4. Preßl Rudolf            Kainisch            417.5 414.6 415.0 417.4 409.4 413.7   2078.2
 5. Ruhry Hermann           RB Eggersdorf       407.5 416.0 415.0 419.3   -   416.3   2074.1
 6. Makos Werner            Bad Mitterndorf     414.8 415.6 413.8 408.9 411.4 413.8   2069.4
 7. Ulbing Hubert           Stainz              416.2 413.7 410.2 411.9 409.7 410.0   2062.0
 8. Zöhrer Ernst            Weitendorf          414.9 410.1 407.7 413.4 408.9 414.3   2061.6
 9. Rappl Johann            Bad Mitterndorf     399.0 408.5 407.6 412.2 405.9 415.7   2049.9
10. Syen Franz              Kainisch            404.5 395.8 402.9 402.7 405.9 404.1   2020.1
11. Engel Richard           Murau                 -   395.6 406.2 401.1 409.7 405.1   2017.7
12. Fink Fritz              Hafning             383.5 397.4 401.6 392.6 400.5 398.9   1991.0
13. Steferl Georg           Wildalpen           391.5 395.8 393.8 395.8 393.6 394.2   1973.2
14. Gorsche Erwin           HSSV Graz           392.4 394.1 391.9 383.6 401.1 391.1   1970.6
15. Arzberger Josef         RB Eggersdorf         -   400.7 400.4   -     -     -      801.1

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse Jugend 1
 1. SV Kainisch 1             596.7  603.3  608.9  607.3  602.9  595.3   3019.1
 2. SV Rohrmoos-Untertal 1    521.2  579.4  554.5  568.3  380.7  576.2   2799.6
 3. SV Rohrmoos-Untertal 3    533.5  555.9  531.4  548.8  569.3  580.8   2788.3
 4. SV Kainisch 2             553.2  550.8  539.0  557.9  578.1  532.8   2779.0
 5. SV Rohrmoos-Untertal 2    526.3  526.7  349.3  543.9  545.8  563.3   2706.0
 6. SV Weiz                   522.6  510.6  490.9  561.1  513.7  548.9   2656.9
 7. SV Gröbming               385.4  522.8  384.1  390.6  528.1  384.7   2211.6
Allgemeine Klasse
 1. SV 1582 Oberzeiring      1261.0 1264.5 1269.3 1265.0 1266.4 1266.1   6331.3
 2. SV Krieglach             1250.9 1255.2 1253.4 1259.9 1255.2 1259.0   6282.7
 3. SV Feistritztal          1231.8 1239.2 1249.9 1244.8 1247.6 1250.8   6232.3
 4. SV Bad Mitterndorf       1229.2 1246.5 1244.3 1245.1 1239.2 1252.3   6227.4
 5. SV Stainz                1220.1 1222.6 1228.6 1233.9 1241.5 1238.0   6164.6
 6. SSV Raaba-Grambach       1209.3 1204.5 1208.4 1218.7 1211.2 1214.2   6061.8
 7. SV Hafning               1173.6 1185.1 1200.9 1188.8 1184.6 1191.4   5950.8
Allgemeine Klasse Senioren
 1. SV Knittelfeld 1         1268.4 1269.8 1265.8 1269.1 1264.0 1267.7   6340.8
 2. SV Knittelfeld 3         1263.0 1260.0 1267.2 1258.9 1264.4 1267.6   6322.2
 3. SV Knittelfeld 4         1263.9 1262.0 1254.1 1269.3 1255.9 1264.2   6315.3
 4. SV Knittelfeld 2         1248.4 1255.9 1257.0 1258.8 1254.2 1257.1   6283.0
 5. SPU Weitendorf-Wildon    1253.3 1247.5 1241.5 1248.1 1240.7 1250.6   6241.0
 6. SV Stainz                1248.0 1248.0 1239.4 1249.7 1241.1 1241.8   6228.6
 7. SV Krieglach             1212.0 1208.7 1215.9 1227.3 1234.6 1231.9   6121.7
 8. SV Weiz                  1147.4 1191.1 1200.5 1211.5 1209.3 1222.6   6035.0
 9. SG Wildalpen             1197.2 1198.0 1195.3 1197.8 1198.0 1192.3   5986.3

SITZEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3/65
 1. Bernhardt Martina       Judenburg           423.1 420.4 421.2 423.2 423.2 422.2   2112.9
 2. Präsent Ingrid          Neumarkt            416.3 418.6 416.7 422.0 418.0 419.5   2094.8
 3. Hochenhofer Ingrid      Kindberg            398.8 406.6 414.9 411.8 416.7 408.3   2058.3
Senioren 3/65
 1. Koini Fritz             Knittelfeld         422.2 420.6 413.6 423.1 420.1 417.3   2103.3
 2. Kohlbacher Walter       Stainz              420.4 419.8 419.9 418.9 422.3 420.3   2102.7
 3. Mittendorfer Manfred    Stainz              418.0 417.0 411.0 414.1 412.0 414.0   2075.1
 4. Sölkner Andreas         Bad Mitterndorf     403.0 411.6 412.0 415.9 415.4 417.4   2072.3
Seniorinnen 3
 1. Leitgeb Annemarie       Knittelfeld           -   416.6 420.0 416.3 415.8 417.4   2086.1
 2. Zischmeier Helene       Knittelfeld         418.3 415.7 422.6 408.6 417.4 404.2   2082.6
 3. Kremser Roswitha        Hafning             396.9 401.3 375.8 397.2 393.9 402.4   1991.7
 4. Jansenberger Barbara    Groebming           398.9 397.0 391.6 388.8 384.5 387.1   1963.4
 5. Korner Margarethe       SV Leoben           407.8 407.1 407.6     0   -     -     1222.5
Senioren 3
 1. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach           425.2 420.9 420.9 422.9 423.1 417.9   2113.0
 2. Loibnegger Franz        Knittelfeld         422.1 421.0 424.1 419.6 420.1 423.0   2110.3
 3. Rainer Helmut           Kainisch            419.8 419.2 424.4 423.0 422.8 416.7   2109.2
 4. Suppan Anton            Rein                422.1 421.2 420.6 418.7 421.2 421.3   2106.4
 5. Vucak Josef             Weitendorf          423.5 418.1 421.8 420.4 419.0 418.2   2102.9
 6. Baumer Irimbert         Trofaiach           419.2 419.8 419.4 420.2 420.4 419.1   2099.0
 7. Makos Werner            Bad Mitterndorf     419.2 418.7 419.8 417.2 416.8 419.0   2093.9
 8. Ulbing Hubert           Stainz              417.3 416.2 418.0 417.8 417.5 419.4   2090.0
 9. Klöckl Heribert         TUS Fehring         418.0 417.6 416.1 417.4   -   418.7   2087.8
10. Rappl Johann            Bad Mitterndorf     415.6 417.6 416.1 413.2 418.7 419.4   2087.4
11. Honis Ewald             Judenburg           417.4 416.2 414.8 417.9 419.1 412.2   2085.4
12. Skringer Helmuth        Weitendorf          414.7 417.5 416.9 411.4 407.0 419.5   2080.0
