EINZELSCHUETZEN
Jugend 2 weiblich
1. Ussner Anna-Sophie HSSV Graz 149 158 156 156 146 - 765
Jugend 2 männlich
1. Grimm Nico Weiz 175 176 171 177 178 - 877
2. Reisinger Moritz Weiz - - - 84 383 - 467
Jungschützen
1. Weinzierl Daniel PSV Leoben 360 357 356 355 354 - 1782
Juniorinnen
1. Grimm Celina Weiz 535 518 537 506 499 - 2595
Junioren
1. Reisinger Fabian Weiz 516 517 505 537 532 - 2607
2. Bärenthaler Stefan HSSV Graz 539 511 519 517 510 - 2596
3. Lissetz Peter HSSV Graz 364 357 336 376 368 - 1801
Frauen
1. Weingand Marion HSV Aigen 556 545 550 569 557 - 2777
2. Huber Martina PSV Leoben 518 501 536 537 538 - 2630
3. Schaberreiter Johanna LH Graz 505 523 525 520 522 - 2595
4. Frois Franziska SV Leoben 507 520 499 505 521 - 2552
5. Kolb Angelika SV Leoben 504 504 494 524 508 - 2534
6. Felser Julia PSV Leoben 444 464 419 407 433 - 2167
7. Voit Eva-Maria HSSV Graz 368 347 363 361 390 - 1829
8. Rojer Romana HSV Aigen 333 261 383 229 246 - 1452
9. Reindl Anja TUS Fehring - - - 547 - - 547
Männer
1. Wankmüller Rene PSV Leoben 565 571 561 563 562 - 2822
2. Glanzer Thomas PSV Leoben 566 566 561 559 559 - 2811
3. Grüner Andreas Hafning 537 535 540 543 527 - 2682
4. Einödhofer Georg PSV Leoben 538 536 523 543 538 - 2678
5. Gödl Philipp PostSV Graz 524 522 543 538 527 - 2654
6. Frois Bernhard SV Leoben 521 528 534 527 539 - 2649
7. Moll Simon PSV Leoben 509 516 530 497 527 - 2579
8. Einhauer Markus HSV Aigen 493 490 499 475 484 - 2441
9. Paulitsch Stefan Neumarkt 456 479 513 447 472 - 2367
10. Khazaeli Mani Hubertus Graz 560 571 564 556 - - 2251
11. Kovacs Michael HSV Zangtal 496 475 494 487 - - 1952
Seniorinnen 1
1. Ussner Manuela HSSV Graz 324 328 320 329 334 - 1635
2. Prossnegg Sandra HSSV Graz 288 284 271 280 261 - 1384
3. Dienstleder Martina PostSV Graz 346 341 352 - 340 - 1379
4. Martinschitz Evelyn PostSV Graz 342 338 334 333 - - 1347
Senioren 1
1. Scharf Christian PSV Leoben 364 366 372 371 366 - 1839
2. Stern Klemens LH Graz 339 - 472 498 511 - 1820
3. Miltscheff Gerhard Knittelfeld 362 360 367 362 352 - 1803
4. Ranz Herbert PostSV Graz 359 356 357 372 357 - 1801
5. Barth Christian PostSV Graz 356 362 360 355 357 - 1790
6. Kainrath Franz Feistritztal 345 353 354 351 363 - 1766
7. Berschl Michael PSV Leoben 347 354 339 357 353 - 1750
8. Schaffer Karl HSSV Graz 345 344 356 344 334 - 1723
9. Marinitsch Alexander PSV Leoben 346 337 344 314 346 - 1687
10. Ortner Peter HSSV Graz 324 327 331 321 326 - 1629
11. Karger Robert HSSV Graz 319 312 308 320 320 - 1579
12. Weinzierl Thomas PSV Leoben - 326 307 301 322 - 1256
13. Anderlik Christopher TUS Fehring 325 - 333 - 327 - 985
14. Hilbel Alexander Bad Mitterndorf 341 334 - - - - 675
Seniorinnen 2
1. Neumeister Ursula HSSV Graz 333 336 341 336 350 - 1696
2. Strahalm Christine HSV Aigen 346 342 344 326 333 - 1691
3. Einhauer Birgit HSV Aigen 340 341 327 339 326 - 1673
4. Messics Doris PSV Leoben - 342 341 340 350 - 1373
5. Kolb Johanna SV Leoben 320 321 320 0 - - 961
Senioren 2
1. Einhauer Rudolf HSV Aigen 369 363 368 366 365 - 1831
2. Schäffer Heinrich PSV Leoben 364 365 360 352 364 - 1805
3. Franke Günther Hubertus Graz 358 364 365 357 359 - 1803
4. Gebhart Friedrich Feistritztal 354 362 352 347 362 - 1777
5. Essl Gerald Weiz 354 351 356 357 356 - 1774
6. Kapper Karl TUS Fehring 354 354 346 359 356 - 1769
7. Morocutti Andreas Hubertus Graz 349 351 342 351 351 - 1744
8. Kerber Hubert Hafning 348 353 343 350 345 - 1739
9. Münzker Peter HSSV Graz 348 345 342 336 342 - 1713
10. Jernej Josef HSSV Graz 344 349 335 342 329 - 1699
11. Grundner Anton PostSV Graz 340 340 332 341 337 - 1690 /10
12. Angerer Robert HSSV Graz 342 335 338 336 339 - 1690 /0
13. Kendler Klaus HSSV Graz 332 335 331 331 328 - 1657
14. Murkovic Michael LH Graz 328 330 333 322 336 - 1649
15. Greml Dieter HSSV Graz 314 291 302 318 333 - 1558
16. Mayer Hannes TUS Fehring - 337 336 339 340 - 1352
17. Hammer Ewald Hafning 332 318 335 312 - - 1297
Seniorinnen 3
1. Makos Christine Bad Mitterndorf 342 338 336 342 322 - 1680
Senioren 3
1. Stampfl Alois PSV Graz 364 367 368 369 362 - 1830
2. Ledinegg Karl Raaba 358 357 359 359 357 - 1790
3. Kogler Helmut Hubertus Graz 357 354 352 356 354 - 1773
4. Craighero Siegfried PSV Leoben 346 348 353 345 359 - 1751
5. Jäkel Hans Erich Hubertus Graz 346 346 346 341 335 - 1714
6. Löschenkohl Karl PSV Leoben 346 346 336 336 348 - 1712
7. Tescher Ernst Raaba 335 339 345 343 342 - 1704
8. Schmidt Franz Feistritztal 334 339 345 336 347 - 1701
9. Neuhold Manfred LH Graz 333 343 342 335 341 - 1694
10. Skofitsch Gerhard HSSV Graz 336 337 351 330 335 - 1689
11. Kolb Günther SV Leoben 342 337 321 333 339 - 1672
12. Fink Alois HSSV Graz 320 326 346 324 333 - 1649
|