Steiermärkischer Schützenbund

LSpL Pistole           LSpL Stehend aufgelegt           LSpL Senioren 3

Kapper Karl             Gruber Evelyn                               Gugler Heinz


Administration: Pointner Peter

Fernwettkampf Luftpistole 2025/26
Stand 06.01.2026


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 weiblich
 1. Ussner Anna-Sophie      HSSV Graz             149   158   156   -     -     -        463
Jugend 2 männlich
 1. Grimm Nico              Weiz                  175   176   171   -     -     -        522
Jungschützen
 1. Reisinger Fabian        Weiz                  341   347   508   -     -     -       1196
 2. Weinzierl Daniel        PSV Leoben            360   357   356   -     -     -       1073
Juniorinnen
 1. Grimm Celina            Weiz                  535   518   537   -     -     -       1590
Junioren
 1. Bärenthaler Stefan      HSSV Graz             539   511   519   -     -     -       1569
 2. Lissetz Peter           HSSV Graz             364   357   336   -     -     -       1057
Frauen
 1. Weingand Marion         HSV Aigen             556   545   550   -     -     -       1651
 2. Huber Martina           PSV Leoben            518   501   536   -     -     -       1555
 3. Schaberreiter Johanna   LH Graz               505   523   525   -     -     -       1553
 4. Frois Franziska         SV Leoben             507   520   499   -     -     -       1526
 5. Kolb Angelika           SV Leoben             504   504   494   -     -     -       1502
 6. Felser Julia            PSV Leoben            444   464   419   -     -     -       1327
 7. Voit Eva-Maria          HSSV Graz             368   347   363   -     -     -       1078
 8. Rojer Romana            HSV Aigen             333   261   383   -     -     -        977
Männer
 1. Wankmüller Rene         PSV Leoben            565   571   561   -     -     -       1697
 2. Khazaeli Mani           Hubertus Graz         560   571   564   -     -     -       1695
 3. Glanzer Thomas          PSV Leoben            566   566   561   -     -     -       1693
 4. Grüner Andreas          Hafning               537   535   540   -     -     -       1612
 5. Einödhofer Georg        PSV Leoben            538   536   523   -     -     -       1597
 6. Gödl Philipp            PostSV Graz           524   522   543   -     -     -       1589
 7. Frois Bernhard          SV Leoben             521   528   534   -     -     -       1583
 8. Moll Simon              PSV Leoben            509   516   530   -     -     -       1555
 9. Einhauer Markus         HSV Aigen             493   490   499   -     -     -       1482
10. Kovacs Michael          HSV Zangtal           496   475   494   -     -     -       1465
11. Paulitsch Stefan        Neumarkt              456   479   513   -     -     -       1448
Seniorinnen 1
 1. Dienstleder Martina     PostSV Graz           346   341   352   -     -     -       1039
 2. Martinschitz Evelyn     PostSV Graz           342   338   334   -     -     -       1014
 3. Ussner Manuela          HSSV Graz             324   328   320   -     -     -        972
 4. Prossnegg Sandra        HSSV Graz             288   284   271   -     -     -        843
Senioren 1
 1. Scharf Christian        PSV Leoben            364   366   372   -     -     -       1102
 2. Miltscheff Gerhard      Knittelfeld           362   360   367   -     -     -       1089
 3. Barth Christian         PostSV Graz           356   362   360   -     -     -       1078
 4. Ranz Herbert            PostSV Graz           359   356   357   -     -     -       1072
 5. Kainrath Franz          Feistritztal          345   353   354   -     -     -       1052
 6. Schaffer Karl           HSSV Graz             345   344   356   -     -     -       1045
 7. Berschl Michael         PSV Leoben            347   354   339   -     -     -       1040
 8. Marinitsch Alexander    PSV Leoben            346   337   344   -     -     -       1027
 9. Ortner Peter            HSSV Graz             324   327   331   -     -     -        982
10. Karger Robert           HSSV Graz             319   312   308   -     -     -        939
11. Stern Klemens           LH Graz               339   -     472   -     -     -        811
12. Hilbel Alexander        Bad Mitterndorf       341   334   -     -     -     -        675
13. Anderlik Christopher    TUS Fehring           325   -     333   -     -     -        658
14. Weinzierl Thomas        PSV Leoben            -     326   307   -     -     -        633
Seniorinnen 2
 1. Strahalm Christine      HSV Aigen             346   342   344   -     -     -       1032
 2. Neumeister Ursula       HSSV Graz             333   336   341   -     -     -       1010
 3. Einhauer Birgit         HSV Aigen             340   341   327   -     -     -       1008
 4. Kolb Johanna            SV Leoben             320   321   320   -     -     -        961
 5. Messics Doris           PSV Leoben            -     342   341   -     -     -        683
Senioren 2
 1. Einhauer Rudolf         HSV Aigen             369   363   368   -     -     -       1100
 2. Schäffer Heinrich       PSV Leoben            364   365   360   -     -     -       1089
 3. Franke Günther          Hubertus Graz         358   364   365   -     -     -       1087
 4. Gebhart Friedrich       Feistritztal          354   362   352   -     -     -       1068
 5. Essl Gerald             Weiz                  354   351   356   -     -     -       1061
 6. Kapper Karl             TUS Fehring           354   354   346   -     -     -       1054
 7. Kerber Hubert           Hafning               348   353   343   -     -     -       1044
 8. Morocutti Andreas       Hubertus Graz         349   351   342   -     -     -       1042
 9. Münzker Peter           HSSV Graz             348   345   342   -     -     -       1035
10. Jernej Josef            HSSV Graz             344   349   335   -     -     -       1028
11. Angerer Robert          HSSV Graz             342   335   338   -     -     -       1015
12. Grundner Anton          PostSV Graz           340   340   332   -     -     -       1012
13. Kendler Klaus           HSSV Graz             332   335   331   -     -     -        998
14. Murkovic Michael        LH Graz               328   330   333   -     -     -        991
15. Hammer Ewald            Hafning               332   318   335   -     -     -        985
16. Greml Dieter            HSSV Graz             314   291   302   -     -     -        907
17. Mayer Hannes            TUS Fehring           -     337   336   -     -     -        673
Seniorinnen 3
 1. Makos Christine         Bad Mitterndorf       342   338   336   -     -     -       1016
Senioren 3
 1. Stampfl Alois           PSV Graz              364   367   368   -     -     -       1099
 2. Ledinegg Karl           Raaba                 358   357   359   -     -     -       1074
 3. Kogler Helmut           Hubertus Graz         357   354   352   -     -     -       1063
 4. Craighero Siegfried     PSV Leoben            346   348   353   -     -     -       1047
 5. Jäkel Hans Erich        Hubertus Graz         346   346   346   -     -     -       1038
 6. Löschenkohl Karl        PSV Leoben            346   346   336   -     -     -       1028
 7. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz             336   337   351   -     -     -       1024
 8. Tescher Ernst           Raaba                 335   339   345   -     -     -       1019
 9. Neuhold Manfred         LH Graz               333   343   342   -     -     -       1018 /6
10. Schmidt Franz           Feistritztal          334   339   345   -     -     -       1018 /0
11. Kolb Günther            SV Leoben             342   337   321   -     -     -       1000
12. Fink Alois              HSSV Graz             320   326   346   -     -     -        992

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. PSV Leoben 1               1114   1127   1121   -     -     -       3362
 2. SC Hubertus Graz           1079   1098   1094   -     -     -       3271
 3. PSV Leoben 2               1088   1082   1070   -     -     -       3240
 4. HSV Aigen                  1084   1067   1078   -     -     -       3229
 5. Post SV Graz 1             1067   1065   1073   -     -     -       3205
 6. SV Weiz                    1047   1044   1052   -     -     -       3143
 7. PSV Leoben 3               1041   1048   1051   -     -     -       3140
 8. HSSV Graz 1                1052   1035   1042   -     -     -       3129
 9. SV Hafning                 1039   1029   1037   -     -     -       3105
10. SV Leoben                  1034   1030   1022   -     -     -       3086
11. Post SV Graz 2             1028   1019   1018   -     -     -       3065
Allgemeine Klasse Senioren
 1. SV Feistritztal            1033   1054   1051   -     -     -       3138
 2. HSSV Graz 3                 980    998   1017   -     -     -       2995
 3. HSSV Graz 1                 989    998   1003   -     -     -       2990
 4. HSSV Graz 2                 975    938    948   -     -     -       2861
 5. HSSV Graz 4                 883    852    849   -     -     -       2584
 6. SV Bad Mitterndorf          342   -     -     -     -     -        342

LP FÜNFSCHÜSSIG

EINZELSCHUETZEN

Juniorinnen
 1. Grimm Celina            Weiz                  330   321   333   -     -     -        984
Frauen
 1. Weingand Marion         HSV Aigen             348   349   349   -     -     -       1046
 2. Newiger Tanja           LH Graz               333   341   337   -     -     -       1011
 3. Einhauer Bernadette     HSV Aigen             331   339   330   -     -     -       1000
 4. Frois Franziska         SV Leoben             288   306   315   -     -     -        909
Männer
 1. Glanzer Thomas          PSV Leoben            358   360   360   -     -     -       1078
 2. Gödl Philipp            PostSV Graz           342   344   336   -     -     -       1022
 3. Einödhofer Georg        PSV Leoben            343   338   337   -     -     -       1018
 4. Frois Bernhard          SV Leoben             292   331   330   -     -     -        953
 5. Einhauer Markus         HSV Aigen             313   299   340   -     -     -        952
Seniorinnen 2
 1. Strahalm Christine      HSV Aigen             312   324   317   -     -     -        953
 2. Kolb Johanna            SV Leoben             311   313   282   -     -     -        906
Senioren 2
 1. Einhauer Rudolf         HSV Aigen             354   347   358   -     -     -       1059
 2. Schäffer Heinrich       PSV Leoben            347   330   344   -     -     -       1021
 3. Kapper Karl             TUS Fehring           323   344   327   -     -     -        994
 4. Essl Gerald             Weiz                  307   332   331   -     -     -        970
 5. Kendler Klaus           HSSV Graz             317   304   327   -     -     -        948
 6. Pfeiffer August         Weiz                  284   268   279   -     -     -        831
Seniorinnen 3
 1. Makos Christine         Bad Mitterndorf       342   337   338   -     -     -       1017
Senioren 3
 1. Stampfl Alois           PSV Graz              334   355   347   -     -     -       1036
 2. Kolb Günther            SV Leoben             334   325   331   -     -     -        990
 3. Fink Alois              HSSV Graz             329   333   310   -     -     -        972

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. HSV Aigen                  1033   1035   1047   -     -     -       3115
 2. SV Leoben                   937    969    976   -     -     -       2882
Allgemeine Klasse
 1. PSV Leoben                 1048   1028   1041   -     -     -       3117

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Koidl Elena             Judenburg             334   290   351   -     -     -        975
Männer
 1. Scharf Christian        PSV Leoben            388   390   387   -     -     -       1165
 2. Holzer Andreas          Krieglach             363   372   364   -     -     -       1099
Seniorinnen 1
 1. Grimm Kerstin           Weiz                  371   356   356   -     -     -       1083
 2. Pfeiffer Birgit         Weiz                  315   334   331   -     -     -        980
Senioren 1
 1. Weinzierl Thomas        PSV Leoben            384   368   379   -     -     -       1131
 2. Reisinger Johann        Weiz                  278     0   273   -     -     -        551
Seniorinnen 2
 1. Strahalm Christine      HSV Aigen             379   374   376   -     -     -       1129
Senioren 2
 1. Essl Gerald             Weiz                  387   371   385   -     -     -       1143
 2. Gschweitl Josef         Weiz                  381   376   384   -     -     -       1141
 3. Sallegger Herbert       Weiz                  381   378   377   -     -     -       1136
 4. Pfeiffer August         Weiz                  370   381   376   -     -     -       1127
 5. Gajsek Alfred           Judenburg             372   376   369   -     -     -       1117
 6. Murkovic Michael        LH Graz               356   351   360   -     -     -       1067
Seniorinnen 3
 1. Makos Christine         Bad Mitterndorf       370   370   368   -     -     -       1108
 2. Jansenberger Barbara    Groebming             360   355   355   -     -     -       1070
Senioren 3
 1. Stampfl Alois           PSV Graz              378   389   389   -     -     -       1156
 2. Löschenkohl Karl        PSV Leoben            382   383   385   -     -     -       1150
 3. Klöckl Heribert         TUS Fehring           377   384   381   -     -     -       1142
 4. Albler Eduard           PostSV Graz           378   367   367   -     -     -       1112
 5. Grafoner Josef          PostSV Graz           375   369   366   -     -     -       1110
 6. Kapper Rupert           TUS Fehring           366   368   369   -     -     -       1103
 7. Tackner Anton           Raaba                 363   363   361   -     -     -       1087
 8. Pavesic Stefan          HSSV Graz             359   359   356   -     -     -       1074
 9. Asperger Gerald         Hubertus Graz         354   356   362   -     -     -       1072
10. Wieser Walter           Hafning               358   347   354   -     -     -       1059
11. Neumeister Wolfgang     HSSV Graz             341   351   352   -     -     -       1044
12. Makos Werner            Bad Mitterndorf       375   378   -     -     -     -        753

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. PSV Leoben                 1154   1141   1151   -     -     -       3446
Allgemeine Klasse Senioren
 1. SV Weiz                    1132   1135   1146   -     -     -       3413