EINZELSCHUETZEN
Jugend 2 männlich
1. Lissetz Peter HSSV Graz 81 99 95 - - - 275
Jugend 2 weiblich
1. Rekic Sara Weiz 157 154 - - - - 311
2. Bauer Julia TUS Fehring 145 147 - - - - 292
Jugend 2 männlich
1. Reisinger Fabian Weiz 117 126 140 - - - 383
Jungschützinnen
1. Grimm Celina Weiz 343 354 362 - - - 1059
2. Maurer Kristina HSSV Graz 333 333 346 - - - 1012
3. Schuller Michelle Knittelfeld 360 - 359 - - - 719
4. Siegl Hannah TUS Fehring 331 338 - - - - 669
Jungschützen
1. Bärenthaler Stefan HSSV Graz 345 336 335 - - - 1016
Juniorinnen
1. Nilica Barbara Knittelfeld - 516 511 - - - 1027
2. Pachler Laura TUS Fehring 465 461 - - - - 926
Junioren
1. Flicker Thomas Weiz 289 442 464 - - - 1195
2. Pachler Sebastian TUS Fehring 516 530 - - - - 1046
3. Bauer Lukas TUS Fehring 506 494 - - - - 1000
Frauen
1. Newiger Tanja LH Graz 499 490 488 - - - 1477
2. Kolb Angelika SV Leoben 464 488 481 - - - 1433
3. Schneller Anna HSSV Graz 478 473 481 - - - 1432
4. Frois Franziska SV Leoben 470 469 488 - - - 1427
5. Glanz-Raidl Andrea TUS Fehring 527 536 - - - - 1063
6. Etheridge Kimberly HSV Aigen 503 499 - - - - 1002
Männer
1. Haas Alexander Hubertus Graz 557 554 555 - - - 1666 /29
2. Glanzer Thomas PSV Leoben 563 552 551 - - - 1666 /0
3. Maaß Alexander TUS Fehring 539 541 536 - - - 1616
4. Frois Bernhard SV Leoben 535 545 518 - - - 1598
5. Gödl Philipp PostSV Graz 536 528 517 - - - 1581
6. Schaffer Karl HSSV Graz 518 521 522 - - - 1561
7. Hirsch Thomas PostSV Graz 512 505 508 - - - 1525
8. Schindlbacher Heiko PSV Leoben 414 477 466 - - - 1357
9. Einödhofer Georg PSV Leoben 502 532 - - - - 1034
Seniorinnen 1
1. Dienstleder Martina PostSV Graz 340 347 346 - - - 1033
2. Martinschitz Evelyn PostSV Graz 335 351 337 - - - 1023
3. Einhauer Birgit HSV Aigen 352 332 312 - - - 996
4. Ussner Manuela HSSV Graz 303 305 278 - - - 886
Senioren 1
1. Scharf Christian PSV Leoben 362 366 364 - - - 1092
2. Gschweitl Josef Weiz 352 358 356 - - - 1066
3. Thaller Wolfgang Feistritztal 357 356 351 - - - 1064
4. Miltscheff Gerhard Knittelfeld 354 352 354 - - - 1060
5. Kollmann Manfred Hitzendorf 350 342 350 - - - 1042
6. Helpferer Markus LH Graz 339 350 350 - - - 1039
7. Ranz Herbert PostSV Graz 338 353 347 - - - 1038
8. Berschl Michael PSV Leoben 333 346 338 - - - 1017
9. Kollmann Harald Hitzendorf 333 346 337 - - - 1016
10. Becker Franz Hitzendorf 332 338 342 - - - 1012
11. Karger Robert HSSV Graz 326 343 336 - - - 1005
12. Hammer Ewald Hafning 341 327 329 - - - 997 /10
13. Hibel Alexander Bad Mitterndorf 330 323 344 - - - 997 /6
14. Grundner Anton PostSV Graz 342 332 319 - - - 993
15. Angerer Robert HSSV Graz 322 324 327 - - - 973
16. Löschinger Friedrich Groebming - 320 335 - - - 655
Seniorinnen 2
1. Strahalm Christine HSV Aigen 345 353 353 - - - 1051
2. Kolb Johanna SV Leoben 336 326 344 - - - 1006
Senioren 2
1. Ledinegg Karl Raaba 361 364 366 - - - 1091
2. Morocutti Andreas Hubertus Graz 365 354 354 - - - 1073
3. Kogler Helmut Hubertus Graz 358 354 357 - - - 1069
4. Löschenkohl Karl PSV Leoben 356 360 352 - - - 1068
5. Gebhart Friedrich Feistritztal 356 354 357 - - - 1067
6. Schäffer Heinrich PSV Leoben 355 349 353 - - - 1057
7. Einhauer Rudolf HSV Aigen 356 349 350 - - - 1055
8. Tackner Anton Raaba 342 354 349 - - - 1045
9. Kendler Klaus HSSV Graz 342 347 345 - - - 1034
10. Kolb Günther SV Leoben 344 340 335 - - - 1019
11. Kerber Hubert Hafning 340 336 339 - - - 1015
12. Murkovic Michael LH Graz 323 330 330 - - - 983
13. Pfeiffer August Weiz 314 327 325 - - - 966
14. Neuhold Manfred LH Graz 326 324 311 - - - 961
15. Röck Bruno HSSV Graz 329 323 286 - - - 938
16. Kapper Karl TUS Fehring - 350 355 - - - 705
17. Mayer Hannes TUS Fehring 342 334 - - - - 676
18. Kalcher Erich HSSV Graz 365 - - - - - 365
Seniorinnen 3
1. Makos Christine Bad Mitterndorf 335 351 351 - - - 1037
Senioren 3
1. Tescher Ernst Raaba 354 356 354 - - - 1064
2. Klöckl Heribert TUS Fehring 355 354 342 - - - 1051 /12
3. Skofitsch Gerhard HSSV Graz 365 347 339 - - - 1051 /0
4. Fink Alois HSSV Graz 340 346 342 - - - 1028
5. Edlinger Alfred SV Leoben 337 335 332 - - - 1004
6. Sawka Andreas Bad Mitterndorf 336 328 328 - - - 992
7. Albler Eduard PostSV Graz 327 333 326 - - - 986
8. Schmidt Franz Feistritztal 339 310 311 - - - 960
9. Neumeister Wolfgang HSSV Graz 307 306 294 - - - 907
10. Pavesic Stefan HSSV Graz 310 288 307 - - - 905
11. Stampfl Alois PostSV Graz 345 358 - - - - 703
12. Zimmermann Josef Hubertus Graz 303 301 0 - - - 604
|