EINZELSCHUETZEN
Jugend 2 weiblich
1. Tosenko Yeva Hubertus Graz 172 167 165 170 169 171 849
2. Ussner Anna-Sophie HSSV Graz 141 129 123 124 142 141 677
Jugend 2 männlich
1. Grimm Nico Weiz 160 - 147 155 171 170 803
2. Kapfenberger Florian P. Kindberg 139 143 125 138 141 134 695
Jungschützinnen
1. Miltscheff Sonja Knittelfeld 269 262 272 303 303 311 1458
2. Fellegger Medina HSSV Graz 178 167 172 - - - 517
Jungschützen
1. Reisinger Fabian Weiz 326 338 316 332 348 343 1687
2. Weinzierl Daniel PSV Leoben 336 326 346 - 341 334 1683
3. Lissetz Peter HSSV Graz 174 204 216 250 235 243 1148
Juniorinnen
1. Grimm Celina Weiz 530 - 530 534 531 541 2666
2. Maurer Kristina HSSV Graz 527 510 459 482 503 492 2514
Junioren
1. Bärenthaler Stefan HSSV Graz 508 498 513 516 515 - 2550
Frauen
1. Weingand Marion HSV Aigen 546 556 559 554 556 551 2776
2. Eisler Theresa TUS Fehring 540 542 544 546 540 537 2712
3. Schaberreiter Johanna LH Graz 505 521 502 511 519 521 2577
4. Kolb Angelika SV Leoben 499 501 512 522 525 513 2573
5. Newiger Tanja LH Graz 491 509 514 517 506 514 2560
6. Frois Franziska SV Leoben 496 495 505 494 516 512 2524
7. Etheridge Kimberly HSV Aigen 484 485 484 485 486 485 2425
8. Prossnegg Sandra HSSV Graz 425 389 392 422 430 401 2070
9. Felser Julia PSV Leoben 389 368 357 414 410 417 1998
10. Voit Eva-Maria HSSV Graz 406 363 414 370 397 397 1984
11. Reindl Anja TUS Fehring - - - 535 542 - 1077
12. Glanz-Raidl Andrea TUS Fehring 535 520 - - - - 1055
Männer
1. Wankmüller Rene PSV Leoben 565 565 563 568 561 555 2822
2. Glanzer Thomas PSV Leoben 562 564 558 564 563 553 2811
3. Khazaeli Mani Hubertus Graz 559 558 558 553 557 558 2790
4. Grüner Andreas Hafning 552 537 534 541 530 544 2708
5. Schaffer Karl HSSV Graz 535 534 541 533 542 507 2685
6. Frois Bernhard SV Leoben 520 532 538 547 534 525 2676
7. Einödhofer Georg PSV Leoben 534 525 520 542 540 533 2674 /34
8. Gödl Philipp PostSV Graz 535 534 537 525 536 532 2674 /26
9. Stern Clemens LH Graz 498 485 485 458 467 501 2436
10. Einhauer Markus HSV Aigen 474 512 473 481 464 478 2418
11. Paulitsch Stefan Neumarkt 452 482 457 503 473 499 2414
12. Weinzierl Thomas PSV Leoben 435 456 489 471 460 482 2358
13. Schöner Tobias LH Graz 431 436 400 - - - 1267
14. Reisner Daniel PSV Leoben 512 526 - - - - 1038
15. Settari Alexander PostSV Graz - 459 - - - - 459
Seniorinnen 1
1. Szatmari Rita PostSV Graz 357 352 352 359 360 355 1783
2. Dienstleder Martina PostSV Graz 347 351 - 350 361 357 1766
3. Messics Doris PSV Leoben 337 350 326 349 333 348 1717
4. Martinschitz Evelyn PostSV Graz 347 347 340 339 - 332 1705
5. Einhauer Birgit HSV Aigen 324 339 324 342 324 331 1660
6. Ussner Manuela HSSV Graz 313 325 329 315 309 319 1601
Senioren 1
1. Scharf Christian PSV Leoben 367 370 367 365 366 362 1835
2. Haas Alexander Hubertus Graz 366 369 351 353 361 366 1815
3. Barth Christian PostSV Graz 362 355 366 365 361 359 1813
4. Ranz Herbert PostSV Graz 358 361 363 361 364 363 1812
5. Miltscheff Gerhard Knittelfeld 348 357 346 347 364 361 1777
6. Kollmann Manfred Hitzendorf 340 346 357 351 351 337 1745
7. Berschl Michael PSV Leoben 343 331 343 356 350 351 1743
8. Kollmann Harald Hitzendorf 358 323 338 344 346 347 1733
9. Thaller Wolfgang Feistritztal 346 339 353 329 336 336 1710
10. Ortner Peter HSSV Graz 322 321 324 337 331 342 1656
11. Karger Robert HSSV Graz 346 326 325 324 323 328 1649
12. Becker Franz Hitzendorf 332 321 312 326 333 - 1624
13. Reisner Mario PSV Leoben 321 332 327 - 321 316 1617
14. Hilbel Alexander Bad Mitterndorf 347 337 340 346 - - 1370
15. Helpferer Markus LH Graz 325 333 339 337 - - 1334
16. Marinitsch Alexander PSV Leoben 341 351 347 - - - 1039
Seniorinnen 2
1. Kolb Johanna SV Leoben 314 334 332 345 324 319 1654
Senioren 2
1. Schäffer Heinrich PSV Leoben 365 370 358 366 363 373 1837
2. Einhauer Rudolf HSV Aigen 347 360 363 357 372 370 1822
3. Morocutti Andreas Hubertus Graz 353 357 365 355 361 364 1802
4. Kerber Hubert Hafning 350 352 339 351 352 368 1773
5. Kapper Karl TUS Fehring 347 353 356 352 351 354 1766
6. Gebhart Friedrich Feistritztal 358 347 349 332 357 336 1747
7. Grundner Anton PostSV Graz 344 347 355 340 347 341 1734
8. Jernej Josef HSSV Graz 337 333 342 350 347 349 1725
9. Kendler Klaus HSSV Graz 323 353 350 335 340 342 1720
10. Kogler Helmut Hubertus Graz 340 338 349 337 342 345 1714
11. Tackner Anton Raaba 349 341 337 345 336 336 1708
12. Hammer Ewald Hafning 346 334 332 344 333 346 1703
13. Mayer Hannes TUS Fehring 341 342 338 331 328 344 1696
14. Angerer Robert HSSV Graz 332 339 335 332 334 340 1680
15. Neuhold Manfred LH Graz 326 334 330 333 328 331 1656
16. Murkovic Michael LH Graz 329 328 320 321 323 323 1624
17. Greml Dieter HSSV Graz 308 304 321 329 334 - 1596
18. Münzker Peter HSSV Graz 292 316 320 308 325 319 1588
19. Flicker Martin PSV Leoben 341 - - - - - 341
20. Schöner Dieter LH Graz 299 - - - - - 299
Seniorinnen 3
1. Makos Christine Bad Mitterndorf 345 352 339 345 349 352 1743
2. Strahalm Christine HSV Aigen 340 348 345 342 354 349 1738
Senioren 3
1. Stampfl Alois PostSV Graz 359 364 364 357 364 368 1819
2. Ledinegg Karl Raaba 358 360 360 356 359 361 1798
3. Tescher Ernst Raaba 329 347 349 349 346 352 1743
4. Löschenkohl Karl PSV Leoben 341 349 346 330 346 353 1735
5. Fink Alois HSSV Graz 336 343 338 349 341 348 1719
6. Schmidt Franz Feistritztal 345 356 332 332 330 332 1697 /14
7. Kolb Günther SV Leoben 337 337 344 342 337 337 1697 /5
8. Sawka Andreas Bad Mitterndorf 330 333 327 319 319 329 1638
|