Steiermärkischer Landesschützenbund
 
Landessportleiter Luftpistole
Karl Kapper
Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Mobil: +43 664 1429899
E-Mail: luftpistole@st-lsb.at

Salzkammergut-Pokal 2017



50m Pistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Wankmüller Rene        Steiermark             88    88    89    89    89    89    532
  2. Gruber Martin          Oberösterreich         82    89    87    90    93    86    527
  3. Grubelnik Hermann      Salzburg               82    87    84    85    85    90    513
  4. Öhlinger Ernst         Oberösterreich         83    84    87    82    87    86    509
  5. Rulyov Igor            Oberösterreich         78    89    82    83    87    86    505
  6. Knaus Hans Jörg        Steiermark             76    77    83    89    86    88    499
  7. Steiner Franz          Salzburg               81    80    87    86    83    77    494
  8. Steinbrückner Andreas  Steiermark             82    84    88    77    84    78    493
  9. Knauer Michael         Oberösterreich         68    84    86    83    83    80    484
 10. Brugger Franz          Salzburg               68    65    61    75    63    71    403

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Oberösterreich                    1541
       Öhlinger Ernst             509
       Gruber Martin              527
       Rulyov Igor                505

  2. Steiermark                        1524
       Wankmüller Rene            532
       Knaus Hans Jörg            499
       Steinbrückner Andreas      493

  3. Salzburg                          1410
       Grubelnik Hermann          513
       Steiner Franz              494
       Brugger Franz              403

25m Pistole Frauen

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Steiner Sylvia         Salzburg               97    99    98   294     98    98    95   291     585
  2. Weingand Marion        Steiermark             96    94    96   286     92    95    94   281     567
  3. Knaus Marion           Steiermark             89    91    89   269     94    93    94   281     550
  4. Steinkleibl Iris       Oberösterreich         92    90    89   271     85    91    86   262     533
  5. Kapper Anja            Steiermark             93    87    81   261     88    84    91   263     524
  6. Mlekusch Elisabeth     Salzburg               85    86    84   255     91    88    87   266     521
  7. Mlekusch Isabella      Salzburg               81    92    89   262     83    80    70   233     495
  8. Strahalm Christine     Steiermark             87    88    84   259     72    84    76   232     491

MANNSCHAFTEN

Frauen
  1. Steiermark                        1641
       Weingand Marion            567
       Knaus Marion               550
       Kapper Anja                524

  2. Salzburg                          1601
       Steiner Sylvia             585
       Mlekusch Elisabeth         521
       Mlekusch Isabella          495

  3. Oberösterreich                     533
       Steinkleibl Iris           533

25m Zentralfeuerpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Rulyov Igor            Oberösterreich         90    91    92   273     95    95    94   284     557
  2. Gruber Martin          Oberösterreich         96    96    91   283     92    92    88   272     555
  3. Steiner Franz          Salzburg               93    98    90   281     89    87    94   270     551
  4. Öhlinger Ernst         Oberösterreich         92    89    95   276     91    90    92   273     549
  5. Mayer Hannes           Steiermark             89    86    92   267     91    92    91   274     541
  6. Kapper Karl            Steiermark             92    92    89   273     89    86    89   264     537
  7. Kirschner Ludwig       Steiermark             86    84    86   256     88    92    83   263     519
  8. Grinninger Anton       Oberösterreich         86    85    86   257     81    86    88   255     512
  9. Brugger Franz          Salzburg               82    81    89   252     81    79    90   250     502

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Oberösterreich                    1661
       Gruber Martin              555
       Rulyov Igor                557
       Öhlinger Ernst             549

  2. Steiermark                        1597
       Mayer Hannes               541
       Kirschner Ludwig           519
       Kapper Karl                537

  3. Salzburg                          1053
       Steiner Franz              551
       Brugger Franz              502

25m Standardpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Steiner Franz          Salzburg               89    96   185     86    89   175     87    84   171     531
  2. Gruber Martin          Oberösterreich         91    93   184     82    89   171     81    90   171     526
  3. Grinninger Anton       Oberösterreich         89    89   178     87    90   177     85    84   169     524
  4. Pucher Rainer          Steiermark             87    93   180     82    91   173     76    88   164     517
  5. Pfeffer Martin         Steiermark             83    80   163     82    86   168     90    83   173     504
  6. Öhlinger Ernst         Oberösterreich         89    88   177     76    84   160     73    74   147     484
  7. Brugger Franz          Salzburg               81    82   163     78    81   159     74    83   157     479
  8. Mayer Hannes           Steiermark             82    82   164     78    71   149     78    72   150     463

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Oberösterreich                    1534
       Gruber Martin              526
       Öhlinger Ernst             484
       Grinninger Anton           524

  2. Steiermark                        1484
       Mayer Hannes               463
       Pucher Rainer              517
       Pfeffer Martin             504

  3. Salzburg                          1010
       Steiner Franz              531
       Brugger Franz              479

25m Schnellfeuerpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Pucher Rainer          Steiermark             95    96    75   266     94    86    76   256     522
  2. Pfeffer Martin         Steiermark             93    76    84   253     91    89    71   251     504
  3. Kapper Karl            Steiermark             91    80    79   250     90    84    78   252     502
  4. Rulyov Igor            Oberösterreich         67    90    78   235     96    96    73   265     500
  5. Grinninger Anton       Oberösterreich         91    79    68   238     91    79    78   248     486
  6. Kirchner Ludwig        Steiermark             81    78    62   221     93    83    63   239     460
  7. Reischl Siegfried      Oberösterreich         71    65    52   188     75    75    72   222     410

MANNSCHAFTEN

Männer
  1. Steiermark                        1528
       Pfeffer Martin             504
       Pucher Rainer              522
       Kapper Karl                502

  2. Oberösterreich                    1396
       Rulyov Igor                500
       Grinninger Anton           486
       Reischl Siegfried          410