Steiermärkischer Landesschützenbund
 
Landessportleiter Senioren III
Anton Reiter
Lindenstraße 6, 8790 Eisenerz
Tel.: 0664/4949285
E-Mail: anton.reiter@twin.at

Sommer-Cup 50m-Gewehr 2016 Senioren III
4. Runde



EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3-70
  1. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag       93    95    95     -     -     -    283
  2. Ciprian Gerlinde       HSV Hieflau            90    95    95     -     -     -    280
  3. Menzinger Inge         SV Judenburg           95    88    96     -     -     -    279
  4. Schober Elisabeth      SV Rottenmann          89    86    93     -     -     -    268
Senioren 3-70
  1. Brandstätter Erich     HSV Hieflau            96    98    96     -     -     -    290
  2. Jezt Josef             SG Trofaiach           98    96    95     -     -     -    289
  3. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach           95    96    95     -     -     -    286
  4. Pircher Helmut         SV Bruck/Mur           91    96    98     -     -     -    285
  5. Polding Anton          SG Trofaiach           96    97    90     -     -     -    283
  6. Ivanc Janez            SG Trofaiach           95    96    91     -     -     -    282 /6
  7. Glantschnig Rudolf     SV Judenburg           94    94    94     -     -     -    282 /3
  8. Süss Franz             SG Trofaiach           94    93    94     -     -     -    281
  9. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag       95    94    91     -     -     -    280
 10. Alber Peter            Kapfenberger SV        92    94    93     -     -     -    279
 11. Krenn Eligius          SV Judenburg           88    94    96     -     -     -    278
 12. Pollhammer Manfred     SV Judenburg           92    92    93     -     -     -    277 /7
 13. Weiklmeier Hermann     HSV Hieflau            92    93    92     -     -     -    277 /4
 14. Hantsch Volker         SV Bruck/Mur           94    92    91     -     -     -    277 /1
 15. Ascher Otto            SG Liezen              89    93    94     -     -     -    276 /5
 16. Wölfler Bernd          SG Liezen              92    92    92     -     -     -    276 /4
 17. Menzinger Rudolf       SV Judenburg           94    88    92     -     -     -    274
 18. Schafzahl Manfred      HSSV Graz              91    89    93     -     -     -    273
 19. Schimmel Wolfgang      HSSV Graz              88    91    92     -     -     -    271
 20. Kratzer Horst          SV Judenburg           88    91    91     -     -     -    270
 21. Hasler Ferdinand       SV Judenburg           87    91    91     -     -     -    269 /7
 22. Hofer Ludwig           SV Bruck/Mur           90    91    88     -     -     -    269 /6
 23. Wilding Heinz          SV Judenburg           91    87    87     -     -     -    265
 24. Magdalenc Ewald        HSSV Graz              90    84    90     -     -     -    264 /4
 25. Tulnik Viktor          SV Rottenmann          87    89    88     -     -     -    264 /2
 26. Mader Gottfried        SV Bruck/Mur           89    84    88     -     -     -    261
 27. Schober Alfred         SV Rottenmann          88    90    81     -     -     -    259
 28. Traußnig Horst         SV Judenburg           89    85    82     -     -     -    256
Seniorinnen 3-65
  1. Wölfler Christine      SG Liezen              95    97    96     -     -     -    288
  2. Hansmann Maria         SV Bruck/Mur           98    91    91     -     -     -    280
  3. Zischmeier Helene      SV Judenburg           92    95    91     -     -     -    278
  4. Wilding Veronika       SV Judenburg           91    92    91     -     -     -    274
Senioren 3-65
  1. Skringer Helmuth       Hengsberger SV         96    97    96     -     -     -    289
  2. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag       93    94    97     -     -     -    284 /6
  3. Hansmann Max           SV Bruck/Mur           95    96    93     -     -     -    284 /4
  4. Trummer Franz          SV Stainz              92    94    97     -     -     -    283
  5. Baumer Irimbert        SG Trofaiach           91    93    96     -     -     -    280
  6. Ertl Hansjörg          SV Bruck/Mur           91    96    91     -     -     -    278
  7. Mauser Hermann         SV Judenburg           97    90    90     -     -     -    277
  8. Ebner Otto             PSG Mürzzuschlag       95    89    92     -     -     -    276
  9. Lemmerer Ludwig        SV Rottenmann          87    91    92     -     -     -    270

MANNSCHAFTEN

Senioren 3-70
  1. SG Trofaiach                       856
       Süss Franz                 281
       Kerschbaumer Gustav        286
       Jezt Josef                 289

  2. HSV Hieflau                        847
       Ciprian Gerlinde           280
       Brandstätter Erich         290
       Weiklmeier Hermann         277

  3. SV Judenburg 1                     828
       Hasler Ferdinand           269
       Pollhammer Manfred         277
       Glantschnig Rudolf         282

  4. SV Bruck/Mur                       823
       Hantsch Volker             277
       Mader Gottfried            261
       Pircher Helmut             285

  5. HSSV Graz                          808
       Schimmel Wolfgang          271
       Schafzahl Manfred          273
       Magdalenc Ewald            264

  6. PSG Mürzzuschlag                   563
       Seidl Heidelinde           283
       Fürpaß Karl                  0
       Maier Karl                 280

  7. SV Judenburg 2                     548
       Kratzer Horst              270
       Krenn Eligius              278
       Mayer Karl                   0

Senioren 3-65
  1. SV Bruck/Mur                       842
       Hansmann Maria             280
       Hansmann Max               284
       Ertl Hansjörg              278

  2. SG Liezen                          840
       Ascher Otto                276
       Wölfler Bernd              276
       Wölfler Christine          288

  3. SV Judenburg 1                     831
       Wilding Veronika           274
       Menzinger Inge             279
       Zischmeier Helene          278

  4. SV Judenburg 3                     795
       Wilding Heinz              265
       Menzinger Rudolf           274
       Traußnig Horst             256

  5. SG Trofaiach                       562
       Baumer Irimbert            280
       Ivanc Janez                282
       Amtmann Karl                 0

  6. PSG Mürzzuschlag                   560
       Maier Christiane             0
       Kothgasser Hermann         284
       Ebner Otto                 276

  7. SV Judenburg 2                     277
       Mauser Hermann             277
       Mayer Anna                   0
       Kratzer Bernadette           0