Steiermärkischer Landesschützenbund
 
Landessportleiter Senioren III
Anton Reiter
Lindenstraße 6, 8790 Eisenerz
Tel.: 0664/4949285
E-Mail: anton.reiter@twin.at

Sommer-Cup 50m-Gewehr 2016 Senioren III
2. Runde



EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3-70
  1. Ciprian Gerlinde       HSV Hieflau            97    94    94     -     -     -    285
  2. Menzinger Inge         SV Judenburg           94    95    93     -     -     -    282
  3. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag       93    98    89     -     -     -    280
  4. Schober Elisabeth      SV Rottenmann          93    92    90     -     -     -    275
  5. Mayer Anna             SV Judenburg           77    89    90     -     -     -    256
Senioren 3-70
  1. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach           99    98    99     -     -     -    296
  2. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag       97    99    96     -     -     -    292
  3. Brandstätter Erich     HSV Hieflau            97    95    99     -     -     -    291
  4. Wölfler Bernd          SG Liezen              94    96    99     -     -     -    289
  5. Glantschnig Rudolf     SV Judenburg           98    97    91     -     -     -    286
  6. Ivanc Janez            SG Trofaiach           93    94    97     -     -     -    284 /3
  7. Süss Franz             SG Trofaiach           94    94    96     -     -     -    284 /3
  8. Mader Gottfried        SV Bruck/Mur           98    92    93     -     -     -    283
  9. Polding Anton          SG Trofaiach           88    98    96     -     -     -    282 /4
 10. Krenn Eligius          SV Judenburg           94    96    92     -     -     -    282 /1
 11. Jezt Josef             SG Trofaiach           97    91    94     -     -     -    282 /0
 12. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag       94    97    90     -     -     -    281 /6
 13. Hantsch Volker         SV Bruck/Mur           95    94    92     -     -     -    281 /2
 14. Menzinger Rudolf       SV Judenburg           95    92    93     -     -     -    280
 15. Schimmel Wolfgang      HSSV Graz              94    93    92     -     -     -    279
 16. Pollhammer Manfred     SV Judenburg           90    96    92     -     -     -    278
 17. Hasler Ferdinand       SV Judenburg           94    89    94     -     -     -    277
 18. Pircher Helmut         SV Bruck/Mur           92    92    92     -     -     -    276 /1
 19. Magdalenc Ewald        HSSV Graz              93    96    87     -     -     -    276 /1
 20. Traußnig Horst         SV Judenburg           94    91    89     -     -     -    274 /2
 21. Alber Peter            Kapfenberger SV        89    91    94     -     -     -    274 /1
 22. Hofer Ludwig           SV Bruck/Mur           90    91    92     -     -     -    273
 23. Weiklmeier Hermann     HSV Hieflau            87    93    92     -     -     -    272
 24. Tulnik Viktor          SV Rottenmann          89    89    91     -     -     -    269
 25. Kratzer Horst          SV Judenburg           87    87    94     -     -     -    268
 26. Wilding Heinz          SV Judenburg           89    88    90     -     -     -    267
 27. Schober Alfred         SV Rottenmann          90    88    86     -     -     -    264
 28. Ascher Otto            SG Liezen              91    83    88     -     -     -    262
 29. Schafzahl Manfred      HSSV Graz              89    83    87     -     -     -    259
 30. Mayer Karl             SV Judenburg           80    86    86     -     -     -    252
Seniorinnen 3-65
  1. Hansmann Maria         SV Bruck/Mur           96    97    93     -     -     -    286
  2. Wilding Veronika       SV Judenburg           97    93    94     -     -     -    284
  3. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag       94    94    95     -     -     -    283
  4. Zischmeier Helene      SV Judenburg           90    91    93     -     -     -    274
Senioren 3-65
  1. Trummer Franz          SV Stainz              94    97    96     -     -     -    287
  2. Skringer Helmuth       Hengsberger SV         97    94    93     -     -     -    284
  3. Baumer Irimbert        SG Trofaiach           95    92    96     -     -     -    283 /5
  4. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag       94    96    93     -     -     -    283 /4
  5. Ebner Otto             PSG Mürzzuschlag       93    96    94     -     -     -    283 /2
  6. Hansmann Max           SV Bruck/Mur           90    97    95     -     -     -    282
  7. Mauser Hermann         SV Judenburg           89    97    92     -     -     -    278
  8. Lemmerer Ludwig        SV Rottenmann          86    93    94     -     -     -    273 /2
  9. Ertl Hansjörg          SV Bruck/Mur           91    91    91     -     -     -    273 /2

MANNSCHAFTEN

Senioren 3-70
  1. SG Trofaiach                       862
       Süss Franz                 284
       Kerschbaumer Gustav        296
       Jezt Josef                 282

  2. PSG Mürzzuschlag                   853
       Seidl Heidelinde           280
       Fürpaß Karl                281
       Maier Karl                 292

  3. HSV Hieflau                        848
       Ciprian Gerlinde           285
       Brandstätter Erich         291
       Weiklmeier Hermann         272

  4. SV Judenburg 1                     841
       Hasler Ferdinand           277
       Pollhammer Manfred         278
       Glantschnig Rudolf         286

  5. SV Bruck/Mur                       840
       Hantsch Volker             281
       Mader Gottfried            283
       Pircher Helmut             276

  6. HSSV Graz                          814
       Schimmel Wolfgang          279
       Schafzahl Manfred          259
       Magdalenc Ewald            276

  7. SV Judenburg 2                     802
       Kratzer Horst              268
       Krenn Eligius              282
       Mayer Karl                 252

Senioren 3-65
  1. PSG Mürzzuschlag                   849
       Maier Christiane           283
       Kothgasser Hermann         283
       Ebner Otto                 283

  2. SV Bruck/Mur                       841
       Hansmann Maria             286
       Hansmann Max               282
       Ertl Hansjörg              273

  3. SV Judenburg 1                     840
       Wilding Veronika           284
       Menzinger Inge             282
       Zischmeier Helene          274

  4. SV Judenburg 3                     821
       Wilding Heinz              267
       Menzinger Rudolf           280
       Traußnig Horst             274

  5. SG Trofaiach                       567
       Baumer Irimbert            283
       Ivanc Janez                284
       Amtmann Karl                 0

  6. SG Liezen                          551
       Ascher Otto                262
       Wölfler Bernd              289
       Wölfler Christine            0

  7. SV Judenburg 2                     534
       Mauser Hermann             278
       Mayer Anna                 256
       Kratzer Bernadette           0