SV Krieglach

ASVÖ-Cup 2018

Stehend und Sitzend aufgelegt

LG und LP, 05.10.-07.10.2018

LG

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Scheider Andrea        TAV Mautern         104.8 104.8 104.3 105.4     -     -  419.3
  2. Hörbinger Kristin      TAV Mautern         101.5 104.4 103.0 102.7     -     -  411.6
  3. Wagner Silke           TAV Mautern         100.8 101.3 100.5 103.1     -     -  405.7
Männer
  1. Hansmann Arnold        Brucker SV          104.9 105.8 106.1 105.3     -     -  422.1
  2. Pfleger Kurt           SV Bad Gleichenberg 104.6 102.1 103.7 103.2     -     -  413.6
  3. Levasier Richard       Brucker SV          101.8 103.6 102.8 103.3     -     -  411.5
  4. Wimmer Georg           PSG Mürzzuschlag    103.8 101.9 102.8 100.9     -     -  409.4
  5. Tributsch Mario        PSG Mariazell       102.4 102.5 100.6 100.9     -     -  406.4
  6. Leodolter Josef        PSG Mariazell       101.5 102.8 100.7 101.3     -     -  406.3
  7. Holzer Andreas         SV Krieglach        100.9 102.8 100.3 101.4     -     -  405.4
  8. Hemmert Christian      SV Krieglach        100.5  99.6  99.1  99.5     -     -  398.7
Seniorinnen 1
  1. Konrad Edith           PSG Mariazell       105.4 104.1 104.0 104.8     -     -  418.3
  2. Fink Renate            SV Bad Gleichenberg 103.4 103.2 104.5 104.9     -     -  416.0
  3. Höllerer Dagmar        SV Hafning          101.9 101.4 104.1 102.5     -     -  409.9
  4. Gruber Evelyn          SV Knittelfeld      103.0 102.2 102.8 100.4     -     -  408.4
  5. Reumüller Monika       SV Knittelfeld      102.8  98.8 102.5 101.4     -     -  405.5
  6. Mauerbauer Johanna     PSG Mariazell       102.1 103.4  99.5  99.6     -     -  404.6
  7. Dietl Renate           PSG Mariazell        97.0  98.5  98.0 101.3     -     -  394.8
Senioren 1
  1. Fink Walter            SV Bad Gleichenberg 102.5 105.1 105.3 105.0     -     -  417.9
  2. Dietl Otto             PSG Mariazell       102.3 103.5 105.2 104.3     -     -  415.3
  3. Kuhnert Michael        SV Krieglach        102.2 102.5 103.1 101.6     -     -  409.4
  4. Mauerbauer Rupert      PSG Mariazell       103.7 100.1 102.5 102.8     -     -  409.1
  5. Stoia Petru            SV Krieglach        104.3 102.0  99.2 102.7     -     -  408.2
  6. Schrittwieser Rudolf   SV Krieglach        101.1 101.2 102.3 100.9     -     -  405.5
  7. Nickl Reinhold         SV Judenburg        100.3 100.9 100.5 102.6     -     -  404.3
  8. Neuhauser Friedrich    SSV Hieflau          99.5  98.6  97.8  95.5     -     -  391.4
Seniorinnen 2
  1. Rosenitsch Inge        SSV Hieflau         103.5 103.3 101.6 101.7     -     -  410.1
  2. Leitgeb Annemarie      SV Knittelfeld      103.8  99.7 103.1  98.4     -     -  405.0
  3. Gugler Veronika        SV Eisenerz          99.4 100.4 100.2 101.3     -     -  401.3
  4. Baborsky Eleonore      PSG Mariazell        96.7 100.6  95.9 100.2     -     -  393.4
  5. Friedel Herta          SV Raaba-Grambach    92.5  95.8  98.3  99.2     -     -  385.8
Senioren 2
  1. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       105.0 104.7 105.2 104.6     -     -  419.5
  2. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      105.0 103.7 103.6 100.3     -     -  412.6
  3. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       103.4 103.7 102.1 103.2     -     -  412.4
  4. Waßhuber Karl-Heinz    Brucker SV          102.6 102.2 104.7 102.0     -     -  411.5
  5. Eichmann Günther       SV Knittelfeld      101.5 102.0 101.4 105.0     -     -  409.9 /28
  6. Held Anton             SV Bad Gleichenberg 103.0 102.8 103.1 101.0     -     -  409.9 /26
  7. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      101.4 101.5 104.0 102.5     -     -  409.4
  8. Selic Alfred           SV Judenburg        103.2 101.1 101.7 101.4     -     -  407.4
  9. Ranninger Johann       SSV Hieflau         102.7  99.3 101.8 103.3     -     -  407.1
 10. Rosenitsch Manfred     SSV Hieflau         103.3 100.6 100.5 101.5     -     -  405.9
 11. Warschitz Johann       PSG Mariazell        99.1 103.0 101.1  99.7     -     -  402.9
 12. Reumüller Peter        SV Knittelfeld      101.2  99.6 101.5  99.2     -     -  401.5
 13. Grossmann Alois        SSV Hieflau          98.5  99.9  99.5  98.0     -     -  395.9
 14. Arzberger Josef        RB Eggersdorf       100.0  95.5  96.7  95.5     -     -  387.7

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV Bad Gleichenberg               1247.5
       Fink Renate              416.0
       Fink Walter              417.9
       Pfleger Kurt             413.6

  2. Brucker SV                        1245.1
       Hansmann Arnold          422.1
       Levasier Richard         411.5
       Waßhuber Karl-Heinz      411.5

  3. TAV Mautern                       1236.6
       Hörbinger Kristin        411.6
       Wagner Silke             405.7
       Scheider Andrea          419.3

  4. SV Knittelfeld                    1222.8
       Leitgeb Annemarie        405.0
       Gruber Evelyn            408.4
       Loibnegger Franz         409.4

  5. PSG Mariazell                     1215.6
       Tributsch Mario          406.4
       Leodolter Josef          406.3
       Warschitz Johann         402.9

Allgemeine Senioren
  1. PSG Mariazell 1                   1253.1
       Pachler Rudolf           419.5
       Dietl Otto               415.3
       Konrad Edith             418.3

  2. PSG Mariazell 2                   1226.1
       Mauerbauer Johanna       404.6
       Mauerbauer Rupert        409.1
       Mauerbauer Franz         412.4

  3. SV Knittelfeld                    1224.0
       Reumüller Peter          401.5
       Eichmann Günther         409.9
       Leitgeb Günther          412.6

  4. SSV Hieflau                       1223.1 /306.5
       Rosenitsch Inge          410.1
       Rosenitsch Manfred       405.9
       Ranninger Johann         407.1

  5. SV Krieglach                      1223.1 /305.2
       Schrittwieser Rudolf     405.5
       Stoia Petru              408.2
       Kuhnert Michael          409.4

LP

EINZELSCHUETZEN

Allgemeine Klasse
  1. Höllerer Johann        SV Hafning           96.0  97.0  94.0  96.0     -     -  383.0
  2. Hermann Franz          SV Bad Gleichenberg  94.0  87.0  96.0  89.0     -     -  366.0
  3. Pachler Rudolf         PSG Mariazell        92.0  93.0  85.0  93.0     -     -  363.0
  4. Schicho Alfred         SV Bad Gleichenberg  91.0  91.0  91.0  89.0     -     -  362.0
  5. Mauerbauer Rupert      PSG Mariazell        87.0  94.0  87.0  91.0     -     -  359.0
  6. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell        88.0  93.0  85.0  86.0     -     -  352.0
  7. Sommer Fritz           SV Bad Gleichenberg  81.0  80.0  83.0  90.0     -     -  334.0

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. PSG Mariazell                     1074.0
       Mauerbauer Franz         352.0
       Mauerbauer Rupert        359.0
       Pachler Rudolf           363.0

  2. SV Bad Gleichenberg               1062.0
       Hermann Franz            366.0
       Sommer Fritz             334.0
       Schicho Alfred           362.0

LG sitzend

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3 allgemein
  1. Hansmann Maria         Brucker SV          104.4 104.5 104.2 104.8     -     -  417.9
  2. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    104.2 104.0 104.5 104.0     -     -  416.7
  3. Wilding Veronika       SV Judenburg        104.4 104.3 104.5 103.2     -     -  416.4
  4. Zischmeier Helene      SV Judenburg        103.3 100.8 102.2 104.9     -     -  411.2
  5. Ciprian Gerlinde       SSV Hieflau         102.0 100.9 105.9 100.6     -     -  409.4
  6. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    103.5 101.2 101.0 103.4     -     -  409.1
  7. Schober Elisabeth      SV Rottenmann       102.1 102.5 100.2 104.1     -     -  408.9
  8. Wölfler Christine      SG Liezen           100.7 100.4 101.0 100.6     -     -  402.7
  9. Wurzer Maria           SV Judenburg         95.7 100.2 101.1  96.8     -     -  393.8
Senioren 3 65
  1. Leitner Josef          SV Judenburg        101.4 104.2 105.1 103.2     -     -  413.9
  2. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag    105.1 102.1 102.1 103.5     -     -  412.8
  3. Kornsteiner Werner     SV Kindberg          99.6 104.6 103.1 101.8     -     -  409.1
  4. Krisper Othmar         SV Raaba-Grambach   104.0 100.9 101.0 102.9     -     -  408.8
  5. Tescher Ernst          SV Raaba-Grambach   100.7 101.9 102.9 102.1     -     -  407.6
  6. Kastl Reinhard         SV Rottenmann       103.5 101.9  98.3 102.3     -     -  406.0
  7. Scheucher Josef        SV Raaba-Grambach    98.9 102.7 101.0  98.3     -     -  400.9
Senioren 3 70
  1. Hollerer Peter         PSG Mariazell       104.9 103.0 104.2 104.4     -     -  416.5
  2. Hansmann Max           Brucker SV          103.4 104.1 104.5 103.6     -     -  415.6
  3. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    103.1 104.5 103.5 104.4     -     -  415.5 /33
  4. Alber Peter            Brucker SV          104.9 103.5 103.3 103.8     -     -  415.5 /31
  5. Pircher Helmut         Brucker SV          104.6 102.0 105.4 103.4     -     -  415.4
  6. Glantschnig Rudolf     SV Judenburg        103.6 103.8 103.6 103.7     -     -  414.7
  7. Brandstätter Erich     SSV Hieflau         101.7 103.0 105.4 104.0     -     -  414.1
  8. Stelzl Paul            SV Stainz           102.6 103.3 102.6 105.1     -     -  413.6
  9. Trummer Franz          SV Stainz           102.6 102.7 102.6 104.5     -     -  412.4
 10. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        103.6 102.8 101.2 104.7     -     -  412.3
 11. Hantsch Volker         Brucker SV          102.0 103.8 103.7 102.7     -     -  412.2
 12. Meschan Franz          SV Stainz           102.8 104.0 102.0 103.2     -     -  412.0
 13. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    104.1 103.1 102.9 101.5     -     -  411.6
 14. Koidl Max              SV Judenburg        103.4 102.0 102.0 102.2     -     -  409.6
 15. Wölfler Bernd          SG Liezen           102.4 101.4 102.6 103.1     -     -  409.5
 16. Zahradnik Othmar       SV Krieglach        101.6 101.3 105.0 101.4     -     -  409.3 /25
 17. Neuburger Franz        SV Krieglach        103.1 102.1 102.0 102.1     -     -  409.3
 18. Pink Josef             SV Langenwang       103.0 101.1 102.2 102.4     -     -  408.7
 19. Mader Gottfried        Brucker SV          100.4 102.6 102.1 102.2     -     -  407.3
 20. Neumann Karl           SV Kindberg         104.5  99.7 100.9 101.9     -     -  407.0
 21. Pollhammer Manfred     SV Judenburg        102.0 101.7 103.3  99.9     -     -  406.9
 22. Ehrenfried Kurt        SV Kindberg         102.4  98.5 100.5 105.2     -     -  406.6
 23. Wenzel Dieter          Hubertus Graz       102.4  99.5 100.9 101.2     -     -  404.0
 24. Ivanc Janez            SV Hafning           99.5 101.4 100.6 101.0     -     -  402.5
 25. Kratzer Horst          SV Judenburg        101.7 100.6  99.8 100.0     -     -  402.1
 26. Köhler Helmut          SV Krieglach        102.5  99.7 100.1  99.7     -     -  402.0
 27. Riegler August         SV Kindberg         101.5 100.2  99.6 100.4     -     -  401.7
 28. Schober Alfred         SV Rottenmann        99.8 101.1  97.8  98.5     -     -  397.2
 29. Hofer Ludwig           Brucker SV           98.3  98.0  96.4  99.8     -     -  392.5
 30. Köck Anton             SV Kindberg          93.3 100.9  97.1 100.2     -     -  391.5
 31. Geisler Anton          SV Langenwang       100.2  99.3  95.0  94.7     -     -  389.2
 32. Ascher Otto            SG Liezen            95.0 100.1  97.1  95.6     -     -  387.8
 33. Hasler Ferdinand       SV Judenburg         95.3  95.1  89.4 102.3     -     -  382.1

MANNSCHAFTEN

Senioren 3 allgemein
  1. Brucker SV 1                      1248.9
       Hansmann Maria           417.9
       Hansmann Max             415.6
       Pircher Helmut           415.4

  2. SV Stainz                         1238.0
       Stelzl Paul              413.6
       Meschan Franz            412.0
       Trummer Franz            412.4

  3. PSG Mürzzuschlag                  1237.4
       Maier Karl               411.6
       Maier Christiane         416.7
       Seidl Heidelinde         409.1

  4. SV Judenburg 1                    1235.5
       Glantschnig Rudolf       414.7
       Leitner Josef            413.9
       Pollhammer Manfred       406.9

  5. Brucker SV 2                      1235.0
       Alber Peter              415.5
       Hantsch Volker           412.2
       Mader Gottfried          407.3

  6. SV Judenburg 2                    1229.7
       Zischmeier Helene        411.2
       Wilding Veronika         416.4
       Kratzer Horst            402.1

  7. SV Kindberg                       1222.7
       Kornsteiner Werner       409.1
       Neumann Karl             407.0
       Ehrenfried Kurt          406.6

  8. SV Krieglach                      1220.6
       Köhler Helmut            402.0
       Zahradnik Othmar         409.3
       Neuburger Franz          409.3

  9. SV Raaba-Grambach                 1217.3
       Tescher Ernst            407.6
       Scheucher Josef          400.9
       Krisper Othmar           408.8

 10. SV Rottenmann                     1212.1
       Kastl Reinhard           406.0
       Schober Elisabeth        408.9
       Schober Alfred           397.2

 11. SG Liezen                         1200.0
       Wölfler Bernd            409.5
       Wölfler Christine        402.7
       Ascher Otto              387.8