Steiermärkischer Landesschützenbund

Regionalliga Süd u. Nord

2018 - 2019

Gesamtergebnis

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Regionalliga Süd
  1. Eisler Theresa         TUS Fehring           367   345   367   353   363    -      1795
  2. Haas Alexander         Hubertus Graz         363   362   352   357   357    -      1791
  3. Kapper Anja            TUS Fehring           352   364   352   362   359    -      1789
  4. Maaß Alexander         TUS Fehring           356   361   347   359   352    -      1775
  5. Fößl Manuel            SSV Bad Gleichenberg  364   350   355   355   349    -      1773
  6. Kapper Karl            TUS Fehring           352   352   346   365   357    -      1772
  7. Winkler Rupert         SSV Bad Gleichenberg  353   347   356   354   356    -      1766
  8. Lang Walter            SSV Bad Gleichenberg  351   342   353   359   355    -      1760
  9. Gebhart Friedrich      SV Feistritztal       357   357   344   346   352    -      1756
 10. Graf Gerald            SSV Bad Gleichenberg  351   358   344   332   343    -      1728
 11. Kogler Helmut          Hubertus Graz         350   343   347   346   335    -      1721
 12. Ledinegg Karl          Raaba-Grambach        338   336   355   353   335    -      1717
 13. Mayer Hannes           TUS Fehring           339   342   345   346   344    -      1716
 14. Klöckl Heribert        TUS Fehring           344   347   332   335   331    -      1689
 15. Thaller Wolfgang       SV Feistritztal       330   342   336   339   338    -      1685
 16. Tackner Anton          Raaba-Grambach        320   313   327   341   320    -      1621
 17. Zimmermann Josef       Hubertus Graz         325   318   321   310   316    -      1590
 18. Schmidt Franz          SV Feistritztal       325   312   315   325   311    -      1588
 19. Tescher Ernst          Raaba-Grambach        336   315   304   322   304    -      1581
 20. Turner Dominik         SSV Bad Gleichenberg  364   350    -    361   361    -      1436
 21. Morocutti Andreas      Hubertus Graz         358   360   354    -    360    -      1432
 22. Ertl Sandra            SSV Bad Gleichenberg   -    354   349   353   358    -      1414
 23. Franke Günther         Hubertus Graz          -    336   336   348   354    -      1374
 24. Jandl Birgit           Hubertus Graz         329   326   324    -    327    -      1306
 25. Maier Marie-Therese    SSV Bad Gleichenb.    351   325   337    -     -     -      1013
 26. Krasser Horst          Raaba-Grambach        358    -     -     -    344    -       702
Regionalliga Nord
  1. Steinbrückner Andreas  Kapfenberger SV       355   360   355   362   364    -      1796
  2. Grabensberger Anita    Kapfenberger SV       353   356   362   360   364    -      1795
  3. Knaus Hans Jörg        Kapfenberger SV       355   364   367   347   361    -      1794
  4. Farmer Gerhard         Kapfenberger SV       348   355   346   358   344    -      1751
  5. Eiselt Harald          Kapfenberger SV       350   347   347   344   345    -      1733
  6. Löschenkohl Karl       PSV Leoben            352   343   342   342   345    -      1724
  7. Keppl Hannes           Kapfenberger SV       336   352   339   338   344    -      1709
  8. Oberneuwirther Marion  PSV Leoben            326   351   348   353   327    -      1705
  9. Edlinger Alfred        SV Leoben             328   335   345   350   326    -      1684
 10. Weingand Marion        HSV Aigen             372   363   365   375    -     -      1475
 11. Pompe Ernst            Kapfenberger SV       362   364    -    360   355    -      1441 /13  
 12. Hartl Alfred           Kapfenberger SV       367   356    -    358   360    -      1441 /8   
 13. Frois Bernhard         SV Eisenerz           356   359   357   357    -     -      1429
 14. Amberger Rocco         Kapfenberger SV       352   350   352   355    -     -      1409 /3   
 15. Kolb Johanna           SV Leoben              -    350   353   351   347    -      1401 /2   
 16. Schrei Johann          Kapfenberger SV       346    -    340   359   350    -      1395
 17. Kolb Günther           SV Leoben              -    330   328   348   328    -      1334
 18. Glanzer Thomas         PSV Leoben            375    -    371    -    376    -      1122
 19. Hartl Birgit           Kapfenberger SV       357    -     -    355   350    -      1062 /2   
 20. Strahalm Christine     HSV Aigen              -    357   341   351    -     -      1049
 21. Frois Franziska        SV Eisenerz           352    -    340   337    -     -      1029 /4   
 22. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf    339    -    343    -    345    -      1027
 23. Etheridge Kimberly     HSV Aigen              -     -    321   327    -     -       648
 24. Oberneuwirther Mario   PSV Leoben             -     -     -    302   292    -       594
 25. Knaus Marion           Kapfenberger SV        -     -    358    -     -     -       358
 26. Bäck Helmut            Kapfenberger SV        -     -    349    -     -     -       349

Luftpistole fünfschüssig

EINZELSCHUETZEN

Regionalliga Nord
  1. Farmer Gerhard         Kapfenberger SV       320   331   330   343   320    -      1644
  2. Edlinger Alfred        SV Leoben             311   275   313   265   291    -      1455 /2   
  3. Weingand Marion        HSV Aigen             341   350   350   341    -     -      1382
  4. Amberger Rocco         Kapfenberger SV       340   325   335   342    -     -      1342
  5. Schrei Johann          Kapfenberger SV       333    -    327   325   329    -      1314
  6. Kolb Günther           SV Leoben              -    333   294   328   310    -      1265
  7. Kolb Johanna           SV Leoben              -    320   313   318   304    -      1255
  8. Glanzer Thomas         PSV Leoben            362    -    363    -    369    -      1094
  9. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf    342    -    334    -    333    -      1009
 10. Strahalm Christine     HSV Aigen              -    313   319   327    -     -       959
 11. Pucher Rainer          Kapfenberger SV        -     -    315   329    -     -       644
 12. Etheridge Kimberly     HSV Aigen              -     -    318   312    -     -       630
 13. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf    249    -    288    -     -     -       537