Steiermärkischer Landesschützenbund

LSpL Pistole          LSpL Stehend aufgelegt          LSpL Senioren 3

Kapper Karl            Eiselt Harald                             Reiter Anton


Administration: LSM DI.Dr. Pointner Peter

Endergebnis Fernwettkampf Luftpistole 2018/19


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Jugend II weiblich
 1. Turner Nina             Bad Gleichenberg    136.0 163.0 158.0 168.0 170.0   -        795
 2. Ranegger Franziska      Knittelfeld         159.0 157.0 168.0 146.0 150.0 158.0      792
 3. Maurer Kristina         HSSV Graz           137.0 142.0 158.0 163.0 161.0 164.0      788
 4. Göbl Kathrin            Bad Gleichenberg    120.0 150.0 143.0 164.0 150.0   -        727
Jugend II männlich
 1. Bachmann Lukas          Knittelfeld         181.0 183.0 180.0 181.0 179.0 178.0      904
 2. Führer Lukas            Knittelfeld         176.0 174.0 168.0 177.0 170.0 177.0      874
 3. Nilica Clemens          Knittelfeld         168.0 166.0 163.0 169.0 153.0 169.0      835
 4. Weidinger Manuel        Bad Gleichenberg    148.0 165.0 172.0 166.0 168.0   -        819
 5. Pachler Sebastian       TUS Fehring         151.0 162.0 152.0 160.0 168.0 165.0      807
 6. Höber Raphael           Bad Gleichenberg    131.0 142.0 150.0 154.0 153.0   -        730
 7. Roppitsch Dominik       Bad Gleichenberg    129.0 141.0 138.0 153.0 150.0   -        711
 8. Gschier Thomas          HSSV Graz           129.0   -     -     -     -     -        129
 9. Pall Elias              HSSV Graz           120.0   -     -     -     -     -        120
Jungschützinnen
 1. Nilica Barbara          Knittelfeld         344.0 336.0 350.0 351.0 328.0 337.0     1718
 2. Pachler Laura           TUS Fehring         304.0 319.0 316.0 343.0 329.0 334.0     1641
 3. Grassl Vanessa          Bad Gleichenberg    307.0 326.0 312.0 324.0 325.0   -       1594
 4. Maier Marie-Therese     Bad Gleichenberg      -   325.0 333.0   -   345.0   -       1003
Jungschützen
 1. Nilica Johannes         Knittelfeld         355.0 342.0 336.0 352.0 338.0 348.0     1735
 2. Fößl Mathias            Bad Gleichenberg    335.0 336.0 331.0 316.0 330.0   -       1648
 3. Neumann Paul            TUS Fehring         328.0 333.0 332.0 329.0 315.0 324.0     1646
 4. Bauer Lukas             TUS Fehring         304.0 300.0 310.0 338.0 337.0 328.0     1617
 5. Hermann Josef           Bad Gleichenberg    359.0   -   358.0 339.0   -     -       1056
 6. Eberhard Florian        Bad Gleichenberg    340.0 351.0   -   351.0   -     -       1042
 7. Vich Janis              HSSV Graz           297.0   -   270.0 286.0   -     -        853
Juniorinnen
 1. Eberhard Katharina      HSSV Graz           359.0 354.0 359.0 339.0 359.0 349.0     1780
 2. Mießbacher Anna         Knittelfeld         342.0 342.0 343.0 345.0 333.0   -       1705
 3. Härringer Ivy           HSSV Graz           311.0 335.0 334.0 331.0 329.0 344.0     1673
 4. Schneller Anna          HSSV Graz           308.0 325.0 320.0 323.0 331.0 329.0     1628
 5. Koele Ann-Kristin       HSSV Graz           298.0 285.0 257.0 274.0 285.0 289.0     1431
 6. Ertl Sandra             Bad Gleichenberg      -   354.0   -   356.0 358.0   -       1068
Junioren
 1. Turner Dominik          Bad Gleichenberg    363.0 367.0 350.0 356.0 361.0   -       1797
 2. Buterin Armin           Knittelfeld         357.0 354.0 366.0 360.0 348.0 348.0     1785
 3. Fößl Manuel             Bad Gleichenberg    361.0 356.0 350.0 353.0 349.0   -       1769
 4. Pfeifer Markus          HSSV Graz           316.0 307.0 311.0 334.0 319.0 338.0     1618
 5. Vich Mirko              HSSV Graz           305.0   -   309.0 320.0   -     -        934
 6. Brandl Erik             Knittelfeld           -   328.0   -   327.0   -     -        655
Frauen
 1. Weingand Marion         HSV Aigen           377.0 370.0 371.0 374.0 373.0 373.0     1868
 2. Eisler Theresa          TUS Fehring         357.0 369.0 363.0 372.0 362.0 367.0     1833
 3. Waldner Nina            HSSV Graz           361.0 355.0 361.0 367.0 366.0 367.0     1822
 4. Grabensberger Anita     Kapfenberg          351.0 353.0 365.0 361.0 370.0 370.0     1819
 5. Kapper Anja             TUS Fehring         352.0 364.0 366.0 362.0 359.0 354.0     1805
 6. Hartl Birgit            Kapfenberg          349.0 359.0   -   362.0 361.0 341.0     1772
 7. Frois Franziska         Eisenerz            352.0 335.0 340.0 337.0 351.0 342.0     1722
 8. Einhauer Birgit         HSV Aigen           344.0 352.0 341.0 332.0 314.0 328.0     1697
 9. Einhauer Bernadette     HSV Aigen           335.0 340.0 338.0 330.0 337.0   -       1680
10. Etheridge Kimberly      HSV Aigen           333.0 332.0 334.0 321.0 324.0 343.0     1666
11. Amberger Barbara        Kapfenberg          317.0 303.0 333.0 339.0 336.0   -       1628
12. Newiger Tanja           LH Graz             296.0 297.0 307.0 317.0   -   327.0     1544
13. Knaus Marion            Kapfenberg            -     -     -   368.0   -     -        368
Männer
 1. Stoia Ovidiu            Krieglach           367.0 372.0 374.0 361.0 370.0 370.0     1853
 2. Amberger Rocco          Kapfenberg          365.0 363.0 355.0 355.0 364.0   -       1802
 3. Maaß Alexander          TUS Fehring         356.0 361.0 347.0 359.0 352.0 359.0     1787
 4. Frois Bernhard          Eisenerz            356.0 359.0 357.0 357.0 354.0 342.0     1783
 5. Schürholz Daniel        LH Graz             356.0 348.0 359.0 354.0 353.0 360.0     1782
 6. Kollmann Manfred        Hitzendorf          345.0 351.0 350.0 360.0 364.0   -       1770
 7. Eiselt Harald           Kapfenberg          352.0 343.0 348.0 353.0 342.0 348.0     1744
 8. Becker Franz            Hitzendorf          348.0 347.0 344.0 340.0 344.0   -       1723
 9. Hager Hannes            LH Graz             332.0 354.0 341.0 342.0 331.0 347.0     1716
10. Kollmann Harald         Hitzendorf          344.0 346.0 332.0 344.0 348.0   -       1714
11. Gödl Philipp            PostSV Graz         333.0 320.0 328.0 349.0 346.0 340.0     1696
12. Infeld Helmut           Eisenerz            310.0 320.0 323.0 330.0 325.0 320.0     1618
13. Härringer Christian     HSSV Graz           308.0 304.0 321.0 339.0 300.0 315.0     1587
14. Faethe Tobias           HSSV Graz           311.0 320.0   -   323.0 312.0 312.0     1578
15. Grygar Filip            HSSV Graz           323.0 288.0 312.0 300.0 307.0 319.0     1561
16. Jandl Christoph         LH Graz             284.0 273.0   -   292.0   -     -        849
Seniorinnen I
 1. Hinterhofer Petra       LH Graz             347.0 349.0 355.0 356.0 359.0 359.0     1778
 2. Jandl Birgit            Hubertus Graz       348.0 351.0 352.0 356.0 356.0 350.0     1765
 3. Kolb Johanna            SV Leoben           348.0 339.0 345.0 357.0 352.0 357.0     1759
 4. Pfeifer Sabine          HSSV Graz           336.0 352.0 358.0 351.0 344.0 351.0     1756
 5. Martinschitz Evelyn     PostSV Graz         342.0 346.0 343.0 350.0 348.0 346.0     1733
Senioren I
 1. Haas Alexander          Hubertus Graz       368.0 372.0 371.0 368.0 364.0 373.0     1852
 2. Morocutti Andreas       Hubertus Graz       370.0 363.0 360.0 364.0 358.0 374.0     1831
 3. Knaus Hans-Jörg         Kapfenberg          361.0 353.0 360.0 362.0 358.0 360.0     1801
 4. Einhauer Rudolf         HSV Aigen           357.0 350.0 360.0 360.0 351.0 364.0     1792
 5. Gebhart Friedrich       Feistritztal        349.0 359.0 362.0 360.0 360.0   -       1790
 6. Hartl Alfred            Kapfenberg          353.0 356.0   -   361.0 352.0 366.0     1788
 7. Schrei Johann           Kapfenberg          352.0 360.0 359.0 361.0 351.0 352.0     1784
 8. Farmer Gerhard          Kapfenberg          356.0 345.0 358.0 355.0 355.0 348.0     1772
 9. Dworacek Kunibert       Eisenerz            348.0 349.0 358.0 347.0 341.0 346.0     1748
10. Thaller Wolfgang        Feistritztal        347.0 344.0 351.0 354.0 348.0   -       1744
11. Kendler Klaus           HSSV Graz           343.0 347.0 352.0 333.0 354.0 346.0     1742
12. Bäck Helmut             Kapfenberg          339.0 345.0 359.0 354.0 333.0 343.0     1740
13. Keppl Hannes            Kapfenberg          340.0 351.0 328.0 352.0 355.0 339.0     1737
14. Weiklmeier Wolfgang     Eisenerz            333.0 348.0 353.0 342.0 347.0 343.0     1733
15. Löschinger Friedrich    SV Aigen            354.0 331.0 338.0 345.0 344.0 342.0     1723
16. Karger Robert           HSSV Graz           328.0 349.0 344.0 322.0 359.0 335.0     1715
17. Hammer Ewald            Hafning             348.0 342.0 331.0 326.0 338.0 345.0     1704
18. Angerer Robert          HSSV Graz           297.0 337.0 341.0 346.0 337.0 342.0     1703
19. Zimmermann Erich        PostSV Graz         329.0 344.0 345.0 320.0 334.0 340.0     1692
20. Fuchs Johann            Lafnitztal          341.0 317.0 340.0 322.0   -   345.0     1665
21. Pichler Michael         Lafnitztal          330.0 314.0 318.0 321.0 326.0 319.0     1614
22. Spannring Harald        Bad Mitterndorf     300.0 323.0 316.0 316.0 322.0 324.0     1601
23. Hammer Günther          Lafnitztal          330.0 314.0 309.0 326.0 321.0 306.0     1600
24. Knoll Andreas           Lafnitztal          289.0 326.0 316.0 321.0 329.0   -       1581
25. Wagner Niels            HSSV Graz           327.0 302.0 287.0 300.0 302.0 306.0     1537
Seniorinnen II
 1. Strahalm Christine      HSV Aigen           351.0 357.0 359.0 355.0 353.0 351.0     1775
 2. Makos Christine         Bad Mitterndorf     346.0 352.0 357.0 347.0 350.0 340.0     1752
Senioren II
 1. Pompe Ernst             Kapfenberg          369.0 357.0 362.0 363.0 368.0 365.0     1827
 2. Steinbrückner Andreas   Kapfenberg          369.0 359.0 363.0 356.0 364.0 369.0     1824
 3. Kapper Karl             TUS Fehring         363.0 360.0 346.0 367.0 367.0 366.0     1823
 4. Ledinegg Karl           Raaba               361.0 361.0 360.0 362.0 357.0 362.0     1806
 5. Franke Günther          Hubertus Graz         -   372.0 354.0 339.0 367.0 373.0     1805
 6. Mayer Hannes            TUS Fehring         355.0 364.0 355.0 357.0 355.0 364.0     1795
 7. Klöckl Heribert         TUS Fehring         361.0 355.0 350.0 355.0 360.0 356.0     1787
 8. Kapper Rupert           TUS Fehring         357.0 350.0 363.0 354.0 355.0 355.0     1784
 9. Tescher Ernst           Raaba               355.0 355.0 356.0 347.0 351.0 350.0     1767
10. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz           355.0 353.0 345.0 349.0 352.0 356.0     1765
11. Edlinger Alfred         SV Leoben           353.0 350.0 353.0 347.0 339.0 353.0     1756 /20
12. Gugler Heinz            Eisenerz            355.0 351.0 349.0 348.0 348.0 353.0     1756 /0
13. Tackner Anton           Raaba               348.0 347.0 348.0 352.0 340.0 348.0     1743
14. Fink Alois              HSSV Graz           346.0 331.0 355.0 352.0 337.0 346.0     1736
15. Kerber Hubert           Hafning             345.0 341.0 342.0 343.0 343.0 347.0     1720
16. Pfeffer Martin          Kapfenberg          353.0 329.0 345.0 346.0 327.0 337.0     1710
17. Fuchs Fritz             Lafnitztal          329.0 337.0 340.0 351.0 337.0 341.0     1706
18. Kolb Günther            SV Leoben           332.0 334.0 342.0 345.0 335.0 345.0     1701
19. Stögerer Benno          Lafnitztal          330.0 342.0 326.0 337.0 316.0 331.0     1666
20. Frühauf Andreas         PostSV Graz         338.0 327.0 318.0 325.0 333.0 334.0     1657
21. Ungersböck Heinz        Scheifling          340.0 327.0 314.0 324.0 331.0 320.0     1642
22. Röck Bruno              HSSV Graz           329.0 334.0 325.0 324.0 324.0 299.0     1636
23. Murkovic Michael        LH Graz             318.0 317.0 327.0 319.0 340.0 318.0     1622
24. Pfeifer Otto            HSSV Graz           305.0 276.0 311.0 300.0 299.0 312.0     1527
25. Makos Werner            Bad Mitterndorf     325.0   -     -     -     -     -        325
Senioren III
 1. Kellner Johann          PostSV Graz         346.0 358.0 353.0 359.0 367.0 355.0     1792
 2. Stampfl Alois           PostSV Graz         355.0 354.0 356.0 364.0 358.0   -       1787 /25
 3. Mosbacher Siegfried     Krieglach           352.0 355.0 356.0 363.0 361.0 351.0     1787 /4
 4. Sawka Andreas           Bad Mitterndorf     352.0 353.0   -   335.0 326.0 327.0     1693
 5. Neumeister Wolfgang     HSSV Graz           341.0 333.0 330.0 337.0 335.0 342.0     1688
 6. Zimmermann Josef        Hubertus Graz       329.0 331.0 328.0 334.0 333.0 339.0     1666
 7. Reiter Anton            Eisenerz            343.0 333.0 327.0 329.0 333.0 325.0     1665
 8. Schmidt Franz           Feistritztal        327.0 330.0 342.0 330.0 335.0   -       1664
 9. Albler Eduard           PostSV Graz         330.0 328.0 320.0 314.0 329.0 327.0     1634
10. Eisenbeitl Adolf        Scheifling          299.0 307.0 327.0 320.0 319.0 308.0     1581
11. Bucher Manfred          Kapfenberg          307.0 323.0 316.0 315.0 317.0   -       1578
12. Strallhofer Heinrich    Hafning             310.0 308.0 307.0 320.0 304.0 319.0     1564
13. Pavesic Stefan          HSSV Graz           306.0 307.0 307.0 309.0 285.0 314.0     1543
14. Asperger Gerald         Hubertus Graz       302.0 306.0 299.0 299.0 309.0 312.0     1528
15. Krasser Horst           Raaba               367.0   -     -     -   365.0 366.0     1098
16. Grafoner Josef          PostSV Graz         328.0 339.0 339.0   -     -     -       1006

MANNSCHAFTEN

Mürztal
 1. Kapfenberger SV 1        1095.0 1075.0 1080.0 1073.0 1077.0 1077.0     5404
 2. Kapfenberger SV 2        1074.0 1073.0 1078.0 1085.0 1073.0 1072.0     5383
 3. Kapfenberger SV 3 (F)    1017.0 1015.0 1056.0 1091.0 1073.0 1063.0     5300
 4. SV Krieglach               -     682.0   -      -      -      -         682
Süd-Ost
 1. TUS Fehring 1            1065.0 1094.0 1076.0 1093.0 1073.0 1080.0     5416
 2. TUS Fehring 2            1081.0 1079.0 1068.0 1079.0 1082.0 1079.0     5400
 3. SV Feistritztal          1023.0 1046.0 1055.0 1044.0 1043.0   -        5211
Graz Umgebung
 1. SSV Raaba-Grambach       1083.0 1063.0 1064.0 1061.0 1073.0 1078.0     5361
 2. HSSV Graz 1              1056.0 1061.0 1078.0 1057.0 1069.0 1067.0     5332
 3. Post SV Graz 1           1043.0 1058.0 1052.0 1073.0 1073.0 1041.0     5299
 4. SV Hitzendorf            1037.0 1044.0 1026.0 1044.0 1056.0   -        5207
 5. HSSV Graz 2               968.0 1028.0 1037.0 1001.0 1050.0 1016.0     5132
 6. HSSV Graz 3              1028.0  986.0  987.0 1001.0  991.0 1008.0     5015
 7. Post SV Graz 2            992.0  992.0  993.0  983.0 1009.0 1001.0     4987
Oberes Murtal
 1. SV Eisenerz              1063.0 1059.0 1068.0 1052.0 1053.0 1037.0     5295
 2. SV Leoben                1033.0 1023.0 1040.0 1049.0 1026.0 1055.0     5203
 3. SV Hafning               1003.0  991.0  980.0  989.0  985.0 1011.0     4979
Ennstal
 1. HSV Aigen                1085.0 1077.0 1090.0 1089.0 1077.0 1088.0     5429
 2. SV Bad Mitterndorf       1023.0  705.0  673.0  998.0  998.0  991.0     4715
Jugend II
 1. SV Knittelfeld            525.0  523.0  511.0  527.0  502.0  524.0     2610
Jungschützen
 1. TUS Fehring               936.0  952.0  958.0 1010.0  981.0  986.0     4887

LP FÜNFSCHÜSSIG

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Weingand Marion         HSV Aigen           353.0 354.0 370.0 355.0 351.0 353.0     1785
 2. Strohmayer Marietta     LH Graz             333.0 332.0 312.0 328.0 348.0   -       1653
 3. Etheridge Kimberly      HSV Aigen           303.0 326.0 327.0 314.0 337.0 341.0     1645
 4. Einhauer Bernadette     HSV Aigen           326.0 323.0 324.0 306.0 320.0   -       1599
 5. Newiger Tanja           LH Graz             301.0 290.0 293.0 316.0 322.0 316.0     1548
 6. Einhauer Birgit         HSV Aigen           309.0 316.0 304.0 282.0 303.0   -       1514
Männer
 1. Gödl Philipp            PostSV Graz         315.0 328.0 318.0 327.0 330.0 322.0     1625
 2. Kollmann Manfred        Hitzendorf          306.0 315.0 318.0 329.0 325.0   -       1593
 3. Kollmann Harald         Hitzendorf          309.0 316.0 319.0 306.0 329.0   -       1579
 4. Becker Franz            Hitzendorf          313.0 308.0 261.0 278.0 300.0   -       1460
 5. Amberger Rocco          Kapfenberg          340.0 325.0 332.0 342.0   -     -       1339
 6. Pucher Rainer           Kapfenberg            -   325.0   -   329.0 302.0   -        956
Seniorinnen I
 1. Kolb Johanna            SV Leoben           299.0 336.0 344.0 349.0 321.0 341.0     1691
Senioren I
 1. Einhauer Rudolf         HSV Aigen           346.0 339.0 355.0 359.0 335.0 353.0     1752
 2. Helpferer Markus        LH Graz             342.0 326.0 341.0 343.0 341.0 348.0     1715
 3. Farmer Gerhard          Kapfenberg          328.0 343.0 338.0 337.0 334.0 324.0     1680
 4. Schrei Johann           Kapfenberg          335.0 338.0 321.0 332.0 332.0 329.0     1666
 5. Zimmermann Erich        PostSV Graz         323.0 327.0 332.0 319.0 327.0 334.0     1643
 6. Kendler Klaus           HSSV Graz           329.0 307.0 324.0 323.0   -   328.0     1611
Seniorinnen II
 1. Makos Christine         Bad Mitterndorf     349.0 344.0 327.0 341.0 329.0 323.0     1690
 2. Strahalm Christine      HSV Aigen           344.0 331.0 343.0 327.0 329.0 325.0     1674
Senioren II
 1. Kapper Karl             TUS Fehring         346.0 352.0 343.0 343.0 357.0 342.0     1741
 2. Fink Alois              HSSV Graz           336.0 326.0 339.0 323.0   -   328.0     1652
 3. Kolb Günther            SV Leoben           315.0 329.0 326.0 338.0 322.0 320.0     1635
 4. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz           310.0 335.0 331.0 319.0 335.0 301.0     1630
 5. Edlinger Alfred         SV Leoben           317.0 333.0 323.0 318.0 312.0 328.0     1619
 6. Makos Werner            Bad Mitterndorf     307.0 290.0 309.0 316.0 306.0 303.0     1541
 7. Murkovic Michael        LH Graz             308.0 322.0 308.0 291.0 291.0 286.0     1520
Senioren III
 1. Stampfl Alois           PostSV Graz         359.0 347.0 349.0 342.0 344.0   -       1741
 2. Kellner Johann          PostSV Graz         337.0 340.0 342.0 355.0 345.0 342.0     1724
 3. Sawka Andreas           Bad Mitterndorf     321.0 329.0 317.0 303.0 306.0 323.0     1596

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. HSV Aigen                1043.0 1024.0 1068.0 1041.0 1015.0 1031.0     5207
 2. Post SV Graz             1011.0 1014.0 1023.0 1024.0 1019.0  998.0     5091
 3. Kapfenberger SV          1003.0 1006.0  991.0 1011.0  968.0  653.0     4979
 4. SV Leoben                 931.0  998.0  993.0 1005.0  955.0  989.0     4940
 5. HSSV Graz                 975.0  968.0  994.0  965.0  335.0  957.0     4859
 6. SV Bad Mitterndorf        977.0  963.0  953.0  960.0  941.0  949.0     4802
 7. SV Hitzendorf             928.0  939.0  898.0  913.0  954.0   -        4632

STEHEND AUFLAGE

EINZELSCHUETZEN

Jugend I weiblich
 1. Siegl Hannah            TUS Fehring         177.0 178.0 183.0 185.0 184.0 188.0      918
 2. Schuller Michelle       Knittelfeld         160.0 161.0 173.0 173.0 181.0 188.0      876
 3. Lackner Karoline        Bad Gleichenberg    163.0 179.0 171.0 174.0 179.0   -        866
 4. Führer Julia            Knittelfeld         163.0 164.0 168.0 180.0 164.0 163.0      839
 5. Vacikova Juliana        HSSV Graz           135.0 138.0 129.0 176.0 168.0 169.0      786
 6. Stocker Ina-Theres      Knittelfeld         134.0 127.0 146.0 167.0 168.0 163.0      778
Jugend I männlich
 1. Fasching Dominik        Bad Gleichenberg    190.0 183.0 182.0 188.0 184.0   -        927
 2. Bischof Tobias          Knittelfeld         187.0 171.0 183.0 178.0 185.0 183.0      916
 3. Hirschmugl Georg        Bad Gleichenberg    174.0 178.0 185.0 184.0 189.0   -        910
 4. Tafner Elias            Knittelfeld         173.0 174.0 177.0 179.0 184.0 185.0      899
 5. Härringer Yannis        HSSV Graz           170.0 175.0 179.0 178.0 187.0 179.0      898
 6. Bachmann Leon           Knittelfeld         175.0 178.0 175.0 177.0 178.0 180.0      888 /0
 7. Steinberger Matteo      Knittelfeld         172.0 170.0 177.0 176.0 181.0 182.0      888 /0
 8. Findl Jakob             Knittelfeld         174.0 176.0 174.0 175.0 178.0 181.0      884
 9. Bärentaler Stefan       HSSV Graz           166.0 177.0 165.0 169.0 174.0 179.0      865
10. Faethe Arwin            HSSV Graz           165.0 171.0 168.0 162.0 166.0 185.0      855
11. Arsenscheck Timo        Knittelfeld         121.0 151.0 145.0 141.0 155.0 167.0      759
12. Schiller Elija          Bad Gleichenberg      -   140.0 150.0 167.0 169.0   -        626
Senioren I
 1. Höllerer Johann         Hafning             381.0 383.0 380.0 385.0 386.0 384.0     1919
Senioren II
 1. Selic Alfred            Judenburg           378.0 391.0 396.0 383.0 377.0 377.0     1925
 2. Knaus Gerhard           Kapfenberg          382.0 382.0 385.0 385.0 380.0 376.0     1914
 3. Nickl Reinhold          Judenburg           378.0 384.0 386.0 364.0 368.0   -       1880
 4. Makos Werner            Bad Mitterndorf     364.0 375.0 376.0 360.0 370.0 370.0     1855
 5. Wolf Robert             Muerzzuschlag       366.0 381.0 359.0   -     -     -       1106
Senioren III
 1. Steinbrückner Johann    Kapfenberg          386.0 380.0 390.0 390.0 384.0 381.0     1931
 2. Stampfl Alois           PostSV Graz         386.0 382.0 383.0 385.0 391.0   -       1927
 3. Hermann Franz           Bad Gleichenberg    362.0 366.0 383.0 372.0 375.0   -       1858
 4. Zahradnik Othmar        Krieglach           361.0 350.0 364.0 377.0 371.0 375.0     1848
 5. Grafoner Josef          PostSV Graz         360.0 366.0 364.0 365.0 368.0 369.0     1832
 6. Schicho Alfred          Bad Gleichenberg    366.0 362.0 375.0 365.0 362.0   -       1830
 7. Sommer Fritz            Bad Gleichenberg    350.0 357.0 365.0 354.0 350.0   -       1776
 8. Oberwallner Karl        Neuberg             290.0 327.0 330.0 337.0 331.0 344.0     1669




MANNSCHAFTEN

Jugend I
 1. SV Knittelfeld 1          520.0  506.0  533.0  530.0  550.0  556.0     2689
 2. SV Knittelfeld 2          521.0  524.0  526.0  528.0  537.0  543.0     2658
 3. HSSV Graz                 501.0  523.0  512.0  509.0  527.0  543.0     2614
 4. SV Knittelfeld 3          418.0  442.0  459.0  488.0  487.0  493.0     2369