Landesschützenbund Steiermark

Winter-Cup Luftgewehr der Senioren 3 1.Runde

in Trofaiach,Mürzzuschlag,Kindberg und Judenburg

von 14. November bis 13.Februar 2018/19

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3-70
  1. Petschovnigg Ursula    SV Aigen            106.5 105.0 106.8 104.1     -     -  422.4
  2. Hansmann Maria         SV Bruck/Mur        105.5 106.6 104.6 103.6     -     -  420.3
  3. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    106.2 104.7 104.6 104.3     -     -  419.8
  4. Löschinger Johanna     SV Aigen            105.9 104.3 104.5 104.4     -     -  419.1
  5. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    104.3 104.1 105.2 100.2     -     -  413.8
  6. Ciprian Gerlinde       SSV Hieflau         104.3 101.5 103.9 102.9     -     -  412.6
  7. Schober Elisabeth      SV Rottenmann       104.2 102.6 102.4 100.6     -     -  409.8
  8. Wilding Veronika       SV Judenburg         99.9 103.1 102.2 102.5     -     -  407.7
  9. Wölfler Christine      SG Liezen           101.6 101.0 101.8 101.1     -     -  405.5
Senioren 3-70
  1. Leitgeb Günter         SV Knittelfeld      105.6 107.0 107.1 106.4     -     -  426.1
  2. Alber Peter            SV Bruck/Mur        104.3 105.6 105.2 106.1     -     -  421.2
  3. Baumer Irimbert        SG Trofaiach        103.7 105.8 106.6 104.9     -     -  421.0
  4. Wölfler Bernd          SG Liezen           105.3 105.5 104.2 105.5     -     -  420.5
  5. Brandstätter Erich     SSV Hieflau         106.4 104.9 105.0 104.0     -     -  420.3
  6. Peer Ferdinand         SV Aigen            103.2 104.9 106.5 105.5     -     -  420.1
  7. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        104.9 104.8 104.8 105.2     -     -  419.7
  8. Rappl Hans             SV Aigen            104.1 105.4 105.5 104.5     -     -  419.5
  9. Jezt Josef             SG Trofaiach        105.7 104.8 105.2 103.7     -     -  419.4
 10. Hansmann Max           SV Bruck/Mur        105.0 104.9 104.1 104.9     -     -  418.9
 11. Pollhammer Manfred     SV Judenburg        104.7 102.9 106.4 103.4     -     -  417.4
 12. Maunz Alfred           SG Trofaiach        101.3 105.0 104.8 105.9     -     -  417.0
 13. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag    104.3 104.4 104.1 103.8     -     -  416.6
 14. Wetzelhütter Hermann   SV Bruck/Mur        104.8 104.4 103.3 103.5     -     -  416.0
 15. Süß Franz              SG Trofaiach        102.6 104.3 106.2 102.5     -     -  415.6
 16. Glantschnig Rudolf     SV Judenburg        103.9 104.9 102.4 104.1     -     -  415.3
 17. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    103.9 104.4 102.1 104.7     -     -  415.1
 18. Neumann Karl           SV Kindberg         103.2 102.5 104.0 104.8     -     -  414.5
 19. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    103.0 102.6 104.5 104.3     -     -  414.4
 20. Polding Anton          SV Knittelfeld      104.1 102.5 103.9 103.7     -     -  414.2
 21. Hantsch Volker         SV Bruck/Mur        102.9 102.4 103.3 103.8     -     -  412.4
 22. Ehrenfried Kurt        SV Kindberg         102.6 103.2 103.0 103.1     -     -  411.9
 23. Zenz Karl              SV Judenburg        104.4 101.7 100.9 103.1     -     -  410.1
 24. Pircher Helmut         SV Bruck/Mur        102.2 103.1 100.5 102.9     -     -  408.7
 25. Riegler August         SV Kindberg         102.6 102.2 103.0  97.8     -     -  405.6
 26. Mauser Hermann         SV Judenburg        101.2 100.1 100.0 103.6     -     -  404.9
 27. Wilding Heinz          SV Judenburg         98.4 101.2 101.7 103.4     -     -  404.7
 28. Koidl Max              SV Judenburg        100.4  99.0 104.6 100.3     -     -  404.3
 29. Mader Gottfried        SV Bruck/Mur        101.8 102.7  99.7  99.9     -     -  404.1
 30. Schober Alfred         SV Rottenmann       102.1 101.7 100.8  99.1     -     -  403.7
 31. Kratzer Horst          SV Judenburg        101.3 102.0 101.4  98.6     -     -  403.3
 32. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         101.0 100.2  99.9 101.9     -     -  403.0
 33. Hasler Ferdinand       SV Judenburg        100.5 101.4 102.7  98.3     -     -  402.9
 34. Köck Anton             SV Kindberg         101.7 101.2 100.4  98.4     -     -  401.7
 35. Ascher Otto            SG Liezen           100.5 100.7  97.6 102.1     -     -  400.9
 36. Messner Robert         SV Judenburg         98.6  98.1 100.1 103.8     -     -  400.6
 37. Hofer Ludwig           SV Bruck/Mur         94.1 101.1  99.4 100.2     -     -  394.8
Senioren 3-65
  1. Leitner Josef          SV Judenburg        103.7 106.0 104.0 104.1     -     -  417.8
  2. Wasshuber Karl-Heinz   SV Bruck/Mur        103.7 103.3 103.5 105.4     -     -  415.9
  3. Zischmeier Helene      SV Judenburg        102.8 103.0 104.3 103.0     -     -  413.1
  4. Kornsteiner Werner     SV Kindberg          91.6 103.4 104.6 104.8     -     -  404.4
  5. Kastl Reinhard         SV Rottenmann        99.2 103.2  99.9 100.5     -     -  402.8
  6. Wurzer Maria           SV Judenburg         99.0  99.6  99.3 104.0     -     -  401.9
  7. Adelwöhrer Hermann     SV Aigen            100.6 101.1 100.4  98.8     -     -  400.9
  8. Kratzer Bernadette     SV Judenburg         87.8  99.2 100.1  93.1     -     -  380.2

MANNSCHAFTEN

Senioren 3-70
  1. SV Aigen                          1262.0
       Peer Ferdinand           420.1
       Petschovnigg Ursula      422.4
       Rappl Hans               419.5

  2. SG Trofaiach                      1260.1
       Baumer Irimbert          421.0
       Kerschbaumer Gustav      419.7
       Jezt Josef               419.4

  3. SV Bruck/Mur 1                    1255.2
       Hansmann Maria           420.3
       Hansmann Max             418.9
       Wetzelhütter Hermann     416.0

  4. PSG Mürzzuschlag                  1248.0
       Maier Karl               414.4
       Seidl Heidelinde         413.8
       Maier Christiane         419.8

  5. SV Bruck/Mur 2                    1242.3
       Alber Peter              421.2
       Hantsch Volker           412.4
       Pircher Helmut           408.7

  6. SV Judenburg 1                    1237.6
       Glantschnig Rudolf       415.3
       Mauser Hermann           404.9
       Pollhammer Manfred       417.4

  7. SG Liezen                         1226.9
       Wölfler Bernd            420.5
       Wölfler Christine        405.5
       Ascher Otto              400.9

  8. SV Kindberg                       1219.2
       Ehrenfried Kurt          411.9
       Riegler August           405.6
       Köck Anton               401.7

  9. SV Judenburg 2                    1217.3
       Hasler Ferdinand         402.9
       Koidl Max                404.3
       Zenz Karl                410.1

Senioren 3-65
  1. SV Judenburg                      1238.6
       Leitner Josef            417.8
       Wilding Veronika         407.7
       Zischmeier Helene        413.1

  2. SV Kindberg                       1221.9
       Kornsteiner Werner       404.4
       Hochenhofer Johann       403.0
       Neumann Karl             414.5

  3. SV Rottenmann                     1216.3
       Schober Alfred           403.7
       Schober Elisabeth        409.8
       Kastl Reinhard           402.8