Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Gewehr

Friedrich Graser
Berggasse 26, 8605 Kapfenberg
Fax.: 050201 5017206, Mobil: 0676 5033713
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Ergebnisse Fernwettkampf Luftgewehr 2017/18


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Scheucher Michaela      Knittelfeld         409.6 404.5 411.3 406.2 408.3 410.6   2046.0
 2. Jansenberger Anna       Knittelfeld         407.1 407.5 408.6 409.3 407.7 402.2   2040.2
 3. Reiter Christine        Knittelfeld         405.6 399.9 406.7 408.6 408.4 405.4   2034.7
 4. Ninaus Katrin           Hitzendorf          404.8 404.6 406.2 407.2 408.3 401.7   2031.1
 5. Pirkmann Julia          Liezen              403.1 403.1   -   402.2 410.0 403.7   2022.1
 6. Arbesleitner Katrin     Stainz              378.2 388.7 392.4 390.1 397.1 384.4   1952.7
 7. Pessler Monika          Kapfenberg          375.1 373.1   -   372.7   -     -     1120.9
Männer
 1. Karlon Alex             Kapfenberg          407.4 409.8 408.7 409.0 403.1 401.4   2038.0
 2. Schrittwieser Daniel    Krieglach           406.4 403.5 398.7 401.6 405.8 401.2   2018.5
 3. Kaufmann David          HSSV Graz           406.0 402.5 404.5 401.2 401.1 402.4   2016.6
 4. Mazilo Harald           Krieglach           405.1 403.9 400.9 399.3 402.5 402.4   2014.8
 5. Pillhofer Philipp       Krieglach           397.9 407.7   -   393.3 405.0 397.9   2001.8
 6. Pink Daniel             Langenwang          401.3 402.3 394.8 397.6 394.0 397.7   1993.7
 7. Geisler Daniel          Langenwang          397.1 397.2 383.3 395.4 396.5 389.5   1975.7
 8. Paulitsch Gerald        Neumarkt            389.9 389.9 401.8 390.4 389.6 382.4   1961.6
 9. Hütter Rupert           RB Eggersdorf       386.0 390.9 391.1 387.2 389.1 393.5   1951.8
10. Paulitsch Stefan        Neumarkt            387.9 386.7 396.2 375.2 382.4 397.8   1951.0
11. Geisler Michael         Langenwang          393.9 383.6   -   385.9 388.0 384.6   1936.0
12. Arbesleitner Gerhard    Stainz              378.8 389.4 385.6 382.3 378.9 399.1   1935.3
13. Bichler Klaus           Knittelfeld         391.5 378.3 382.1 386.7   -   380.5   1919.1
14. Geisler Andreas         Langenwang          381.3 379.6 378.0 366.3 375.1 380.1   1894.1
15. Berger Benedikt         Kainisch            374.9 371.4 377.4 390.3 376.0 368.8   1890.0
16. Papp Andreas            Kapfenberg          365.0 375.5   -   380.1 384.2 378.2   1883.0
17. Wango Robert            Raaba               367.7 372.8   -   367.8 373.4 360.5   1842.2
18. Troppacher Thomas       Kapfenberg          360.2 371.9   -   369.4 372.4 361.4   1835.3
19. Ledinegg Thomas         Raaba               362.6 353.0 355.5 356.1 358.9   -     1786.1
20. Dick Markus             MM Holz             343.9 355.9   -   350.8 368.6 350.4   1769.6
21. Sauer Christian         Neuberg             354.1 334.1 337.8 345.0 325.5 291.9   1696.5
22. Moser Hubert            Neuberg             306.8 335.7 320.9 307.5 311.9 322.1   1598.1
23. Geisler Wolfgang        Langenwang          361.1 368.7 374.9 370.8   -     -     1475.5
Senioren 1
 1. Neuburger Martin        Krieglach           406.6 405.3 411.0 408.7 407.8 410.5   2044.6
 2. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf       406.3 408.3 408.3 405.4 409.1 405.6   2037.6
 3. Rohrer Thomas           Liezen              395.3 404.6 405.9 407.8 407.1 403.2   2028.6
 4. Lamprecht Peter         HSSV Graz           397.4 399.1 384.2 403.9 400.6 393.4   1994.4
 5. DI Kerschbaumer Gustav  Trofaiach           388.5 397.6 387.6 394.4 390.4 395.1   1966.0
 6. Glockengiesser Manfred  HSSV Graz           388.6 391.2 388.5 386.5 404.3 392.1   1964.7
 7. Polding Alfred          Knittelfeld         386.3 391.1 397.5 395.1 389.7 386.8   1960.2
 8. Kristandl Martin        RB Eggersdorf       384.9 385.2 384.0 393.4 383.7 397.7   1945.2
 9. Gartler Wolfgang        Weitendorf          380.3 393.2 390.8 386.4 384.7 384.4   1939.5
10. Eberl August            Hitzendorf          387.2 392.1 384.4 390.8 375.9   -     1930.4
11. Hausegger Harald        Kapfenberg          385.9 386.8 381.3 387.6 388.5 378.5   1930.1
12. Prein Franz             Trofaiach           381.4 368.8 389.7 385.9 381.6 384.4   1923.0
13. Durstmüller Eduard      Hitzendorf          376.6 380.2 379.4 379.8 381.8 379.4   1900.6
14. Pacher Josef            Groebming           371.8 373.2 374.9 384.7 380.9 385.5   1899.2
15. Grill Herbert           Kainisch            379.4 386.4 367.5 364.6 373.9 360.9   1871.8
16. Schmid Christian        Hitzendorf          367.8 367.7 374.7 381.7 379.8 361.6   1871.7
17. Leitner Erwin           Kapfenberg          364.0 383.6 371.3 373.4 369.2 369.2   1866.7
18. Pichler Othmar          Knittelfeld         365.0 353.9 377.7 356.1 377.7 389.5   1866.0
19. Herneth Karl            MM Holz             369.6 368.6 358.5 371.3   -   370.5   1838.5
20. Reiter Karl             Knittelfeld         375.7 376.5 361.5 365.0   -   359.4   1838.1
21. Kandlhofer Andreas      Lafnitztal          354.6 360.6 362.4 367.6 360.4 372.1   1823.1
22. Fank Hans               Lafnitztal          359.6 353.1 353.9 341.3 338.4 356.3   1764.2
23. Weirer Peter            Wildalpen           347.2 356.0 342.1 361.9 338.8 342.6   1749.8
24. Hollinger Franz         Wildalpen           336.5 352.0 343.4 339.9 336.1 341.4   1713.2
25. Mayr Paulus             HSSV Graz           301.4 328.8 303.8 331.2 350.1 327.3   1641.2
26. Fladenhofer Josef       Neuberg             314.0 299.4 320.1 309.8 336.8 311.4   1592.1
27. Weber Haymo             Knittelfeld         386.2 379.2 376.3   -     -   375.6   1517.3
28. Friedl Robert           Knittelfeld         377.3 383.1   -   385.6   -     -     1146.0
Senioren 2
 1. Schrempf Wilhelm        Kainisch            402.1 396.5 402.8 396.3 399.5 395.5   1997.2
 2. Preßl Rudolf            Kainisch            387.8 380.6 397.5 386.6 390.9 398.9   1961.7
 3. Mosbacher Siegfried     Kindberg            390.6 379.9 390.5 384.4 391.6 389.0   1946.1
 4. Taucher Heinrich        Liezen              385.4 385.2 384.7 390.0 390.0 387.6   1938.2
 5. Zöhrer Ernst            Weitendorf          385.0 385.8 394.6 387.0 380.9 381.9   1934.3
 6. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf       388.2 385.6 379.3 387.0 387.8 383.3   1931.9
 7. Url Josef               MM Holz             383.5 383.3 382.7 374.4 386.2 386.5   1922.2
 8. Mitteregger Gerwald     Liezen              390.9 382.5 384.3 381.6 381.8 379.4   1921.1
 9. Hirschegger Karl        Kindberg            379.7 385.1 375.5 381.9 384.1 384.1   1914.9
10. Loibnegger Franz        Knittelfeld         385.8 380.5 378.0 382.7 377.3 384.2   1911.2
11. Schachner Friedrich     Kainisch            363.7 386.5 374.9 378.6 382.0 381.1   1903.1
12. Steiner Helmut          Neuberg             376.4 368.5 374.6 378.2 370.3 366.4   1868.0
13. Moser Hermann           Neuberg             376.1 364.2 371.6 365.6 367.6 354.1   1845.1
14. Glatz Erwin             Lafnitztal          362.1 375.7 362.8 377.2 359.4 355.9   1837.2
15. Kaufmann FranzHerbert   HSSV Graz           347.7 366.4 346.9 369.9 377.4 365.5   1826.9
16. Paulitsch Walter        Neumarkt            355.9 365.3 355.8 364.4 366.3 334.9   1807.7
17. Pointner Peter          Hafning             359.5 353.7 349.5 355.1 357.5 346.4   1775.3
18. Gorsche Erwin           HSSV Graz           329.2 338.6 366.9 341.7 351.4 335.2   1733.8
19. Habith Peter            Hafning             353.9 341.7 337.8 331.6 350.9 345.9   1730.2
20. Scherübel Wolfram       HSSV Graz           323.7 316.9 321.1 322.1 336.3 319.5   1622.7
21. Darnhofer Kurt          Neuberg             306.8 315.4 323.7 343.0 309.2 318.3   1609.6
22. Natmessnig Rudolf       Knittelfeld         358.4 361.6 359.9   -     -   370.7   1450.6
Seniorinnen 1
 1. Wotruba Dr. Elfriede    Groebming           395.9 401.5 399.8 401.9   -   401.6   2000.7
 2. Reumüller Monika        Knittelfeld         385.0 377.4 377.8 374.5 387.8 384.1   1912.1
 3. Fuchs Roswitha          Lafnitztal          353.4 360.9 354.2 368.0 379.3 379.3   1841.7
 4. Lichtfuß Renate         Groebming           358.6 368.3 368.4 360.9 356.1   -     1812.3
Seniorinnen 2
 1. Schachner Irmgard       Kainisch            375.5 365.2 361.6 377.7 381.4 371.0   1870.8
 2. Steferl Grete           Wildalpen           373.2 371.6 365.7 374.5 373.3 372.0   1864.6
 3. Riegler Elisabeth       Wildalpen           364.0 377.1 348.3 364.7 368.0 370.8   1844.6
 4. Lietz Christine         Hafning             357.8 336.3 355.0 351.9 356.3 351.3   1772.3
 5. Sommer Brigitte         Lafnitztal          323.6 319.6 320.7 307.4 283.9 283.9   1555.2

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Liezen                   1189.3 1192.9 1174.9 1200.0 1207.1 1194.5   5983.8
 2. RB Eggersdorf            1191.6 1195.1 1190.6 1186.0 1186.0 1196.8   5960.1
 3. SG Wildalpen             1084.4 1104.7 1057.4 1101.1 1080.1 1085.4   5455.7
 4. SV Knittelfeld           1162.7 1134.9 1136.2  761.2   -    764.6   4959.6
Allgemeine Klasse Frauen
 1. SV Knittelfeld           1222.3 1211.9 1226.6 1220.8 1224.4 1218.2   6112.3
Allgemeine Klasse Männer
 1. Krieglach                1209.6 1216.9  811.9 1209.6 1218.6 1214.1   6068.8
 2. HSSV Graz                1192.0 1192.8 1177.2 1190.6 1206.0 1187.9   5969.3
 3. Langenwang               1192.3 1183.1 1156.6 1178.9 1178.5 1171.8   5904.6
 4. SV Kapfenberg             767.6  781.7  408.7  778.4  775.5  762.8   3866.0
Allgemeine Klasse Senioren
 1. Kainisch                   -   1163.6 1175.2 1161.5 1172.4 1175.5   5848.2
 2. Hitzendorf               1131.6 1140.0 1138.5 1152.3 1137.5  741.0   5699.9
 3. SV Kapfenberg            1114.9 1145.9  752.6 1141.1 1141.9 1125.9   5669.7
 4. Hafning                  1071.2 1031.7 1042.3 1038.6 1064.7 1043.6   5260.4
 5. SV Knittelfeld 2         1119.9 1118.6 1099.0  757.7   -   1114.3   5209.5
 6. HSSV Graz                1000.6 1021.9 1034.9 1033.7   -   1020.2   5111.3
 7. SV Knittelfeld 1         1128.6 1128.1  775.2 1136.8   -    776.3   4945.0

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Dörflinger Maria        Oberzeiring         417.1 414.1 416.6 417.3 419.5 419.7   2090.2
 2. Sundl Julia             Knittelfeld         410.3 401.5 408.2 413.6 415.5 415.1   2062.7
 3. Stagl Michaela          Judenburg           388.7 400.5 398.3 404.2 407.0 403.9   2013.9
 4. Suppan Sabine           Neumarkt            385.3 390.3 385.7 381.5 398.5 396.9   1956.7
 5. Kienberger Daniela      Neumarkt            336.7 344.8 334.4 313.2 307.3 333.1   1662.2
 6. Thonhofer Bettina       Muerzzuschlag         -   407.4 398.9 406.0   -     -     1212.3
Männer
 1. Hasler Franz            Oberzeiring         419.0 419.6 420.1 421.7 420.3 420.2   2101.9
 2. Wimmer Georg            Muerzzuschlag       415.4 420.9 418.5 419.4 417.8 417.0   2093.6
 3. Pfleger Kurt            Bad Gleichenberg    416.7 415.0 417.6 418.5 419.6 414.0   2087.4
 4. Felfer Michael          Oberzeiring         416.5 418.1 416.0 417.1 416.8 416.7   2085.2
 5. Fink Daniel             Bad Gleichenberg    412.3 413.8 413.3 414.7 414.5 415.1   2071.4
 6. Göttfried Alfred        Oberzeiring         411.2 408.9 411.8 415.8 415.3 416.4   2070.5
 7. Mayer Rainer            Judenburg           414.1 411.5 404.8 411.8 410.4   -     2052.6
 8. Pollin Werner           Liezen              411.2 412.4 408.9 408.3 401.9 406.5   2047.3
 9. Hemmert Christian       Krieglach           401.9 401.3 401.0 397.8 401.2 402.2   2007.6
10. Holzer Andreas          Krieglach           382.7 394.5 400.4 404.1 393.8 392.7   1985.5
11. Suppan Erwin            Neumarkt            384.6 394.5 392.4 393.8 400.3 402.8   1983.8
12. Strobl Günter           Judenburg           383.0 387.0 390.2 397.3 402.9 405.2   1982.6
13. Kienberger Gerald       Neumarkt            386.2 394.7 394.4 394.4 379.1 383.2   1952.9
14. Fritz Thomas            Langenwang          394.0 392.7 371.4 379.5 395.3 368.8   1932.9
15. Sommer Manuel           Langenwang          366.2 370.5 380.0 370.8 387.4   -     1874.9
16. Krenn Dominik           Kapfenberg          369.1 382.2 378.1   -     -     -     1129.4
Senioren 1
 1. Fink Walter             Bad Gleichenberg    423.2 422.3 420.1 421.6 423.3 421.9   2112.3
 2. Fröhlich Gerd           Liezen              415.3 415.6 419.3 414.9 416.4 417.4   2084.0
 3. Nickl Reinhold          Judenburg           412.8 416.3 417.3 416.4 417.0 414.3   2081.3
 4. Fößl Gerhard            Bad Gleichenberg    412.7 414.2 416.2 417.0 413.3 419.1   2079.8
 5. Stoia Petru             Krieglach           414.1 415.4 414.3 414.0 412.7 413.3   2071.1
 6. Schrittwieser Rudolf    Krieglach           412.2 411.5 413.9 410.7 412.0 415.1   2064.7
 7. Thürmer Robert          Kindberg            413.5 413.4 410.3 404.0 410.5 407.0   2054.7
 8. Kuhnert Michael         Krieglach           409.2 411.2 404.1 403.0 407.2 413.2   2044.9
 9. Stalzer Günther         Knittelfeld         406.9 404.9 404.2 412.4 409.5 410.4   2044.1
10. Weiss Reinhard          Bad Gleichenberg    397.5 407.4 409.7 404.5 409.6   -     2028.7
11. Kalcher Helmut          Neumarkt            400.7 405.1 402.6 401.9 406.4 408.8   2024.8
12. Albrecht Manfred        Liezen              405.1 402.7 402.4 406.4 402.5 403.7   2020.4
13. Fröhlich August         Stainz              397.7 404.9 407.0 405.6   -   404.2   2019.4
14. Schrei Johann           Kapfenberg          394.1 406.5 393.6 398.9 395.5   -     1988.6
15. Schober Franz           Wildalpen           394.7 391.1 389.1 389.4 392.2 388.7   1956.5
16. Zechner Franz           Raaba               364.9 378.7 381.8 386.9 391.0 387.6   1926.0
17. Glatz Michael           Judenburg           378.1 386.8 382.0 383.3 394.0   -     1924.2
18. Schlager August         Scheifling          372.5 370.9 372.0 383.5 380.7 380.3   1889.0
19. Köstenberger Helmut     Scheifling          372.0 376.0 370.4 382.0 377.0 371.5   1878.5
20. Hasler Arnold           Neumarkt            356.4 385.9 368.9 370.1 373.5 378.1   1876.5
21. Kala Egon               Scheifling          378.9 379.4 352.6 375.4 352.6 369.9   1856.2
22. Vandenberg Robert       Judenburg           387.8 387.7 405.8   -     -     -     1181.3
23. Mesaric Heinz           Kapfenberg          377.6 373.8   -     -   373.3   -     1124.7
Senioren 2
 1. Leitgeb Günther         Knittelfeld         417.3 417.4 417.7 419.3 414.8 419.4   2091.1
 2. Held Anton              Bad Gleichenberg    415.2 413.9 415.9 417.6 417.9 416.6   2083.2
 3. Wolf Robert             Muerzzuschlag       416.4 415.9 407.4 417.4 416.9 416.2   2082.8
 4. Eichmann Günther        Knittelfeld         419.3 417.7 412.8 410.4 411.1 417.7   2078.6
 5. Gruber Peter            Murau               414.1 414.5 415.5 415.5 415.8 415.6   2076.9
 6. Reumüller Peter         Knittelfeld         417.4 411.2 416.3 412.0 413.9 416.2   2075.8
 7. Selic Alfred            Judenburg           407.3 408.2 414.5 413.7 416.4 417.2   2070.0
 8. Polding Anton           Knittelfeld         416.1 413.9 410.5 411.3 410.6 415.4   2067.3
 9. Jansenberger Ekkehard   Knittelfeld         410.4 412.9 411.7 409.8 406.2 415.1   2059.9
10. Zahradnik Othmar        Krieglach           412.8 411.2 412.0 413.3 410.0 409.1   2059.3
11. Loibnegger Franz        Knittelfeld         415.8 411.5 414.0 404.1 398.6 409.9   2055.3
12. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf     401.5 411.7 412.3 408.9 417.1 404.8   2054.8
13. Neuburger Franz         Krieglach           411.6 407.4 408.8 410.7 410.6 407.3   2049.1
14. Makos Werner            Bad Mitterndorf     402.4 407.7 403.5 404.5 409.7 415.3   2040.7
15. Hartleb Josef           Oberzeiring         405.8 409.5 401.3 408.0 409.3 406.4   2039.0
16. Honis Ewald             Oberzeiring         404.3 407.9 405.6 404.5 406.8 406.4   2031.2 /113
17. Rainer Helmut           Kainisch            406.0 408.3 406.5 406.3 404.1 394.0   2031.2 /87
18. Illmaier Johann         Liezen              404.4 407.0 407.0 404.8 400.8 403.9   2027.1
19. Fink Fritz              Hafning             407.4 409.4 399.9 394.8 407.2 402.0   2025.9
20. Pürcher Willi           Liezen              403.4 403.9 403.0 401.8 403.3 410.1   2023.7
21. Köhler Helmut           Krieglach           403.1 401.3 404.6 400.0 403.1 407.2   2019.3
22. Gepp Franz              Bad Mitterndorf     404.8 404.0 398.0 402.5 408.3 397.3   2017.6
23. Tackner Anton           Hubertus Graz       400.3 397.6 399.5 403.9 401.2 402.5   2007.4
24. Schruf Ernst            Neuberg             395.1 398.7 399.8 403.1 406.1 390.1   2002.8
25. Sawka Andreas           Bad Mitterndorf     399.7 403.6 395.9 400.1 399.3 398.7   2001.4
26. Arzberger Josef         RB Eggersdorf       395.9 401.0 404.5 391.6 393.7 393.1   1988.2
27. Peinsipp Rupert         Bad Mitterndorf     392.2 398.0 398.6 398.8 396.3 395.9   1987.6
28. Rosenkranz Gert         Scheifling          394.7 386.0 392.1 388.0 387.6 395.0   1957.4
29. Gollob Wolfgang         Stainz              382.7 382.9 376.4 398.7 387.8 394.1   1946.2
30. Rosenkranz Werner       Scheifling          389.3 387.8 390.6 387.6 389.3 385.1   1944.6
31. Kravanja Helmut         Neumarkt            375.5 389.5 383.1 388.5 379.2 395.4   1935.7
32. Graser Friedrich        Kapfenberg          381.6 393.2 383.6 386.3 384.3   -     1929.0
33. Spielbüchler Rudolf     Bad Mitterndorf     388.9 385.8 381.8 391.9 379.2 374.8   1927.6
34. Heinrich Franz          Scheifling          377.0 360.4 379.9 383.7 375.8 388.9   1905.3
35. Brandl Helmut           Wildalpen           369.6 376.1 371.4 371.3 380.5 373.5   1872.8
36. Henebichler Erwin       Neuberg             377.0 371.7 364.0 365.2 357.7 373.6   1851.5
37. Grangl Karl             Scheifling          352.5 354.3 328.2 347.5 363.1 343.6   1761.0
38. Lietz Harry             Hafning             359.9 327.6 334.0 328.6 345.1 356.4   1724.0
39. Reinegger Heinrich      Trofaiach           412.5 412.9 404.7 411.8   -     -     1641.9
Seniorinnen 1
 1. Fink Renate             Bad Gleichenberg    421.3 421.5 418.2 421.4 422.9 421.2   2108.3
 2. Gruber Eveline          Knittelfeld         413.1 407.6 414.9 411.6 418.8 412.8   2071.2
 3. Höllerer Dagmar         Hafning             412.3 407.2 414.5 415.2 413.1 412.7   2067.8
 4. Ghenea Emilia           Stainz              399.0 404.0 410.4 410.0 414.5 413.4   2052.3
 5. Kogler Dagmar           Bad Mitterndorf     402.4 397.5 407.1 409.5 405.1 402.5   2026.6
 6. Präsent Ingrid          Neumarkt            361.7 377.1 372.7 390.5 383.5 389.6   1913.4
 7. Wimberger Brigitte      SV Aigen            396.6   -     -   393.6 400.7 403.9   1594.8
Seniorinnen 2
 1. Leitgeb Annemarie       Knittelfeld         413.0 411.9 409.3 410.6 409.6 412.0   2057.1
 2. Rath Theresia           Oberzeiring         400.4 395.4 400.7 400.9 402.7 406.5   2011.2
 3. Posch Karin             Muerzzuschlag       391.7 378.9 400.4 404.2 407.8   -     1983.0
 4. Paulitsch Anneliese     Neumarkt            378.3 397.4 392.2 396.8 393.0 396.6   1976.0
 5. Acham Theodora          Neuberg             398.5 391.6 390.1 393.6 390.3 396.1   1970.1
 6. Friedel Herta           Raaba               389.7 395.3 394.1 390.2 393.6 396.2   1969.4
 7. Pointner Margret        Hafning             377.1 374.4 390.4 385.0 385.6 382.2   1920.3
 8. Jansenberger Barbara    Groebming           363.1 377.0 369.3 376.5 381.2   -     1867.1
 9. Schober Annemarie       Wildalpen           355.1 360.8 350.4 366.2 358.1 357.3   1797.5
10. Henebichler Susanne     Neuberg             361.0 362.7 360.3 324.3 344.7 327.0   1755.7

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Bad Gleichenberg 1       1250.3 1250.3 1249.1 1254.6 1257.0 1250.3   6262.5
 2. Oberzeiring 1            1246.7 1246.6 1247.9 1254.6 1252.4 1253.3   6254.9
 3. Judenburg                1234.2 1236.0 1240.6 1244.6 1247.6  926.3   6203.0
 4. SV Knittelfeld           1236.4 1221.0 1232.4 1237.6 1243.8 1238.3   6188.5
 5. Oberzeiring 2            1223.3 1231.5 1223.5 1229.8 1235.6 1232.5   6152.9
 6. SG Liezen                1231.6 1222.1 1235.2 1229.6 1222.2 1234.0   6152.6
 7. PSG Mürzzuschlag         1223.5 1215.7 1226.3 1242.8 1242.5   -     6150.8
 8. SV Raiffeisen Neumarkt 1  1171.5 1194.3 1189.2 1190.1 1185.8 1194.8   5954.2
 9. SV Raiffeisen Neumarkt 3  1096.4 1160.4 1133.8 1157.4 1150.0 1164.3   5765.9
10. SV Raiffeisen Neumarkt 2  1097.5 1124.6 1103.2 1083.2 1085.0 1125.4   5535.7
Senioren
 1. Bad Gleichenberg 2       1251.1 1250.4 1252.2 1256.2 1254.5 1257.6   6271.6
 2. SV Knittelfeld 2         1243.8 1244.2 1239.9 1240.4 1231.6 1249.9   6218.2
 3. SV Knittelfeld 1         1252.5 1240.4 1243.1 1226.5 1223.6 1243.8   6206.3
 4. Krieglach 1              1235.5 1238.1 1232.4 1238.0 1234.7 1241.6   6187.9
 5. Bad Mitterndorf 1        1208.7 1223.4 1222.9 1222.9 1235.1 1222.6   6126.9
 6. Krieglach 2              1227.5 1219.9 1225.4 1217.8 1220.9 1223.6   6117.3
 7. Hafning                  1196.8 1191.0 1204.4 1195.0 1205.9 1196.9   5999.0
 8. Bad Mitterndorf 2        1180.8 1187.4 1192.5 1201.4 1203.2 1191.9   5976.4
 9. SV RB Scheifling 1       1161.0 1134.2 1162.6 1140.9 1152.7 1169.0   5786.2
10. SV RB Scheifling 2       1123.4 1126.3 1095.0 1159.3 1110.3 1121.7   5641.0
11. SG Wildalpen             1119.4 1128.0 1110.9 1126.9 1130.8 1119.5   5624.6
12. SV Kapfenberg            1153.3 1173.5  777.2  785.2 1153.1   -     5042.3

SENIOREN 3

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3/65
 1. Kothgasser Hermann      Muerzzuschlag       422.8 424.6 421.0 422.4 419.4 422.6   2113.4
 2. Krisper Otmar           Raaba               415.5 416.1 415.7 414.2 415.4 413.7   2076.9
 3. Traunwieser Helmut      Muerzzuschlag       414.0 417.8 415.7 415.1 413.3 413.2   2075.9
 4. Tescher Ernst           Raaba               411.3 414.1 414.6 414.4 415.8 416.5   2075.4
 5. Leitner Josef           Judenburg           411.2 415.5 404.2 412.8 414.4 412.4   2066.3
 6. Steinbauer Alois        Raaba               412.0 406.1 411.6 413.1 409.3 411.7   2057.7
 7. Scheucher Josef         Raaba               408.6 414.1 410.9 411.6 412.3 407.1   2057.5
 8. Kornsteiner Werner      Kindberg            407.7 401.6 405.3 408.9 415.1 411.4   2048.4
 9. Eisenbeutel Rainer      Judenburg           389.6 390.8   -   386.0 402.0 402.2   1970.6
10. Thanner Alfred          Neumarkt            373.4 375.8 382.8 395.0 391.3 390.4   1935.3
11. Koidl Max               Judenburg           405.1 406.5   -   401.3 406.4   -     1619.3
Senioren 3/70
 1. Jezt Josef              Trofaiach           420.1 425.5 422.9 424.4   -   422.9   2115.8
 2. Maier Karl              Muerzzuschlag       421.9 424.2 422.5 421.8 421.5 422.4   2112.8
 3. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach           421.5 422.9 422.3 420.5 422.0 421.3   2110.0
 4. Baumer Irimbert         Trofaiach           420.2 421.9 420.6 422.6 419.9 421.1   2106.4
 5. Trummer Franz           Stainz              420.7 419.0 421.3 420.5 420.9 421.0   2104.4
 6. Fürpaß Karl             Muerzzuschlag       420.6 420.8 420.6 420.1 420.5 419.2   2102.6
 7. Leitgeb Günther         Knittelfeld         418.2 416.4 419.6 423.5 417.2 422.9   2101.4
 8. Hochenhofer Johann      Kindberg            419.0 417.7 416.8 419.9 419.1 420.8   2096.5
 9. Rappl Hans              SV Aigen            414.7 417.7 418.8 419.6 420.6 418.2   2094.9
10. Ivanc Janez             Hafning             419.1 416.8 418.9 420.3 416.2 415.0   2091.3
11. Stelzl Paul             Stainz              415.6 417.4 417.6 418.1 417.5 416.8   2087.4
12. Glantschnig Rudolf      Judenburg           416.6 414.0 413.2 417.5 417.9 417.9   2083.9
13. Wagner Wolfram          TUS Fehring         411.7 417.1 414.4 417.5 417.1 416.0   2082.1
14. Wölfler Bernd           Liezen              416.2 413.7 416.1 405.8 417.3 417.7   2081.0
15. Wilding Heinz           Judenburg           414.7 414.2 413.6 416.6 412.7 414.4   2073.5
16. Mauser Hermann          Judenburg           414.0 410.5 412.2 414.2 413.9 413.7   2068.0
17. Meschan Franz           Stainz              406.5 414.6 408.8 417.7 411.8 413.5   2066.4
18. Hasler Ferdinand        Judenburg           408.8 412.9 414.5 413.6 414.0 410.7   2065.7
19. Pollhammer Manfred      Judenburg           411.7 410.1 410.7 413.4 415.1 414.4   2065.3
20. Schafzahl Manfred       HSSV Graz           410.1 412.4 409.2 409.4 416.8 416.1   2064.8
21. Zenz Karl               Judenburg           414.1 414.9 407.7 412.6 409.3 411.8   2062.7
22. Neumann Karl            Kindberg            411.7 413.5 412.4 414.6 409.8 410.3   2062.5
23. Ehrenfried Kurt         Kindberg            411.8 410.3 413.6 410.0 406.8 415.1   2060.8
24. Stadler Josef           SV Aigen            411.6 407.1 411.6 413.1 415.6   -     2059.0
25. Müller Alfred           Kindberg            411.0 403.0 406.9 412.5 407.4 409.0   2046.8
26. Koller Anton            TUS Fehring         409.0 409.7 403.8 408.0 409.2 409.4   2045.3
27. Riegler August          Kindberg            404.4 410.9 413.3 406.9 404.9 406.7   2042.7
28. Pink Josef              Langenwang          407.1 406.8 402.9 407.8 408.9 408.6   2039.2
29. Fink Gerhard            Langenwang          408.1 406.9 408.4 409.0 404.1 402.5   2036.5
30. Traußnigg Horst         Oberzeiring         408.0 409.1 406.7 404.0 404.1 397.4   2031.9
31. Köck Anton              Kindberg            404.4 403.1 405.2 404.9 407.5 409.3   2031.3
32. Schober Erich           TUS Fehring         403.3 406.6 402.5 401.0 406.9 409.0   2028.3
33. Bampi Fritz             Rein                402.7 406.8 405.2 408.3 400.8 399.6   2023.8
34. Schimmel Wolfgang       Rein                399.8 406.3 398.6 405.8 405.5 406.0   2023.4
35. Kratzer Horst           Judenburg           399.3 402.6 397.2 406.9 406.3 406.3   2021.4
36. Suppan Anton            Rein                398.3 408.8 402.6 406.6 401.7 398.5   2018.2
37. Geisler Anton           Langenwang          403.4 406.2 401.9 394.9 400.9 405.6   2018.0
38. Messner Robert          Judenburg           407.1 405.4 385.5 402.7 400.4 400.2   2015.8
39. Wenzel Dieter           Hubertus Graz       402.2 402.9 399.0 398.3 404.0 407.4   2015.5
40. Magdalenc Ewald         HSSV Graz           400.6 404.8 403.8 400.3 401.0 401.0   2011.2
41. Schweiger Manfred       Neuberg             400.6 400.7 401.3 399.4 407.2 400.7   2010.5
42. Menzinger Rudolf        Judenburg           393.6 402.3 399.5 401.6 401.6 404.0   2009.0
43. Gölles Erich            MM Holz             398.8 401.5 401.2 399.7 401.7 399.5   2003.6
44. Ascher Otto             Liezen              396.5 402.1 401.4 395.5 399.0 404.1   2003.1
45. Ladstätter Günther      Liezen              391.5 405.0 402.2 394.5 400.0 398.8   2000.5
46. Häuserer Johann         Stainz              395.0 405.4 395.5 398.0 392.8 388.1   1986.7
47. Pink Franz              Langenwang          393.5 390.8 399.9 402.6 391.7 393.0   1980.7
48. Kleemaier Otto          Judenburg           392.1 387.9 399.6 399.6 398.7   -     1977.9
