Schützenklub Hubertus Graz

10. Grazer Stadtmeisterschaft 2017

Graz, 26.- 28. 01. 2017


LUFTPISTOLE

Jugend I männlich
 1.  Stefan Bärenthaler     HSSV Graz           84    88                  172 
Allg. Frauenklasse
 1. Tinette Helbig          HSSV Graz           90    92    92    89      363
 2. Nina Waldner            HSSV Graz           87    91    87    93      356
 3. Katharina Eberhard      HSSV Graz           80    88    82    72      322
Allg. Männerklasse
 1. Erich Kalcher           HSSV Graz           94    94    95    96      379 
 2. Andreas Morocutti       Hubertus            96    92    90    87      365 
 3. Karl Ledinegg           SV Raaba            87    90    88    89      354 
 4. Günther Franke          Hubertus            83    91    92    87      353 
 5. Gerhard Skofitsch       HSSV Graz           83    89    93    83      348 
 6. Alois Fink              HSSV Graz           88    83    87    89      347 
 7. Markus Helpferer        LH Graz             87    84    87    88      346 
 8. Robert Karger           HSSV Graz           84    87    86    85      342 
 9. Peter Lamprecht         HSSV Graz           89    90    82    78      339 
10. Robert Angerer          HSSV Graz           84    80    90    84      338 
11. Bertrand Strohmayer     LH Graz             83    87    81    82      333 
12. Stefan Pavesic          HSSV Graz           77    88    77    78      320 
13. Niels Wagner            HSSV Graz           73    80    83    76      312 
14. Michael Murkovic        LH Graz             83    80    68    77      308 
15. Josef Grafoner          Post SV             73    71    81    77      302 
16. Erich Zimmermann        HSSV                74    71    75    80      300 
17. Christoph Plotsch       SV Raaba            84    68    65    80      297 
18. Anton Tackner           SV Raaba            55    69    70    82      276         
Senioren III
 1. Horst Krasser           SV Raaba            90    93    89    96      368 
 2. Johann Kellner          Post SV             90    84    91    92      357 
 3. Josef Zimmermann        Hubertus            87    88    88    85      348 
 4. Alois Stampfl           Post SV             87    83    82    82      334 
 5. Eduard Albler           Post SV             83    85    71    82      321         

LUFTGEWEHR

Jugend I weiblich
 1.  Elisa Glockengiesser   HSSV Graz         99,2   97,6                  196,8 
Jugend II weiblich
 1.  Hanna Wagner           HSSV Graz         93,5   90,6                  184,1
Allg. Männerklasse
 1.  Peter Lamprecht        HSSV Graz         98,2   99,5   99,6  101,2    398,5
 2.  David Kaufmann         HSSV Graz         97,1   96,1  100,1   98,3    391,6
 3.  Manfred Glockengiesser HSSV Graz         92,0   95,8   99,5   94,7    382,0
 4.  Robert Wango           SV Raaba          90,0   88,6   83,5   94,5    356,6
 5.  Thomas Ledinegg        SV Raaba          92,4   85,0   88,0   88,3    353,7
 6.  Franz Herbert Kaufmann HSSV Graz         83,8   86,2   91,3   89,0    350,3
 7.  Wolfram Scherübel      HSSV Graz         78,5   87,7   85,2   83,8    335,2
 8.  Paulus Mayr            HSSV Graz         73,3   85,5   79,6   82,2    320,6
 9.  Herbert Kampl          LH Graz           74,8   73,4   64,3   86,4    298,9
Senioren III
 1. Otmar Krisper           SV Raaba         102,7  102,9  103,4  103,0    412,0 
 2. Ernst Tescher           SV Raaba         101,9  103,0  103,6  102,1    410,6 
 3. Josef Scheucher         SV Raaba         100,9  100,9  101,9  102,1    405,8 
 4. Fritz Bampi             EW Rein          102,2  103,4   99,6   99,3    404,5 
 5. Manfred Schafzahl       HSSV Graz        100,7  100,9  102,8   99,8    404,2 
 6. Anton Suppan            EW Rein          101,1  100,6  100,6   99,8    402,1 
 7. Wolfgang Schimmel       EW Rein          100,7  100,6   98,8   99,7    399,8 
 8. Ewald Magdalenc         HSSV Graz         97,2   99,7   97,1   99,4    393,4 
 9. Alois Steinbauer        SV Raaba          95,4   95,3   97,9  101,7    390,3 
10. Dieter Wenzel           Hubertus          97,6   96,8   94,6   96,1    385,1 
11. Gerald Asperger         Hubertus          94,5   91,5   91,9   92,7    370,6 
12. Adolf Engler            Hubertus          84,4   85,4   82,5   88,3    340,6