Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Steir. Meisterschaft / Landesmeisterschaft Luftgewehr 2017

Knittelfeld, 2. - 5. März 2017


Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Matzer Madeleine       SV Feistritztal     102.9 102.4 103.6 102.9     -     -  411.8
  2. Fölzer Verona          Brucker SV          103.8 102.7 100.4 100.6     -     -  407.5
  3. Schwarz Nicole         SV Feistritztal     100.4  96.9  96.8  99.1     -     -  393.2
  4. Durstmüller Viktoria   SV Hitzendorf        97.6  97.3  96.7 100.3     -     -  391.9
  5. Felfer Sophie          SV 1582 Oberzeiring  99.2  95.6  96.6  98.4     -     -  389.8
  6. Ulrich Katharina       SG Trofaiach         98.6  98.0  95.7  95.0     -     -  387.3
  7. Pircher Johanna        ASVÖ Gröbming        96.5  95.1  95.2  94.7     -     -  381.5
  8. Krasser Sophia         SV Feistritztal      89.0  97.1  91.4  93.1     -     -  370.6
  9. Wagner Hanna           HSSV Graz            94.4  94.8  95.9  82.6     -     -  367.7
 10. Bauer Anna             SV Feistritztal      88.1  87.1  89.5  88.6     -     -  353.3
Jungschützen
  1. Kienberger Dominik     SV RB Neumarkt       93.4  98.8  94.8  96.7     -     -  383.7
  2. Suppan Dominik         SV RB Neumarkt       93.7  94.9  94.3  93.0     -     -  375.9
  3. Kraus Richard          SV Hitzendorf        91.8  89.8  98.5  94.6     -     -  374.7
  4. Kreuzer Stefan         SV 1582 Oberzeiring  93.7  91.3  94.6  94.7     -     -  374.3
  5. Schneidhofer Markus    SV Krieglach         92.5  92.0  96.1  91.2     -     -  371.8
  6. Schöffmann Niklas      SV RB Neumarkt       86.6  93.3  92.3  93.5     -     -  365.7
  7. Schöffmann Felix       SV RB Neumarkt       85.0  83.1  89.8  89.2     -     -  347.1
Juniorinnen
  1. Herold Lisa            RB Eggersdorf        98.7 100.0  97.7  96.8     -     -  393.2
  2. Lassacher Livia        SV Rohrmoos-Untertal 96.4  95.0  96.3  97.4     -     -  385.1
Junioren
  1. Stocker Christoph      SV 1582 Oberzeiring 103.1 102.5 102.7 102.7 101.8 103.4  616.2
  2. Karlon Alexander       Kapfenberger SV     104.9  98.5 101.2  97.7 101.2 101.2  604.7
  3. Kaufmann David         HSSV Graz            99.6  95.1  99.3 100.5  98.3 102.8  595.6
  4. Neuburger Thomas       SV Krieglach         96.4  97.6 100.6  98.8  96.7 100.1  590.2
  5. Maierhofer Alexander   SV Feistritztal     100.7  98.3  96.6  95.5  97.2 100.4  588.7
  6. Glitzner Thomas        PSG Mariazell        96.7  95.0  97.9  96.5  98.6  98.4  583.1
  7. Gruber Fabian          ASVÖ Gröbming        98.2  96.1  96.8  99.8  95.8  93.4  580.1
  8. Geisler Daniel         Raika Langenwang     95.5  95.7  92.1  94.9  96.8  99.2  574.2
  9. Kamp Johannes          SV Kainisch          94.7  94.3  95.3  96.4  91.7  91.9  564.3
 10. Gelter Florian         SG Trofaiach         94.2  94.5  86.5  91.6  96.7  97.7  561.2
 11. Steiner Lukas          ASVÖ Gröbming        96.0  96.9  88.4  93.5  87.7  91.6  554.1
 12. Maierhofer Moritz      ASVÖ Gröbming        96.6  85.5  97.6  93.0  96.5  84.2  553.4
 13. Gruber Matthias        ASVÖ Gröbming        90.5  94.2  89.0  91.4  96.2  90.9  552.2
 14. Seebacher Thomas       ASVÖ Gröbming        93.6  87.0  90.8  88.3  85.4  84.8  529.9
Frauen (Finale)
  1. Scheucher Michaela     SV Knittelfeld      (405.2)  48,3  96,1  116,1  136,5  156,9  176,0  196,8  215,1  234,3
  2. Loibnegger Karin       SV Knittelfeld      (401.3)  46,0  96,3  117,1  137,4  157,6  176,2  193,9  214,9  233,8
  3. Reiter Christine       SV Knittelfeld      (394.6)  48,2  96,2  115,7  136,2  154,7  175,2  194,7  212,4  212,4
  4. Arbesleitner Katrin    SV Stainz           (382.6)  44,6  91,2  109,8  125,8  140,3  157,7  176,3    -    176,3
Männer (Finale)
  1. Mazilo Harald          SV Krieglach        (596.4)  46,9  97,5  116,8  135,7  155,1  175,4  195,3  216,1  233,1
  2. Schrittwieser Daniel   SV Krieglach        (595.9)  49,2  99,7  118,5  134,5  153,8  173,4  192,7  212,4  230,1
  3. Schneller Siegfried    Brucker SV          (589.1)  50,0  96,1  116,9  133,8  152,4  173,2  193,8  212,1  212,1
  4. Scheucher Stefan       SV Knittelfeld      (584.1)  49,9  96,8  115,2  134,6  154,0  173,9  189,7    -    189,7
  5. Zöhrer Stefan          SPU Weitendorf/W.   (588.4)  47,1  93,5  113,1  132,5  151,7  170,9    -      -    170,9
  6. Pink Daniel            Raika Langenwang    (594.3)  46,6  95,0  112,1  129,7  149,2    -      -      -    149,2
  7. Grün Günther           SV Stainz           (583.1)  44,5  89,6  108,7  122,1    -      -      -      -    122,1
  8. Pilhofer Philipp       SV Krieglach        (603.9)  nicht angetreten

  9. Paulitsch Stefan       SV RB Neumarkt       95.9  98.0  93.5  98.4  99.0  96.6  581.4
 10. Paulitsch Gerald       SV RB Neumarkt       96.7  97.2  95.2 100.0  95.6  95.8  580.5
 11. Geisler Michael        Raika Langenwang     92.2  97.4 101.7  95.4  97.6  95.2  579.5
 12. Reisinger Christof     Rohrbacher SSV       95.7  96.2  95.7  98.0  97.5  94.6  577.7
 13. Hütter Rupert          RB Eggersdorf        99.1  92.6  96.5 100.0  96.7  90.6  575.5
 14. Zöhrer Manfred         SPU Weitendorf/W.    96.6  95.9  91.0  96.5  94.2  99.2  573.4
 15. Troppacher Thomas      Kapfenberger SV      92.5  96.0  94.9  96.3  94.7  98.0  572.4
 16. Brandl Wolfgang        SG Wildalpen         96.0  90.3  97.0  95.9  94.1  98.4  571.7 /14
 17. Hier Dominik           Kapfenberger SV      97.1  92.9  96.4  93.4  93.2  98.7  571.7 /13
 18. Bichler Klaus          SV Knittelfeld       89.7  93.8  93.3  95.6  93.4  95.2  561.0
 19. Wango Robert           SV Raaba             84.9  86.9  97.0  89.7  86.8  85.5  530.8
Seniorinnen I
  1. Wotruba Elfriede       ASVÖ Gröbming       100.1  96.2  95.2  99.0     -     -  390.5
  2. Fluch Gabi             PSG Mariazell        96.9  99.3  96.4  97.2     -     -  389.8
  3. Gschoderer Cäcilia     SG Liezen            97.4  99.2  98.7  94.2     -     -  389.5
  4. Hollerer Brigitta      PSG Mariazell        95.3  98.2  93.4  90.4     -     -  377.3
  5. Reumüller Monika       SV Knittelfeld       94.9  92.6  96.3  91.4     -     -  375.2
  6. Lichtfuß Renate        ASVÖ Gröbming        84.8  92.3  88.8  89.1     -     -  355.0
Senioren I
  1. Neuburger Martin       SV Krieglach        103.2 102.8 104.4 102.8     -     -  413.2
  2. Fölzer Karl-Heinz      Brucker SV          100.4 101.3 102.0 100.3     -     -  404.0
  3. Kristandl Manfred      RB Eggersdorf       100.4  99.4 101.3 100.4     -     -  401.5
  4. Rohrer Thomas          SG Liezen           100.4  99.5  99.4 101.2     -     -  400.5
  5. Lamprecht Peter        HSSV Graz            97.8 101.0  97.2  99.1     -     -  395.1
  6. Gölles Franz           SV Feistritztal      95.0  99.8  96.0  99.5     -     -  390.3
  7. Hausegger Harald       Kapfenberger SV      97.0  95.8  99.2  97.6     -     -  389.6
  8. Gartler Wolfgang       SPU Weitendorf/W.    98.6  96.0  99.8  94.4     -     -  388.8
  9. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SSV       98.2  96.6  97.9  95.5     -     -  388.2
 10. Kemeter Peter          Kapfenberger SV      97.7  95.8  97.7  96.9     -     -  388.1
 11. Prein Franz            SG Trofaiach        100.9  96.4  96.4  93.4     -     -  387.1
 12. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       93.8  96.3  97.5  96.5     -     -  384.1
 13. Polding Alfred         SV Knittelfeld       97.1  96.0  92.3  97.1     -     -  382.5
 14. Kristandl Martin       RB Eggersdorf        96.0  95.6  95.3  95.5     -     -  382.4
 15. Papp Andras            Kapfenberger SV      93.9  91.9  96.1  97.3     -     -  379.2
 16. Wilfinger Erich        SV Feistritztal      93.4  94.1  96.6  94.8     -     -  378.9
 17. Kaufmann Karl          Kapfenberger SV      94.1  92.7  96.6  94.7     -     -  378.1
 18. Weber Haymo            SV Knittelfeld       94.2  93.7  98.9  90.1     -     -  376.9
 19. Leitner Erwin          Kapfenberger SV      96.5  90.0  94.0  95.9     -     -  376.4
 20. Friedl Robert          SV Knittelfeld       90.4  94.6  95.5  94.5     -     -  375.0
 21. Pichler Othmar         SV Knittelfeld       97.1  95.0  92.6  88.4     -     -  373.1
 22. Reiter Karl            SV Knittelfeld       88.4  94.8  91.6  95.4     -     -  370.2
 23. Kampl Herbert          LH Graz              77.6  73.2  68.9  67.7     -     -  287.4
Seniorinnen II
  1. Schachner Irmgard      SV Kainisch          93.9  92.7  87.7  89.8     -     -  364.1
  2. Steferl Grete          SG Wildalpen         94.7  90.4  87.8  89.7     -     -  362.6
  3. Lietz Christine        SV Hafning           89.7  90.9  88.2  92.1     -     -  360.9
  4. Riegler Elisabeth      SG Wildalpen         76.3  75.8  85.7  83.4     -     -  321.2
Senioren II
  1. Schrempf Wilhelm       SV Kainisch          96.9  97.3  99.2  97.1     -     -  390.5
  2. Preßl Rudolf           SV Kainisch          93.2  96.4  96.5  95.5     -     -  381.6
  3. Mosbacher Siegfried    SV Kindberg          92.7  95.1  98.5  92.7     -     -  379.0
  4. Url Josef              SV MM Holz Leoben    95.2  95.3  89.6  94.9     -     -  375.0
  5. Salleger Herbert       SV Weiz              91.6  92.8  94.7  94.3     -     -  373.4
  6. Hottowy Bernhard       RB Eggersdorf        91.2  91.8  95.3  95.0     -     -  373.3
  7. Dergham Sherif         Kapfenberger SV      93.9  91.4  93.3  91.7     -     -  370.3
  8. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld       93.4  95.5  94.4  86.8     -     -  370.1 /7
  9. Taucher Heinrich       SG Liezen            89.9  85.5  95.2  99.5     -     -  370.1 /5
 10. Matzer Peter           SV Feistritztal      91.8  88.3  95.1  94.2     -     -  369.4
 11. Hirschegger Karl       SV Kindberg          89.7  95.8  92.7  88.7     -     -  366.9
 12. Kaufmann Franz Herbert HSSV Graz            92.9  92.3  94.0  85.8     -     -  365.0
 13. Zöhrer Ernst           SPU Weitendorf/W.    95.3  88.8  92.1  88.6     -     -  364.8
 14. Paulitsch Walter       SV RB Neumarkt       91.9  88.7  93.2  88.6     -     -  362.4
 15. Pointner Peter         SV Hafning           89.9  84.6 100.3  85.1     -     -  359.9
 16. Schachner Friedrich    SV Kainisch          91.8  90.4  82.9  91.8     -     -  356.9
 17. Habith Peter           SV Hafning           91.6  86.3  91.7  86.6     -     -  356.2
 18. Bliem Walter           ASVÖ Gröbming        83.3  90.9  88.2  89.4     -     -  351.8
     Thanner Alfred         SV RB Neumarkt              DIS

MANNSCHAFTEN

Jungschützen
  1. SV Feistritztal                   1175.6
       Krasser Sophia           370.6
       Schwarz Nicole           393.2
       Matzer Madeleine         411.8

  2. SV Neumarkt                       1106.7
       Kienberger Dominik       383.7
       Schöffmann Felix         347.1
       Suppan Dominik           375.9

Allgem. Nachwuchsklasse
  1. SV Oberzeiring                    1175.1
       Kreuzer Stefan           374.3
       Felfer Sophie            389.8
       Stocker Christoph        411.0

Junioren
  1. ASVÖ Gröbming                     1099.6
       Steiner Lukas            374.8
       Gruber Matthias          365.1
       Seebacher Thomas         359.7

Allgemeine Klasse
  1. SV Krieglach                      1212.2
       Neuburger Martin         413.2
       Mazilo Harald            396.5
       Pilhofer Philipp         402.5

  2. Brucker SV                        1203.6
       Fölzer Karl-Heinz        404.0
       Fölzer Verona            407.5
       Schneller Siegfried      392.1

  3. SV Knittelfeld                    1201.1
       Loibnegger Karin         401.3
       Scheucher Michaela       405.2
       Reiter Christine         394.6

  4. RB Eggersdorf                     1182.9
       Hütter Rupert            388.2
       Kristandl Manfred        401.5
       Herold Lisa              393.2

  5. Weitendorf/W.                     1160.3
       Gartler Wolfgang         388.8
       Zöhrer Manfred           380.0
       Zöhrer Stefan            391.5

  6. Rohrbacher SSV                    1157.9
       Bauernhofer Josef        388.2
       Hofer Gerhard            384.1
       Reisinger Christof       385.6

  7. Langenwang                        1157.6
       Geisler Daniel           378.2
       Pink Daniel              392.7
       Geisler Michael          386.7

  8. HSSV Graz                         1157.3
       Wagner Hanna             367.7
       Lamprecht Peter          395.1
       Kaufmann David           394.5

  9. PSG Mariazell                     1153.2
       Glitzner Thomas          386.1
       Fluch Gabi               389.8
       Hollerer Brigitta        377.3

 10. SG Trofaiach                      1141.2
       Prein Franz              387.1
       Ulrich Katharina         387.3
       Gelter Florian           366.8

 11. SV Neumarkt                       1137.3
       Paulitsch Walter         362.4
       Paulitsch Stefan         385.8
       Paulitsch Gerald         389.1

 12. SG Wildalpen                      1063.0
       Riegler Elisabeth        321.2
       Steferl Grete            362.6
       Brandl Wolfgang          379.2

 13. SG Liezen                          790.0
       Gschoderer Cäcilia       389.5
       Rohrer Thomas            400.5
       Pirkmann Julia             0.0

Senioren I
  1. Kapfenberger SV                   1155.8
       Kaufmann Karl            378.1
       Hausegger Harald         389.6
       Kemeter Peter            388.1

  2. SV Feistritztal                   1138.6
       Matzer Peter             369.4
       Wilfinger Erich          378.9
       Gölles Franz             390.3

  3. SV Knittelfeld 1                  1134.4
       Polding Alfred           382.5
       Weber Haymo              376.9
       Friedl Robert            375.0

  4. SV Knittelfeld 2                  1118.5
       Reiter Karl              370.2
       Pichler Othmar           373.1
       Reumüller Monika         375.2

Senioren II
  1. SV Kainisch                       1129.0
       Schrempf Wilhelm         390.5
       Preßl Rudolf             381.6
       Schachner Friedrich      356.9

  2. SV Hafning                        1077.0
       Pointner Peter           359.9
       Habith Peter             356.2
       Lietz Christine          360.9