Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Luftgewehr - Länderkampf
Stmk - NÖ - Wien - Bgl

HSSV Graz, 29. Jänner 2017


EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Nikolic Mariana        Wien                104.2 100.9     -     -     -     -  205.1
  2. Tauber Valerie         Wien                 99.6 102.3     -     -     -     -  201.9
  3. Glockengießer Elisa    Steiermark           99.4  99.7     -     -     -     -  199.1
  4. Hammerova Veronika     Steiermark           89.1  88.3     -     -     -     -  177.4
  5. Pezzei Ruth            Wien                 83.6  88.5     -     -     -     -  172.1
Jugend 1 männlich
  1. Zeiringer Nico         Steiermark          100.8 101.1     -     -     -     -  201.9
  2. Wiedemann Moritz       Wien                 77.5  86.3     -     -     -     -  163.8
  3. Hieber Leonhard        Wien                 74.1  88.7     -     -     -     -  162.8
Juniorinnen
  1. Lesk Katharina         Niederösterreich    101.0  96.8  99.0  98.9     -     -  395.7
Junioren
  1. Neuburger Thomas       Steiermark          101.2  97.3  98.5 101.4  99.8 101.1  599.3
  2. Kaufmann David         Steiermark           95.8  95.8  97.1  95.2  97.6  92.6  574.1
Frauen
  1. Pirkmann Julia         Steiermark          103.8 101.7 102.8 104.2     -     -  412.5
  2. Brückner Verena        Niederösterreich     96.8  98.7 102.2 100.9     -     -  398.6
  3. Höfling Sandra         Niederösterreich     98.8  99.7  96.9 100.4     -     -  395.8
  4. Braun Sabine           Wien                 93.0  96.8  93.7  93.0     -     -  376.5
  5. Tafart Denise          Wien                 83.6  87.2  90.6  91.1     -     -  352.5
Männer
  1. Heidegger Daniel       Wien                 97.3 102.3 102.0 103.3 102.5  99.5  606.9
  2. Schrittwieser Daniel   Steiermark          100.9 100.5  98.8 102.1  99.0 101.9  603.2
  3. Pillhofer Philipp      Steiermark          100.0  99.9  98.6  99.4 101.4 100.6  599.9
  4. Zöhrer Stefan          Steiermark          100.4  97.0 100.2  98.1  98.9 100.3  594.9
  5. Mazilo Harald          Steiermark           97.0  98.4 103.0  96.4  97.6 102.1  594.5
  6. Grün Günther           Steiermark           96.3 101.3  96.0  98.5  99.1  98.7  589.9
  7. Thaller Jakob          Wien                 95.9  92.8  97.5  98.5  98.1  97.5  580.3
  8. Wels Martin            Burgenland           98.0  97.9  96.9  95.7  93.4  98.3  580.2
  9. Spies Michael          Niederösterreich     89.9  94.7  98.7  98.7  99.3  98.3  579.6
 10. Popov Sinisa           Wien                 93.8  98.1  93.8  96.3  96.7  98.6  577.3
 11. Tafart Christopher     Wien                 91.8  88.2  88.5  86.8  87.2  88.1  530.6
Seniorinnen 1
  1. Wotruba Elfriede       Steiermark           98.1  97.7 101.8  97.7     -     -  395.3
  2. Schweighofer Beate     Niederösterreich     97.6  96.1  98.1 100.6     -     -  392.4
  3. Taucher Grete          Niederösterreich     93.5 100.5  97.8  95.6     -     -  387.4
  4. Gschoderer Cäcilia     Steiermark           95.7  93.2  92.9  95.9     -     -  377.7
Senioren 1
  1. Neuburger Martin       Steiermark          101.0 102.6 104.2 101.1     -     -  408.9
  2. Kristandl Manfred      Steiermark          103.6 100.3 102.9 100.3     -     -  407.1
  3. Lamprecht Peter        Steiermark          100.8 100.7 102.5  96.1     -     -  400.1
  4. Pezzei Florian         Wien                 97.5  97.2 100.0  99.2     -     -  393.9
  5. Schweighofer Roman     Niederösterreich     94.8  98.1 101.0  97.6     -     -  391.5
  6. Grabensberger Siegfrie Burgenland           97.8  99.2  98.1  96.0     -     -  391.1
  7. Hofer Gerhard          Steiermark           95.9  98.0  98.6  97.9     -     -  390.4
  8. Kroiss Andreas         Niederösterreich     94.8  97.6  97.0  96.7     -     -  386.1
  9. Glockengießer Manfred  Steiermark           96.6  95.5  98.7  94.6     -     -  385.4
 10. Bogner Willi           Burgenland           97.3  93.4  98.1  96.1     -     -  384.9
 11. Liptak Jaroslav        Wien                 89.4  92.9  91.9  98.0     -     -  372.2
 12. Mayer Christian        Wien                 82.4  80.1  74.6  73.8     -     -  310.9
Seniorinnen 2
  1. Schachner Irmgard      Steiermark           87.9  93.6  89.4  86.1     -     -  357.0
Senioren 2
  1. Schrempf Wilhelm       Steiermark          102.9 101.0 101.7  95.1     -     -  400.7
  2. Tauber Alfred          Wien                 98.6  98.7  96.7  98.4     -     -  392.4
  3. Mosbacher Siegfried    Steiermark           92.4  99.7  96.7  98.8     -     -  387.6
  4. Sautner Konrad         Burgenland           94.9 100.1  97.6  94.7     -     -  387.3
  5. Eder Josef             Burgenland           94.3  95.3  97.3  98.2     -     -  385.1
  6. Schachner Friedrich    Steiermark           96.3  90.5  96.7  93.6     -     -  377.1
  7. Hottowy Bernhard       Steiermark           98.1  92.3  96.5  89.0     -     -  375.9
  8. Pressl Rudolf          Steiermark           94.0  91.2  95.7  94.8     -     -  375.7
  9. Luger Hans             Wien                 88.5  92.8  96.3  93.7     -     -  371.3
 10. Kaufmann Franz-Herbert Steiermark           97.9  89.7  94.0  88.5     -     -  370.1