Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser
Berggasse 26, 8605 Kapfenberg
Fax.: 050201 5017206, Mobil: 0676 5033713
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Ergebnisse Fernwettkampf Luftgewehr Hobbyschützen 2016/17


Wildbewerb

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Bergmann Andrea         Spital                293   292   293   290   279   284     1452
 2. Kammerhofer Christine   Bruck                 279   280   287   283   277   285     1414
 3. Zelinka Sabine          Muerzzuschlag         272   275   280   281   278   292     1406 /0
 4. Thonhofer Bettina       Muerzzuschlag         279   283   281   282   281   279     1406 /0
Männer
 1. Pusterhofer Martin      Spital                274   274   279   267   287   288     1402
 2. Göttling Thomas         Spital                261   255   254   244   266   -       1280
 3. Halmdienst Stefan       Muerzzuschlag         235   252   250   223   239   253     1229
 4. Bachinger Ossi          Muerzzuschlag           0   262   -     -     285   289      836
 5. Auer Michael            Scheifling            275   -     -     -     -     -        275
Senioren
 1. Staberhofer Helmut      Kindberg              291   296   293   291   291   296     1467
 2. Ochsenhofer August      Kindberg              292   286   287   291   297   292     1459
 3. Pirker Willibald        Scheifling            268   289   279   289   284   288     1429
 4. Lukas Kurt              Kindberg              287   288   284   280   277   282     1421
 5. Auer Ferdinant          Scheifling            273   283   281   282   260   284     1403
 6. Honis Ewald             Oberzeiring           281   275   272   278   278   267     1384
 7. Felfer Michael          Oberzeiring           272   278   277   275   271   277     1379
 8. Schoberegger Günter     Scheifling            278   277   274   268   265   280     1377
 9. Koini Fritz             Oberzeiring           279   279   267   261   277   274     1376
10. Fröhlich August         Stainz                275   280   282   270   268   268     1375
11. Wasshuber Karl-Heinz    Bruck                 264   268   255   268   274   286     1360
12. Schrei Johann           Kapfenberg            245   258   275   261   276   269     1339
13. Makos Werner            Bad Mitterndorf       259   256   271   265   270   268     1333
14. Thanner Viktor          Neumarkt              260   260   267   262   265   265     1319
15. Kalcher Helmut          Neumarkt              263   271   261   269   246   250     1314
16. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf       260   254   252   266   268   261     1309
17. Pelant Peter            Bad Mitterndorf       249   267   258   252   232   228     1258
18. Gepp Franz              Bad Mitterndorf       249   247   244   250   255   255     1256
19. Peinsipp Rupert         Bad Mitterndorf       240   235   230   260   246   263     1244
20. Spielbüchler Rudolf     Bad Mitterndorf       216   236   227   208   254   231     1164
21. Hartleb Josef           Oberzeiring           275   267   274   273   -     -       1089
22. Graser Friedrich        Kapfenberg            199   183   216   234   -     -        832
23. Galler Franz            Oberzeiring           269   249   -     -     -     -        518
Senioren 3
 1. Wetzelhütter Hermann    Bruck                 293   297   296   294   297     0     1477
 2. Stelzl Paul             Stainz                289   280   284   293   297   294     1457
 3. Meschan Franz           Stainz                282   283   289   279   283   286     1423
 4. Steinbauer Franz        Stainz                280   283   276   287   279   291     1420
 5. Zischmeier Helene       Judenburg             287   281   285   279   277   284     1416
 6. Halmdienst Rupert       Muerzzuschlag         284   281   278   283   284   278     1410
 7. Hochenhofer Johann      Kindberg              281   284   280   281   279   282     1408
 8. Hansmann Max            Bruck                 273   272   279   280   286   282     1400
 9. Pircher Helmut          Bruck                 275   284   281   276   276   274     1392
10. Wiesmüller Margit       Muerzzuschlag         262   280   274   276   281   279     1390
11. Hasler sen. Franz       Oberzeiring           266   268   274   277   271   279     1369
12. Hofer Ludwig            Bruck                 258   262   276   275   276   270     1359
13. Wiesmüller Erich        Muerzzuschlag         261   263   277   261   278   264     1343
14. Hantsch Volker          Bruck                 262   263   263   272   263   259     1323
15. Mader Gottfried         Bruck                 248   251   264   254   275   278     1322
16. Häuserer Johann         Stainz                206   226   242   255   246   254     1223
17. Zadl Hubert             Spital                221   234   256   215   215   224     1150
18. Ebner Otto              Muerzzuschlag         271   280   283   270   -     -       1104
Seniorinnen
 1. Bergmann Friederike     Spital                284   281   284   262   279   282     1410
 2. Rinnhofer Edeltraud     Langenwang            261   276   280   274   275   280     1385
 3. Dörflinger Maria        Oberzeiring           276   273   271   280   277   278     1384
 4. Kogler Dagmar           Bad Mitterndorf       244   251   264   248   255   257     1275
 5. Haas Monika             Spital                237   250   252   -     -     -        739
 6. Rath Theresia           Oberzeiring           269   267   -     -     -     -        536

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. PSG Mürzzuschlag           -    797.0   -     -    805.0  820.0     2422
Frauen
 1. SV Enzian Spital          814.0  823.0  827.0  552.0  558.0  566.0     3588
Senioren
 1. SV Kindberg               870.0  870.0  864.0  862.0  865.0  870.0     4339
 2. Scheifling 1              819.0  849.0  834.0  839.0  809.0  852.0     4193
 3. Oberzeiring 1             826.0  815.0  817.0  833.0  832.0  834.0     4142
 4. SV Bad Mitterndorf 1      768.0  777.0  793.0  791.0  793.0  792.0     3946
 5. Sv Bad Mitterndorf 2      733.0  734.0  726.0  750.0  755.0  740.0     3712
 6. Oberzeiring 2             820.0  806.0  544.0  534.0   -     -       2704
Senioren 3
 1. Stainz                    851.0  846.0  855.0  859.0  859.0  871.0     4295
 2. Brucker SV M1             841.0  853.0  856.0  850.0  859.0  556.0     4259
 3. PSG Mürzzuschlag          807.0  824.0  829.0  760.0  843.0  821.0     4124
 4. Brucker SV M2             768.0  776.0  803.0  801.0  814.0  807.0     4001