Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser
Berggasse 26, 8605 Kapfenberg
Fax.: 050201 5017206, Mobil: 0676 5033713
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Ergebnisse Fernwettkampf Luftgewehr 2016/17


STEHEND FREI

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Ninaus Katrin           Hitzendorf          398.4 407.0 405.4 403.6 402.3 403.6   2021.9
 2. Reiter Christine        Knittelfeld         398.8 401.5 397.9   -   403.7 401.4   2003.3
 3. Scheucher Michaela      Knittelfeld         391.5 395.3 399.0 389.2 399.5 402.9   1988.2
 4. Arbesleitner Katrin     Stainz              382.5 396.0   -   383.0 393.0 390.5   1945.0
 5. Loibnegger Karin        Knittelfeld         403.3 394.7 395.2   -   402.3   -     1595.5
 6. Brandl Johanna          Wildalpen           402.0 396.0 393.5 403.5   -     -     1595.0
 7. Pessler Monika          Kapfenberg          366.4 373.4 361.2   -     -     -     1101.0
 8. Rossmann Samantha       LH Graz               -   324.7   -     -     -     -      324.7
Männer
 1. Grün Günther            Stainz              396.9 401.5 400.3 401.7 402.5 402.4   2008.4
 2. Schrittwieser Daniel    Krieglach           386.7 401.3 394.4 394.5 395.4 400.6   1986.2
 3. Pillhofer Philipp       Krieglach           398.3 401.2 394.4 392.3 394.3 388.3   1980.5
 4. Mazilo Harald           Krieglach           395.8 397.9 389.5 395.6 389.5 395.6   1974.4
 5. Zöhrer Stefan           Weitendorf          391.5 386.1 392.1 391.6 396.6 397.5   1969.3
 6. Pink Daniel             Langenwang          387.7 393.9 386.9 393.9 385.3 399.6   1962.0
 7. Paulitsch Gerald        Neumarkt            392.3 383.1 395.9 389.3 385.9 389.4   1952.8
 8. Hütter Rupert           RB Eggersdorf       383.5 392.5 388.9 388.2 391.6 390.5   1951.7
 9. Paulitsch Stefan        Neumarkt            392.7 392.8 384.5 386.8 389.4 385.2   1946.9
10. Geisler Michael         Langenwang          383.4 387.9 383.3 387.2 391.4 396.2   1946.1
11. Paulitsch Heinz         Stainz              386.2 387.2 384.5 384.2 391.6 391.6   1941.1
12. Arbesleitner Gerhard    Stainz              391.7 382.2   -   387.7 391.4 386.5   1939.5
13. Geisler Andreas         Langenwang          387.0 390.4 389.0 372.7 391.1 374.7   1932.2
14. Brandl Wolfgang         Wildalpen           386.8 377.7 382.4 383.4 385.4 378.6   1916.6
15. Papp Andreas            Kapfenberg            -   377.8 387.8 375.4 383.2 379.2   1903.4
16. Hier Dominik            Kapfenberg          374.9 383.2 374.5 381.1 377.4 379.8   1896.4
17. Troppacher Thomas       Kapfenberg          377.9 387.4 371.6 377.8 370.2 379.7   1894.4
18. Geisler Wolfgang        Langenwang          370.4 374.0 376.0 369.4 398.0 372.2   1890.6
19. Kopp Robert             Hitzendorf          362.9 382.7 375.9 373.4 375.8 372.8   1880.6
20. Berger Benedikt         Kainisch            369.8 370.0 354.8 358.7 377.0 371.4   1846.9
21. Graf Jürgen             Rosental            370.7 368.0 365.2 358.1 374.5 349.2   1836.5
22. Tomberger Daniel        Hitzendorf          352.0 371.3 353.2 367.1 368.7 372.4   1832.7
23. Wango Robert            Raaba               362.4 369.0 364.4 373.7   -   363.0   1832.5
24. Ledinegg Thomas         Raaba               353.0 343.1 342.5 356.2 333.2   -     1728.0
25. Sauer Christian         Neuberg             298.6 301.7 333.7 336.7 328.7 332.4   1633.2
26. Moser Hubert            Neuberg             304.6 305.6 273.5 311.6 312.0 322.7   1556.5
27. Miltscheff Gerhard      Knittelfeld         370.4 369.5 365.1 381.0   -     -     1486.0
28. Bichler Klaus           Knittelfeld         373.8 377.2 387.9   -     -     -     1138.9
29. Dietrich Markus         Knittelfeld         374.3 381.2 369.7   -     -     -     1125.2
Senioren 1
 1. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf       400.8 410.6 407.5 405.4 401.4 404.3   2029.2
 2. Neuburger Martin        Krieglach           407.6 405.2 398.3 407.2 404.9 404.1   2029.0
 3. Lamprecht Peter         HSSV Graz           389.1 387.4 399.4 397.5 400.5 400.7   1987.2
 4. Zöhrer Werner           Rosental            390.3 396.6 389.2 393.6 392.7 393.4   1966.6
 5. Hausegger Harald        Kapfenberg          387.8 400.9 393.1 386.7 395.1 389.6   1966.5
 6. Magg Egon               Rosental            388.9 386.4 395.4 395.5 391.7 387.9   1959.4
 7. Glockengiesser Manfred  HSSV Graz           384.7 390.6 386.7 382.1 396.5 389.5   1948.0
 8. Kemeter Peter           Kapfenberg          383.9 389.8 389.3 391.9 385.6 388.1   1944.7
 9. Polding Alfred          Knittelfeld         383.6 380.5 385.7 392.8 398.1   -     1940.7
10. Eberl August            Hitzendorf          393.5 385.6 383.9 390.1 386.0 385.3   1940.5
11. Kristandl Martin        RB Eggersdorf       384.8 391.7 381.0 389.5 381.2 376.3   1928.2
12. Friedl Robert           Knittelfeld         385.2 389.9 386.5 381.7 383.7   -     1927.0
13. Prein Franz             Trofaiach           377.9 385.0 386.2 382.6 361.5 366.7   1898.4
14. Schmid Christian        Hitzendorf          379.6 383.5 373.7 369.9 371.3 378.6   1886.7
15. Reiter Karl             Knittelfeld         375.7 374.1 377.2 378.1 375.9 369.8   1881.0
16. Gartler Wolfgang        Weitendorf          368.9 378.7 375.1 374.3 375.7 376.1   1879.9
17. Leitner Erwin           Kapfenberg          376.0 376.2 362.8 378.9 365.8 376.4   1873.3
18. Pacher Josef            SV Aigen            365.4 376.7 376.0 369.4 376.1 371.9   1870.1
19. Durstmüller Eduard      Hitzendorf          355.9 381.3 371.6 355.1 374.1 381.8   1864.7
20. Grill Herbert           Kainisch            359.0 369.9 359.2 360.7 382.9 382.2   1854.9
21. Kandlhofer Andreas      Lafnitztal          349.2 370.6 363.4 351.9 364.9 369.8   1820.6
22. Fank Hans               Lafnitztal          359.2 348.3 347.9 357.8 360.7 348.4   1774.4
23. Weirer Peter            Wildalpen           354.0 356.6 336.4 350.4 345.2 354.9   1761.1
24. Hollinger Franz         Wildalpen           323.6 347.3 349.9 338.5 359.5 327.9   1723.1
25. Mayr Paulus             HSSV Graz           322.3 331.0 314.5 325.7 313.4 315.2   1608.7
26. Kampl, Mag. Herbert     LH Graz               -   328.9 328.1 301.8 287.4 317.1   1563.3
27. Fladenhofer Josef       Neuberg             305.7 313.0 327.6 274.2 289.9 323.4   1559.6
28. Weber Haymo             Knittelfeld         385.7   -   378.3 373.2 384.1   -     1521.3
29. Pichler Othmar          Knittelfeld         376.8 382.7 375.1 375.8   -     -     1510.4
30. Lackner Christian       MM Holz             350.6   -     -     -     -     -      350.6
Senioren 2
 1. Schrempf Wilhelm        Kainisch            397.8 389.9 398.3 393.5 398.9 394.6   1983.1
 2. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf       389.4 380.7 392.9 380.3 385.0 382.6   1930.6
 3. Url Josef               MM Holz             383.7 392.0 383.1 396.4 374.1 375.2   1930.4
 4. Zöhrer Ernst            Weitendorf          385.8 378.0 371.6 388.0 385.2 392.2   1929.2
 5. Mosbacher Siegfried     Kindberg            387.3 382.6 382.7 391.0   -   374.9   1918.5
 6. Hirschegger Karl        Kindberg            384.4 380.6 378.9 384.1 380.7 378.1   1908.7
 7. Pressl Rudolf           Kainisch            374.8 378.7 376.9 377.7 386.0 387.1   1906.4
 8. Dergham Sherif          Kapfenberg            -   382.5 390.6 388.2 369.6 370.3   1901.2
 9. Loibnegger Franz        Knittelfeld         370.9 379.5 375.0 379.8 381.8 381.9   1898.0
10. Steiner Helmut          Neuberg             375.5 376.1 372.0 381.6 375.8 376.5   1885.5
11. Kaufmann Herbert        HSSV Graz           366.1 380.7 375.7 353.9 377.0 376.6   1876.1
12. Moser Hermann           Neuberg             372.4 382.1 369.6 369.3 361.6 372.5   1865.9
13. Natmessnig Rudolf       Knittelfeld         365.8 366.2 375.7 374.9 366.2   -     1848.8
14. Schachner Friedrich     Kainisch            359.9 372.8 366.1 368.5 363.9 373.3   1844.6
15. Bliem Walter            Groebming           348.9 368.5 363.9 366.9 370.8 359.5   1829.6
16. Paulitsch Walter        Neumarkt            348.6 358.7 363.5 367.1 365.0 372.8   1827.1
17. Ebner Berthold          Rosental            345.7 363.2 352.1 355.7 380.6 372.0   1823.6
18. Glatz Erwin             Lafnitztal          354.1 363.6 360.7 366.7 362.7 367.8   1821.5
19. Wiedner Gernot          Rosental            351.3 364.5 345.0 356.5 352.1 361.6   1786.0
20. Pointner Peter          Hafning             356.1 357.9 353.8 347.4 354.0 362.0   1783.8
21. Schruf Ernst            Neuberg             358.5 347.8 346.7 349.9 357.5 357.6   1771.3
22. Habith Peter            Hafning             354.7 354.8 351.3 339.8 354.7 348.0   1763.5
23. Leixner Werner          HSSV Graz           344.8 349.2 351.7 300.8 337.2   -     1683.7
24. Thanner Alfred          Neumarkt            335.5 322.6 330.2 338.3 321.0 345.3   1671.9
25. Scherübel Wolfram       HSSV Graz           331.3 318.9 345.8 332.1 339.7 316.0   1667.8
26. Gorsche Erwin           HSSV Graz           291.4 333.4 332.6 332.0 308.4 351.2   1657.6
27. Darnhofer Kurt          Neuberg             321.3 322.8 337.1 325.5 329.2 333.4   1648.0
28. Gollob Wolfgang         Stainz              298.3 305.7 335.4 334.7 313.0 311.9   1600.7
Seniorinnen 1
 1. Wotruba Dr. Elfriede    Groebming           390.0 400.5 403.1 398.6 401.4 396.1   1999.7
 2. Reumüller Monika        Knittelfeld         379.2 393.7 386.4 387.2 390.1 381.9   1939.3
 3. Lichtfuß Renate         Groebming           353.3 363.0 347.8 366.4 368.0 361.4   1812.1
 4. Fuchs Roswitha          Lafnitztal          357.8 355.4 355.5 363.5 368.6 347.8   1800.8
 5. Stögerer Margit         Lafnitztal          334.0 334.4 348.7 322.4 321.1   -     1660.6
Seniorinnen 2
 1. Steferl Grete           Wildalpen           373.7 364.6 357.2 355.6 360.9 372.0   1828.4
 2. Riegler Elisabeth       Wildalpen           376.6 359.7 359.1 364.8 346.0 364.6   1824.8
 3. Schachner Irmgard       Kainisch            353.9 368.7 363.9 362.4 348.4 374.5   1823.4
 4. Lietz Christine         Hafning             332.3 354.2 354.2 359.7 362.6 354.4   1785.1
 5. Sommer Brigitte         Lafnitztal          347.9 343.2 323.3   -   314.0 326.7   1655.1

STEHEND AUFGELEGT

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. List Isabella           Bad Gleichenberg    415.3 417.2 418.8 419.1 420.7 418.5   2094.3
 2. Bergmann Andrea         Spital              419.9 417.8 416.9 416.4 417.9 415.8   2088.9
 3. Gruber Eveline          Knittelfeld         412.0 412.4 407.8 414.6 414.2 417.2   2070.4
 4. Thonhofer Bettina       Muerzzuschlag       407.8 409.3 411.0 407.9 410.1 411.7   2050.0
 5. Sidenko Jana            Weitendorf          411.2 405.9 408.5 406.8 407.0 408.3   2041.8
 6. Haindl Marlies          Stainz              400.7 404.7 407.3 403.5 412.6 413.3   2041.4
 7. Brunner Jasmin          Spital              399.8 392.3 395.6 409.1 399.7 382.3   1996.5
 8. Hammerova Alica         HSSV Graz           372.0 374.6 386.0 392.7 380.9 392.4   1926.6
 9. Kain Daniela            Spital              377.9 368.5 375.0 381.7 394.2 379.4   1908.2
10. Suppan Sabine           Neumarkt            359.4 350.7 378.1 357.3 375.8 366.7   1837.3
Männer
 1. Pfleger Kurt            Bad Gleichenberg    420.7 417.2 417.3 415.4 419.4 416.9   2091.5
 2. Fink Daniel             Bad Gleichenberg    418.2 418.6 417.8 415.3 412.9 417.3   2087.2
 3. Pusterhofer Martin      Spital              415.9 415.3 417.2 418.4 416.8 416.9   2085.2
 4. Mayer Rainer            Judenburg           405.7 410.7 409.0 408.6 413.8 409.1   2051.2
 5. Bierbaumer Andreas      Spital              404.3 401.3 410.3 413.3 411.6 407.1   2046.6
 6. Wimmer Georg            Muerzzuschlag       400.5 406.7 409.1 405.7 410.8 412.7   2045.0
 7. Schröttner Daniel       Spital              409.5 409.9 406.5 411.1 401.4 406.2   2043.2
 8. Pollin Werner           Liezen              410.0 411.7 404.6 405.8 404.7 404.3   2036.8
 9. Göttfried Alfred        Oberzeiring         398.4 406.4 402.9 407.9 410.4 407.1   2034.7
10. Felfer Michael          Oberzeiring         405.2 404.0 401.7 408.0 406.3 410.5   2034.0
11. Riegler Andreas         Spital              402.5 399.6 392.8 394.1 404.6 402.5   2003.3
12. Hemmert Christian       Krieglach           397.1 401.3 398.4 397.5 393.1 391.0   1987.4
13. Holzer Andreas          Krieglach           391.8 392.9 401.5 391.4 391.9 398.9   1977.0
14. Suppan Erwin            Neumarkt            354.7 392.6 381.7 377.3 391.4 391.7   1934.7
15. Kienberger Gerald       Neumarkt            382.8 384.0 374.9 382.1 378.1 387.9   1914.9
16. Krenn Dominik           Kapfenberg            -   374.0 386.1 394.6 376.3   -     1531.0
17. Nussbaumer Stefan       HSSV Graz           342.8 355.9   -     -     -     -      698.7
Senioren 1
 1. Fink Walter             Bad Gleichenberg    419.2 416.7 417.5 421.0 417.6 418.8   2094.1
 2. Eichmann Günther        Knittelfeld         417.3 416.8 416.1 416.1 418.4 419.5   2088.1
 3. Tappler Franz           Rosental            416.5 413.0 418.6 417.2 413.5 420.7   2086.5
 4. Fröhlich Gerd           Liezen              413.6 417.2 414.1 412.4 415.5 412.6   2073.0
 5. Hasler Franz            Oberzeiring         411.2 412.2 407.9 419.1 411.1 412.8   2066.4
 6. Fößl Gerhard            Bad Gleichenberg    406.4 408.5 411.7 414.2 416.1 410.7   2061.2
 7. Schrittwieser Rudolf    Krieglach           402.4 409.7 410.4 404.6 413.5 413.5   2051.7
 8. Dornig Heimo            Oberzeiring         403.2 407.1 408.3 411.8 408.6 409.8   2045.6
 9. Tappler Günther         Rosental            404.9 406.0 402.7 407.7 413.6 412.7   2044.9
10. Kaspar Hubert           Rosental            401.0 403.9 407.7 409.4 408.7 414.1   2043.8
11. Lukas Kurt              Kindberg            407.7 409.6 413.0 404.1 408.0 404.9   2043.2
12. Fröhlich August         Stainz              408.7 407.8 407.8 407.8 407.9 407.5   2040.0
13. Sturm Norbert           Hafning             404.2 405.4 407.6 409.8 408.0 408.7   2039.5
14. Thürmer Robert          Kindberg            401.5 412.5 409.1 404.7 404.6 408.4   2039.3
15. Kuhnert Michael         Krieglach           408.0 405.3 408.5 410.3 406.2 406.2   2039.2
16. Harkam Andreas          Weitendorf          408.6 399.6 407.6 405.1 402.3 414.3   2037.9
17. Sidenko Andrej          Weitendorf          406.9 403.8 404.5 396.6 411.1 408.8   2035.1
18. Schabreiter Peter       Spital              385.6 402.6 406.6 398.7 405.4 407.3   2020.6
19. Schrei Johann           Kapfenberg          391.9 395.4 406.9 402.9 400.7 404.4   2010.3
20. Weiss Reinhard          Bad Gleichenberg    396.3 394.1 398.8 401.0 399.8 411.2   2007.1
21. Göttling Thomas         Spital              403.4 407.5 398.2 396.9 399.1   -     2005.1
22. Kalcher Helmut          Neumarkt            400.7 399.6 396.9 394.4 385.0 395.5   1987.1
23. Schober Franz           Wildalpen           397.6 395.8 398.6 394.0 391.2 388.4   1977.2
24. Kala Egon               Scheifling          382.0 377.2 378.1 374.8 371.6 385.0   1897.1
25. Graser Friedrich        Kapfenberg          365.6 365.9 361.7 381.6 382.2 390.7   1886.0
26. Köstenberger Helmut     Scheifling          359.5 372.8 386.0 370.2 362.2 374.5   1865.7
27. Schlager August         Scheifling          366.3 357.0 361.7 356.1 357.1 374.8   1816.9
28. Wohlmuther Robert       Spital              411.5 411.7 411.6   -     -     -     1234.8
29. Bachinger Oskar         Muerzzuschlag         -   401.2   -     -   407.8 404.9   1213.9
30. Gutschi Reinhard        Hubertus Graz       370.8 377.4   -     -     -     -      748.2
Senioren 2
 1. Held Anton              Bad Gleichenberg    410.4 416.7 417.3 416.4 412.3 414.8   2077.5
 2. Reumüller Peter         Knittelfeld         412.0 413.0 412.2 412.5 415.4 416.5   2069.6
 3. Fink Fritz              Hafning             407.1 411.3 410.0 410.6 411.4 413.8   2057.1
 4. Zahradnik Othmar        Krieglach           406.0 411.0 410.6 408.5 410.5 410.5   2051.1
 5. Neuburger Franz         Krieglach           400.9 407.4 408.1 405.4 405.5 408.1   2034.5
 6. Pürcher Willi           Liezen              404.1 405.1 404.8 400.3 407.9 405.0   2026.9
 7. Rainer Helmut           Kainisch            402.4 405.0 404.4 398.0 406.2 406.1   2024.1
 8. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf     402.2 402.7 402.1 405.2 406.1 406.0   2022.2
 9. Illmaier Johann         Liezen              397.9 398.7 404.8 403.7 407.0 407.7   2021.9
10. Sawka Andreas           Bad Mitterndorf     405.2 406.6 399.7 401.2 403.8 396.8   2016.5
11. Gepp Franz              Bad Mitterndorf     402.3 401.6 403.4 398.4 403.2 403.7   2014.2
12. Makos Werner            Bad Mitterndorf     391.8 397.6 393.7 404.5 402.0 410.0   2007.8
13. Wolf Robert             Muerzzuschlag       400.2 396.2 389.5 395.9 410.8 403.7   2006.8
14. Wiedner Gernot          Rosental            381.9 402.6 394.3 407.4 406.8 393.5   2004.6
15. Tackner Anton           Hubertus Graz       403.4 396.0 394.3 392.9 398.8 400.6   1993.1
16. Honis Ewald             Oberzeiring         395.4 380.3 392.1 392.9 391.8 403.8   1976.0
17. Peinsipp Rupert         Bad Mitterndorf     387.1 388.1 394.8 392.8 398.4 398.9   1973.0
18. Kogler Ewald            Oberzeiring         392.0 393.2 389.1 388.9 387.4 394.8   1958.0
19. Rosenkranz Werner       Scheifling          393.8 382.0 392.1 391.0 377.6 391.3   1950.2
20. Babnik Johann           Langenwang          390.0 387.8 382.1 394.4 372.7 377.5   1931.8
21. Rosenkranz Gert         Scheifling          386.6 382.0 380.2 383.4 380.6 393.7   1926.3
22. Tadler Konrad           Rottenmann          379.7   -   391.7 374.6 389.1 388.5   1923.6
23. Heinrich Franz          Scheifling          372.9 371.2 377.1 359.8 372.5 380.1   1873.8
24. Henebichler Erwin       Neuberg             374.7 372.0 376.0 374.7 366.1 343.2   1863.5
25. Brandl Helmut           Wildalpen           377.3 367.8 374.8 359.1 365.1 374.9   1859.9
26. Kravanja Helmut         Neumarkt            350.5 345.4 345.5 380.8 354.4 361.7   1792.9
27. Grangl Karl             Scheifling          355.5 355.0 348.8 332.2 355.9 375.3   1790.5
28. Hartleb Josef           Oberzeiring         404.1 406.2 403.4 404.1   -     -     1617.8
29. Arzberger Josef         RB Eggersdorf       397.0 403.2 403.7 400.9   -     -     1604.8
30. Galler Franz            Oberzeiring         398.7 385.5   -     -     -     -      784.2
Seniorinnen 1
 1. Fink Renate             Bad Gleichenberg    420.6 422.3 421.6 417.6 419.4 422.6   2106.5
 2. Höllerer Dagmar         Hafning             417.4 412.0 418.9 414.9 417.9 417.2   2086.3
 3. Ruhry Gundula           RB Eggersdorf       406.7 409.9 407.3 414.4 404.0 408.8   2047.1
 4. Dörflinger Maria        Oberzeiring         403.7 406.0 408.6 402.9 407.1 415.2   2040.6
 5. Wilding Edith           Oberzeiring         401.3 403.1 404.6 404.7 405.0 399.8   2018.7
 6. Zelinka Sabine          Muerzzuschlag       387.8 404.8 401.7 393.4 407.2 409.6   2016.7
 7. Kogler Dagmar           Bad Mitterndorf     403.5 398.8 396.0 404.1 402.2 402.6   2011.2
 8. Acham Theodora          Neuberg             400.3 381.2 394.6 386.9 379.9 405.5   1968.5
 9. Nussbaumer Anke         HSSV Graz           355.1 326.1 328.4 337.8 356.1 359.1   1736.5
10. Haas Monika             Spital              358.8 380.1 379.8   -     -     -     1118.7
Seniorinnen 2
 1. Bergmann Friederike     Spital              409.0 412.8 413.9 414.5 412.7 413.5   2067.4
 2. Gruber Margreth         Judenburg           406.3 407.7 412.5 410.5 412.1   -     2049.1
 3. Wurzer Maria            Judenburg           405.6 402.3 402.3 401.5 399.4 403.9   2015.6
 4. Friedel Herta           Raaba               383.1 391.0 395.7 393.7 386.6 395.0   1962.0
 5. Paulitsch Anneliese     Neumarkt            377.4 372.1 387.6 375.8 386.0 395.6   1922.4
 6. Pusterhofer Elfriede    Spital              383.6 362.7 368.4 380.9 391.7 380.6   1905.2
 7. Schober Annemarie       Wildalpen           354.3 370.9 351.8 371.9 364.3 352.7   1814.1
 8. Halmdienst Helene       Muerzzuschlag       402.3 391.4   -     -     -     -      793.7
 9. Rath Theresia           Oberzeiring         393.5 389.6   -     -     -     -      783.1

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Bad Gleichenberg 2       1246.3 1256.2 1257.7 1253.1 1252.4 1255.9   6275.3
 2. Bad Gleichenberg 1       1258.1 1252.5 1252.6 1251.7 1249.9 1253.0   6267.9
 3. Oberzeiring              1219.6 1223.3 1217.9 1238.9 1226.0 1230.4   6138.2
 4. SG Liezen                1227.7 1234.0 1223.5 1218.5 1228.1 1224.6   6137.9
 5. Weitendorf/Wildon        1226.7 1209.3 1220.6 1208.5 1220.4 1231.4   6108.4
 6. SV Enzian Spital 2       1197.8 1212.1 1205.9 1203.9 1211.5 1216.0   6049.4
 7. Kapfenberg                 -   1135.3 1154.7 1179.1 1159.2  795.1   5423.4
 8. SV Enzian Spital 1       1230.8 1234.5 1227.0  815.3  815.9  416.9   5323.5
 9. HSSV Graz                1069.9 1056.6  714.4  730.5  737.0  751.5   4345.5
10. Judenburg                1217.6   -     -   1220.6 1225.3   -     3663.5
11. PSG Mürzzuschlag           -   1206.7   -     -     -   1220.3   2427.0
Allgemeine Klasse Frauen
 1. SV Enzian Spital 1       1212.5 1193.3 1199.2 1211.4 1222.3 1209.9   6055.3
 2. SV Enzian Spital 2       1136.5 1140.9 1150.4  790.8  793.9  764.7   5012.5
Senioren
 1. Hafning                  1228.7 1228.7 1236.5 1235.5 1237.3 1239.7   6177.7
 2. Rosental                 1222.4 1222.9 1229.0 1234.3 1235.8 1247.5   6169.5
 3. Krieglach                1211.3 1222.4 1227.0 1220.3 1229.5 1227.8   6127.0
 4. Bad Mitterndorf 1        1209.7 1210.9 1205.2 1213.8 1213.1 1219.7   6067.2
 5. Oberzeiring 1            1195.6 1175.9 1205.3 1200.5 1222.5 1218.8   6042.7
 6. Bad Mitterndorf 2        1182.4 1184.5 1185.4 1192.4 1202.6 1198.3   5963.2
 7. SV RB Scheifling         1153.3 1135.2 1149.4 1134.7 1130.7 1165.1   5737.7
 8. SG Wildalpen             1129.2 1134.5 1125.2 1125.0 1120.6 1116.0   5634.5
 9. Oberzeiring 2            1194.8 1184.9 1195.9  793.0   -     -     4368.6

SENIOREN 3

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3/65
 1. Kothgasser Hermann      Muerzzuschlag       421.8 421.2 420.5 422.3 423.2 422.8   2111.3
 2. Tescher Ernst           Raaba               414.0 414.9 415.7 414.6 414.1 415.8   2075.1
 3. Traunwieser Helmut      Muerzzuschlag       418.1 412.4 412.2 411.2 413.6 411.9   2068.2
 4. Tossold Helmut          Muerzzuschlag       411.7 413.4 412.2 410.5 407.9 414.2   2062.0
 5. Hochenhofer Johann      Kindberg            406.8 411.8 412.8 412.0 411.9 410.8   2059.3
 6. Mauser Hermann          Judenburg           406.9 413.8 414.8 405.6 415.0 408.3   2058.8
 7. Leitner Josef           Judenburg           406.7 407.5 412.8 413.1 409.6 412.4   2055.4
 8. Neumann Karl            Kindberg            409.5 409.5 407.8 412.2 407.8 411.6   2050.6
 9. Suppan Anton            Rein                411.9 408.8 405.2 411.4 407.4 404.3   2044.7
10. Halmdienst Rupert       Muerzzuschlag       399.8 403.9 404.9 401.9 402.2 404.1   2017.0
11. Scheucher Josef         Raaba               387.6 391.9 403.7 406.9 408.2 405.1   2015.8
12. Lemmerer Ludwig         Rottenmann          401.4 404.1 398.5 401.8 404.3 387.8   2010.1
13. Wiesmüller Erich        Muerzzuschlag       399.7 400.3 393.4 393.7 392.5 401.1   1988.2
14. Ebner Otto              Muerzzuschlag       414.5 413.4 411.4 414.7   -     -     1654.0
Senioren 3/70
 1. Jezt Josef              Trofaiach           423.0 422.3 422.3 422.9 424.0 423.6   2115.8
 2. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach           421.5 420.4 422.7 424.9 423.7 422.6   2115.4
 3. Peer Ferdinand          SV Aigen            420.6 421.1 421.6 421.9 423.6 422.5   2110.7
 4. Maier Karl              Muerzzuschlag       421.5 421.5 421.9 421.7 422.5 422.2   2109.8
 5. Trummer Franz           Stainz              418.2 421.3 420.6 419.4 422.7 420.3   2104.3
 6. Baumer Irimbert         Trofaiach           414.1 418.7 419.8 422.2 421.1 421.3   2103.1
 7. Wölfler Bernd           Liezen              421.1 419.8 419.7 420.1 418.0 420.2   2100.9
 8. Fürpaß Karl             Muerzzuschlag       417.6 420.2 420.5 420.5 417.2 419.9   2098.7
 9. Rappl Hans              SV Aigen            415.3 419.8 419.5 417.7 416.9 421.4   2095.3
10. Stelzl Paul             Stainz              417.4 418.8 418.4 417.4 418.8 418.9   2092.3
11. Leitgeb Günther         Knittelfeld         418.1 417.9 416.4 419.4 418.6 418.2   2092.2
12. Ivanc Janez             Hafning             410.8 416.1 421.3 416.0 417.3 418.6   2089.3
13. Stadler Josef           SV Aigen            418.2 416.4 420.4 419.0 411.1 411.7   2085.7
14. Krisper Otmar           Raaba               415.5 415.8 417.0 412.5 414.8 415.7   2078.8
15. Sänger Hubert           Kindberg            416.1 415.6 410.4 416.2 416.0 410.8   2074.7
16. Pink Josef              Langenwang          412.8 415.5 413.7 417.6 410.1 411.8   2071.4
17. Meschan Franz           Stainz              409.4 412.9 412.2 415.4 415.6 414.3   2070.4
18. Schafzahl Manfred       HSSV Graz           413.1 414.4 418.5 411.4 408.0 412.5   2069.9
19. Glantschnig Rudolf      Judenburg           414.8 416.0 413.1 411.2 413.9 409.3   2069.0
20. Müller Alfred           Kindberg            399.7 409.2 414.4 412.7 414.3 411.0   2061.6
21. Bampi Fritz             Rein                410.6 410.6 410.1 414.9 412.1 413.5   2061.7
22. Steinbauer Franz        Stainz              409.8 414.5 409.8 412.7 410.1 410.3   2057.4
23. Koller Anton            TUS Fehring         410.1 409.4 410.3 411.9 410.0 407.2   2051.7
24. Wilding Heinz           Judenburg           407.1 406.9 410.0 411.4 411.5 410.5   2050.5
25. Ing.Wagner Wolfram      TUS Fehring         406.7 407.9 407.8 412.9 410.1 410.8   2049.5
26. Riegler August          Kindberg            406.8 409.8 410.0 410.8 408.2 410.6   2049.4
27. Köhler Helmut           Krieglach           412.1 406.5 406.5 403.9 411.3 411.3   2047.7
28. Schimmel Wolfgang       Rein                407.8 407.7 412.6 407.5 408.4 404.4   2044.0
29. Ehrenfried Kurt         Kindberg            404.8 405.1 410.1 407.4 407.9 410.9   2041.4
30. Zenz Karl               Judenburg           404.2 407.5 407.8 412.0 405.1 408.9   2041.3
31. Fink Gerhard            Langenwang          398.9 404.9 408.3 406.4 408.2 407.9   2035.7
32. Geisler Anton           Langenwang          409.7 404.9 405.9 407.6 407.5 404.2   2035.6
33. Steinbauer Alois        Raaba               402.7 409.7 405.1 408.4 404.7 406.5   2034.4 /117
34. Hasler Franz sen.       Oberzeiring         410.9 406.1 406.7 401.4 407.4 403.3   2034.4 /114
35. Pollhammer Manfred      Judenburg           403.3 410.5 407.8 406.7 405.6   -     2033.9
36. Hasler Ferdinand        Judenburg           404.4 405.4 403.6 403.1 407.6 409.1   2030.1
37. Ascher Otto             Liezen              407.5 406.8 401.7 403.5 400.7 408.0   2027.5
38. Krenn Eligius           Judenburg           404.5 404.6 401.6 408.0 404.2 405.9   2027.2
39. Haingartner Adolf       Oberzeiring         391.8 401.2 399.7 408.2 410.2 407.1   2026.4
40. Zeiringer Friedrich     Kapfenberg          412.2 412.3 404.0 406.8 390.4   -     2025.7
41. Köck Toni               Kindberg            400.3 403.1 404.3 400.9 404.5 408.5   2021.3
42. Wilding Karl-Heinz      Hafning             406.4 406.9 399.1 400.5 397.3 405.4   2018.3
