ASVÖ Steiermark

ASVÖ-Cup 2016 Trofaiach - Luftgewehr

Trofaiach, Oktober 2016

Stehend frei

EINZELSCHUETZEN

Jungschützen
 1. Fölzer Verona        Brucker SV          101.0  99.7 101.3 104.4   406.4 
 2. Herold Lisa          RB Eggersdorf        99.4  95.9  99.1 102.1   396.5 
 3. Geisler Daniel       Langenwang           98.8  95.4  99.1  97.6   390.9 
 4. Ulrich Katharina     Trofaiach            97.3  88.3  91.9  87.9   365.4 
Jugend 2
 1. Felfer Sophie        Oberzeiring          91.9  95.7    -     -    187.6
 2. Kreuzer Stefan       Oberzeiring          92.4  92.1    -     -    184.5
 3. Müller Nico          Trofaiach            80.0  83.6    -     -    163.6
Junioren
 1. Glitzner Thomas      Mariazell           100.6 100.9  98.7  99.8   400.0
 2. Neuburger Thomas     Krieglach            98.3  95.0  99.1 100.1   392.5
 3. Gelter Florian       Trofaiach            96.0  95.0  90.5  95.9   377.4
Frauen
 1. Reiter Christine      Knittelfeld        103.2 100.8 102.4 101.6   408.0 
 2. Brandl Johanna        Wildalpen          100.1 101.9 101.2  98.8   402.0 
 3. Pirkmann Julia        Liezen             103.1  98.3 101.4  97.9   400.7 
 4. Scheucher Michaela    Knittelfeld         97.9  99.1  97.3  96.1   390.4 
Männer
 1. Pink Daniel           Langenwang         100.5  99.5  99.0 101.1   400.1 
 2. Reisinger Christof    Rohrbacher SSV      94.9  98.4  98.6  98.1   390.0 
 3. Geisler Michael       Langenwang          99.0  95.8  98.9  95.4   389.1 
 4. Schrittwieser Daniel  Krieglach           95.1  97.4  94.6  99.0   386.1 
 5. Ully Thomas           Brucker SV          93.3  96.6  97.9  97.3   385.1 
 6. Grün Günther          Stainz              94.2  94.3  97.5  97.1   383.1 
 7. Brandl Wolfgang       Wildalpen           93.2  94.4  96.4  97.4   381.4 
 8. Miltscheff Gerhard    Knittelfeld         93.7  92.9  92.8  99.2   378.6 
 9. Pauritsch Heinz       Stainz              92.2  87.3  89.0  94.0   362.5 
10. Bichler Klaus         Knittelfeld         90.9  88.3  89.2  89.4   357.8 
Senioren I weiblich
 1. Gschoderer Cäcilia    Liezen             100.2  98.0  97.3  98.5   394.0  
 2. Fluch Gabi            Mariazell           98.3  95.7  96.6  93.2   383.8  
 3. Hollerer Brigitta     Mariazell           92.2  98.5  95.4  94.4   380.5  
 4. Riegler Elisabeth     Wildalpen           92.0  93.0  93.0  87.9   365.9
 5. Reumüller Monika      Knittelfeld         92.8  84.3  94.9  91.1   363.1  
 6. Schachner Irmgard     Kainisch            84.8  92.0  94.1  91.2   362.1  
Senioren I männlich
 1. Neuburger Martin      Krieglach          102.5 102.0 104.2 100.6   409.3 
 2. Kristandl Manfred     RB Eggersdorf       99.1 100.1 101.8 103.1   404.1 
 3. Fölzer Karl-Heinz     Brucker SV          98.2  98.8  97.1 101.7   395.8 
 4. Kerschbaumer DI Gust. Trofaiach           97.2  92.9  97.0  98.1   385.2 
 5. Weber Haymo           Knittelfeld         93.7  97.2  96.0  98.0   384.9 
 6. Bauernhofer Josef     Rohrbacher SSV      93.5  98.9  94.7  95.2   382.3 
    Polding Alfred        Knittelfeld         95.8  94.6  94.8  97.1   382.3 
 8. Hofer Gerhard         Rohrbacher SSV      89.1  97.4  98.0  92.7   377.2 
 9. Kristandl Martin      RB Eggersdorf       91.9  91.0  98.5  95.7   377.1 
10. Url Josef             MM-Säge Göss        92.2  91.7  95.0  93.9   372.8 
11. Prein Franz           Trofaiach           91.5  95.5  90.3  93.4   370.7 
12. Hollinger Franz       Wildalpen           68.9  71.5  60.8  83.9   285.1 
Senioren II männlich
 1. Schrempf Wilhelm      Kainisch            99.0 100.8 100.9  98.7   399.4 
 2. Mosbacher Siegfried   Kindberg            99.6  92.9  94.3  95.5   382.3 
 3. Taucher Heinrich      Liezen              93.4  96.7  95.3  92.8   378.2 
 4. Hirschegger Karl      Kindberg            88.4  94.7  97.3  95.6   376.0 
 5. Schachner Friedrich   Kainisch            90.9  89.5  91.3 100.1   371.8 
 6. Preßl Rudolf          Kainisch            93.2  91.8  92.9  93.8   371.7 
 7. Mitteregger Gerwald   Liezen              92.5  88.7  92.5  92.7   366.4 
 8. Loibnegger Franz      Knittelfeld         88.4  91.4  87.2  91.1   358.1 
 9. Pointner Peter        Hafning             85.9  86.1  86.6  88.4   347.0 
10. Habith Peter          Hafning             83.2  85.8  86.7  84.0   339.7 
Senioren III/65 weiblich
 1. Maier Christiane      Mürzzuschlag       101.9 104.7 103.7 104.4   414.7 
 2. Petschovnigg Ursula   Aigen/Ennstal      102.7 102.5 103.5 104.7   413.4 
 3. Wölfler Christine     Liezen             101.0 103.6 103.6 104.8   413.0 
 4. Hansmann Maria        Brucker SV         103.2 101.6 103.9 103.6   412.3 
 5. Zischmeier Helene     Judenburg          102.7 103.9 103.0 102.1   411.7 
 6. Löschinger Johanna    Aigen/Ennstal      101.7 102.2 102.3 103.4   409.6 
 7. Wilding Veronika      Judenburg          102.5 101.7 101.3 103.8   409.3 
Senioren III/65 männlich
 1. Kothgasser Hermann    Mürzzuschlag       106.3 103.6 105.0 104.9   419.8 
 2. Köhler Helmut         Krieglach          104.5 104.3 103.0 105.2   417.0 
 3. Hansmann Max          Brucker SV         104.7 102.4 103.8 104.5   415.4) 
 4. Mauser Hermann        Judenburg          103.8 101.7 104.2 103.3   413.0 /30 
 5. Rappl Hans            Aigen/Ennstal      103.2 104.9 103.3 101.6   413.0 /28
 6. Hochenhofer Johann    Kindberg           103.7 101.9 102.9 102.3   410.8 
 7. Neumann Karl          Kindberg           100.6 104.4 102.2 102.8   410.0 
 8. Tescher Ernst         Raaba              102.0 102.0 102.8 102.2   409.0 
 9. Riegler August        Kindberg           100.7 102.2 101.8 102.7   407.4 
10. Ebner Otto            Mürzzuschlag       101.5 102.6 101.8  98.5   404.4 
11. Mayer Karl            Judenburg          100.5  96.4 102.3 103.0   402.2 
12. Scheucher Josef       Raaba               98.2 101.9  99.5 102.0   401.6 
13. Leitner Josef         Judenburg           98.4 102.0  99.4  99.7   399.5 
Senioren III weiblich
 1. Seidl Heidelinde      Mürzzuschlag       105.3 102.2 104.2 103.0   414.7 
 2. Gölles Ingeborg       MM-Säge Göss       101.5  99.1 100.2  97.8   398.6 
 3. Menzinger Inge        Judenburg           98.3  97.1  97.1  92.8   385.3 
 4. Mayer Anna            Judenburg           91.2  94.6  95.6  99.0   380.4 
Senioren III männlich
 1. Jezt Josef            Trofaiach          106.3 106.9 107.0 106.0   426.2 
 2. Wölfler Bernd         Liezen             105.4 105.8 104.9 105.9   422.0 
 3. Maier Karl            Mürzzuschlag       104.6 104.6 105.6 103.6   418.4 
 4. Wetzelhütter Hermann  Brucker SV         103.4 103.4 106.0 105.5   418.3 
 5. Stadler Josef         Aigen/Ennstal      103.5 104.6 104.4 104.9   417.4 
 6. Krisper Otmar         Raaba              102.6 104.3 104.8 105.2   416.9 
 7. Kerschbaumer Gustav   Trofaiach          104.0 103.8 103.9 104.1   415.8 
 8. Stelzl Paul           Stainz             102.8 103.1 101.7 106.5   414.1 
 9. Alber Peter           Brucker SV         103.8 104.3 102.3 103.4   413.8 
10. Fürpaß Karl           Mürzzuschlag       103.0 101.0 104.7 104.7   413.4 
11. Süß Franz             Trofaiach          101.6 104.2 100.5 106.5   412.8 
12. Hantsch Volker        Brucker SV         102.2 103.0 104.1 102.8   412.1 
13. Hasler Ferdinand      Judenburg          103.9 101.1 103.7 102.8   411.5 
14. Meschan Franz         Stainz             102.5 103.4 101.8 103.5   411.2 
15. Ivanz Janez           Hafning            103.7 103.4 101.5 102.5   411.1 
16. Ehrenfried Kurt       Kindberg           101.1 103.6 103.0 101.3   409.0 
17. Mader Gottfried       Brucker SV         102.5 102.7 101.8 101.2   408.2 
18. Pircher Helmut        Brucker SV         101.6 101.6 102.2 102.5   407.9 
19. Steinbauer Franz      Stainz             101.6 103.4 102.3 100.5   407.8 
20. Pollhammer Manfred    Judenburg          102.2  99.7 104.8  98.7   405.4 
21. Pink Josef            Langenwang          99.1  99.5 103.0 103.0   404.6 
    Zenz Karl             Judenburg          101.0 102.2  98.5 102.9   404.6 
23. Krenn Eligius         Judenburg           98.6 101.3 100.4 103.4   403.7 
24. Gölles Erich          MM-Säge Göss       100.1 101.4  99.9 100.1   401.5 
25. Müller Alfred         Kindberg            97.6 102.4 100.3  99.3   399.6 
26. Kratzer Horst         Judenburg           99.2  97.2 100.2 100.8   397.4 
27. Geisler Anton         Langenwang         100.3  97.3  99.6  99.4   396.6 
28. Köck Toni             Kindberg           100.6  97.8  97.3 100.7   396.4 
29. Traussnigg Horst      Oberzeiring         97.7 100.7  98.4  98.0   394.8 
30. Messner Robert        Judenburg          100.1  96.2  99.6  98.1   394.0 
31. Wenzel Dieter         Hubertus Graz       95.9 101.8  93.5 101.8   393.0 
32. Selhofer Josef        Stainz              99.6  94.5 102.3  96.3   392.7 
33. Wilding Heinz         Judenburg          102.9 101.0  90.4  97.8   392.1 
34. Ascher Otto           Liezen              95.9  98.5  97.6  99.3   391.3 
35. Menzinger Rudolf      Judenburg           98.8  97.2  99.6  94.3   389.9 
36. Hofer Ludwig          Brucker SV          97.5  97.9  96.6  96.3   388.3 
37. Häuserer Johann       Stainz              95.7  97.1  90.9  92.2   375.9 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Brucker SV 4                  1187.3
      Fölzer Verona         406.4
      Fölzer Karl-Heinz     395.8
      Ully Thomas           385.1
      
 2. Langenwang 2                  1180.1  
      Pink Daniel           400.1
      Geisler Daniel        390.9
      Geisler Michael       389.1
      
 3. RB Eggersdorf                 1177.7  
      Kristandl Manfred     404.1  
      Herold Lisa           396.5  
      Kristandl Martin      377.1
      
 4. Liezen 1                      1172.9  
      Pirkmann Julia        400.7
      Gschoderer Cäcilia    394.0
      Taucher Heinrich      378.2
      
 5. Mariazell 1                   1164.3  
      Glitzner Thomas       400.0
      Fluch Gabi            383.8
      Hollerer Brigitta     380.5
      
 6. Knittelfeld 1                 1161.5  
      Reiter Christine      408.0
      Scheucher Michaela    390.4
      Reumüller Monika      363.1
      
 7. Rohrbach                      1149.5  
      Reisinger Christof    390.0
      Bauernhofer Josef     382.3
      Hofer Gerhard         377.2
      
 8. Wildalpen                     1149.3  
      Brandl Johanna        402.0
      Brandl Wolfgang       381.4
      Riegler Elisabeth     365.9
      
 9. Knittelfeld 2                 1145.8  
      Weber Haymo           384.9
      Polding Alfred        382.3
      Miltscheff Gerhard    378.6
      
10. Kainisch                      1142.9  
      Schrempf Wilhelm      399.4
      Schachner Friedrich   371.8
      Preßl Rudolf          371.7
      
11. Trofaich 2                    1133.3  
      Kerschbaumer DI Gust. 385.2
      Gelter Florian        377.4
      Prein Franz           370.7
      
12. Krieglach 2                    801.8  
      Neuburger Martin      409.3  
      Neuburge, Thomas      392.5 

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
 1. Fridrich Katharina   Brucker SV        102.6 104.1 104.0 104.1   414.8 
 2. Schauer Alexandra    Mariazell         101.2 102.0 102.1  99.6   404.9 
 3. Gruber Evelin        Knittelfeld        98.3  98.3  99.4 100.0   396.0 
 4. Graf Doris           Brucker SV         96.6  96.0  95.1  96.5   384.2
Männer
 1. Hansmann Arnold      Brucker SV        105.9 104.3 104.7 104.4   419.3 
 2. Fink Daniel          Bad Gleichenberg  104.7 104.7 103.8 102.5   415.7 
 3. Pfleger Kurt         Bad Gleichenberg  103.0 104.4 101.7 101.7   410.8
 4. Levasier Richard     Brucker SV        102.6 101.5 104.0 102.2   410.3
 5. Gronald Rainer       Judenburg         102.3 100.3 100.3 102.2   405.1
 6. Tributsch Mario      Mariazell         100.5 102.6 102.5  96.6   402.2 
 7. Felfer Michael       Oberzeiring       103.4  99.0  99.6  98.8   400.8 
Seniorinnen
 1. Dietl Renate         Mariazell         103.6 103.4 102.7 102.3   412.0 
 2. Wilding Edith        Oberzeiring       103.5 102.7 101.6 100.9   408.7 
 3. Konrad Edith         Mariazell         100.5 102.7 101.8 103.4   408.4 
 4. Fink Renate          Bad Gleichenberg  101.5 100.1 101.4 104.6   407.6 
 5. Dörflinger Maria     Oberzeiring        99.0 102.2 102.6  98.4   402.2 
 6. Mauerbauer Johanna   Mariazell          98.8  98.5 101.3  99.7   398.3 
 7. Rath Theresia        Oberzeiring       100.3  99.6  97.8  96.3   394.0 
 8. Baborsky Eleonore    Mariazell          97.0  99.0  95.2  97.6   388.8 
Senioren I
 1. Fink Walter          Bad Gleichenberg  103.9 104.9 104.9 103.6   417.3 
 2. Dorni Heimo          Oberzeiring       102.7 102.8 103.1 101.9   410.5 
 3. Dietl Otto           Mariazell          99.5 105.0 102.5 101.6   408.6 
 4. Mauerbauer Rupert    Mariazell         100.5 102.3 102.5 102.6   407.9 
 5. Schrittwieser Rudolf Krieglach         103.1  99.1  99.9 105.4   407.5 
 6. Mauerbauer Franz     Mariazell         100.3 100.4 101.9 102.9   405.5 
 7. Reumüller Peter      Knittelfeld        98.6 100.5 100.5 103.3   402.9 
 8. Lukas Kurt           Kindberg           95.8 100.2 102.3 101.7   400.0 
 9. Hasler Franz         Oberzeiring        98.6 102.1  96.7 101.8   399.2 
10. Eichmann Günther     Knittelfeld        99.5  97.5 102.2  99.9   399.1 
11. Stocker-Reicher Br.  Oberzeiring        97.3 100.1 104.0  96.8   398.2 
12. Hartleb Josef        Oberzeiring       100.1  98.9  98.9  98.9   396.8 
13. Honis Ewald          Oberzeiring       102.1  95.5  99.4  95.8   392.8 
Senioren II
 1. Polding Anton         Knittelfeld      104.4 101.9 104.1 104.6   415.0 
 2. Held Anton            Bad Gleichenberg 103.2 102.5 104.2 103.7   413.6 
 3. Leitgeb Günther       Knittelfeld      101.7 103.0 103.2 103.2   411.1 
 4. Pachler Rudolf        Mariazell        103.6 101.6 101.9 103.3   410.4 
 5. Hollerer Peter        Mariazell         99.3 103.0 100.2 102.4   404.9 
 6. Neuburger Franz       Krieglach        100.7 101.3 101.0 101.0   404.0 
 7. Fink Fritz            Hafning          101.3 102.0  99.9  98.2   401.4 
 8. Tackner Anton         Hubertus Graz     98.6 100.5  99.3  99.0   397.4 
 9. Arzberger Josef       RB Eggersdorf    100.1  95.9 101.3  99.0   396.3 
10. Warschit Johann       Mariazell         95.0  98.4  97.9  99.1   390.4 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
 1. Brucker SV                    1244.4 
      Hansmann Arnold       419.3
      Fridrich Katharina    414.8
      Levasier Richard      410.3
      
 2. Bad Gleichenberg              1240.6 
      Fink Walter           417.3
      Fink Daniel           415.7
      Fink Renate           407.6
      
 3. Oberzeiring                   1210.5 
      Dornig Heimo          410.5 
      Felfer Michael        400.8 
      Hasler Franz          399.2 
Senioren
 1. Mariazell 1                   1227.4 
      Pachler Rudolf        410.4 
      Dietl Otto            408.6 
      Konrad Edith          408.4
 
 2. Mariazell 2                   1225.4 
      Dietl Renate          412.0 
      Mauerbauer Rupert     407.9 
      Mauerbauer Franz      405.5
 
 3. Oberzeiring 1                 1204.9 
      Wilding Edith         408.7 
      Dörflinger Maria      402.2
      Rath Theresia         394.0
 
 4. Mariazell 3                   1193.6 
      Hollerer Peter        404.9 
      Mauerbauer Johanna    398.3 
      Warschitz Johann      390.4
 
 5. Oberzeiring 2                 1187.8 
      Stocker-Reicher Bruno 398.2 
      Hartleb Josef         396.8 
      Honis Ewald           392.8
 
 6. Knittelfeld                    814.1 
      Polding Anton         415.0 
      Eichmann Günther      399.1 

Sitzend aufgelegt

MANNSCHAFTEN

Senioren III
 1. Trofaiach 1                   1254.8 
      Jezt Josef            426.2 
      Kerschbaumer Gustav   415.8 
      Süß Franz             412.8
 
 2. Mürzzuschlag 1                1252.9 
      Kothgasser Hermann    419.8 
      Maier Karl            418.4 
      Maier Christiane      414.7
 
 3. Brucker SV 1                  1246.0 
      Wetzelhütter Hermann  418.3 
      Hansmann Max          415.4 
      Hansmann Maria        412.3
 
 4. Aigen/Ennstal 1               1243.8 
      Stadler Josef         417.4 
      Petschovnigg Ursula   413.4 
      Rappl Hans            413.0
 
 5. Judenburg 1                   1236.2 
      Mauser Hermann        413.0 
      Zischmeier Helene     411.7 
      Hasler Ferdinand      411.5
 
 6. Stainz 1                      1233.1 
      Stelzl Paul           414.1 
      Meschan Franz         411.2 
      Steinbauer Franz      407.8
 
 7. Mürzzuschlag 2                1232.5 
      Seidl Heidelinde      414.7 
      Fürpaß Karl           413.4 
      Ebner Otto            404.4
 
 8. Kindberg 1                    1229.8 
      Hochenhofer Johann    410.8 
      Neumann Karl          410.0 
      Ehrenfried Kurt       409.0
 
 9. Brucker SV 2                  1228.2 
      Hantsch Volker        412.1 
      Mader Gottfried       408.2 
      Pircher Helmut        407.9
 
10. Raaba 1                       1227.5 
      Krisper Otmar         416.9 
      Tescher Ernst         409.0 
      Scheucher Josef       401.6
 
11. Liezen 1                      1226.3 
      Wölfler Bernd         422.0 
      Wölfler Christine     413.0 
      Ascher Otto           391.3
 
12. Judenburg 2                   1219.3 
      Wilding Veronika      409.3 
      Pollhammer Manfred    405.4 
      Zenz Karl             404.6
 
13. Kindberg 2                    1203.4 
      Riegler August        407.4 
      Müller Alfred         399.6 
      Köck Toni             396.4
 
14. Judenburg 3                   1203.3 
      Krenn Eligius         403.7 
      Mayer Karl            402.2 
      Kratzer Horst         397.4
 
15. Judenburg 4                   1171.4 
      Messner Robert        394.0 
      Wilding Heinz         392.1 
      Menzinger Inge        385.3
 
16. Langenwang 1                   801.2 
      Pink Josef            404.6 
      Geisler Anton         396.6