Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole
Karl Kapper, Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Tel. 0664 1429899; Fax: 0664 1464824
E-Mail: pistole@st-lsb.at

Luftpistolen-Liga 2015/16



Runde 4

Regionalliga Süd
  1. Maaß Alexander         TUS Fehring            88    92    97    91     -     -    368 /9
  2. Morocutti Andreas      HSSV Graz              94    94    92    88     -     -    368 /5
  3. Mayer Hannes           TUS Fehring            91    91    93    88     -     -    363 /7
  4. Kapper Karl            TUS Fehring            87    89    90    97     -     -    363 /4
  5. Krasser Horst          Raaba                  89    89    90    93     -     -    361
  6. Kapper Anja            TUS Fehring            90    92    88    90     -     -    360
  7. Lang Walter            SSV Bad Gleichenberg   81    92    94    86     -     -    353 /5
  8. Eisler Theresa         TUS Fehring            87    88    88    90     -     -    353 /4
  9. Winkler Rupert         SSV Bad Gleichenberg   90    87    83    91     -     -    351 /5
 10. Ertl Sandra            SSV Bad Gleichenberg   88    85    93    85     -     -    351 /3
 11. Kogler Helmut          Hubertus Graz          88    85    88    90     -     -    351 /2
 12. Franke Günther         Hubertus Graz          88    88    87    86     -     -    349
 13. Jakubova Natalya       Hubertus Graz          85    86    90    86     -     -    347
 14. Ledinegg Karl          Raaba                  82    88    86    88     -     -    344 /3
 15. Thaller Wolfgang       SV Feistritztal        86    90    82    86     -     -    344 /3
 16. Klöckl Heribert        TUS Fehring            88    86    86    84     -     -    344 /2
 17. Hofer Alfred           SV Feistritztal        85    80    84    85     -     -    334
 18. Graf Gerald            SSV Bad Gleichenberg   82    84    84    83     -     -    333
 19. Schmidt Franz          SV Feistritztal        78    79    82    82     -     -    321
 20. Tackner Anton          Raaba                  69    60    61    73     -     -    263
Regionalliga Nord
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben             93    94    95    97     -     -    379
  2. Steinbrückner Andreas  Kapfenberger SV        91    96    89    94     -     -    370
  3. Weingand Marion        HSV Aigen              91    94    97    87     -     -    369
  4. Pompe Ernst            Kapfenberger SV        91    92    93    89     -     -    365
  5. Schrei Johann          Kapfenberger SV        92    89    92    91     -     -    364
  6. Amberger Rocco         Kapfenberger SV        93    88    92    89     -     -    362
  7. Eiselt Harald          PSV Leoben             87    92    88    93     -     -    360 /6
  8. Löschenkohl Karl       PSV Leoben             85    93    95    87     -     -    360 /6
  9. Niemand Helmut         PSV Leoben             89    88    89    93     -     -    359
 10. Shkurtaj Merial        PSV Leoben             90    85    90    93     -     -    358
 11. Kolb Johanna           SV Leoben              83    92    85    96     -     -    356
 12. Bäck Helmut            Kapfenberger SV        89    91    86    87     -     -    353
 13. Weber Reinhard         PSV Leoben             89    87    91    85     -     -    352
 14. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf     89    85    86    91     -     -    351
 15. Frois Bernhard         PSV Leoben             86    86    91    86     -     -    349
 16. Strahalm Christine     HSV Aigen              90    87    82    86     -     -    345
 17. Edlinger Alfred        SV Leoben              87    89    80    84     -     -    340
 18. Kolb Günther           SV Leoben              83    89    83    83     -     -    338
 19. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf     77    84    83    85     -     -    329
 20. Schrei Christopher     Kapfenberger SV        84    85    76    83     -     -    328

Luftpistole fünfschüssig

Regionalliga Nord
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben             86    93    93    94     -     -    366
  2. Amberger Rocco         Kapfenberger SV        85    82    93    90     -     -    350
  3. Weingand Marion        HSV Aigen              83    85    88    90     -     -    346
  4. Strahalm Christine     HSV Aigen              83    78    91    85     -     -    337
  5. Schrei Johann          Kapfenberger SV        91    82    82    81     -     -    336
  6. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf     84    86    84    81     -     -    335
  7. Schrei Christopher     Kapfenberger SV        81    87    83    77     -     -    328
  8. Edlinger Alfred        SV Leoben              82    83    75    84     -     -    324
  9. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf     74    80    82    81     -     -    317
 10. Kolb Johanna           SV Leoben              70    87    81    77     -     -    315
 11. Kolb Günther           SV Leoben              77    74    77    76     -     -    304