Steiermärkischer Landesschützenbund
 
Landessportleiter Senioren III
Anton Reiter
Lindenstraße 6, 8790 Eisenerz
Tel.: 0664/4949285
E-Mail: anton.reiter@twin.at

Senioren III Winter-Cup 2015/16

Luftgewehr

Trofaiach, Hafning, Kindberg u. Mürzzuschlag


Runde 2

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3-70
  1. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    103.2 101.7 100.1 104.1     -     -  409.1
  2. Schober Elisabeth      SV Rottenmann       102.0  99.9 102.9 103.7     -     -  408.5
  3. Ciprian Gerlinde       HSV Hieflau         102.5 101.8  99.8 102.2     -     -  406.3
Senioren 3-70
  1. Peer Ferdinand         SV Aigen            105.2 105.6 104.6 105.0     -     -  420.4
  2. Jezt Josef             SG Trofaiach        104.5 105.8 104.8 104.8     -     -  419.9
  3. Brandstätter Erich     HSV Hieflau         103.7 103.9 105.2 106.2     -     -  419.0
  4. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        105.4 105.0 105.1 101.9     -     -  417.4
  5. Leitgeb Günter         SV Knittelfeld      105.0 104.2 104.3 102.4     -     -  415.9
  6. Wölfler Bernd          SG Liezen           103.2 102.9 104.5 105.0     -     -  415.6
  7. Hantsch Volker         SV Bruck/Mur        103.1 104.9 103.2 103.8     -     -  415.0
  8. Wetzelhütter Hermann   SV Bruck/Mur        103.2 104.1 103.4 104.1     -     -  414.8 /32
  9. Glantschnig Rudolf     SV Judenburg        102.4 105.4 103.1 103.9     -     -  414.8 /31
 10. Ivanc Janez            SV Hafning          103.5 104.0 104.4 102.4     -     -  414.3
 11. Müller Alfred          SV Kindberg         103.4 104.6 104.2 102.0     -     -  414.2
 12. Stadler Josef          SV Aigen            104.1 102.4 103.3 104.0     -     -  413.8
 13. Polding Anton          SV Knittelfeld      103.7 102.6 103.7 103.2     -     -  413.2
 14. Maunz Alfred           HSV Hieflau         101.9 104.1 103.5 102.9     -     -  412.4
 15. Alber Peter            Kapfenberger SV     103.6 101.5 103.2 102.9     -     -  411.2
 16. Sänger Hubert          SV Kindberg         105.1 101.2 101.7 101.5     -     -  409.5
 17. Pircher Helmut         SV Bruck/Mur        100.6 103.0 104.2 101.3     -     -  409.1
 18. Süß Franz              SG Trofaiach        103.5 102.0 100.5 102.2     -     -  408.2
 19. Mader Gottfried        SV Bruck/Mur        101.5 102.3 103.3 100.8     -     -  407.9
 20. Bampi Fritz            SV Rein              99.9 101.8 103.7 102.3     -     -  407.7
 21. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    101.1 102.9 102.3 101.0     -     -  407.3
 22. Köck Anton             SV Kindberg         103.8 101.8 100.5  99.9     -     -  406.0
 23. Zenz Karl              SV Judenburg        100.2 101.2 102.6 101.7     -     -  405.7
 24. Pollhammer Manfred     SV Judenburg        100.7 101.3 101.5 101.9     -     -  405.4
 25. Hofer Ludwig           SV Bruck/Mur        100.4 100.2 102.4 101.0     -     -  404.0
 26. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    100.0 102.0  99.4 101.2     -     -  402.6
 27. Menzinger Rudolf       SV Judenburg         99.9 102.9  96.6 100.8     -     -  400.2
 28. Mayer Karl             SV Judenburg         99.6  99.1 101.3 100.1     -     -  400.1
 29. Weiklmeier Hermann     HSV Hieflau         100.5 100.6  97.5  99.9     -     -  398.5
 30. Wilding Heinz          SV Judenburg        100.0 100.5  96.5 101.0     -     -  398.0
 31. Kratzer Horst          SV Judenburg         97.1  98.4  99.6 101.7     -     -  396.8
 32. Krenn Eligius          SV Judenburg         97.8  98.6  98.8 101.3     -     -  396.5
 33. Feichtenhofer Josef    SV Kindberg          97.7  99.7  97.9  98.7     -     -  394.0
 34. Wilding Karl-Heinz     SV Hafning           99.0  99.2  95.8  98.4     -     -  392.4
 35. Ascher Otto            SG Liezen            94.4  96.3  99.7 101.4     -     -  391.8
 36. Hasler Ferdinand       SV Judenburg         96.3  98.3  98.7  93.6     -     -  386.9
 37. Schober Alfred         SV Rottenmann        89.3  94.6  96.6  98.0     -     -  378.5
Seniorinnen 3-65
  1. Wilding Veronika       SV Judenburg        101.8 102.7 104.7 103.9     -     -  413.1
  2. Petschovnigg Ursula    SV Aigen            101.2 103.2 103.8 104.1     -     -  412.3
  3. Hansmann Maria         SV Bruck/Mur        103.3 104.0 102.8 102.1     -     -  412.2
  4. Zischmeier Helene      SV Judenburg        101.1 101.8 103.5 103.4     -     -  409.8
  5. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    100.9 102.0 101.9 102.2     -     -  407.0
  6. Löschinger Johanna     SV Aigen             96.2 102.4 102.7 100.9     -     -  402.2
  7. Wölfler Christine      SG Liezen            98.9 101.6 100.5 100.0     -     -  401.0
  8. Kratzer Bernadette     SV Judenburg         98.6  96.7  88.6  98.7     -     -  382.6
Senioren 3-65
  1. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag    103.8 104.5 104.2 103.7     -     -  416.2
  2. Rosenitsch Manfred     HSV Hieflau         102.9 103.9 103.2 102.9     -     -  412.9
  3. Ebner Otto             PSG Mürzzuschlag    102.5 103.4 102.6 104.1     -     -  412.6 /29
  4. Mauser Hermann         SV Judenburg        103.1 103.5 103.0 103.0     -     -  412.6 /29
  5. Hansmann Max           SV Bruck/Mur        103.1 102.8 104.8 101.2     -     -  411.9
  6. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         103.3 101.1 104.3 102.4     -     -  411.1
  7. Neumann Karl           SV Kindberg         101.2 103.3 100.5 103.3     -     -  408.3
  8. Baumer Irimbert        SG Trofaiach        103.3  98.7 103.5 102.4     -     -  407.9
  9. Rappl Hans             SV Aigen             99.8 101.5  99.9 102.0     -     -  403.2
 10. Suppan Anton           SV Rein             100.6 100.8 101.3 100.2     -     -  402.9
 11. Koidl Max              SV Judenburg         98.8 100.3 100.8 102.7     -     -  402.6
 12. Köck Karl              SV Kindberg          98.1 101.0 100.4 100.1     -     -  399.6

MANNSCHAFTEN

Senioren 3-70
  1. SG Trofaiach                      1245.5
       Jezt Josef               419.9
       Kerschbaumer Gustav      417.4
       Süß Franz                408.2

  2. SV Bruck/Mur                      1232.0
       Hantsch Volker           415.0
       Mader Gottfried          407.9
       Pircher Helmut           409.1

  3. SV Kindberg                       1229.7
       Sänger Hubert            409.5
       Müller Alfred            414.2
       Köck Anton               406.0

  4. PSG Mürzzuschlag                  1219.0
       Maier Karl               402.6
       Seidl Heidelinde         409.1
       Fürpaß Karl              407.3

  5. SV Judenburg                      1217.0
       Kratzer Horst            396.8
       Glantschnig Rudolf       414.8
       Pollhammer Manfred       405.4

  6. SV Judenburg 1                    1206.0
       Zenz Karl                405.7
       Menzinger Rudolf         400.2
       Mayer Karl               400.1

Senioren 3-65
  1. HSV Hieflau                       1244.3
       Rosenitsch Manfred       412.9
       Brandstätter Erich       419.0
       Maunz Alfred             412.4

  2. SV Bruck/Mur                      1238.9
       Hansmann Maria           412.2
       Hansmann Max             411.9
       Wetzelhütter Hermann     414.8

  3. PSG Mürzzuschlag                  1235.8
       Kothgasser Hermann       416.2
       Ebner Otto               412.6
       Maier Christiane         407.0

  4. SV Judenburg 2                    1235.5
       Wilding Veronika         413.1
       Mauser Hermann           412.6
       Zischmeier Helene        409.8

  5. SV Kindberg                       1219.0
       Neumann Karl             408.3
       Köck Karl                399.6
       Hochenhofer Johann       411.1

  6. SV Aigen                          1217.7
       Rappl Hans               403.2
       Löschinger Johanna       402.2
       Petschovnigg Ursula      412.3

  7. SG Liezen                         1208.4
       Wölfler Bernd            415.6
       Wölfler Christine        401.0
       Ascher Otto              391.8

  8. SV Judenburg 1                    1186.0
       Krenn Eligius            396.5
       Hasler Ferdinand         386.9
       Koidl Max                402.6

  9. SV Rein                            810.6
       Bampi Fritz              407.7
       Schimmel Wolfgang          0.0
       Suppan Anton             402.9