Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

2. Landeskaderqualifikation Luftgewehr 2016

Kapfenberg, 24. Jan. 2016


Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend 2 weiblich
Limit 190,0
  1. Fölzer Verona          Bruck               100.6 100.9     -     -     -     -  201.5
  2. Matzer Madeleine       Feistritztal         98.7 101.2     -     -     -     -  199.9
  3. Schwarz Nicole         Feistritztal         96.1  99.8     -     -     -     -  195.9
  4. Durstmüller Viktoria   Hitzendorf           94.8  91.6     -     -     -     -  186.4
Jungschützinnen
Limit 390,0
  1. Matzer Madleine        Feistritztal         98.7 101.2  99.7 103.2     -     -  402.8
  2. Fölzer Verona          Bruck               100.6 100.9  96.2 100.8     -     -  398.5
  3. Herold Lisa            RB Eggersdorf        97.6  99.3 100.6  98.8     -     -  396.3
  4. Schwarz Nicole         Feistritztal         96.1  99.8  97.8  95.6     -     -  389.3
  5. Nazari Masoma          Mürzzuschlag         95.9  99.6  95.6  97.4     -     -  388.5
Jungschützen
Limit 390,0
  1. Maierhofer Alexander   Feistritztal         98.7  99.4  99.8  98.1     -     -  396.0
  2. Schneidhofer Markus    Krieglach            99.1  97.9  90.1  95.1     -     -  382.2
  3. Ramsebner Lukas        Gröbming             94.9  94.4  96.6  95.9     -     -  381.8
  4. Geisler Daniel         Langenwang           93.0  97.1  87.9  90.6     -     -  368.6
  5. Kraus Richard          Hitzendorf           92.1  92.7  90.3  88.3     -     -  363.4
Juniorinnen
Limit 400,0
  1. Lassacher Livia        Rohrmoos-U.          98.1  95.3  99.5  99.6     -     -  392.5
Junioren
Limit 600,0
  1. Karlon Alexander       Kapfenberg          101.7 100.2 101.3 103.5 103.3 100.7  610.7
  2. Stocker Christoph      Oberzeiring         101.9 101.3  99.7 100.7 101.4 101.9  606.9
  3. Neuburger Thomas       Krieglach           100.4 101.2 100.0  99.2 100.6 101.6  603.0
  4. Glitzner Thomas        Mariazell            95.8  95.8  97.6  97.9  97.7 101.4  586.2
  5. Kaufmann David         HSSV Graz            95.0  97.2  99.5  95.8  98.5  94.9  580.9
Frauen
Limit 405,2
  1. Pirkmann Julia         Liezen               97.7 103.4 104.1 100.5     -     -  405.7
  2. Jansenberger Anna      Knittelfeld         100.2 101.1 102.3  99.1     -     -  402.7
  3. Scheucher Michaela     Knittelfeld          99.7  98.9 102.2 101.1     -     -  401.9
  4. Loibnegger Karin       Knittelfeld          99.0  99.5 100.9  99.9     -     -  399.3
  5. Reiter Christine       Knittelfeld          97.3  99.9 100.2  99.7     -     -  397.1
  6. Brandl Johanna         Wildalpen            99.2 100.1  96.2  97.2     -     -  392.7
Männer
Limit 614,3
  1. Neuburger Martin       Krieglach           102.7 100.6 103.6 102.5 102.5 104.5  616.4
  2. Geisler Michael        Langenwang           98.8  99.2 100.9 100.0  99.9  98.1  596.9
  3. Hütter Rupert          RB Eggersdorf        98.4 101.1  99.6  99.4  98.8  98.3  595.6
  4. Mazillo Harald         Krieglach            98.0  97.0 100.9 100.2  97.5 100.9  594.5
  5. Pink Daniel            Langenwang           98.3  98.9  99.0  98.9 100.4  97.7  593.2
  6. Schneller Siegfried    Bruck                96.9  95.1  99.0  98.8  98.0 101.7  589.5
  7. Schrittwieser Daniel   Krieglach            98.7  96.4  93.9  96.6  95.6  91.0  572.2
  8. Papp Andras            Kapfenberg           94.7  92.7  97.4  95.5  90.2  95.0  565.5
  9. Grün Günther           Stainz               91.1  95.1  94.7  92.8  89.9  95.6  559.2
 10. Hier Dominik           Kapfenberg           93.9  88.3  89.7  95.8  91.7  91.1  550.5
Seniorinnen I
Limit 387,0
  1. Wotruba Elfriede       Gröbming             96.4  95.2  94.1 100.6     -     -  386.3
  2. Hollerer Brigitta      Mariazell            94.8  95.8  93.0  95.2     -     -  378.8
Senioren I
Limit 392,6
  1. Neuburger Martin       Krieglach           102.7 100.6 103.6 102.5     -     -  409.4
  2. Kristandl Manfred      RB Eggersdorf       101.1 100.2 101.3 101.1     -     -  403.7
  3. Lamprecht Peter        HSSV Graz           101.8  99.5  99.9 101.1     -     -  402.3
  4. Fölzer Karl-Heinz      Bruck                97.8  99.6  99.8 102.1     -     -  399.3
  5. Wilfinger Erich        Feistritztal         97.8  99.3 100.5 100.7     -     -  398.3
  6. Rohrer Thomas          Liezen              100.4  97.5 100.1  99.6     -     -  397.6
  7. Hausegger Harald       Kapfenberg           97.4  95.3  95.6  98.4     -     -  386.7
  8. Kemeter Peter          Kapfenberg           96.2  96.3  96.0  97.1     -     -  385.6
  9. Bauernhofer Josef      Rohrbacher SSV       93.3  96.6  96.2  97.1     -     -  383.2
 10. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       91.0  96.2  92.3  97.0     -     -  376.5
 11. Gölles Franz           Feisttritztal        92.0  92.8  96.8  94.8     -     -  376.4
Seniorinnen II
Limit 376,5
  1. Steferl Grete          Wildalpen            94.3  90.3  96.3  90.0     -     -  370.9
  2. Schachner Irmgard      Kainisch             94.2  95.1  93.3  87.2     -     -  369.8
  3. Riegler Elisabeth      Wildalpen            89.6  89.5  92.8  90.6     -     -  362.5
Senioren II
Limit 384,6
  1. Schrempf Wilhelm       Kainisch             99.8 101.8  99.3 101.4     -     -  402.3
  2. Mosbacher Siegfried    Kindberg             95.0  97.5  98.9  96.5     -     -  387.9
  3. Hottowy Bernhard       RB Eggersdorf        95.7  95.2  98.6  92.2     -     -  381.7
  4. Dergham Sherif         Kapfenberg           97.6  96.2  95.6  91.8     -     -  381.2
  5. Hirschegger Karl       Kindberg             94.0  90.4  94.4  99.1     -     -  377.9
  6. Kaufmann Herbert       HSSV Graz            83.0  91.9  90.2  89.6     -     -  354.7

Stehend aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Männer
Limit 404,3
  1. Hansmann Arnold        Bruck               104.2 104.7 106.3 104.4     -     -  419.6
  2. Pusterhofer Martin     Enzian Spital       105.4 103.4 104.0 102.8     -     -  415.6
  3. Levasier Richard       Bruck               101.1 100.8 102.3 104.9     -     -  409.1
  4. Pfleger Kurt           Bad Gleichenberg     97.6 101.1 100.9 100.9     -     -  400.5
Frauen
Limit 399,6
  1. Fridrich Katharina     Bruck               103.3 103.5 104.8 105.6     -     -  417.2
  2. Bergmann Andrea        Enzian Spital       104.0 100.7 102.3 103.0     -     -  410.0
Seniorinnen 1
Limit 404,4
  1. Fink Renate            Bad Gleichenberg    105.3 104.4 104.6 104.7     -     -  419.0
  2. Müller Waltraud        HSV Hieflau         103.5 101.7 103.6 102.1     -     -  410.9
  3. Konrad Edith           Mariazell           102.5 101.6 103.1 103.1     -     -  410.3
  4. Höllerer Dagmar        Hafning              99.7 102.8 102.2 100.4     -     -  405.1
  5. Dörflinger Maria       Oberzeiring          97.2 102.4 103.0  97.8     -     -  400.4
  6. Dietl Renate           Mariazell            99.3  94.2  97.5  98.1     -     -  389.1
Senioren 1
Limit 405,5
  1. Fink Walter            Bad Gleichenberg    105.2 104.6 104.4 103.7     -     -  417.9
  2. Mauerbauer Franz       Mariazell           101.9 102.7 103.1 102.7     -     -  410.4
  3. Göttling Thomas        Enzian Spital       101.2 102.5 102.8 103.0     -     -  409.5
  4. Dietl Otto             Mariazell           103.2 102.5 100.1 100.4     -     -  406.2
  5. Hartleb Josef          Oberzeiring         102.9  99.9  98.3 101.4     -     -  402.5
  6. Ranninger Johann       HSV Hieflau          99.1  99.5  96.7 101.6     -     -  396.9
  7. Polzer Anton           HSV Hieflau          95.6  97.4  95.0  96.6     -     -  384.6
Seniorinnen 2
Limit 395,4
  1. Bergmann Friederke     Enzian Spital       104.5 104.1 103.1  99.8     -     -  411.5
  2. Rosenitsch Inge        HSV Hieflau         100.2 101.6 101.1  99.6     -     -  402.5
Senioren 2
Limit 398,3
  1. Pachler Rudolf         Mariazell           103.8 104.8 103.9 104.8     -     -  417.3
  2. Leitgeb Günther        Knittelfeld         102.9 103.7 104.4 104.2     -     -  415.2
  3. Held Anton             Bad Gleichenberg    103.2 104.1 105.1 102.4     -     -  414.8
  4. Neuburger Franz        Krieglach           103.2 104.1 102.1 101.1     -     -  410.5
  5. Arzberger Josef        RB Eggersdorf        97.2 100.6 102.5 102.0     -     -  402.3
  6. Baumann Helmut         Bad Mitterndorf     100.7  99.4 100.5  98.5     -     -  399.1
  7. Riedl Gerhard          HSV Hieflau          99.4 100.9  96.2  98.1     -     -  394.6 /16
  8. Gepp Franz             Bad Mitterndorf     101.4  97.1  97.8  98.3     -     -  394.6 /9
  9. Makos Werner           Bad Mitterndorf      98.0  98.7  91.7  97.8     -     -  386.2