1. Landeskaderqualifikation 2015

Luftgewehr

Kapfenberg, 17. Jänner 2015



EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Herold Lisa            RB Eggersdorf       100.6  96.2 102.4  97.9     -     -  397.1
Jungschützen
  1. Stocker Christoph      Oberzeiring         100.6 104.1 102.3 100.6     -     -  407.6
  2. Glitzner Thomas        Mariazell            97.1  99.1  96.1  96.9     -     -  389.2
  3. Schneidhofer Markus    Krieglach            93.8  90.3  93.0  97.6     -     -  374.7
  4. Seebacher Thomas       Gröbming             91.3  96.3  90.0  94.7     -     -  372.3
Juniorinnen
  1. Ninaus Katrin          Hitzendorf           92.6 100.4  98.5  98.5     -     -  390.0
  2. Scheucher Michaela     Knittelfeld          96.8  97.1  94.7  95.2     -     -  383.8
Junioren
  1. Karlon Alexander       Krieglach            99.2 102.2  99.2  96.6  99.2 101.9  598.3
  2. Neuburger Thomas       Krieglach            99.6  99.2 100.5 100.4 100.3  97.8  597.8
  3. Kaufmann David         HSSV Graz            95.1 100.9  94.6  98.2  98.7  99.1  586.6
Frauen
  1. Jansenberger Anna      Knittelfeld          99.8 101.8  99.2 100.7     -     -  401.5
  2. Reiter Christine       Knittelfeld         102.1  99.9  96.6  99.5     -     -  398.1
  3. Altenaichinger Heidi   Liezen               98.3  99.4  98.2 100.0     -     -  395.9
  4. Loibnegger Karin       Knittelfeld          99.1  97.9  99.1  97.5     -     -  393.6
Männer
  1. Strempfl Martin        Feistritztal        103.7 103.2 103.4 104.9 104.3 102.9  622.4
  2. Kristandl Manfred      RB Eggersdorf       100.6 103.7 101.4  99.3 103.0 101.5  609.5
  3. Graser Alexander       Kapfenberg          101.9  99.8  98.2 104.0 102.9 100.6  607.4
  4. Zöhrer Stefan          Weitendorf/W         99.0 100.1 102.6 101.4  98.4 101.2  602.7
  5. Pillhofer Philipp      Krieglach            94.6  99.1 101.0 101.3  99.9  99.5  595.4
  6. Neuburger Martin       Krieglach            91.6 100.6  99.9 100.1 101.4 101.5  595.1
  7. Scheucher Stefan       Knittelfeld          98.1 102.4  95.8  94.8 100.7  99.2  591.0
  8. Mazillo Harald         Krieglach            96.9  99.2  98.9  98.3  94.5  96.7  584.5
  9. Hütter Rupert          RB Eggersdorf        97.2  94.3  95.2  97.3 100.9  98.5  583.4
 10. Brandl Wolfgang        Wildalpen            96.0  96.4  99.0  97.5  97.5  94.8  581.2
Seniorinnen I
  1. Wotruba Elfriede       Gröbming             98.8  98.1  99.0  99.5     -     -  395.4
  2. Gschoderer Cäcilia     Liezen               98.1  98.7  97.5  96.0     -     -  390.3
  3. Fluch Gabi             Mariazell            98.2  96.3  95.8  95.6     -     -  385.9
  4. Hollerer Brigitta      Mariazell            96.3  97.7  94.4  94.3     -     -  382.7
  5. Lichtfuß Renate        Gröbming             91.6  92.9  88.8  93.6     -     -  366.9
Senioren I
  1. Lamprecht Peter        HSSV Graz            98.2  98.1 101.0  98.5     -     -  395.8
  2. Fölzer Karl-Heinz      Bruck                93.4  98.4  98.1  96.9     -     -  386.8
  3. Hausegger Harald       Kapfenberg           97.8  96.1 100.0  92.4     -     -  386.3
Seniorinnen II
  1. Riegler Elisabeth      Wildalpen            90.7  91.9 100.0  93.6     -     -  376.2
  2. Steferl Grete          Wildalpen            88.6  87.2  92.6  95.4     -     -  363.8
  3. Schachner Irmgard      Kainisch             89.2  92.8  93.4  87.0     -     -  362.4
Senioren II
  1. Schrempf Wilhelm       Kainisch             99.3  97.1  96.8  98.0     -     -  391.2
  2. Hottowy Bernhard       RB Eggersdorf        97.4  97.7  94.6  98.7     -     -  388.4
  3. Pressl Rudolf          Kainisch             97.6  97.8  95.3  95.0     -     -  385.7
  4. Mosbacher Siegfried    Kindberg             99.4  94.3  95.0  96.3     -     -  385.0
  5. Dergham Sherif         Kapfenberg           92.6  95.3  97.3  93.8     -     -  379.0
  6. Kaufmann Herbert       HSSV Graz            91.9  97.3  90.7  97.9     -     -  377.8
  7. Schachner Friedrich    Kainisch             93.7  93.3  95.1  94.6     -     -  376.7
  8. Zöhrer Ernst           Weitendorf/W         92.7  90.4  94.2  93.1     -     -  370.4