Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole
Karl Kapper, Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Tel. 0664 1429899; Fax: 0664 1464824
E-Mail: pistole@st-lsb.at

45. Dezentrale Luftpistolenmeisterschaft
2013 - 2014



Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Jugend I - weiblich
  1. Eberhard Katharina     HSSV Graz             188   185   185   186   187   177     1108
  2. Seidl Simone           Knittelfelder SV      163   161   175   173   173   166     1011
  3. Krois Selina           SSV Bad Gleichenberg  153   154   174   156   170   181      988
  4. Gieferl Kristin        SSV Bad Gleichenberg  145   144   150   180   178   182      979
  5. Schreimaier Marisa     Knittelfelder SV      139   154   145   176   173   170      957
  6. Stolze Leoni           HSSV Graz             139   161   163   147   146   158      914
  7. Grassl Vanessa         SSV Bad Gleichenberg  124   137   153   168   141   149      872
Jugend I - männlich
  1. Turner Dominik         SSV Bad Gleichenberg  185   188   186   191   191   183     1124
  2. Pfleger Daniel         SSV Bad Gleichenberg  178   178   175   176   184   177     1068
  3. Posch Roman            SSV Bad Gleichenberg  174   179   174   181   169   191     1068
  4. Leigeb Philipp         SSV Bad Gleichenberg  154   180   179   186   186   183     1068
  5. Buterin Armin          Knittelfelder SV      168   177   175   178   179   190     1067
  6. Fößl Mathias           SSV Bad Gleichenberg  171   178   178   180   177   178     1062
Jugend II - weiblich
  1. Ertl Sandra            SSV Bad Gleichenberg  172   175   171   177   171   181     1047
  2. Fabiani Michelle       SSV Bad Gleichenberg  170   176   173   176   171   180     1046
  3. Steiner Romina         Knittelfelder SV      144   169   176   174   178   178     1019
  4. Helbig Lisann          HSSV Graz             160   160   170   170   175   178     1013
  5. Mikosch Alina          HSSV Graz             157   162   136   149   144   169      917
  6. Dohr Sandra            Knittelfelder SV      130   156   154   158   164   146      908
  7. Mikosch Julia          HSSV Graz             131   139   142   163   140   133      848
  8. Meister Stefanie       Knittelfelder SV      110   129   127   139   140   132      777
  9. Kolb Angelika          PSV Leoben            162   175   163    -     -     -       500
Jugend II - männlich
  1. Köll Elias             Knittelfelder SV      171   174   182   181   178   172     1058
  2. Graf Lukas             SSV Bad Gleichenberg  169   183   176   173   174   174     1049
  3. Walch Michael          SSV Bad Gleichenberg  165   169   167   170   162   160      993
  4. Fößl Manuel            SSV Bad Gleichenberg  153   155   156   160   173   168      965
  5. Schreimaier Florian    Knittelfelder SV      102   118   155   159   160   163      857
  6. Dirnbauer Simon        SSV Bad Gleichenberg  112   121   109    87   106   112      647
  7. Brandl Erik            Knittelfelder SV       69    85    93   119   119   113      598
  8. Pessenhofer Sebastian  HSSV Graz             131   116   154   147    -     -       548
  9. Schreibmaier Pascal    Knittelfelder SV       92    97   117   120   121    -       547
 10. Dekan Stefan           HSSV Graz             107   118    -     -     -     -       225
 11. Paul Kevin             SSV Bad Gleichenberg  164    -     -     -     -     -       164
Jungschützinnen
  1. Eisler Theresa         TUS Fehring           364   362   365   354   359   368     2172
  2. Helbig Tinette         HSSV Graz             309   326   339   312   338   323     1947
  3. Brandl Bianca          Knittelfelder SV      279   294   312   311   320   357     1873
  4. Vidrut Doris           SV Bruck/Mur          343   352   348   351    -     -      1394
  5. Voit Eva-Maria         HSSV Graz             205   144   204   265   267   278     1363
  6. Stolze Katharina       HSSV Graz             216    -     -     -     -     -       216
Jungschützen
  1. Kolland Andreas        Knittelfelder SV      366   368   365   377   381   371     2228
  2. Kolland Matthias       Knittelfelder SV      359   346   347   352   361   364     2129
  3. Bergmann Lukas         SV Enzian/Spital      327   314   325   337   350   337     1990
  4. Dekena Jan             HSSV Graz             283   294   312   292   292    -      1473
  5. Stiglhuber Stephan     SG Liezen             354   354   350   352    -     -      1410
Junioren
  1. Kolland Andreas        Knittelfelder SV      557   545   562   559   560   562     3345
  2. Schrei Christoph       Kapfenberger SV       508   522   531   513   529   516     3119
Frauen
  1. Weingand Marion        HSV Aigen             373   373   380   377   373   373     2249
  2. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf    353   367   373   356   368   357     2174
  3. Strahalm Christine     HSV Aigen             364   367   361   361   360   361     2174
  4. Waldner Nina           HSSV Graz             350   350   351   359   349   356     2115
  5. Kiendl Dagmar          PSV Leoben            349   344   355   344   353   332     2077
  6. Martinschitz Evelyn    Post SV Graz          349   338   333   355   355   344     2074
  7. Ussner Manuela         HSSV Graz             333   325   335   348   335   332     2008
  8. Bergmann Andrea        SV Enzian/Spital      290   297   292   298   301   303     1781
  9. Amberger Barbara       Kapfenberger SV        -    339   331   332   334   352     1688
 10. Niemand Birgit         PSV Leoben            342   337   337    -     -    339     1355
 11. Kolb Franziska         PSV Leoben            329   324   337    -    316    -      1306
 12. Egger Marion           PSV Leoben            365   361    -     -     -     -       726
Männer
  1. Einhauer Rudolf        HSV Aigen             552   551   548   557   555   536     3299
  2. Kleinschuster Daniel   TUS Fehring           551   536   550   554   537   549     3277
  3. Wenghofer Bernhard     LH Graz               530   529   538   537   547   542     3223
  4. Gratzl Robert          SG Wildalpen          543   520   524   539   533   546     3205
  5. Schloffer Christian    SV Weiz               524   535   530   539   522   534     3184
  6. Maaß Alexander         TUS Fehring           510   540   541   532   527   524     3174
  7. Pusterhofer Martin     SV Enzian/Spital      547   530   522   523   531   516     3169
  8. Graf Gerald            SSV Bad Gleichenberg  534   527   519   514   516   517     3127
  9. Url Manfred            SSV Bad Gleichenberg  505   507   497   517   490   526     3042
 10. Knoll Andreas          SSV Lafnitztal        508   347   509   507   518   498     2887
 11. Stelzl Michael         PSG Mariazell         559   561   561   557   566    -      2804
 12. Dreisger Robert        SSV Bad Gleichenberg  413   437   467   465   472   488     2742
 13. Wolkinger Volker       LH Graz               539    -    549   537   531   540     2696
 14. Einödhofer Georg       PSV Leoben            515   517   491   528   537    -      2588
 15. Hirschegger Günther    ASVÖ Gröbming         553   558   563   556    -     -      2230
 16. Scharf Christian       PSV Leoben            543   550   546    -     -    548     2187
 17. Kollmann Manfred       SV Hitzendorf         527   534   537   546    -     -      2144
 18. Becker Franz           SV Hitzendorf         538   533   540   526    -     -      2137
 19. Frois Bernhard         PSV Leoben            533   541   516    -    520    -      2110
 20. Allmer Markus          PSV Leoben            527   525   492    -     -    534     2078
 21. Brandl Martin          SSV Bad Gleichenberg  510   509   526   520    -     -      2065
 22. Url Erich              SSV Bad Gleichenberg  476   486    -     -    501   472     1935
 23. Glanzer Thomas         PSV Leoben            571   571   562    -     -     -      1704
 24. Weber Reinhard         PSV Leoben            546   535   546    -     -     -      1627
 25. Eiselt Harald          PSV Leoben            536   534   524    -     -     -      1594
 26. Lang Walter            SSV Bad Gleichenberg  513   534    -     -    516    -      1563
 27. Stögerer Philipp       SSV Lafnitztal        518    -     -     -     -     -       518
 28. Pfahler Felix          SV Raaba              517    -     -     -     -     -       517
 29. Kollmann Harald        SV Hitzendorf         511    -     -     -     -     -       511
Seniorinnen 1
  1. Neumeister Ursula      HSSV Graz             358   348   364   361   357   359     2147
  2. Pfeifer Sabine         HSSV Graz             339   330   342   347   346   361     2065
  3. Moody Barbara          ASVÖ Gröbming         318   327   326   324   316   313     1924
  4. Stiglhuber Astrid      SG Liezen             345   333   337   343    -     -      1358
  5. Kolb Johanna           PSV Leoben            354   363   356    -     -     -      1073
Senioren 1
  1. Jansenberger Ekkehard  Knittelfelder SV      367   366   366   368   369   376     2212
  2. Kapper Karl            TUS Fehring           364   365   367   365   372   365     2198
  3. Kapper Rupert          TUS Fehring           362   356   362   360   357   363     2160
  4. Gschweitl Sepp         SV Weiz               361   365   356   356   350   355     2143
  5. Winkler Rubert         SSV Bad Gleichenberg  359   352   359   359   353   355     2137
  6. Löschinger Friedrich   SV Aigen              345   341   345   351   349   349     2080
  7. Höllerer Johann        SV Hafning            342   353   345   339   353   347     2079
  8. Schmeja Georg          LH Graz               352   348   352   344   341   341     2078 /10  
  9. Keppl Hannes           Kapfenberger SV       350   348   333   349   349   349     2078
 10. Winklmayr Johann       PSV Leoben            343   339   351   342   339   352     2066
 11. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf    333   338   345   345   348   344     2053
 12. Stögerer Benno         SSV Lafnitztal        336   346   340   339   339   346     2046
 13. Karger Robert          HSSV Graz             331   337   330   343   338   332     2011
 14. Sturm Norbert          SV Hafning            334   347   345   336   327   314     2003
 15. Röck Bruno             HSSV Graz             336   326   341   339   328   330     2000
 16. Moody Chris            ASVÖ Gröbming         330   330   329   339   340   325     1993
 17. Hanl Anton             SV Enzian/Spital      351   317   326   330   325   337     1986
 18. Fuchs Johann           SSV Lafnitztal        318   345   319   323   331   333     1969
 19. Hammer Günther         SSV Lafnitztal        330   335   327   315   317   339     1963
 20. Angerer Robert         HSSV Graz             321   309   336   329   327   326     1948
 21. Spannring Harald       SV Bad Mitterndorf    310   317   308   330   319   321     1905
 22. Ungersböck Heinz       SV RB Scheifling      334   308   313   324   299   290     1868
 23. Gorsche Erwin          LH Graz               367   372   373   368   367    -      1847
 24. Frühauf Andreas        Post SV Graz          307   306   304   317   297   310     1841
 25. Pichler Michael        SSV Lafnitztal        308   307   303   296   302   307     1823
 26. Hager Josef            SV Feistritztal       355   361   353   355   354    -      1778
 27. Kogler Helmut          Hubertus Graz         358   353   354   356    -    354     1775
 28. Thaller Wolfgang       SV Feistritztal       364   352   348   351   346    -      1761
 29. Kromberger Johann      PSG Neuberg           344   342   340   326   337    -      1689
 30. Schmidt Franz          SV Feistritztal       323   319   322   344   343    -      1651
 31. Hofer Alfred           SV Feistritztal       313   331   318   322   325    -      1609
 32. Tomaschek Ulf          Kapfenberger SV       325   322    -    317   312   319     1595
 33. Hinterleitner Rudolf   PSG Neuberg           308   291   291   292   309    -      1491
 34. Stiglhuber August      SG Liezen             372   376   370   369    -     -      1487
 35. Hermann Manfred        SSV Bad Gleichenberg  303   303   302   315    -     -      1223
 36. Mayer Hannes           TUS Fehring           355   370   362    -     -     -      1087
 37. Löschenkohl Karl       PSV Leoben            354   353   354    -     -     -      1061
 38. Berger Ernst           SSV Lafnitztal        355   343   343    -     -     -      1041
 39. Niemand Helmut         PSV Leoben             -    359   360    -     -     -       719
 40. Türk Adolf             SV Feistritztal       337    -    323    -     -     -       660
 41. Kain Hannes            SV Enzian/Spital      317   335    -     -     -     -       652
Seniorinnen 2
  1. Jansenberger Barbara   ASVÖ Gröbming         355   348   358   328    -     -      1389
Senioren 2
  1. Klöckl Heribert        TUS Fehring           365   359   361   363   364   369     2181
  2. Kellner Johann         Post SV Graz          368   353   367   349   361   351     2149
  3. Wolfschläger Berhard   SV Krieglach          352   353   358   360   359   359     2141
  4. Käfer Karl             SG Wildalpen          350   356   360   359   350   355     2130
  5. Adelwöhrer Hermann     SV Aigen              351   352   354   356   349   355     2117
  6. Mosbacher Siegfried    SV Krieglach          354   359   352   345   359   346     2115
  7. Skofitsch Gerhard      HSSV Graz             357   358   355   347   344   352     2113
  8. Sommer Fritz           SSV Bad Gleichenberg  349   347   357   348   354   347     2102
  9. Kolb Günther           PSV Leoben            351   344   349   348   353   347     2092
 10. Steinbrückner Johann   Kapfenberger SV       353   352   348   351   347   335     2086
 11. Pfeffer Martin         Kapfenberger SV       351   352   349   347   338   338     2075
 12. Neumeister Wolfgang    HSSV Graz             349   354   335   352   351   329     2070
 13. Pfeiffer August        SV Weiz               339   343   347   344   342   348     2063
 14. Hermann Franz          SSV Bad Gleichenberg  335   347   343   343   338   343     2049
 15. Fink Alois             HSSV Graz             345   341   337   336   341   341     2041
 16. Reiter Anton           SV Eisenerz           342   346   349   327   344   329     2037
 17. Albler Eduard          Post SV Graz          354   351   316   340   342   330     2033
 18. Schweiger Karl         SSv Bad Gleichenberg  340   345   332   332   330   332     2011
 19. Grafoner Josef         Post SV Graz          333   323   326   333   351   322     1988
 20. Fuchs Friedrich        SSV Lafnitztal        318   335   340   316   339   330     1978
 21. Gugler Heinz           SV Eisenerz           337   345   312   342   297   323     1956
 22. Dr. Deutschbein Georg  Post SV Graz          339   300   325   325   320   327     1936
 23. Putz Josef             SSV Bad Gleichenberg  325   325   319   328   312   323     1932
 24. Zadl Hubert            SV Enzian/Spital      310   305   318   327   330   327     1917
 25. Zahradnik Othmar       SV Krieglach          333   310   318   285   332   333     1911
 26. Pavesic Stefan         HSSV Graz             298   322   319   303   313   320     1875
 27. Gasperl Hermann        SV Eisenerz           307   313   294   297   312   311     1834
 28. Edlinger Alfred        PSV Leoben            371   364   352   370   352    -      1809
 29. Lietz Harry            SV Hafning            304   293   292   315   296   304     1804
 30. Hollerer Peter         PSG Mariazell         349   355   352   353   359    -      1768
 31. Zimmermann Josef       Hubertus Graz         333   335   341   333    -    331     1673
 32. Oberwallner Karl       PSG Neuberg           328   329   324   331   341    -      1653
 33. Mayerhofer Josef       SV Kindberg           349   351   346    -     -     -      1046
 34. Mannich Walter         PSV Leoben            343   344   355    -     -     -      1042
Senioren 3
  1. Krasser Horst          SV Raaba              284   280   281   277   284   281     1687
  2. Bucher Manfred         Kapfenberger SV       260   268   264   261   259   266     1578
  3. Sänger Hubert          SV Kindberg           238   235   242   232   231   246     1424
  4. Schicho Alfred         SSV Bad Gleichenberg  217   223   224   245   250   238     1397
  5. Eisenbeitl Adolf       SV RB Scheifling      232   222   236   232   215   225     1362
  6. Hammerer Ernst         SV Hafning            219   222   216   223   222   230     1332
  7. Engler Adolf           Hubertus Graz         216   236   218   235    -    219     1124
  8. Asperger Gerald        Hubertus Graz         235   211   225   211    -    196     1078

MANNSCHAFTEN

Mürztal
  1. Kapfenberger SV 4  1039 1058 1050 1028 1039 1041  6255
  2. Krieglach          1039 1022 1028  990 1050 1038  6167
  3. SV Enzian/Spital 1 1038  990 1005 1022 1027 1020  6102
  4. Kapfenberger SV 3   704 1043 1028 1030 1019 1025  5849
  5. PSG Neuberg         980  962  955  949  987   -   4833
  6. SV Enzian/Spital 2  917  937  610  625  631  630  4350
Süd-Ost
  1. SV Weiz            1049 1065 1056 1056 1040 1064  6330
  2. SSV Bad Gleichenbe 1000 1017  994 1003  980  998  5992
  3. SSV Bad Gleichenbe  951  978 1011  992  640  676  5248
  4. SSV Lafnitztal 1    999  996  986  635  641  653  4910
  5. SSV Lafnitztal 2    988  680  646  638  648  672  4272
Graz Umgebung
  1. Post SV Graz       1000  957  945  982  959  967  5810
  2. LH Graz            1075  725 1102 1091 1086  723  5802
  3. SV Hitzendorf      1047  710  714  716   -    -   3187
  4. Hubertus Graz 2     997   -    -    -    -    -    997
Oberes Murtal
  1. SV Hafning          980  993  982  990  976  965  5886
  2. SV Eisenerz         986 1004  955  966  953  963  5827
Ennstal
  1. HSV Aigen          1103 1107 1107 1108 1105 1095  6625
  2. SV Bad Mitterndorf  996 1022 1026 1031 1035 1022  6132
  3. ASVÖ Gröbming      1052 1049 1067 1037  340  325  4870
  4. SG Liezen          1071 1063 1057 1064   -    -   4255

Luftpistole fünfschüssig

EINZELSCHUETZEN

Jungschützen
  1. Kolland Andreas        Knittelfelder SV      361   359   366   365   372   364     2187
Frauen
  1. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf    263   257   271   261   265   255     1572
  2. Munzenrieder Marietta  LH Graz               253   244   254   260   255   258     1524
  3. Weingand Marion        HSV Aigen             264   253   264   268    -    271     1320
  4. Krasser Margit         Hubertus Graz         252   253   248   254    -    256     1263
  5. Strahalm Christine     HSV Aigen             258   243   262   241    -    249     1253
Männer
  1. Helpferer Markus       LH Graz               358   326   335   340   337   337     2033
  2. Kollmann Manfred       SV Hitzendorf         311   318   321   330    -     -      1280
  3. Becker Franz           SV Hitzendorf         299   321   318   316    -     -      1254
  4. Amberger Rocco         Kapfenberger SV        -     -    338    -     -     -       338
  5. Kollmann Harald        SV Hitzendorf         333    -     -     -     -     -       333
  6. Kleinschuster Daniel   TUS Fehring           332    -     -     -     -     -       332
Senioren 1
  1. Kapper Karl            TUS Fehring           356   358   349   343   335   339     2080
  2. Gorsche Erwin          LH Graz               344   350   342   336   349   354     2075
  3. Kendler Klaus          HSSV Graz             333   325   331   339   329   306     1963
  4. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf    323   311   302   308   320   335     1899
  5. Sturm Norbert          SV Hafning            288   334   308   305   308   316     1859
  6. Spannring Harald       SV Bad Mitterndorf    305   316   307   285   300   307     1820
  7. Knaus Hans Jörg        Kapfenberger SV        -     -    341    -     -     -       341
  8. Schrei Johann          Kapfenberger SV        -     -    328    -     -     -       328
Senioren 2
  1. Kellner Johann         Post SV Graz          337   350   340   344   336   332     2039
  2. Grafoner Josef         Post SV Graz          327   321   324   318   311   311     1912
  3. Skofitsch Gerhard      HSSV Graz             317   328   277   316   325   311     1874
  4. Fink Alois             HSSV Graz             328   327   291   327   303   270     1846

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SV Bad Mitterndorf  981  973  965  947  972  982  5820
  2. HSSV Graz           978  980  899  982  957  887  5683
  3. SV Hitzendorf       943  639  639  646   -    -   2867
  4. Kapfenberger SV      -    -  1007   -    -    -   1007