Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Luftgewehr - Länderkampf
Steiermark - Niederösterr. - Wien - Burgenland

Knittelfeld, 26. Jänner 2014


Jugend 2 weiblich
  1. Cletiu Laura           Wien                  95   94    -    -    -    -    189
Jugend 2 männlich
  1. Maierhofer Alexander   Steiermark            90   94    -    -    -    -    184
  2. Schneidhofer Markus    Steiermark            88   84    -    -    -    -    172
  3. Bishara Johannes       Wien                  80   67    -    -    -    -    147
Jugschützinnen
  1. Lassacher Livia        Steiermark            91   90   96   92    -    -    369
  2. Stocker Verena         Steiermark            92   91   94   90    -    -    367
  3. Krepelka Sandra        Steiermark            87   87   89   90    -    -    353
  4. Lesk Katharina         Niederösterreich      83   87   87   81    -    -    338
  5. Ojuntungalag Goomaral  Wien                  86   77   69   77    -    -    309
Jungschützen
  1. Stocker Christoph      Steiermark            95   95   95   95    -    -    380
  2. Karlon Alexander       Steiermark            94   96   95   94    -    -    379
  3. Neuburger Thomas       Steiermark            95   92   97   94    -    -    378
  4. Kaufmann David         Steiermark            93   91   93   90    -    -    367
  5. Nemeth Florian         Wien                  92   90   93   89    -    -    364
  6. Eder Roman             Niederösterreich      85   87   89   81    -    -    342
  7. Bieger Gerald          Wien                  84   79   80   72    -    -    315
Juniorin
  1. Brückner Verena        Niederösterreich      93   94   96   96    -    -    379
  2. Ninaus Katrin          Steiermark            97   96   92   92    -    -    377
  3. Scheucher Michaela     Steiermark            93   95   94   92    -    -    374
Junioren
  1. Leutner Patrick        Niederösterreich      97   96   96   95   96   98    578
  2. Pillhofer Philipp      Steiermark            95   96   94   97   95   93    570
  3. Hütter Alexander       Niederösterreich      94   93   93   95   92   93    560
  4. Blamauer Severin       Niederösterreich      84   90   90   94   91   93    542
  5. Herzog David           Niederösterreich      87   88   89   84   93   88    529
Frauen
  1. Jansenberger Anna      Steiermark            96   97   99   96    -    -    388
  2. Loibnegger Karin       Steiermark            96   96   97   98    -    -    387
  3. Pirkmann Julia         Steiermark            97   95   96   98    -    -    386
  4. Reiter Christine       Steiermark            96   97   95   95    -    -    383
  5. Hofer Stefanie         Steiermark            95   91   97   92    -    -    375
  6. Halbartschlager Sarah  Niederösterreich      94   93   90   90    -    -    367
Männer
  1. Kristandl Manfred      Steiermark            97   99   99   99   96   96    586
  2. Rohrer Thomas          Steiermark            96   96   96   97   96   95    576
  3. Zöhrer Stefan          Steiermark            95   96   93   98   95   94    571
  4. Fessl Sebastian        Niederösterreich      94   95   97   93   92   98    569
  5. Dorfmeister Friedrich  Wien                  90   95   92   93   93   88    551
Seniorinnen 1
  1. Fluch Gabi             Steiermark            96   92   95   91    -    -    374
  2. Reumüller Monika       Steiermark            90   90   89   87    -    -    356
  3. Hollerer Brigitta      Steiermark            83   90   85   90    -    -    348
Senioren 1
  1. Lamprecht Peter        Steiermark            95   98   93   94    -    -    380
  2. Wilfinger Erich        Steiermark            93   95   96   95    -    -    379
  3. Gassner Wolfgang       Niederösterreich      94   95   93   94    -    -    376 /18
  4. Kaßberger Peter        Niederösterreich      92   95   94   95    -    -    376 /14
  5. Bauernhofer Josef      Steiermark            94   93   97   91    -    -    375
  6. Hofer Gerhard          Steiermark            89   95   95   95    -    -    374
  7. Hauseger Harald        Steiermark            92   95   91   93    -    -    371 /11
  8. Kroiss Andreas         Niederösterreich      91   95   94   91    -    -    371 /11
  9. Liptak Jaroslav        Wien                  91   93   88   90    -    -    362
 10. Grabensberger Siegfrie Burgenland            93   93   86   86    -    -    358
Seniorinnen 2
  1. Steferl Grete          Steiermark            90   88   89   86    -    -    353
  2. Schachner Irmgard      Steiermark            82   89   87   86    -    -    344
  3. Riegler Elisabeth      Steiermark            80   80   85   88    -    -    333
Senioren 2
  1. Eder Josef             Burgenland            94   95   98   91    -    -    378
  2. Schrempf Wilhelm       Steiermark            95   96   94   92    -    -    377
  3. Hahnekamp Robert       Burgenland            94   93   91   95    -    -    373
  4. Hottowy Bernhard       Steiermark            92   94   92   90    -    -    368
  5. Sautner Konrad         Burgenland            89   93   96   89    -    -    367
  6. Riegler Paul           Niederösterreich      94   87   91   94    -    -    366
  7. Klemisch Johann        Niederösterreich      91   93   88   92    -    -    364
  8. Luger Hans             Wien                  90   87   90   88    -    -    355
  9. Zöhrer Ernst           Steiermark            84   85   91   93    -    -    353
 10. Hahnekamp Johannn      Burgenland            80   83   86   78    -    -    327