Steiermärkischer Landesschützenbund
 
Landessportleiter Senioren III
Anton Reiter
Lindenstraße 6, 8790 Eisenerz
Tel.: 0664/4949285
E-Mail: anton.reiter@twin.at

Sommercup Senioren III - 2014
50m-Gewehr



Runde 1

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3-70
  1. Menzinger Inge         SV Judenburg          92   90   96    -    -    -    278
  2. Ciprian Gerlinde       HSV Hieflau           89   93   95    -    -    -    277
  3. Schober Elisabeth      SV Rottenmann         87   93   93    -    -    -    273
  4. Mayer Anna             SV Judenburg          85   88   90    -    -    -    263
Senioren 3-70
  1. Schafzahl Manfred      HSSV Graz             99   96   96    -    -    -    291
  2. Wölfler Bernd          SG Liezen             97   95   98    -    -    -    290
  3. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag      97   95   96    -    -    -    288
  4. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach          95   96   95    -    -    -    286
  5. Süss Franz             SG Trofaiach          96   95   94    -    -    -    285
  6. Schimmel Wolfgang      HSSV Graz             95   95   94    -    -    -    284
  7. Magdalenc Ewald        HSSV Graz             93   96   93    -    -    -    282 /10
  8. Selhofer Josef         SV Stainz             95   93   94    -    -    -    282 /6
  9. Hantsch Volker         SV Bruck/Mur          94   95   93    -    -    -    282 /6
 10. Alber Peter            Kapfenberger SV       92   95   94    -    -    -    281
 11. Krenn Eligius          SV Judenburg          92   93   94    -    -    -    279
 12. Mader Gottfried        SV Bruck/Mur          92   90   96    -    -    -    278
 13. Maderbacher Otmar      PSG Mürzzuschlag      91   93   92    -    -    -    276
 14. Pircher Helmut         SV Bruck/Mur          90   91   94    -    -    -    275
 15. Ivanc Janez            SG Trofaiach          89   90   90    -    -    -    269
 16. Rauszig Hermann        PSG Mürzzuschlag      87   89   89    -    -    -    265
 17. Hofer Ludwig           SV Bruck/Mur          87   89   87    -    -    -    263
 18. Hasler Ferdinand       SV Judenburg          89   86   86    -    -    -    261 /4
 19. Menzinger Rudolf       SV Judenburg          90   85   86    -    -    -    261 /4
 20. Weiklmeier Hermann     HSV Hieflau           84   85   91    -    -    -    260 /5
 21. Kratzer Horst          SV Judenburg          85   85   90    -    -    -    260 /2
 22. Mayer Karl             SV Judenburg          85   89   83    -    -    -    257
 23. Schober Alfred         SV Rottenmann         85   84   85    -    -    -    254
 24. Tulnik Viktor          SV Rottenmann         91   85   77    -    -    -    253
Seniorinnen 3-65
  1. Wölfler Christine      SG Liezen             94   92   94    -    -    -    280
  2. Wilding Veronika       SV Judenburg          92   94   93    -    -    -    279
  3. Hansmann Maria         SV Bruck/Mur          92   94   92    -    -    -    278
  4. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag      90   93   93    -    -    -    276
Senioren 3-65
  1. Brandstätter Erich     HSV Hieflau           99   98   97    -    -    -    294
  2. Jezt Josef             SG Trofaiach          96   96   95    -    -    -    287
  3. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag      94   96   95    -    -    -    285
  4. Trummer Franz          SV Stainz             96   93   94    -    -    -    283
  5. Wetzelhütter Hermann   SV Bruck/Mur          93   93   95    -    -    -    281 /4
  6. Baumer Irimbert        SG Trofaiach          94   96   91    -    -    -    281 /4
  7. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag      92   92   95    -    -    -    279
  8. Ebner Otto             PSG Mürzzuschlag      93   94   89    -    -    -    276 /7
  9. Pollhammer Manfred     SV Judenburg          94   90   92    -    -    -    276 /2
 10. Hansmann Max           SV Bruck/Mur          91   92   89    -    -    -    272
 11. Amtmann Karl           SG Trofaiach          91   87   93    -    -    -    271
 12. Wilding Heinz          SV Judenburg          90   92   84    -    -    -    266
 13. Mauser Hermann         SV Judenburg          83   83   93    -    -    -    259
 14. Koidl Max              SV Judenburg          85   85   86    -    -    -    256