Landesschützenverband für Niederösterreich

4 Länderkampf 50m Gewehr

25. Mai 2014

Stockerau

60-liegend-Match

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Pribitzer Marlene      Niederöstereich        95   100    96    97    98    97    583
Männer
  1. Lechner Michael        Wien                102.1 103.3 105.5 103.1 101.5 102.0  617.5
  2. Karner Andreas         Niederöstereich     102.1  99.4 101.4 102.5 105.1 103.3  613.8
  3. Bogner Willhelm        Burgenland          103.6 102.1 101.2 100.5 102.4 101.3  611.1
  4. Schörg Robert          Wien                101.8 104.0 101.6 102.8 100.2  97.3  607.7
  5. Harczula Michael       Niederöstereich      97.6 100.3 101.9  97.2  98.3 102.5  597.8
  6. Wallner Oskar          Niederöstereich     100.4  98.5  98.6  97.3  99.0 100.5  594.3
Frauen
  1. Feilhammer Franziska   Niederöstereich     101.1  99.8 100.6 101.6  99.1  99.6  601.8
Senioren 1
  1. Hausegger Harald       Steiermark             99    99    96    98    98    97    587
  2. Hackl Maximilian       Wien                   96    97    96    96    97    99    581
  3. Regner Wolfgang        Niederöstereich        95    96    96    99    94    97    577 /27
  4. Pribitzer Herbert      Niederöstereich        92    98    99    98    95    95    577 /25
  5. Pöchhacker Franz       Niederösterreich       95    95    97    94    97    95    573
  6. Hofer Gerhard          Steiermark             94    95    96    95    94    94    568
  7. Reichl Norbert         Niederöstereich        93    91    96    93    93    97    563
  8. Neiss Robert           Niederösterreich       89    92    96    92    89    93    551
Senioren 2
  1. Gruber Christian       Niederöstereich        96    93   100    99    97    94    579
  2. Schrempf Wilhelm       Steiermark             97    94    98    97    95    97    578
  3. Sautner Konrad         Burgenland             97    97    97    95    94    96    576 /19
  4. Paternoster Franz      Niederöstereich        96    97    97    94    96    96    576 /18
  5. Schatz Rudolf          Wien                   95    97    96    94    98    96    576 /12
  6. Lesmeister Eduard      Wien                   96    97    99    97    94    92    575
  7. Tauber Alfred          Wien                   94    94    97    97    97    95    574
  8. Rainer Hannes          Niederösterreich       96    92    95    97    97    96    573
  9. Kerndler Herbert       Niederöstereich        95    97    91    93    96    96    568
 10. Eder Josef             Burgenland             93    91    94    96    97    95    566
 11. Bäumler Peter          Niederöstereich        92    92    92    92    90    97    555
 12. Surek Franz            Niederöstereich        89    91    93    94    92    94    553 /10
 13. Macho Ludwig           Niederöstereich        90    96    91    91    95    90    553 /7
 14. Klemisch Johann        Niederösterreich       89    84    93    92    90    91    539

Stellungs-Match

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Pribitzer Marlene      Niederöstereich       177   195   172    544
Männer
  1. Karner Andreas         Niederöstereich       371   387   363   1121
  2. Bogner Willhelm        Burgenland            362   387   328   1077
  3. Harczula Michael       Niederöstereich       349   378   338   1065
Frauen
  1. Feilhammer Franziska   Niederöstereich       185   193   184    562
Senioren 1
  1. Hofer Gerhard          Steiermark            285   269     -    554
  2. Pöchhacker Franz       Niederösterreich      287   265     -    552
  3. Regner Wolfgang        Niederöstereich       287   262     -    549
  4. Pribitzer Herbert      Niederöstereich       289   249     -    538
  5. Hausegger Harald       Steiermark            294   243     -    537
  6. Reichl Norbert         Niederöstereich       280   251     -    531
  7. Neiss Robert           Niederösterreich      277   210     -    487
Senioren 2
  1. Schrempf Wilhelm       Steiermark            289   272     -    561
  2. Sautner Konrad         Burgenland            291   268     -    559
  3. Tauber Alfred          Wien                  285   264     -    549
  4. Eder Josef             Burgenland            278   257     -    535
  5. Gruber Christian       Niederöstereich       289   238     -    527
  6. Paternoster Franz      Niederöstereich       290   234     -    524
  7. Surek Franz            Niederöstereich       273   244     -    517
  8. Klemisch Johann        Niederösterreich      266   250     -    516