Schützenverein TUS Fehring

SGKP - FFWGK - Cup

Fehring 2014

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. EGGER Marion           PSV Leoben            97   95   97   289    89   88   89   266     555
  2. SIPPL Regine           SC Voitsberg          84   93   90   267    78   87   86   251     518
  3. KRIBITZ Manuela        HSV Zeltweg           91   96   95   282    76   74   76   226     508
  4. SCHERJAU Petra         SSV Jagerberg         77   87   87   251    67   88   91   246     497
  5. DORNER Astrid          Post SV Graz          84   83   84   251    73   65   63   201     452
Männer
  1. GRUBER Chr. Michael    SSV Jagerberg         99  100  100   299    97   96   93   286     585
  2. MARINITSCH Alexander   PSV Leoben            99   96   98   293    96   97   98   291     584
  3. GRUBER Karl            SC Voitsberg          91   97   96   284    93   94   97   284     568
  4. HIRZ Christian         SC Voitsberg          98   97   99   294    93   85   94   272     566
  5. KARNER Martin          SSV Jagerberg         93   94   97   284    92   96   92   280     564
  6. HORVAT Johann          SSV Jagerberg         94   97   91   282    91   94   95   280     562
  7. RIEGLER Jürgen         Post SV Graz          95   97   99   291    84   88   96   268     559
  8. LEHRER Alexander       SC Voitsberg          94   96   96   286    92   93   80   265     551
  9. KRIBITZ Robert         HSV Zeltweg           92   99   97   288    88   86   86   260     548
 10. KRENN jun. Josef       SSV Jagerberg         91   93   94   278    88   91   90   269     547
 11. NEUBAUER Martin        TUS Fehring           91   92   90   273    91   89   89   269     542
 12. SUNDL Josef            TUS Fehring           91   93   95   279    86   83   88   257     536
 13. PICHLER Andreas        Aichfelder SC         92   91   94   277    84   88   86   258     535
 14. PFEIFER Dietmar        Aichfelder SC         88   85   93   266    92   86   90   268     534
 15. GOLLOB Michael         Kapfenberger SV       88   95   88   271    95   78   87   260     531
 16. ZÖHRER Wolfgang        Kapfenberger SV       87   87   88   262    90   86   91   267     529
 17. KOLLMÜTZER Klaus       SC Voitsberg          94   98   98   290    81   78   75   234     524
 18. GOLLNER Bernhard       TUS Fehring           92   85   93   270    80   90   80   250     520
 19. ERLATSCH Adolf         SSV Jagerberg         76   86   83   245    89   89   89   267     512
 20. URL Manfred            SSV B.Glbg.           81   93   90   264    86   65   88   239     503
 21. MEHR Gerhard           Aichfelder SC         71   74   76   221    79   72   80   231     452
 22. BRANDL Martin          SSV B.Glbg.           73   81   83   237    72   62   71   205     442
 23. URL Erich              SSV B.Glbg.           40   37   47   124    69   65   72   206     330
Senioren 1
  1. KNAUS Gerhard          Kapfenberger SV       98   98   98   294    98   94   96   288     582
  2. REITER Anton           PSV Leoben            96   98   99   293    94   95   93   282     575
  3. SIPPL Alois            SC Voitsberg          93   99   96   288    91   94   91   276     564
  4. ORGL Walter            TUS Fehring           94   95   98   287    87   93   92   272     559
  5. KIRSCHNER Ludwig       TUS Fehring           88   94   97   279    94   91   92   277     556
  6. KNAUS Hans-Jörg        Kapfenberger SV       95   94   91   280    86   93   96   275     555 /0
  7. LACKMAIER Harald       HSV St. Michael       96   94   95   285    88   92   90   270     555 /0
  8. NIEDERL Erich          TUS Fehring           90   88   92   270    90   94   96   280     550
  9. NIEMAND Helmut         PSV Leoben            91   92   88   271    89   92   90   271     542
 10. KLAMINGER Walter       Kapfenberger SV       94   91   76   261    98   91   90   279     540
 11. DILLINGER Herbert      SSV Jagerberg         97   97   96   290    60   92   95   247     537
 12. PIVEC Gottfried        SSV Jagerberg         92   94   97   283    77   80   96   253     536
 13. SCHERJAU Franz         SSV Jagerberg         92   94   97   283    67   85   84   236     519
 14. MAYER Andreas          Aichfelder SC         82   87   77   246    78   89   90   257     503
 15. MÄCHTINGER Gerald      Kapfenberger SV       90   77   84   251    86   77   72   235     486
 16. FRUHWIRTH Robert       PSV Graz              69   79   71   219    74   67   74   215     434
 17. ATZGERSDORFER Robert H TUS Fehring           73   68   75   216    76   84   38   198     414
Senioren 2
  1. KELLNER Johann         Post SV Graz         100   99   99   298    92   98   93   283     581
  2. KAPPER Rupert          TUS Fehring           98   95   98   291    95   96   97   288     579
  3. EDLINGER Alfred        PSV Leoben            99   98   99   296    94   97   91   282     578
  4. KRENN Johann           SC Voitsberg          95  100   96   291    95   95   96   286     577
  5. KOLB Günter            PSV Leoben            98   96   97   291    86   89   97   272     563
  6. KATHOLNIG Peter        SC Voitsberg          93   94   98   285    91   91   94   276     561
  7. KLIMBACHER Josef       SV St. Gotthart       95   97   91   283    86   94   88   268     551 /0
  8. NEUBAUER Friedrich     SSV Jagerberg         95   94   97   286    86   92   87   265     551 /0
  9. MATZER Erich           SSV Jagerberg         95   90   93   278    90   88   89   267     545
 10. WEBER Christian        Post SV Graz          91   94   95   280    94   83   84   261     541
 11. WEINHAPPL Gerhard      TUS Fehring           94   92   94   280    89   90   75   254     534
 12. GLOCK Gert             SV St. Gotthart       90   90   90   270    90   82   83   255     525
 13. KRENN sen. Josef       SSV Jagerberg         91   90   98   279    85   78   82   245     524
 14. KLEBER Harald          TUS Fehring           87   83   84   254    84   86   86   256     510
 15. BINDER Leo             SV St. Gotthart       93   82   88   263    82   75   85   242     505
 16. FUCHS Anton            Post SV               82   92   80   254    87   80   79   246     500
 17. SCHICHO Alfred         SSV B.Glbg.           89   92   96   277    66   68   79   213     490
 18. PUTZ Josef             SSV B.Glbg.           86   74   90   250    68   75   74   217     467
 19. DEUTSCHBEIN Georg      Post SV Graz          81   85   87   253    43   84   78   205     458
 20. TRACK Hans-Jörg        Post SV Graz          86   35   55   176    42   59   59   160     336
 21. EHRENGROß August       SV St. Gotthart       90   53    -   143     -    -    -     0     143

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben                    1737
       REITER Anton          575
       MARINITSCH Alexander  584
       EDLINGER Alfred       578
       KOLB Günter           563

  2. SC Voitsberg 1                1711
       HIRZ Christian        566
       GRUBER Karl           568
       KRENN Johann          577
       SIPPL Alois           564

  3. TUS Fehring 1                 1694
       KAPPER Rupert         579
       KIRSCHNER Ludwig      556
       ORGL Walter           559
       NEUBAUER Martin       542

  4. SSV Jagerberg 1               1686
       GRUBER Chr. Michael   585
       KARNER Martin         564
       DILLINGER Herbert     537
       KAUFMANN Erich          0

  5. Kapfenberger SV               1677
       KLAMINGER Walter      540
       KNAUS Hans-Jörg       555
       KNAUS Gerhard         582
       ZÖHRER Wolfgang       529

  6. SSV Jagerberg 2               1633
       HORVAT Johann         562
       KRENN sen. Josef      524
       KRENN jun. Josef      547
       SCHERJAU Franz        519

  7. TUS Fehring 2                 1620
       WEINHAPPL Gerhard     534
       SUNDL Josef           536
       NIEDERL Erich         550
       KLEBER Harald         510

  8. SSV Jagerberg 3               1599
       PIVEC Gottfried       536
       NEUBAUER Friedrich    551
       ERLATSCH Adolf        512
       SCHERJAU Petra        497

  9. SC Voitsberg 2                1593
       LEHRER Alexander      551
       KOLLMÜTZER Klaus      524
       SIPPL Regine          518

 10. Post SV                       1580
       DEUTSCHBEIN Georg     458
       KELLNER Johann        581
       WEBER Christian       541
       TRACK Hans-Jörg       336

 11. SSV Bad Gleichenberg          1460
       PUTZ Josef            467
       SCHICHO Alfred        490
       URL Manfred           503
       BRANDL Martin         442