Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole
Karl Kapper, Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Tel. 0664 1429899; Fax: 0664 1464824
E-Mail: pistole@st-lsb.at

Landesmeisterschaft Feuerpistole 2014

Kapfenberg, Juli 2014


25m Pistole

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Weingand Marion        HSV Aigen             90   97   98   285    95   96   95   286     571
  2. Strahalm Christine     HSV Aigen             90   92   92   274    85   91   92   268     542
  3. Kapper Anja            TUS Fehring           89   86   89   264    91   89   90   270     534 /9
  4. Egger Marion           Kapfenberger SV       91   90   94   275    90   81   88   259     534 /8
  5. Kolb Johanna           PSV Leoben            88   86   90   264    86   79   84   249     513
  6. Kolb Franziska         PSV Leoben            88   83   78   249    81   75   77   233     482
Männer
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben            94   98   97   289    97   94   97   288     577
  2. Allmer Markus          PSV Leoben            91   90   88   269    85   90   89   264     533
  3. Pucher Rainer          Kapfenberger SV       82   93   80   255    81   94   93   268     523
  4. Amberger Rocco         Kapfenberger SV       84   82   85   251    92   87   90   269     520
  5. Frois Bernhard         PSV Leoben            89   86   94   269    96   65   83   244     513
  6. Eiselt Harald          PSV Leoben            83   91   87   261    74   81   82   237     498
  7. Neubauer Martin        TUS Fehring           79   74   84   237    70   86   83   239     476
Senioren 1
  1. Kalcher Erich          HSSV Graz             89   94   92   275    89   86   91   266     541 /10
  2. Mayer Hannes           TUS Fehring           89   90   94   273    84   93   91   268     541 /8
  3. Kapper Karl            TUS Fehring           95   91   85   271    82   85   83   250     521
  4. Löschenkohl Karl       PSV Leoben            80   87   83   250    88   84   87   259     509
  5. Riedl Gerhard          Eisenerzer SV         90   91   90   271    62   81   80   223     494
Senioren 2
  1. Kapper Rupert          TUS Fehring           88   89   91   268    88   88   94   270     538
  2. Kolb Günther           PSV Leoben            90   82   85   257    87   90   94   271     528
  3. Steinbrückner Johann   Kapfenberger SV       90   89   88   267    89   80   90   259     526
  4. Eckhart Gerhard        Eisenerzer SV         87   90   88   265    84   91   84   259     524
  5. Skofitsch Gerhard      HSSV Graz             90   90   88   268    88   81   84   253     521
  6. Reiter Anton           Eisenerzer SV         83   73   81   237    80   91   92   263     500
  7. Edlinger Alfred        PSV Leoben            93   92   94   279    73   74   68   215     494
  8. Klöckl Heribert        TUS Fehring           83   88   89   260    74   79   75   228     488
  9. Fink Alois             HSSV Graz             84   87   87   258    84   68   72   224     482

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. TUS Fehring                   1600
       Kapper Rupert         538
       Kapper Karl           521
       Mayer Hannes          541

  2. PSV Leoben 1                  1584
       Glanzer Thomas        577
       Kolb Johanna          513
       Edlinger Alfred       494

  3. Kapfenberger SV               1583
       Steinbrückner Johann  526
       Pucher Rainer         523
       Egger Marion          534

  4. HSSV Graz                     1544
       Kalcher Erich         541
       Skofitsch Gerhard     521
       Fink Alois            482

  5. PSV Leoben 2                  1535
       Löschenkohl Karl      509
       Kolb Günther          528
       Eiselt Harald         498

  6. Eisenerzer SV                 1518
       Riedl Gerhard         494
       Reiter Anton          500
       Eckhart Gerhard       524

25m Standardpistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Költringer Heinz       LH Graz               97   96   193    94   93   187    91   89   180     560
  2. Glanzer Thomas         PSV Leoben            96   95   191    90   93   183    91   92   183     557
  3. Frois Bernhard         PSV Leoben            92   82   174    85   81   166    83   85   168     508
  4. Amberger Rocco         Kapfenberger SV       89   92   181    81   78   159    78   83   161     501
  5. Allmer Markus          PSV Leoben            91   92   183    83   84   167    65   76   141     491
  6. Pucher Rainer          Kapfenberger SV       84   83   167    83   79   162    79   75   154     483
  7. Einödhofer Georg       PSV Leoben            84   78   162    81   73   154    78   76   154     470
  8. Neubauer Martin        TUS Fehring           83   78   161    67   70   137    77   74   151     449
Senioren 1
  1. Weingand Marion        HSV Aigen             90   98   188    84   93   177    89   89   178     543
  2. Kapper Karl            TUS Fehring           90   90   180    93   84   177    78   84   162     519
  3. Kalcher Erich          HSSV Graz             90   89   179    81   80   161    80   80   160     500 /4
  4. Löschenkohl Karl       PSV Leoben            88   85   173    79   81   160    85   82   167     500 /2
  5. Kolb Johanna           PSV Leoben            87   79   166    85   78   163    80   83   163     492
  6. Mayer Hannes           TUS Fehring           83   86   169    81   78   159    79   82   161     489
  7. Riedl Gerhard          SV Eisenerz           79   76   155    76   79   155    48   69   117     427
Senioren 2
  1. Eckhart Gerhard        SV Eisenerz           87   94   181    90   89   179    83   80   163     523
  2. Strahalm Christine     HSV Aigen             95   94   189    83   85   168    75   85   160     517
  3. Kapper Rupert          TUS Fehring           88   89   177    83   86   169    86   78   164     510 /6
  4. Pfeffer Martin         Kapfenberger SV       87   81   168    87   87   174    85   83   168     510 /5
  5. Kolb Günther           PSV Leoben            84   80   164    88   80   168    83   80   163     495
  6. Edlinger Alfred        PSV Leoben            89   89   178    81   82   163    70   75   145     486
  7. Klöckl Heribert        TUS Fehring           89   80   169    82   69   151    79   71   150     470
  8. Reiter Anton           SV Eisenerz           77   84   161    74   79   153    65   73   138     452

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben 1                  1543
       Löschenkohl Karl      500
       Glanzer Thomas        557
       Edlinger Alfred       486

  2. TUS Fehring                   1518
       Kapper Karl           519
       Kapper Rupert         510
       Mayer Hannes          489

  3. PSV Leoben 2                  1495
       Frois Bernhard        508
       Kolb Günther          495
       Kolb Johanna          492

  4. Kapfenberger SV               1494
       Pucher Rainer         483
       Amberger Rocco        501
       Pfeffer Martin        510

  5. Eisenerzer SV                 1402
       Riedl Gerhard         427
       Reiter Anton          452
       Eckhart Gerhard       523

50m Pistole

EINZELSCHUETZEN

Männer
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben            89   88   81   91   91   90    530
  2. Wankmüller Rene        SV Eisenerz           90   87   90   94   81   82    524
  3. Bäck Helmut            Kapfenberger SV       78   81   77   79   85   79    479 /3
  4. Amberger Rocco         Kapfenberger SV       75   87   73   76   82   86    479 /2
  5. Eiselt Harald          PSV Leoben            86   82   76   77   81   73    475
  6. Keppl Hannes           Kapfenberger SV       69   71   72   76   77   77    442
  7. Schrei Christopher     Kapfenberger SV       69   73   77   70   81   63    433
Senioren 1
  1. Kapper Karl            TUS Fehring           87   86   81   84   80   86    504
  2. Gorsche Erwin          LH Graz               79   89   81   90   75   85    499
  3. Morocutti Andreas      HSSV Graz             82   80   79   84   85   88    498
  4. Mayer Hannes           TUS Fehring           78   85   82   74   85   77    481
  5. Schrei Johann          Kapfenberger SV       72   72   73   76   77   74    444
Senioren 2
  1. Steinbrückner Andreas  Kapfenberger SV       87   81   84   93   93   84    522
  2. Eckhart Gerhard        Eisenerzer SV         80   86   74   79   83   86    488
  3. Klöckl Heribert        TUS Fehring           85   82   77   82   73   80    479
  4. Pompe Ernst            Kapfenberger SV       82   87   80   82   63   84    478
  5. Schrempf Wilhelm       Kainisch              83   83   81   80   75   71    473
  6. Skofitsch Gerhard      HSSV Graz             68   89   78   73   80   75    463
  7. Edlinger Alfred        PSV Leoben            78   77   71   78   77   65    446
  8. Kolb Günther           PSV Leoben            68   80   80   70   69   77    444
  9. Fink Alois             HSSV Graz             73   75   71   69   74   69    431

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. TUS Fehring                   1464
       Klöckl Heribert       479
       Mayer Hannes          481
       Kapper Karl           504

  2. PSV Leoben                    1451
       Glanzer Thomas        530
       Eiselt Harald         475
       Edlinger Alfred       446

  3. Kapfenberger SV               1444
       Schrei Johann         444
       Pompe Ernst           478
       Steinbrückner Andrea  522

  4. HSSV Graz                     1392
       Skofitsch Gerhard     463
       Fink Alois            431
       Morocutti Andreas     498

25m Zentralfeuerpistole

Männer
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben            94   92   96   282    93  100   93   286     568
  2. Frois Bernhard         PSV Leoben            92   90   87   269    87   88   90   265     534
  3. Allmer Markus          PSV Leoben            89   87   88   264    90   91   88   269     533
  4. Eiselt Harald          PSV Leoben            88   85   91   264    69   80   83   232     496
  5. Einödhofer Georg       PSV Leoben            75   83   78   236    88   80   86   254     490
Senioren 1
  1. Kalcher Erich          HSSV Graz             89   95   92   276    92   80   95   267     543
  2. Eckhart Gerhard        SV Eisenerz           93   91   94   278    88   82   94   264     542
  3. Mayer Hannes           TUS Fehring           89   90   88   267    92   90   90   272     539
  4. Kolb Günther           PSV Leoben            85   90   92   267    88   90   87   265     532
  5. Steinbrückner Johann   Kapfenberger SV       91   90   96   277    89   86   77   252     529
  6. Edlinger Alfred        PSV Leoben            93   94   90   277    83   76   86   245     522
  7. Skofitsch Gerhard      HSSV Graz             84   91   90   265    70   86   88   244     509

25m Schnellfeuerpistole

Männer
  1. Glanzer Thomas         PSV Leoben            97   94   84   275    94   91   75   260     535
  2. Pucher Rainer          Kapfenberger SV       94   86   84   264    90   85   72   247     511
  3. Kapper Karl            TUS Fehring           85   73   56   214    92   78   68   238     452
Senioren 1
  1. Kirschner Ludwig       TUS Fehring           89   86   89   264    86   84   78   248     512
  2. Eckhart Gerhard        SV Eisenerz           82   85   68   235    86   89   70   245     480
  3. Kolb Günther           PSV Leoben            90   88   61   239    84   79   66   229     468
  4. Pfeffer Martin         Kapfenberger SV       86    8    -    94    91   86   81   258     352