Schützenklub Hubertus Graz

8. Raaba LP-Sommerbewerb 2013


L P 1

        Name                 Verein                Mai       Juni       Juli       Aug.        Gesamt    Endstand

     Stiglhuber August     SG Liezener Jäger    355  8x    369  8x    371  6x    365  5x       1460      1105 19x
     Krasser Margit        Hubertus Graz          0    0   363  6x    365  8x    370  7x       1098      1098 21x
     Franke Günther        Hubertus Graz        364  6x    356  4x    353  4x    370  8x       1443      1090 18x
     Thaller Wolfgang      SV Feistritztal      355  3x    352  1x    354  2x    350  5x       1411      1061  6x
     Jakubova Natalya      Hubertus Graz        357  4x    345  3x    336  3x    351  4x       1389      1053 11x
     Wenghofer Bernhard    SV LH Graz           353  5x    346  6x    347  4x      0    0      1046      1046 15x
     Stiglhuber Stephan    SG Liezener Jäger    340  4x    355  4x    350  5x      0    0      1045      1045 13x
     Zimmermann Josef      Hubertus Graz        348  4x    322  4x    340  4x    348  3x       1358      1036 11x
     Helpferer Markus      SV LH Graz           344  3x    344  1x    318  2x    346  3x       1352      1034  7x
     Graf Gerald           B. Gleichenberg      336  0x    351  6x    332  2x    339  3x       1358      1026  9x
     Graf Lukas            B. Gleichenberg      321  1x    348  1x    324  1x    348  3x       1341      1020  5x
     Fabiani Michelle      B. Gleichenberg      354  4x    336  2x    327  5x    307  0x       1324      1017 11x
     Schmeid Gerwald       SV LH Graz           332  2x    343  3x      0    0   336  2x       1011      1011  7x
     Stiglhuber Astrid     SG Liezener Jäger    318  1x    330  1x    343  1x    338  4x       1329      1011  6x
     Strohmayer Bertrand   SV LH Graz           338  1x      0    0   328  3x    334  2x       1000      1000  6x
     Auprich Katja         SV Eisenkappel         0    0   326  4x    318  0x    329  2x        973       973  6x
     Tackner Anton         Hubertus Graz        312  0x    308  1x    301  1x    326  2x       1247       946  3x
     Asperger Gerald       Hubertus Graz        273  0x    316  2x    325  1x    292  1x       1206       933  4x
     Engler Adolf          Hubertus Graz          0    0   302  2x    290  1x    304  2x        896       896  5x
     Hermann Franz         B. Gleichenberg      353  0x      0    0   350  6x      0    0       703       703  6x
     Ledinegg Karl         SV RAABA               0    0   344  3x    347  2x      0    0       691       691  5x
     Sommer Fritz          B. Gleichenberg      350  2x      0    0   340  3x      0    0       690       690  5x
     Karger Robert         HSSV Graz            334  2x    331  4x      0    0     0    0       665       665  6x
     Gölles Franz          SV Feistritztal      312  1x    321  5x      0    0     0    0       633       633  6x
     Auprich Andreas       SV Eisenkappel         0    0   384  9x      0    0     0    0       384       384  9x
     Hager Josef           SV Feistritztal        0    0   362  8x      0    0     0    0       362       362  8x
     Becker Franz          SV Hitzendorf        345  3x      0    0     0    0     0    0       345       345  3x
     Ertl Sandra           B.Gleichenberg         0    0   341  9x      0    0     0    0       341       341  9x

L P 5

  


        Name                 Verein               Mai       Juni       Juli       Aug.        Gesamt   Endstand

     Stiglhuber August     SG Liezen            312  2X    329  2X    344  2x    343  2x       1328      1016
     Helpferer Markus      SV LH Graz           341  5X    335  1X    334  0x    327  0x       1337      1010
     Schmeid Gerwald       SV LH Graz           312  1X    329  2x      0    0   297  1x        938       938
     StiglhuberStephan     SG Liezen              0    0   355  1x    326  4x      0    0       681       681
     Becker Franz          SV Hitzendorf          0    0   340  2x      0    0     0    0       340       340