[an error occurred while processing this directive]

44. dezentrale Luftpistolenmeisterschaft
2012 - 2013



LUFTPISTOLE

EINZELSCHÜTZEN

Jugend I - männlich
  1. Turner Dominik          SSV Bad Gleichenberg    185   192   190   190   187   191    1135 
  2. Paul Kevin              SSV Bad Gleichenberg    186   184   189   191   190   185    1125 
  3. Fößl Manuel             SSV Bad Gleichenberg    179   187   186   184   189   188    1113 
  4. Leitgeb Philipp         SSV Bad Gleichenberg    162   163   157   177   184   173    1016 
  5. Pfleger Daniel          SSV Bad Gleichenberg    161   165   166   169   178   176    1015 
  6. Trummer Tristan         SSV Bad Gleichenberg    150   166   160   178   174   178    1006 
  7. Fabiani Nico            SSV Bad Gleichenberg    158   161   161   161   174   170     985 
  8. Stessel Fabian          SSV Bad Gleichenberg    157   140   153   170   174   172     966 
  9. Fößl Mathias            SSV Bad Gleichenberg    128   124   165   161   161   160     899 
 10. Ulrich Fabian           SSV Bad Gleichenberg    172   170   172   174    -     -      688 
Jugend II - weiblich
  1. Fabiani Michelle        SSV Bad Gleichenberg    181   171   169   172   156   171    1020 
  2. Ertl Sandra             SSV Bad Gleichenberg    167   167   164   170   178   169    1015 
  3. Kolb Angelika           PSV Leoben              153   147   151   159   170   173     953 
  4. Steiner Melanie         SV Enzian/Spital        115   141   138   128   123   108     753 
  5. Vidrut Doris            SV Bruck                172   184   174   176    -     -      706 
  6. Wernbacher Anna         PSV Leoben              152   134   152   124   130    -      692 
Jugend II - männlich
  1. Graf Lukas              SSV Bad Gleichenberg    166   172   177   163   177   175    1030 
  2. Walch Michael           SSV Bad Gleichenberg    162   163   157   164   157   157     960 
  3. Bergmann Lukas          SV Enzian/Spital        135   157   153   162   160   145     912 
  4. Stiglhuber Stephan      SG Liezener Jäger       179   176   179   174   179    -      887 
  5. Lebitsch Michael        TUS Fehring             147   148   158    -     -     -      453 
Jungschützen - weiblich
  1. Eisler Theresa          TUS Fehring             336   355   353   356   361   363    2124 
Jungschützen - männlich
  1. Bauer Timon             TUS Fehring             336   330   328   344   353   354    2045 
  2. Schrei Christopher      Kapfenberger SV         336   345   326   327   339   327    2000 
  3. Kolland Andreas         SV Knittelfeld          356   357   369   363   376    -     1821 
  4. Kolland Matthias        SV Knittelfeld          317   349   348   334   346    -     1694 
  5. Reichenvater Eric       PSV Leoben              341   332   332   332   329    -     1666 
Junioren - weiblich
  1. Eisler Marie-Christin   TUS Fehring             335   329   332    -     -     -      996 
Junioren - männlich
  1. Duthaler Andreas        SSV Bad Gleichenberg    529   517   518   526   529   508    3127 
  2. Maaß Alexander          TUS Fehring              -     -     -    530   534   544    1608 
  3. Wurm Sebastian          TUS Fehring             488    -     -     -     -     -      488 
Frauen
  1. Makos Christine         SV Bad Mitterndorf      364   361   357   358   355   357    2152 
  2. Kolb Johanna            PSV Leoben              362   352   350   351   359   353    2127 
  3. Kiendl Dagmar           PSV Leoben              346   356   342   355   350   351    2100 
  4. Martinschitz Evelyn     Post SV                 352   350   357   348   336   342    2085 
  5. Niemand Birgit          PSV Leoben              326   348   341   346   357   345    2063 
  6. Amberger Barbara        Kapfenberger SV         337   330   345   345   335   338    2030 
  7. Ussner Manuela          HSSV Graz               360   327   321   327   329   347    2011 
  8. Kolb Franziska          PSV Leoben              325   331   338   315   334   314    1957 
  9. Bergmann Andrea         SV Enzian/Spital        290   312   297   293   292   295    1779 
 10. Stiglhuber Astrid       SG Liezener Jäger       345   348   358   344   340    -     1735 
 11. Egger Marion            PSV Leoben              374   364   377    -     -     -     1115 
 12. Munzenrieder Marietta   LH Graz                 336   356   352    -     -     -     1044 
Männer
  1. Glanzer Thomas          PSV Leoben              546   558   568   568   561   557    3358 
  2. Scharf Christian        PSV Leoben              549   547   550   541   553   547    3287 
  3. Wolkinger Volker        LH Graz                 553   556   548   531   537   540    3265 
  4. Weber Reinhard          PSV Leoben              541   538   523   534   545   539    3220 
  5. Schloffer Christian     SV Weiz                 531   529   539   543   537   534    3213 
  6. Pusterhofer Martin      SV Enzian/Spital        527   533   536   536   536   533    3201 
  7. Frois Bernhard          PSV Leoben              537   533   523   537   531   528    3189 
  8. Eiselt Harald           Kapfenberger SV         540   531   535   533   526   522    3187 
  9. Lang Walter             SSV Bad Gleichenberg    529   535   523   519   516   522    3144 
 10. Stögerer Philipp        SSV Lafnitztal          515   533   533   528   511   504    3124 
 11. Zaucher Peter           PSV Leoben              523   521   515   499   524   533    3115 
 12. Ing. Graf Gerald        SSV Bad Gleichenberg    507   499   501   522   514   531    3074 
 13. Kain Hannes             SV Enzian/Spital        525   512   512   506   497   502    3054 
 14. Knoll Andreas           SSV Lafnitztal          486   512   515   508   513   478    3012 
 15. Einödhofer Georg        PSV Leoben              514   505   504   495   453   511    2982 
 16. Url Manfred             SSV Bad Gleichenberg    482   492   491   512   484   499    2960 
 17. Golker Harry            SV Gröbming             551   544   548   547   545    -     2735 
 18. Gratzl Robert           SG Wildalpen            533   533   529   541   529    -     2665 
 19. Allmer Markus           PSV Leoben               -    513   514   511   531   519    2588 
 20. Haas Martin             SV Kindberg             477   487   479   453    -    460    2356 
 21. Brandl Martin           SSV Bad Gleichenberg    525   520   524   535    -     -     2104 
 22. Hölbfer Herbert         Kapfenberger SV          -    514   524   519    -    520    2077 
 23. Gorsche Erwin           LH Graz                 563   564   563    -     -     -     1690 
 24. Schuster Michael        TUS Fehring             519    -     -    527    -    519    1565 
 25. Radl Jürgen             TUS Fehring              -     -     -    547    -    542    1089 
 26. Kleinschuster Daniel    TUS Fehring             540   547    -     -     -     -     1087 
 27. Hirschegger Günther     SV Gröbming              -     -     -    570    -     -      570 
Seniorinnen 1
  1. Neumeister Ursula       HSSV Graz               363   351   363   351   362   357    2147 
  2. Moody Barbara           SV Gröbming             319   319   332   330   324    -     1624 
  3. Jansenberger Barbara    SV Gröbming             346   358   351   329    -     -     1384 
Senioren 1
  1. Löschenkohl Karl        PSV Leoben              358   365   349   349   364   361    2146 
  2. Gschweitl Josef         SV Weiz                 355   352   368   357   357   356    2145 
  3. Duthaler Walter         SSV Bad Gleichenberg    365   349   362   354   361   349    2140 
  4. Niemand Helmut          PSV Leoben              361   347   352   363   357   345    2125 
  5. Kerber Hubert           PSV Leoben              345   347   346   357   362   361    2118 
  6. Winkler Rupert          SSV Bad Gleichenberg    334   354   359   358   362   349    2116 
  7. Adelwöhrer Hermann      SV Aigen                347   347   357   350   354   352    2107 
  8. Gugler Heinz            Eisenerzer SV           351   338   347   356   342   349    2083 
  9. Maierhofer Josef        SV Kindberg             334   344   333   349   348   343    2051 
 10. Stögerer Benno          SSV Lafnitztal          349   339   336   335   347   344    2050 
 11. Kolb Günther            PSV Leoben              330   344   347   346   338   343    2048 
     Höllerer Hans           SV Hafning              332   352   350   341   332   341    2048 
 13. Pfeiffer August         SV Weiz                 339   346   354   335   330   340    2044 
 14. Makos Werner            SV Bad Mitterndorf      334   342   342   349   338   337    2042 
 15. Winklmayr Johann        PSV Leoben              340   354   314   343   346   343    2040 
 16. Hammer Ewald            PSV Leoben              342   332   342   348   338   330    2032 
     Keppl Hannes            Kapfenberger SV         331   338   339   351   344   329    2032 
 18. Löschinger Friedrich    SV Aigen                326   338   341   341   331   350    2027 
 19. Röck Bruno              HSSV Graz               338   352   332   333   333   327    2015 
 20. Kromberger Johann       PSG Neuberg             325   336   327   331   339   348    2006 
 21. Karger Robert           HSSV Graz               332   326   322   334   339   352    2005 
 22. Hammer Günther          SSV Lafnitztal          322   331   343   327   336   343    2002 
 23. Fuchs Johann            SSV Lafnitztal          340   318   330   325   332   340    1985 
     Hanl Anton              SV Enzian/Spital        330   318   348   329   332   328    1985 
 25. Sturm Norbert           SV Hafning              332   309   328   328   331   341    1969 
 26. Ungersböck Heinz        SV RB Scheifling        332   322   345   325   294   337    1955 
 27. Fuchs Friedrich         SSV Lafnitztal          334   330   333   320   324   312    1953 
 28. Theissl Günther         HSSV Graz               344   297   316   324   310   289    1880 
 29. Hermann Manfred         SSV Bad Gleichenberg    312   333   309   322   297   294    1867 
 30. Hinterleitner Rudolf    PSG Neuberg             288   294   324   308   323   326    1863 
 31. Frühauf Andreas         Post SV                 294   306   318   318   297   318    1851 
 32. Angerer Robert          HSSV Graz               312   297   304   319   321   294    1847 
 33. Stiglhuber August       SG Liezener Jäger       374   368   361   369   372    -     1844 
 34. Jansenberger Ekkehard   SV Knittelfeld          372   369   365   368   369    -     1843 
 35. Pichler Michael         SSV Lafnitztal          271   271   305   316   301   296    1760 
 36. Plavec Edi              Kapfenberger SV         364    -    348   352   341   343    1748 
 37. Moody Chris             Gröbming                322   321   332   321   337    -     1633 
 38. Tomaschek Ulf           Kapfenberger SV          -    293   314   312   328   321    1568 
 39. Taschner Hans           SG Wildalpen            320   304   308   335    -     -     1267 
 40. Kogler Helmut           Hubertus Graz           363    -    353    -     -    359    1075 
 41. Berger Ernst            SSV Lafnitztal          342   346   343    -     -     -     1031 
 42. Knaus Hans Jörg         Kapfenberger SV          -     -    314   305   321    -      940 
 43. Schrei Johann           Kapfenberger SV          -     -     -     -    359    -      359 
 44. Kapper Rupert           TUS Fehring              -     -    357    -     -     -      357 
     Kapper Karl             TUS Fehring              -     -     -     -    357    -      357 
 46. Mayer Hannes            TUS Fehring              -     -     -     -    355    -      355 
 47. Hölbfer Herbert         Kapfenberger SV         335    -     -     -     -     -      335 
Senioren 2
  1. Edlinger Alfred         PSV Leoben              358   350   363   353   354   360    2138 
  2. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz               354   353   352   354   358   357    2128 
  3. Kellner Johann          Post SV                 353   358   366   332   356   361    2126 
  4. Wolfschläger Bernhard   Krieglach               338   356   353   353   362   355    2117 
     Neumeister Wolfgang     HSSV Graz               356   346   353   359   349   354    2117 
  6. Steinbrückner Johann    Kapfenberger SV         355   350   352   337   342   355    2091 
  7. Mosbacher Siegfried     Krieglach               346   342   345   356   353   348    2090 
  8. Reiter Anton            Eisenerzer SV           335   359   340   346   349   355    2084 
  9. Pfeffer Martin          Kapfenberger SV         368   340   345   342   345   342    2082 
 10. Mannich Walter          PSV Leoben              352   340   340   349   346   349    2076 
 11. Albler Eduard           Post SV                 345   340   355   338   354   335    2067 
 12. Sommer Fritz            SSV Bad Gleichenberg    346   346   346   331   344   350    2063 
 13. Hermann Franz           SSV Bad Gleichenberg    340   343   345   352   334   344    2058 
 14. Fink Alois              HSSV Graz               349   334   336   353   347   333    2052 
 15. Schweiger Karl          SSV Bad Gleichenberg    332   333   337   349   327   338    2016 
 16. Schweiger Manfred       PSG Neuberg             335   328   348   334   326   341    2012 
 17. Oberwallner Karl        PSG Neuberg             325   343   325   330   331   336    1990 
 18. Deutschbein Georg       Post SV                 332   319   340   331   315   331    1968 
 19. Lietz Harry             SV Hafning              322   339   318   319   327   331    1956 
 20. Putz Josef              SSV Bad Gleichenberg    304   322   325   332   351   317    1951 
 21. Zadl Hubert             SV Enzian/Spital        319   329   326   320   324   317    1935 
 22. Gasperl Hermann         Eisenerzer SV           308   315   294   336   321   314    1888 
 23. Baumann Helmut          SV Bad Mitterndorf      326   316   301   315   313   304    1875 
 24. Zahradnik Othmar        Krieglach               308   310   319   283   312   315    1847 
     Pavesic Stefan          HSSV Graz               309   295   301   318   322   302    1847 
 26. Strallhofer Heinrich    SV Hafning              314   314   302   298   290   302    1820 
 27. Faißner Bernhard        Eisenerzer SV           298   285   283   309   307   287    1769 
 28. Hollerer Peter          Mariazell               352   352   355   349   347    -     1755 
 29. Käfer Karl              SG Wildalpen            343   339   351   340   353    -     1726 
 30. Tackner Anton           Hubertus Graz            -    292   316   328   331   307    1574 
 31. Gaternik Wolfgang       Hubertus Graz           291   308    -    305   312    -     1216 
Senioren 3
  1. Bucher Manfred          Kapfenberger SV         259   261   263   258   258   267    1566 
  2. Sänger Hubert           SV Kindberg             247   241   245   248   239   240    1460 
  3. Schicho Alfred          SSV Bad Gleichenberg    236   238   227   236   216   253    1406 
  4. Krasser Horst           Hubertus Graz            -    281   275   274   277   281    1388 
  5. Hammerer Ernst          SV Hafning              236   245   220   231   242   211    1385 
  6. Eisenbeitl Adi          SV RB Scheifling        229   221   232   218   223   233    1356 
  7. Engler Adolf            Hubertus Graz           220   227   229   222   232   208    1338 
  8. Wilding Karl-Heinz      SV Hafning              222   240   210   220   201   229    1322 
  9. Asperger Gerald         Hubertus Graz           205   220   222   210   238   216    1311 
 10. Wieser Walter           SV Hafning              211   202   206   204   226   214    1263 
 11. Peche Ernst             Hubertus Graz           230   221    -     -     -     -      451 
 12. Rendl Kurt              LH Graz                 209   182    -     -     -     -      391 

MANNSCHAFTEN

Mürztal
  1. SV Enzian/Spital    1028 1020 1049 1026 1016 1019   6158 
  2. Kapfenberger SV 4   1011 1031 1019 1027 1028 1024   6140 
  3. Krieglach            992 1008 1017  992 1027 1018   6054 
  4. PSG Neuberg          985 1007 1000  995  996 1025   6008 
  5. Kapfenberger SV 3    723 1042 1047 1025 1046 1046   5929 
  6. Kapfenberger SV 5    701  623 1007 1009 1004  993   5337 
Süd-Ost
  1. TUS Fehring 3       1042 1046 1042 1071 1073 1082   6356 
  2. SV Weiz             1050 1053 1078 1053 1050 1050   6334 
  3. SSV Bad Gleichenber 1001 1030 1035 1060 1015 1022   6163 
  4. SSV Bad Gleichenber  976  998 1007 1033 1029  999   6042 
Graz Umgebung
  1. HSSV Graz           1079 1033 1041 1066 1054 1044   6317 
  2. Post SV             1050 1048 1078 1017 1046 1038   6277 
  3. Hubertus Graz 2      857  910  920  907  953   -    4547 
Oberes Murtal
  1. SV Eisenerz          994 1012  981 1038 1012 1018   6055 
  2. SV Hafning           986 1000  996  988  990 1013   5973 
Ennstal
  1. SV Bad Mitterndorf  1024 1019 1000 1022 1006  998   6069 
  2. SG Wildalpen        1022 1002 1012 1036  706   -    4778 
  3. SV Gröbming          710  723  718 1072  360   -    3583 

LP FÜNFSCHÜSSIG

EINZELSCHÜTZEN

Jungschützen männlich
  1. Kolland Andreas         Knittelfelder SV        355   366   360   360   362    -     1803 
Frauen
  1. Makos Christine         SV Bad Mitterndorf      266   250   255   255   266   270    1562 
  2. Krasser Margit          Hubertus Graz           251   257   243   253   261   261    1526 
  3. Munzenrieder Marietta   LH Graz                 252   250   248   255   259   254    1518 
Männer
  1. Gorsche Erwin           LH Graz                 359   350   344   353   336   341    2083 
  2. Helpferer Markus        LH Graz                 330   353   343   345   340   331    2042 
  3. Kleinschuster Daniel    TUS Fehring             336   337   338   325   336   355    2027 
  4. Amberger Rocco          Kapfenberger SV         340   328   340   344   312    -     1664 
  5. Radl Jürgen             TUS Fehring              -     -     -    331    -    331     662 
Senioren
  1. Kapper Karl             TUS Fehring             344   358   344   348   348   346    2088 
  2. Klöckl Heribert         TUS Fehring             342   338   348   349   345   345    2067 
  3. Makos Werner            SV Bad Mitterndorf      330   331   325   338   327   334    1985 
  4. Kellner Johann          Post SV                 336   342   330   305   327   327    1967 
  5. Baumann Helmut          SV Bad Mitterndorf      297   321   293   273   302   286    1772 
  6. Fink Alois              HSSV Graz               320   299   278   299   281   289    1766 
  7. Neumeister Wolfgang     HSSV Graz               273   294   298   280   272   279    1696 
  8. Schrei Johann           Kapfenberger SV         331   340   311   354   331    -     1667 
  9. Kapper Rupert           TUS Fehring             352   346   344   314    -     -     1356 
 10. Pucher Rainer           Kapfenberger SV          -     -     -    359    -     -      359 
 11. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz               280    -     -     -     -     -      280 

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. TUS Fehring         1038 1042 1036 1028 1029 1046   6219 
  2. SV Bad Mitterndorf   981  991  959  954  987  978   5850 
  3. LH Graz              941  703  687  698  676  672   4377 
  4. HSSV Graz            873  593  576  579  553  568   3742