Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Landeskaderqualifikation 2013

Luftgewehr




Jungschützen männlich
  1. Schmid Jakob            SV Knittelfeld          366   380    -      746 
  2. Karlon Alexander        SV Krieglach            369   367    -      736 
  3. Neuburger Thomas        SV Krieglach            369   365    -      734 
  4. Kaufmann David          HSSV Graz               363   364    -      727 
  5. Kohlweg Georg           SV Knittelfeld          361   361    -      722 
  6. Troppacher Thomas       Kapfenberger SV         347   346    -      693 
  7. Lackner Marvin          Kapfenberger SV         342   336    -      678 
Jungschützen weiblich
  1. Lamprecht Dunja         HSSV Graz               344   350    -      694 
  2. Meister Kerstin         Kapfenberger SV         301   309    -      610 
  3. Sulzbacher Anja         SV Rohrmoos-U.          371    -     -      371 
  4. Bogensberger Alexandra  SV Knittelfeld          353    -     -      353 
  5. Istrefi Ardita          Kapfenberger SV         312    -     -      312 
  6. Alexandru Carla         Kapfenberger SV         299    -     -      299 
Juniorinnen
  1. Scheucher Michaela      SV Knittelfeld          385   379    -      764 
  2. Reiter Christine        SV Knittelfeld          384   379    -      763 
  3. Ninaus Katrin           SV Hitzendorf           379   381    -      760 
  4. Kolland Julia           SV Knittelfeld          369    -     -      369 
Junioren
  1. Pillhofer Phillip       SV Krieglach            573   562    -     1135 
  2. Bayer Martin            SV Kindberg             551   559    -     1110 
  3. Pink Daniel             SV Langenwang           550   554    -     1104 
  4. Czihlarz Daniel         PSG Mürzzuschlag        566    -     -      566 
  5. Puppa Marco             PSG Mürzzuschlag        546    -     -      546 
Frauen
  1. Heigl Anna              Weitendorf/W            389   393    -      782 
  2. Jansenberger Anna       SV Knittelfeld          387   384    -      771 
  3. Loibnegger Karin        SV Knittelfeld          382   385    -      767 
  4. Gschoderer Cäcilia      SG Liezen               379   380    -      759 
  5. Kletzenbauer Angelika   SV Hitzendorf           372   385    -      757 
     Pirkmann Julia          SG Liezen               376   381    -      757 
  7. Brandl Johanna          SG Wildalpen            379   370    -      749 
  8. Pessler Monika          Kapfenberger SV         343   359    -      702 
  9. Altenaichinger He.      SG Liezen                -    391    -      391 
Männer
  1. Neuburger Martin        SV Krieglach            588   583    -     1171 
  2. Graser Alexander        Kapfenberger SV         577   578    -     1155 
  3. Zöhrer Stefan           Weitendorf/W            565   578    -     1143 
  4. Lamprecht Peter         HSSV Graz               563   562    -     1125 
  5. Mazillo Harald          SV Krieglach            558   565    -     1123 
  6. Brandl Wolfgang         SG Wildalpen            556   563    -     1119 
  7. Geisler Michael         SV Langenwang           562   538    -     1100 
  8. Hofer Stefanie          SSV Rohrbach            366   382    -      748 
  9. Strempfl Martin         SV Feistritztal          -    594    -      594 
 10. Kristandl Manfred       RB Eggersdorf           585    -     -      585 
 11. Rohrer Thomas           SG Liezen               567    -     -      567 
     Zöhrer Manfred          Weitendorf/W            567    -     -      567 
 13. Aigner Alex             SV Gröbming              -    558    -      558 
 14. Geisler Andreas         SV Langenwang           556    -     -      556 
 15. Polding Alfred          SV Knittelfeld          546    -     -      546 
Seniorinnen I
  1. Wotruba Elfriede        SV Gröbming             378   380    -      758 
  2. Fluch Gabi              SG Mariazell            378   368    -      746 
  3. Lichtfuß Renate         SV Gröbming             341   355    -      696 
  4. Hollerer Brigitta       SG Mariazell            333   353    -      686 
  5. Reumüller Monika        SV Knittelfeld          361    -     -      361 
Senioren I
  1. Bauernhofer Josef       SSV Rohrbach            379   374    -      753 
  2. Hausegger Harald        Kapfenberger SV         371   380    -      751 
  3. Kemeter Peter           Kapfenberger SV         370   377    -      747 
  4. Gölles Franz            SV Feistritztal         371   371    -      742 
  5. Eberl August            SV Hitzendorf           369   368    -      737 
  6. Hofer Gerhard           SSV Rohrbach            364   363    -      727 
  7. Kristandl Martin        RB Eggersdorf           353   367    -      720 
  8. Kaufmann Herbert        HSSV Graz               351   345    -      696 
  9. Lasinger Ernst          SG Mariazell            348   334    -      682 
 10. Hirschegger Elisabeth   SV Kindberg             345   336    -      681 
 11. Wilfinger Erich         SV Feistritztal         377    -     -      377 
 12. Strempfl August         SV Feistritztal         363    -     -      363 
 13. Pressl Rudolf           SV Kainisch              -    339    -      339 
Seniorinnen II
  1. Steferl Grete           SG Wildalpen            350    -     -      350 
  2. Riegler Elisabeth       SG Wildalpen            342    -     -      342 
Senioren II
  1. Schrempf Wilhelm        SV Kainisch             377   382    -      759 
  2. Hottowy Bernhard        RB Eggersdorf           369   373    -      742 
  3. Hirschegger Karl        SV Kindberg             364   368    -      732 
  4. Mosbacher Siegfried     SV Kindberg             357   372    -      729 
  5. Schachner Friedrich     SV Kainisch             353   361    -      714 
  6. Dergham Sherif          Kapfenberger SV         337   356    -      693 
  7. Zöhrer Ernst            Weitendorf/W            355    -     -      355