Steiermärkischer Landesschützenbund
Landessportleiter Gewehr
Friedrich Graser, Bergasse 26, 8605 Kapfenberg
Tel. 0676 5033713, Fax: 050201 50 17206
E-Mail: gewehr@st-lsb.at

Fernwettkampf Luftgewehr 2012/13




Endstand

EINZELSCHÜTZEN

Allg. Klasse 60 Schuss
  1. Neuburger Martin        Krieglach               592   584   590   588   586   583    2940 
  2. Jansenberger Anna       Knittelfeld              -    578   585   579   576   577    2895 
  3. Gschoderer Cäcilia      Liezen                  565   553   579   573   584   575    2876 
     Pirkmann Julia          Liezen                  576   578   581   566   571   570    2876 
  5. Schrempf Wilhelm        Kainisch                576   573   574   568   570   574    2867 
  6. Pillhofer Philipp       Krieglach               567   566   568   573   580   562    2854 
  7. Zöhrer Stefan           Weitendorf/W.           569   574   566   565   566   578    2853 
  8. Graser Alexander        Kapfenberg              557   565    -    577   569   578    2846 
  9. Bauernhofer Josef       Rohrbach                555   564   561   572   564   561    2822 
 10. Hofer Stefanie          Rohrbach                565   556   560   557   559   572    2813 
     Mazilo Harald           Krieglach               560   567   563   558   555   565    2813 
 12. Hausegger Harald        Kapfenberg              564   554   555   559   569   565    2812 
 13. Kemeter Peter           Kapfenberg               -    566   567   555   559   559    2806 
 14. Gölles Franz            Feistritztal            559   563   562   559    -    552    2795 
 15. Hofer Gerhard           Rohrbach                553   549   546   549   558   552    2761 
 16. Pressl Rudolf           Kainisch                549   538   566    -    554   526    2733 
 17. Schachner Friedrich     Kainisch                523   533   514   534   542   545    2677 
 18. Heigl Anna              Weitendorf/W.            -     -    585   584   588   586    2343 
 19. Altenaichinger He.      Liezen                   -    579   581    -    578   580    2318 
 20. Scheucher Michaela      Knittelfeld             572   579    -    575    -    566    2292 
 21. Zöhrer Manfred          Weitendorf/W.            -    543   554   567   567    -     2231 
 22. Strempfl Martin         Feistritztal             -    589   594    -     -    594    1777 
 23. Loibnegger Karin        Knittelfeld              -     -    568    -    577   580    1725 
 24. Putz Matthias           Knittelfeld             577   565   576    -     -     -     1718 
 25. Wilfinger Erich         Feistritztal            570   554    -    559    -     -     1683 
Frauen
  1. Jansenberger Anna       Knittelfeld             393   385   391   387   384   384    1940 
  2. Loibnegger Karin        Knittelfeld             384   380   380    -    386   385    1915 
  3. Pirkmann Julia          Liezen                  382   383   389   376   378   381    1913 
  4. Gschoderer Cäcilia      Liezen                  373   366   384   379   387   380    1903 
  5. Kletzenbauer Angelika   Hitzendorf              377   379   383   372   375   385    1899 
  6. Pietschnig Anna         HSSV-Graz               377   380   380   379   379   376    1895 
  7. Hofer Stefanie          Rohrbach                375   369   372   366   375   382    1873 
  8. Brandl Johanna          Wildalpen               375   373   367   379   372   370    1869 
  9. Pessler Monika          Kapfenberg              354   335   370   362   366   359    1811 
 10. Lamprecht Christine     Bärnbach                340   348   361   356   362   351    1778 
 11. Frank Gerda             Wildalpen               343   358   362   355   345   355    1775 
 12. Mandl Kathrin           Liezen                  339   285   338   330   339   347    1693 
 13. Heigl Anna              Weitendorf/W.            -     -    388   389   392   393    1562 
 14. Altenaichinger He.      Liezen                   -    381   387    -    388   391    1547 
Männer
  1. Neuburger Martin        Krieglach               394   386   392   390   390   387    1953 
  2. Kristandl Manfred       Eggersdorf              390   387   385   388   387    -     1937 
  3. Lamprecht Peter         HSSV-Graz               383   383   380   379   388   390    1924 
  4. Paulitsch Gerald        Neumarkt                385   374   377   373   390   386    1912 
  5. Zöhrer Stefan           Weitendorf/W.           381   382   377   377   374   387    1904 
  6. Polding Alfred          Knittelfeld             376   377   378   380   378   386    1899 
     Graser Alexander        Kapfenberg              373   371   379   383   380   384    1899 
  8. Paulitsch Stefan        Neumarkt                380   370   380   382   370   369    1882 
  9. Mazilo Harald           Krieglach               370   377   377   374   367   377    1875 
 10. Aigner Alex             Gröbming                375   376   367   369   376   372    1868 
 11. Bichler Klaus           Knittelfeld             369   376   375   370   373   362    1863 
 12. Geisler Michael         Langenwang              379   366   369   376   368   361    1858 
 13. Brandl Wolfgang         Wildalpen               370   366   364   369   366   382    1853 
 14. Riegebauer Thomas       Lafnitztal              367   366   367   361   370   377    1847 
 15. Prein Franz             Trofaiach               373   366   365   368   373   366    1846 
 16. Geisler Wolfgang        Langenwang              366   357   369   366   368   366    1835 
 17. Geisler Andreas         Langenwang              367   360   367   372   365   357    1831 
 18. Arbesleitner Gerhard    Hitzendorf              366   354   362   375   367    -     1824 
 19. Reisinger Christof      Rohrbach                366   369   352   360   366    -     1813 
 20. Egger Klaus             Gröbming                355   355   357   358   365   364    1799 
 21. Gratzer Robert          MM Karton               361   366   356   365    -    345    1793 
 22. Köck Christian          Liezen                  363   346   366   365   350    -     1790 
 23. Bayer Michael           Kindberg                344   368   347   353   352   358    1778 
 24. Kopp Robert             Hitzendorf              359   358   362   344   342    -     1765 
 25. Loibnegger Markus       Knittelfeld             340   359   345   347   343   362    1756 
 26. Dick Markus             MM Söge Göss            338   335   342   339   347   342    1708 
 27. Durstmüller Eduard      Hitzendorf              340   349   328   342   340    -     1699 
 28. Wango Robert            Raaba                   337   342   328   339   341   337    1696 
 29. Titz Andreas            MM Söge Göss            332   336   349   312   339   320    1676 
 30. Ledinegg Thomas         Raaba                   347   333   332   313    -    328    1653 
 31. Höflechner Michael      Gröbming                316   328   320   336   335    -     1635 
 32. Zöhrer Manfred          Weitendorf/W.            -    355   371   375   379    -     1480 
 33. Berger Benedikt         Kainisch                344    -     -    357   348   353    1402 
 34. Graf Jürgen             Rosental                341   334    -    344   327    -     1346 
 35. Strempfl Martin         Feistritztal             -    394   397    -     -    395    1186 
 36. Putz Matthias           Knittelfeld             385   377   385    -     -     -     1147 
 37. Blamauer Valentin       Bruck                   376    -    384   385    -     -     1145 
 38. Levasier Fabian         Bruck                   347    -    349   347    -     -     1043 
 39. Zeiler Hannes           Gröbming                357    -    341   325    -     -     1023 
 40. Hütter Rupert           Eggersdorf              346   334   334    -     -     -     1014 
     Giselbrecht Georg       Gröbming                346    -    325   343    -     -     1014 
Seniorinnen 1
  1. Wotruba Elfriede        Gröbming                377   375   384   378   380   380    1899 
  2. Fluch Gabi              Mariazell               379   368   379   378   374   368    1878 
  3. Pick Regina             Bärnbach                364   355   362   362   366   371    1825 
  4. Reumüller Monika        Knittelfeld             359   366   355   361   360   366    1812 
  5. Hausegger Britta        Bärnbach                353   358   351   362   353   358    1784 
  6. Lichtfuß Renate         Gröbming                359   347   354   341   349   355    1764 
  7. Hollerer Brigitta       Mariazell               347   353   355   333   355   353    1763 
  8. Hirschegger Elisabeth   Kindberg                349   354   358   344   344   348    1753 
     Neuhauser Barbara       Hieflau                 356   347   352   351   334   347    1753 
 10. Fuchs Roswitha          Lafnitztal              354   341   350   347   340   357    1749 
 11. Gressenberger Regina    Bärnbach                337   319   339   337    -    338    1670 
 12. Ungerbäck Maria         Lafnitztal              280   301   313   302   288   284    1488 
 13. Lietz Christine         Hafning                 338    -     -    300   331   311    1280 
 14. Berger Andrea           Lafnitztal              309   315   307   292    -     -     1223 
Seniorinnen 2
  1. Schachner Irmgard       Kainisch                353   354   341   354   361   365    1787 
  2. Steferl Grete           Wildalpen               358   360   360   350   348   357    1785 
  3. Riegler Elisabeth       Wildalpen               360   368   347   345   358    -     1778 
  4. Sturm Margot            Bad Mitterndorf         345   338   339   346   345   351    1726 
  5. Sommer Brigitte         Lafnitztal              328   331   336   319   339    -     1653 
  6. Oberwallner Josefa      Neuberg                 292   288   291   283   313   319    1503 
Senioren 1
  1. Kemeter Peter           Kapfenberg              377   376   380   370   372   377    1882 
  2. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach               375   374   376   375   376   376    1878 
  3. Glockengiesser Manfred  HSSV-Graz               371   374   381   374   371   375    1875 
  4. Bauernhofer Josef       Rohrbach                372   373   375   379   373   374    1874 
  5. Hausegger Harald        Kapfenberg              373   370   368   371   379   380    1873 
  6. Friedl Robert           Knittelfeld             377   376   374   371    -    371    1869 
  7. Url Josef               MM Söge Göss            368   369   374   374   365   373    1858 
  8. Kristandl Martin        Eggersdorf              373   372   376   353   367   367    1855 
  9. Gartler Wolfgang        Weitendorf/W.           370   366   371   372   373    -     1852 
 10. Eberl August            Hitzendorf              360   364   371   369   375   368    1847 
 11. Pichler Othmar          Knittelfeld             372   363   359   367   372   371    1845 
 12. Hofer Gerhard           Rohrbach                368   370   358   364   372   363    1837 
 13. Reiter Karl             Knittelfeld             364   361   362   366   349   366    1819 
 14. Kaufmann Herbert        HSSV-Graz               358   369   362   360   364   359    1814 
 15. Herneth Karl            MM Söge Göss            362   358   366   359   354   347    1799 
 16. Schmid Christian        Hitzendorf              360   366   358   357   352    -     1793 
     Grill Herbert           Kainisch                346   345   358   365   364   360    1793 
 18. Weber Heimo             Knittelfeld             359   346   358   362   354   354    1787 
 19. Sölkner Herbert         Bad Mitterndorf         368   365   348   349   351   348    1781 
 20. Trutschnigg Harald      Bärnbach                354   359   351   359    -    353    1776 
 21. Eggenreich Johann       MM Karton               352   357   351   358   354   344    1772 
 22. Glatz Erwin             Lafnitztal              341   362   350   352   348   350    1762 
 23. Panner Peter            Eisenerz                346   347   348    -    362   357    1760 
 24. Hausegger Wolfgang      Bärnbach                352   342   347   351   338   347    1739 
 25. Lasinger Ernst          Mariazell               356   350   344   348   333   334    1732 
 26. Tackner Anton           Hubertus Graz           357   353   338   335   345   333    1728 
 27. Grossmann Alois         Hieflau                 342   341   347   343   328   346    1719 
 28. Schruf Ernst            Neuberg                 338   342   331   342   342   348    1712 
 29. Mainz Karl              MM Karton               342   345   336   334   346   334    1703 
 30. Hollinger Franz         Wildalpen               339   326   320   332   348   341    1686 
 31. Mayr Paulus             HSSV-Graz               303   347   342   323   334   322    1668 
 32. Polzer Anton            Hieflau                 313   330   335   334   321   334    1654 
 33. Christöfl Hubert        Treglwang               333   328   324   322   319    -     1626 
 34. Gorsche Erwin           HSSV-Graz               295   315   322   338   327   316    1618 
 35. Schwaiger Max           Kapfenberg              380   377   376   372    -     -     1505 
 36. Kaufmann Karl           Kapfenberg              374   370   379    -     -    379    1502 
 37. Fladenhofer Josef       Neuberg                 293   282   289   305   287   322    1496 
 38. Kohlfürst Rudolf        Weiz                    371   372   373    -     -    377    1493 
     Gölles Franz            Feistritztal             -    375   376   371    -    371    1493 
 40. Eibisberger Johann      Weiz                    373   374   374    -     -    371    1492 
 41. Sallegger Herbert       Weiz                    366   367   369    -     -    372    1474 
 42. Raith Ewald             Niederöblarn            359   371    -    362   362    -     1454 
 43. Dunner Josef            Niederöblarn            368   362    -    359   362    -     1451 
 44. Fritz Franz             Treglwang               337   356   361   338    -     -     1392 
 45. Wiedner Gernot          Rosental                334   351    -    350   350    -     1385 
 46. Kromberger Johann       Neuberg                 259   280   296   260   274   273    1383 
 47. Kampl Herbert           LH Graz                 322   315   322    -    321    -     1280 
 48. Kerber Hubert           Hafning                 323    -     -    309   330   303    1265 
 49. Schwaiger Ernst         Neuberg                 281   288   285    -    293    -     1147 
 50. Wilfinger Erich         Feistritztal            382   370    -    377    -     -     1129 
 51. Dunner Gerhard          Niederöblarn            355    -     -    358   366    -     1079 
 52. Rechberger Rudolf       Weiz                    339   350    -     -     -    363    1052 
 53. Schmidt Walter          Weiz                    282    -    281    -     -    302     865 
Senioren 2
  1. Schrempf Wilhelm        Kainisch                387   380   384   377   380   382    1913 
  2. Jezt Josef              Trofaiach               368   369   375   373   373   359    1858 
  3. Geisler Anton           Langenwang              370   369   354   369   369   371    1848 
  4. Hottowy Bernhard        Eggersdorf              366   367   360   369   369   373    1844 
     Stadlober Bernhard      Langenwang              358   370   371   363   368   372    1844 
  6. Hirschegger Karl        Kindberg                 -    371   363   365   370   366    1835 
     Mosbacher Siegfried     Kindberg                372   355   373   364   360   366    1835 
  8. Zöhrer Ernst            Weitendorf/W.           366   362   375   361   367    -     1831 
     Mitteregger Gerwald     Liezen                  369   362   373   356   365   362    1831 
 10. Loibnegger Franz        Knittelfeld             363   363   355   353   369   364    1814 
 11. Dergham Sherif          Kapfenberg              355   360   360   362   365   364    1811 
 12. Köhler Helmut           Krieglach               363   355   353   366   362   364    1810 
 13. Pressl Rudolf           Kainisch                361   354   381    -    365   339    1800 
 14. Steiner Helmut          Neuberg                 350   363   356   365   359   356    1799 
 15. Neuburger Franz         Krieglach               351   357   359   359   351   364    1790 
 16. Polding Anton           Knittelfeld             354   359   346   359   363   353    1788 
 17. Zahradnik Othmar        Krieglach               360   361   347   354   355   355    1785 
 18. Schachner Friedrich     Kainisch                346   362   345   353   361   361    1783 
 19. Reinegger Heinrich      Trofaiach               350   359   358   357   354   349    1778 
 20. Bliem Walter            Gröbming                336   346   353   356   361   355    1771 
 21. Rappl Johann            Aigen                   362   352   357   345   351   346    1768 
 22. Moser Hermann           Neuberg                 350   343   331   337   354   373    1757 
 23. Fink Gerhard            Langenwang              343   336   352   350   352   352    1749 
 24. Rainer Helmut           Kainisch                355   342   356   347   337   342    1742 
 25. Natmeßnig Rudolf        Knittelfeld             343   342   342   344   349   356    1734 
 26. Herzmaier Rudolf        Treglwang               353   349   351   331   348    -     1732 
 27. Steferl Georg           Wildalpen               342   349   338   352   338   331    1719 
 28. Paulitsch Walter        Neumarkt                336   343   338   353   335   344    1714 
 29. Baumann Helmut          Bad Mitterndorf         313   333   345   331   348   317    1674 
 30. Pointner Peter          Hafning                 325   327   330   333   342   308    1657 
 31. Darnhofer Kurt          Neuberg                 314   338   314   335   339   327    1653 
 32. Thanner Alfred          Neumarkt                327   336   313   312   330   322    1628 
 33. Scherübel Wolfram       HSSV-Graz               328   318   308   321   295   330    1605 
 34. Götzl Mathias           Neumarkt                301   304   303   316   328   344    1595 
 35. Leixner Werner          HSSV-Graz               311   301   316   283   294   319    1541 
 36. Fink Paul               Knittelfeld             371   371   374   369    -     -     1485 
 37. Skorjanc Peter          Rosental                347   346    -    359   347    -     1399 
 38. Ebner Berthold          Rosental                333   357    -    342   351    -     1383 
 39. Peinsipp Rupert         Bad Mitterndorf         325    -    324   306    -    326    1281 
 40. Habith Peter            Hafning                 323   326    -     -    311    -      960 
Seniorinnen 3-65
  1. Gölles Ingeborg         MM Söge Göss            295   297   289   292   298   291    1473 
  2. Löschinger Johanna      Aigen                   289   294   293   295   296   292    1470 
  3. Petschovnigg Ursula     Aigen                   293   295   288   289   292   291    1460 
  4. Wilding Veronika        Judenburg               291   283   286   294   287   290    1448 
  5. Wohleser Irmgard        Judenburg               291   286   282   286   292   292    1447 
  6. Hansmann Maria          Bruck                   287   287   287   286   291   284    1438 
  7. Spreitzer Marina        Neuberg                 213   259   266   244   264   264    1297 
  8. Schweiger Justine       Aigen                   268   276   270    -     -     -      814 
Senioren 3-65
  1. Brandstätter Erich      Hieflau                 300   300   300   300   300   300    1500 
  2. Kerschbaumer Gustav     Trofaiach               298   297   300   298   299   299    1494 
  3. Pink Josef              Langenwang              289   298   298   299   298   299    1492 
  4. Wetzelhütter Hermann    Bruck                   292   298   294   298   298   299    1487 
     Maunz Alfred            Hieflau                 297   298   298   295   299   294    1487 
  6. Süss Franz              Trofaiach               297   296   296   296   295   299    1484 
     Gruber Heinrich         Aigen                   297   295   297   297   298   292    1484 
  8. Glantschnig Rudolf      Judenburg               297   295   297   297   292   297    1483 
  9. Ebner Otto              Mürzzuschlag            288   292   297   295   298   299    1481 
 10. Pollhammer Manfred      Judenburg               294   294   295   295   288   297    1475 
 11. Mauser Hermann          Judenburg               295   291   297   292   294   290    1469 
 12. Hansmann Max            Bruck                   295   285   294   293   292   293    1467 
 13. Baumer Irimbert         Trofaiach               287   290   287   295   294   299    1465 
 14. Pircher Helmut          Bruck                   288   291   294   290   288   295    1458 
 15. Krenn Eligius           Judenburg               290   290   289   293   292   292    1457 
 16. Wilding Heinz           Judenburg               292   283   283   291   292   293    1451 
 17. Pink Franz              Langenwang              283   290   286   283   287   291    1437 
 18. Tossold Helmut          Mürzzuschlag            288   292   287   277    -    292    1436 
     Krisper Otmar           Raaba                   268   294   289   275   289   289    1436 
     Wenzel Dieter           Hubertus Graz           289   293   273   280   286   288    1436 
 21. Steinbauer Alois        Raaba                   286   282   291   290   264   282    1431 
 22. Maier Karl              Mürzzuschlag            274   276   279   286   293   293    1427 
 23. Zechner Herbert         Knittelfeld             278   280   287   284   288   284    1423 
 24. Brandl Helmut           Wildalpen               276   285   273   288   283   274    1406 
 25. Zimmermann Josef        Hubertus Graz           252   251   254   258   259   236    1274 
 26. Lammer Werner           Bruck                   257    -     -    266   258   269    1050 
Seniorinnen 3-70
  1. Ciprian Gerlinde        Hieflau                 297   295   292   293   289   295    1472 
  2. Schober Elisabeth       Rottenmann              293   292   292   292   292   293    1462 
  3. Menzinger Inge          Judenburg               291   290   290   289   293   285    1453 
  4. Frei Maria              Knittelfeld             290   291   290   289   288   288    1448 
  5. Tasch Anna              Aigen                   286   286   289   291   291   288    1445 
  6. Ertler Josefa           Aigen                   293   279   288   283   291   286    1441 
  7. Mayer Anna              Judenburg               285   286   284   284   289   285    1429 
  8. Schwarz Maria           Aigen                   275   280   287   285   285   286    1423 
  9. Lechner Hilda           Liezen                  276   275   281   284   278    -     1394 
 10. Maier Christiane        Mürzzuschlag            276   272   281   275   280    -     1384 
 11. Auer Erna               Wildalpen               261   267   249   271   257   280    1336 
 12. Enzinger Mirabella      Bruck                   292   286   280    -     -     -      858 
Senioren 3-70
  1. Peer Ferdinand          Aigen                   300   300   300   300   299   300    1500 
  2. Leitgeb Günther         Knittelfeld             299   299   299   300   300   300    1498 
  3. Fürpaß Karl             Mürzzuschlag            299   299   299   300   300   299    1497 
  4. Rauszig Hermann         Mürzzuschlag            298   298   298   295   299   297    1490 
  5. Alber Peter             Kapfenberg              296   297   295   296   300   297    1486 
  6. Gruber Johann           Rottenmann              297   296   295   296   297   297    1483 
  7. Maderbacher Otmar       Mürzzuschlag            296   296   296   296   296   296    1480 
  8. Müller Alfred           Kindberg                297   297   297   294   294   294    1479 
  9. Stadler Josef           Aigen                   292   292   296   295   297   295    1475 
     Hantsch Volker          Bruck                   294   294   292   296   297   294    1475 
 11. Weiklmeier Hermann      Hieflau                 289   290   298   293   296   296    1473 
 12. Schafzahl Manfred       HSSV-Graz               288   293   293   294   294   295    1469 
 13. Selhofer Josef          Stainz                  293   289   294   294   294   293    1468 
     Wagner Wolfram          Straden                 292   295   294   292   295   292    1468 
 15. Köck Anton              Kindberg                288   295   292   290   294   294    1465 
     Zenz Karl               Judenburg               294   293   295   293   290   286    1465 
 17. Hasler Ferdinand        Judenburg               294   292   296   287   291   291    1464 
 18. Koller Anton            Straden                 291   294   292   290   293   293    1463 
     Schimmel Wolfgang       Rein                    295   293   292   292   291   287    1463 
 20. Köck Josef              Neumarkt                291   287   296   292   290   292    1461 
 21. Bampi Fritz             Rein                    294   293   287   292   288   293    1460 
     Magdalenc Ewald         HSSV-Graz               291   286   293   293   291   292    1460 
 23. Sänger Hubert           Kindberg                293   285   289   290   294   293    1459 
 24. Wunder Rudolf           Mürzzuschlag            292   294   291   285   289   290    1456 
 25. Leitner Hermann         Kindberg                290   286   291   295   290   289    1455 
 26. Glashüttner Heribert    Liezen                  295   288   291   291   288    -     1453 
 27. Schober Alfred          Rottenmann              292   290   287   291   287   292    1452 
 28. Ivanc Janez             Hafning                 285   287   291   287   290   292    1447 
 29. Gölles Erich            MM Söge Göss            293   280   293   289   284   287    1446 
 30. Kosielek Paul           Judenburg               290   288   284   287   290   289    1444 
     Kurtze Wolfgang         Judenburg               285   285   291   292   287   289    1444 
 32. Mayer Karl-Heinz        Judenburg               289   287   290   286   288   288    1442 
 33. Tulnik Viktor           Rottenmann              288   290   284   289   288   286    1441 
 34. Bock Rudolf             Rein                    292   284   298   279   284   279    1437 
 35. Ladstätter Günther      Liezen                  290   291   290   276   289    -     1436 
     Menzinger Rudolf        Judenburg               287   281   285   289   286   289    1436 
 37. Fluch Walter            Mariazell               286   289   288   287   285    -     1435 
 38. Asperger Gerald         Hubertus Graz           282   285   288   291   281   284    1430 
 39. Kratzer Horst           Judenburg               280   285   286   288   285   285    1429 
 40. Häuserer Johann         Stainz                  279   284   287   285   287   284    1427 
 41. Feischtenhofer Josef    Kindberg                278   286   286   282   283   288    1425 
     Lechner Adalbert        Liezen                  276   283   286   286   282   288    1425 
 43. Hofer Ludwig            Bruck                   271   282   287   283   279   287    1418 
 44. Mader Gottfried         Bruck                   277   281   272   273   291   287    1409 
 45. Seebacher Josef         Liezen                  276   285   283   283   281   271    1408 
 46. Pürcher Ernst           Liezen                  279   284   287   272   276   270    1398 
 47. Matzhold Josef          Straden                 273   279   287   274   278   279    1397 
 48. Reithofer Josef         Langenwang              273   279   281   276   276   280    1392 
 49. Auer Karl               Wildalpen               269   270   273   276   276   275    1370 
 50. Kaufmann Franz          HSSV-Graz               256   274   267   264   275   279    1359 
 51. Zefferer Günther        Mariazell               277   270   267   274   270    -     1358 
 52. Segl Peter              Aigen                   258   277   268   267   265   265    1342 
 53. Rothwangl Ernst         Krieglach               263   260   253   251   261   245    1288 
 54. Dörffel Georg           Hubertus Graz           236   257   270   252    -    264    1279 
 55. Engler Adolf            Hubertus Graz           254   264   241   249   245   248    1260 
 56. Enzinger Karl           Bruck                   289   292   283    -     -     -      864 

MANNSCHAFTEN

Senioren 3
  1. Mürzzuschlag 1       893  893  893  891  895  892   4466 
  2. Hieflau              894  893  890  888  888  889   4454 
  3. Trofaiach            882  883  883  889  888  897   4440 
  4. Judenburg 1          886  880  889  884  874  884   4423 
  5. Bruck 1              875  874  882  881  878  887   4403 
  6. Rottenmann           882  878  874  879  876  882   4397 
  7. Judenburg 3          879  875  881  869  874  862   4378 
  8. Knittelfeld          867  870  876  873  876  872   4367 
  9. Rein                 881  875  877  863  863  859   4359 
 10. Judenburg 2          874  856  858  878  871  875   4356 
 11. Kindberg 1           865  869  874  871  867  871   4352 
 12. Straden              856  868  873  856  866  864   4327 
 13. Langenwang           845  867  865  858  861  870   4321 
 14. Judenburg 4          860  856  860  868  863  867   4318 
 15. Liezen 1             861  862  867  853  859   -    4302 
 16. Judenburg 5          856  857  852  858  866  862   4299 
 17. HSSV Graz            835  853  853  851  860  866   4283 
 18. Liezen 2             831  844  851  839  835   -    4200 
 19. Hubertus Graz        825  842  802  820  812  820   4119 
 20. Mürzzuschlag 2       868  892  875  580  587  881   4103 
 21. Wildalpen            806  822  795  835  816   -    4074 
 22. Bruck 2              863  861  844  569  588  581   3737 
 23. Kindberg 2           871  871  581  580  588  587   3498