Schützenverein TUS Fehring

SGKP - FFWGK - Cup

Fehring 2013

EINZELSCHÜTZEN

Frauen
  1. SCHLACK Brigitte        SC Voitsberg           91  95  97   283    97  89  92   278     561 
  2. KOLB Johanna            PSV Leoben             99  95  93   287    91  89  92   272     559 
  3. TRUMMER Isabella        SC Voitsberg           92  83  93   268    87  85  83   255     523 
  4. SCHERJAU Petra          SSV Jagerberg          83  88  93   264    79  90  86   255     519 
  5. GEHRINGER Anja          SV St. Gotthard        85  93  85   263    81  81  73   235     498 
  6. Dr. NESTL-TREIBER Dor.  SSV Jagerberg          87  93  88   268    70  63  81   214     482 
  7. DORNER Astrid           Post SV Graz           82  88  71   241    45  33  54   132     373 
Männer
  1. GRUBER Chr. Michael     SSV Jagerberg          97  99  98   294    95  97  98   290     584 /0
  2. MARINITSCH Alexander    PSV Leoben             99  99  99   297    97  95  95   287     584 /0
  3. HIRZ Christian          SC Voitsberg           99 100  95   294    95  94  96   285     579 
  4. GRUBER Karl             SC Voitsberg           95  95  98   288    94  99  95   288     576 
  5. WEISS Thomas            SC Voitsberg           99  97  97   293    89  95  98   282     575 
  6. EISELT Harald           PSV Leoben             96  97  99   292    84  93  94   271     563 
  7. KARNER Martin           SSV Jagerberg          95  95  93   283    90  93  96   279     562 
  8. RIEGLER Jürgen          Post SV Graz           93  96  96   285    93  93  89   275     560 
  9. KLEINDIENST Günther     SC Voitsberg           89  97  98   284    94  90  90   274     558 /0
 10. KRENN jun Josef         SSV Jagerberg          99  96  98   293    89  89  87   265     558 /0
 11. HORVAT Johann           SSV Jagerberg          83  95  95   273    97  94  89   280     553 
 12. FREIBERGER Michael      Puntigamer SV          97  88  87   272    94  82  95   271     543 
 13. ZÖHRER Wolfgang         Kapfenberger SV        94  92  84   270    82  86  92   260     530 
 14. SCHERWITZL Peter        Post SV Graz           83  89  84   256    87  62  96   245     501 /0
 15. URL Manfred             SSV Bad Glbg.          85  95  88   268    91  75  67   233     501 /0
 16. MÄCHTINGER Gerald       Kapfenberger SV        90  85  91   266    76  64  83   223     489 
 17. BRANDL Martin           SSV Bad Glbg.          79  85  85   249    80  84  75   239     488 
 18. PFEIFFER Dietmar        1. OSFC                51  67  69   187    90  90  98   278     465 
 19. MEIXNER Wilfried        Kapfenberger SV        85  94  84   263    73  55  61   189     452 
 20. SCHAFFER Andreas        HSSV Zeltweg           58  85  60   203    58  82  72   212     415 
 21. Mag. NESTL Martin       SSV Jagerberg          72  82  81   235    53  68  57   178     413 
 22. URL Erich               SSV Bad Glbg.          49  65  49   163    83  58  61   202     365 
Senioren 1
  1. MEHSNER Johann          SC Voitsberg           99 100  99   298    99  97  93   289     587 
  2. REITER Anton            PSV Leoben             95  96  99   290    98  94  97   289     579 
  3. KAPPER Rupert           TUS Fehring            97  95  97   289    96  96  97   289     578 
  4. KNAUS Gerhard           Kapfenberger SV        98 100  97   295    96  91  94   281     576 
  5. KOLB Günther            PSV Leoben             97  98  96   291    94  95  93   282     573 
  6. KAUFMANN Erich          SSV Jagerberg          96  98  96   290    95  93  94   282     572 
  7. KIRSCHNER Ludwig        TUS Fehring            91  97  94   282    97  97  94   288     570 
  8. HAAS Josef              TUS Fehring            96  95  94   285    92  97  95   284     569 
  9. ORGL Walter             TUS Fehring            92  92  95   279    97  92  97   286     565 /0
 10. DILLINGER Herbert       SSV Jagerberg          94  96  96   286    92  92  95   279     565 /0
 11. KATHOLNIG Peter         SC Voitsberg           96  96  93   285    92  93  91   276     561 
 12. PIVEC Gottfried         SSV Jagerberg          88  97  94   279    86  91  90   267     546 
 13. SIPPL Alois             SC Voitsberg           88  91  93   272    96  85  86   267     539 
 14. KLAMINGER Walter        Kapfenberger SV        91  90  96   277    84  91  74   249     526 
 15. MÜNZER Walter           SC Voitsberg           87  87  89   263    82  90  90   262     525 
 16. NIEDERL Erich           TUS Fehring            85  85  85   255    81  89  98   268     523 
 17. MATZER Erich            SSV Jagerberg          88  84  86   258    87  83  91   261     519 
 18. SCHERJAU Franz          SSV Jagerberg          90  85  91   266    70  85  80   235     501 
Senioren 2
  1. EDLINGER Alfred         PSV Leoben             96  98  97   291    94  94  97   285     576 
  2. KRENN Johann            SC Voitsberg           94  95  98   287    95  97  96   288     575 
  3. KELLNER Johann          Post SV Graz           96  97  90   283    96  89  98   283     566 
  4. KRENN sen Josef         SSV Jagerberg          84  96  97   277    93  97  93   283     560 
  5. NEUBAUER Friedrich      SSV Jagerberg          95  98  89   282    89  98  85   272     554 
  6. KLIMBACHER Josef        SV St. Gotthard        98  92  95   285    93  89  83   265     550 
  7. WEINHAPPL Gerhard       TUS Fehring            94  96  96   286    81  92  89   262     548 
  8. EHRENGROß August        SV St. Gotthard        95  96  87   278    85  92  92   269     547 
  9. GLOCK Gert              SV St. Gotthard        89  92  87   268    79  83  88   250     518 
 10. BINDER Leo              SV St. Gotthard        90  88  95   273    79  69  81   229     502 
 11. SCHICHO Alfred          SSV Bad Glbg.          90  93  89   272    68  80  81   229     501 
 12. Dr. DEUTSCHBEIN Georg   Post SV Graz           88  67  87   242    78  91  88   257     499 
 13. BÜBL Kurt               TUS Fehring            87  87  95   269    73  77  58   208     477 
 14. KLEBER Harald           TUS Fehring            86  94  74   254    65  72  73   210     464 
 15. TRUMMER Horst           Post SV Graz           86  80  89   255    54  61  59   174     429 
 16. PUTZ Josef              SSV Bad Glbg.          71  79  55   205    68  69  51   188     393 

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben                      1739 
       MARINITSCH Alexander   584 
       REITER Anton           579 
       EDLINGER Alfred        576 
       KOLB Günther             0 

  2. SC Voitsberg 1                  1730 
       HIRZ Christian         579 
       GRUBER Karl            576 
       WEISS Thomas           575 
       WIEDNER Markus           0 

  3. SC Voitsberg 2                  1723 
       MEHSNER Johann         587 
       KRENN Johann           575 
       KATHOLNIG Peter        561 
       SIPPL Alois              0 

  4. SSV Jagerberg 1                 1721 
       GRUBER Chr. Michael    584 
       KAUFMANN Erich         572 
       DILLINGER Herbert      565 
       KARNER Martin            0 

  5. TUS Fehring 1                   1717 
       KAPPER Rupert          578 
       KIRSCHNER Ludwig       570 
       HAAS Josef             569 
       ORGL Walter              0 

  6. SSV Jagerberg 3                 1664 
       KRENN sen Josef        560 
       KRENN jun Josef        558 
       PIVEC Gottfried        546 
       MATZER Erich             0 

  7. Kapfenberger SV                 1632 
       KNAUS Gerhard          576 
       ZÖHRER Wolfgang        530 
       KLAMINGER Walter       526 
       MEIXNER Wilfried         0 

  8. Post SV Graz                    1627 
       KELLNER Johann         566 
       RIEGLER Jürgen         560 
       SCHERWITZL Peter       501 
       DORNER Astrid            0 

  9. SSV Jagerberg 2                 1608 
       NEUBAUER Friedrich     554 
       HORVAT Johann          553 
       SCHERJAU Franz         501 
       GUTMANN Bernhard         0 

 10. TUS Fehring 2                   1548 
       WEINHAPPL Gerhard      548 
       NIEDERL Erich          523 
       BÜBL Kurt              477 
       KLEBER Harald            0 

 11. SSV Bad Gleichenberg            1490 
       SCHICHO Alfred         501 
       URL Manfred            501 
       BRANDL Martin          488 
       PUTZ Josef               0 

 12. SSV Jagerberg 4                  932 
       SCHERJAU Petra         519 
       Mag. NESTL Martin      413 
       ERLATSCH Adolf           0 
       GRUBER Carmen            0