Steiermärkischer Landesschützenbund
 
Bezirksschützenmeister Mürztal Gewehr
Friedrich Graser
8605 Kapfenberg, Bergasse 26
Fax: 050201 50 17206; Mobil: 0676 5033713
E-Mail: graser_friedrich@hotmail.com

7. Hobby-Fernwettkampf
Luftgewehr 2011/12


Endstand

SPORTBEWERB

EINZELSCHÜTZEN

Männer
  1. Felfer Michael          SV 1582 Oberzeiring     298   297   290   295   294    1474 
  2. Hansmann Arnold         Brucker SV              290   289   293   293   298    1463 
  3. Pusterhofer Martin      SV Enzian/Spital        287   291   291   288   292    1449 
  4. Kuhnert Michael         SV Krieglach            285   288   288   291   289    1441 
  5. Kronsteiner Johannes    HSV Hieflau             290   286   284   290   290    1440 
  6. Plavec Edi              Kapfenberger SV         285   284   284   282   287    1422 
  7. Klein Bernhard          SV Krieglach            283   287   284   281   280    1415 
  8. Levasier Richard        Brucker SV              282   278   288   277   275    1400 
  9. Müller Andreas          HSV Hieflau             274   278   277   274   280    1383 
 10. Pircher Gerhard         Brucker SV              267   275   275   282   283    1382 
 11. Mühlbacher Heinz        SV Enzian/Spital        269   270   280   270   281    1370 
 12. Schager Markus          Kapfenberger SV         274   281   257   280   262    1354 
 13. Lang Gerhard            SSV B. Gleichenb.       258   272   265   264   267    1326 
 14. Weiss Reinhard          SSV B. Gleichenb.       272   242   268   270   272    1324 
 15. Zwanzger Michael        SSR Bärnbach            257   247   270   263   277    1314 
 16. Friedrich Marco         Brucker SV              262   257   254   256   258    1287 
 17. Schlagbauer Georg       Brucker SV              265   245   262   262   251    1285 
 18. Schwab Bernd            SV Enzian/Spital        256   263   254   253   257    1283 
 19. Mesaric Heinz           Kapfenberger SV         284   284   285   274    -     1127 
 20. Moosbauer Christian     SV Krieglach            261   251   243    -    252    1007 
Frauen
  1. Müller Waltraud         HSV Hieflau             291   288   285   278   286    1428 
  2. Farr Katharina          Brucker SV              249   262   245   274   292    1322 
  3. Amberger Barbara        Kapfenberger SV         274   255   258   272   261    1320 
  4. Meister Isabella        Kapfenberger SV         272   255   261   255   257    1300 
  5. Pusterhofer Daniela     SV Enzian/Spital        249   265   265   260   253    1292 
  6. Pencs Sabine            SV Enzian/Spital        244   261   260   270   253    1288 
  7. Schilcher Doris         SSR Bärnbach            240   222   237   266   257    1222 
  8. Trauer Silvia           SSR Bärnbach            238   241   260   251   225    1215 
  9. Königsberger Sandra     SSR Bärnbach            225   224   228   248   257    1182 
Senioren
  1. Ochsenhofer August      SV Kindberg             295   296   297   296   298    1482 
     Fröhlich Gerd           SG Liezen               297   296   295   297   297    1482 
  3. Wohlmuther Robert       PSG Mürzzuschlag        298   293   294   298   297    1480 
     Rosenitsch Manfred      HSV Hieflau             297   295   297   295   296    1480 
  5. Staberhofer Helmut      SV Kindberg             293   297   296   293   298    1477 
  6. Fink Walter             SSV B. Gleichenb.       292   295   298   293   294    1472 
  7. Lukas Kurt              SV Kindberg             294   291   293   290   296    1464 
  8. Ascher Otto             SG Liezen               290   285   293   289   294    1451 
     Koini Fritz             SV1582 Oberzeiring      294   286   291   291   289    1451 
 10. Illmaier Johann         SG Liezen               290   292   292   289   285    1448 
 11. Pürcher Willi           SG Liezen               292   290   288   290   285    1445 
 12. Schrittwieser Rudi      SV Krieglach            291   285   286   291   288    1441 
 13. Schrei Johann           Kapfenberger SV         284   288   288   287   292    1439 
 14. Hartleb Josef           SV 1582 Oberzeiring     285   287   280   293   291    1436 
 15. Honis Ewald             SV 1582 Oberzeiring     293   284   286   284   285    1432 
 16. Ranninger Johann        HSV Hieflau             281   288   282   288   286    1425 
 17. Neuhauser Friedrich     HSV Hieflau             280   283   290   283   275    1411 
 18. Schedelmayer Bernd      SV Krieglach            274   279   268   273   280    1374 
 19. Graser Friedrich        Kapfenberger SV         271   267   268   278   270    1354 
 20. Urschinger Siegfried    SSR Bärnbach            272   267   266   264   267    1336 
 21. Hohl Manfred            Brucker SV              270   272   262   262   268    1334 
 22. Meister Rainer          Kapfenberger SV         263   274   258   276   261    1332 
 23. Engelbogen Alois        SSR Bärnbach            262   266   276   261   255    1320 
 24. Feichtenhofer Günther   RSSV Rohrbach           271   259   265   251   260    1306 
 25. Schöngrundner Franz     RSSV Rohrbach           254   262   275   252   256    1299 
 26. Königsberger Karl He.   SSR Bärnbach            256   261   256   252   257    1282 
     Ressler Heimo           SSR Bärnbach            249   262   263   254   254    1282 
 28. Burghard Gerhard        SV Krieglach            215   201   230   213   227    1086 
 29. Holzapfel Helmut        SSV B. Gleichenb.       265   257   253   258    -     1033 
Seniorinnen
  1. Dörflinger Maria        SV 1582 Oberzeiring     293   298   292   292   295    1470 
  2. Fink Renate             SSV B. Gleichenb.       292   291   290   290   293    1456 
  3. Rosenitsch Inge         HSV Hieflau             290   290   290   288   290    1448 
  4. Rath Theresia           SV 1582 Oberzeiring     290   287   287   291   288    1443 
  5. Wilding Edith           SV 1582 Oberzeiring     285   289   291   291   285    1441 
  6. Müller Veronika         HSV Hieflau             278   277   283   283   287    1408 
  7. Bergmann Friederike     SV Enzian/Spital        283   274   285   286   277    1405 
  8. Paulitsch Anneliese     SV Neumarkt             285   275   286   279   276    1401 
  9. Wurzer Maria            SV Judenburg            280   276   281   278   263    1378 
 10. Wiesmüller Margit       PSG Mürzzuschlag        262   270   272   274   263    1341 
 11. Engelbogen Monika       SSR Bärnbach            188   193   216   214   223    1034 
Senioren 3
  1. Kothgasser Hermann      PSG Mürzzuschlag        294   296   296   296   298    1480 
  2. Wölfler Christine       SV Aigen                295   292   292   296   291    1466 
  3. Zischmeier Helene       SV Judenburg            294   291   291   296   291    1463 
  4. Mauser Hermann          SV Judenburg            292   288   294   293   295    1462 
  5. Koidl Max               SV Judenburg            287   294   290   285   292    1448 
  6. Löschinger Johanna      SV Aigen                297   286   287   285   291    1446 
  7. Wohleser Irmgard        SV Judenburg            289   287   287   289   289    1441 
  8. Traunwieser Helmut      PSG Mürzzuschlag        282   288   285   284   296    1435 
  9. Wilding Veronika        SV Judenburg            289   286   283   283   286    1427 
 10. Preininger Johann       SV Enzian/Spital        280   277   277   287   287    1408 
 11. Zimmermann Johann       SV Enzian/Spital        289   277   280   287   258    1391 
 12. Halmdienst Rupert       PSG Mürzzuschlag        261   271   281   276   282    1371 
 13. Wiesmüller Erich        PSG Mürzzuschlag        277   269   267   282   267    1362 
 14. Ebner Otto              PSG Mürzzuschlag        266   263   260   278   255    1322 
 15. Grabner Peter           SV Enzian/Spital        259   273   275   250   257    1314 
 16. Köck Gerlinde           SV Neumarkt             252   273   259   253   260    1297 
 17. Maier Karl              PSG Mürzzuschlag        274    -     -    282   270     826 
 18. Maier Christine         PSG Mürzzuschlag        223    -     -    251   258     732 
 19. Reinprecht Manfred      SSV B. Gleichenb.       283    -     -     -     -      283 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV1582 Oberzeiring   876  868  856  872  870   4342 
  2. SV Krieglach 1       859  860  858  863  857   4297 
  3. SSV B.Gleichenb. 1   856  828  856  853  859   4252 
  4. Brucker SV 1         827  836  830  837  849   4179 
  5. SV Enzian/Spital 1   826  828  830  827  826   4137 
  6. Brucker SV 2         809  780  804  795  784   3972 
  7. SV Enzian/Spital 2   762  796  805  800  787   3950 
  8. Kapfenberger SV      830  820  803  809  519   3781 
  9. SV Krieglach 2       750  731  741  486  759   3467 
 10. SSV B.Gleichenb. 2   806  529  518  522  267   2642 
Allgemein Frauen
  1. SV1582 Oberzeiring   868  874  870  874  868   4354 
  2. SSR Bärnbach         703  687  725  765  739   3619 
Senioren
  1. SV Kindberg          882  884  886  879  892   4423 
  2. PSG Mürzzuschlag 1   874  877  875  878  891   4395 
  3. SG Liezen            879  878  875  876  867   4375 
  4. Kapfenberger SV      818  829  814  841  823   4125 
  5. SSR Bärnbach         783  795  805  779  776   3938 
  6. PSG Mürzzuschlag 2   262  270  272  274  263   1341 
Senioren 3
  1. SV Judenburg         872  864  861  868  866   4331 
  2. SV Enzian/Spital     828  827  832  824  802   4113 
  3. PSG Mürzzuschlag     804  803  808  836  804   4055 

WILDBEWERB

EINZELSCHÜTZEN

Männer
  1. Felfer Michael          SV 1582 Oberzeiring     288   283   292   285   288    1436 
  2. Haas Viktor             SV Enzian/Spital        286   285   284   290   288    1433 
  3. Hasler Franz            SV 1582 Oberzeiring     285   283   285   280   282    1415 
  4. Pusterhofer Martin      SV Enzian/Spital        279   276   279   281   276    1391 
  5. Mühlbacher Heinz        SV Enzian/Spital        258   252   272   258   271    1311 
  6. Müller Andreas          HSV Hieflau             261   272   261   259   257    1310 
  7. Höfferer Josef          SV Neumarkt             257   261   258   256   252    1284 
  8. Schwab Bernd            SV Enzian/Spital        245   253   238   256   239    1231 
  9. Gruber Gerhard          SV Knittelfeld          283   275   285   279    -     1122 
 10. Müllthaler Odo          SV Knittelfeld          273   283   279   283    -     1118 
 11. Mesaric Heinz           Kapfenberger SV         258   282   270   273    -     1083 
Frauen
  1. Piuk Marietta           SV 1582 Oberzeiring     274   274   275   281   283    1387 
  2. Müller Waltraud         HSV Hieflau             269   268   269   279   272    1357 
  3. Pagitz Sabine           SV Neumarkt             246   255   259   247   251    1258 
  4. Pusterhofer Daniela     SV Enzian/Spital        250   249   255   255   239    1248 
  5. Pencs Sabine            SV Enzian/Spital        239   259   229   249   231    1207 
Seniorinnen
  1. Dörflinger Maria        SV 1582 Oberzeiring     287   288   285   284   286    1430 
  2. Rosenitsch Inge         HSV Hieflau             278   276   277   277   284    1392 
     Bergmann Friederike     SV Enzian/Spital        287   277   272   283   273    1392 
  4. Rath Theresia           SV 1582 Oberzeiring     278   272   280   281   278    1389 
  5. Wiesmüller Margit       PSG Mürzzuschlag        231   214   262   249   252    1208 
  6. Schwab Christine        SV Enzian/Spital        241   230   238   236   231    1176 
Senioren
  1. Ochsenhofer August      SV Kindberg             293   292   294   294   294    1467 
     Ganster Manfred         SV Enzian/Spital        293   293   296   292   293    1467 
  3. Staberhofer Helmut      SV Kindberg             294   288   295   290   293    1460 
  4. Lukas Kurt              SV Kindberg             286   290   291   287   286    1440 
  5. Hartleb Josef           SV 1582 Oberzeiring     286   288   283   286   290    1433 
  6. Rosenitsch Manfred      HSV Hieflau             288   287   284   281   282    1422 
  7. Honis Ewald             SV 1582 Oberzeiring     273   278   280   270   274    1375 
  8. Thanner Viktor          SV Neumarkt             272   277   274   274   273    1370 
  9. Schrei Johann           Kapfenberger SV         268   274   272   275   273    1362 
 10. Ranninger Johann        HSV Hieflau             267   265   265   271   273    1341 
 11. Graser Friedrich        Kapfenberger SV         261   261   265   270   262    1319 
 12. Neuhauser Friedrich     HSV Hieflau             259   256   268   260   263    1306 
 13. Schöngrundner Franz     RSSV Rohrbach           247   215   228   242   254    1186 
 14. Eichmann Günter         SV Knittelfeld          281   287   288   291    -     1147 
 15. Gasser Herbert          SV Knittelfeld          282   284   285   280    -     1131 
 16. Weiß Richard            SV Knittelfeld          274   277   278   290    -     1119 
 17. Weitenthaler Markus     SV Knittelfeld          271   279   276   286    -     1112 
 18. Kargl Hubert            SV Knittelfeld          269   277   274   279    -     1099 
 19. Reumüller Peter         SV Knittelfeld          268   273   279   274    -     1094 
 20. Wohlmuther Robert       PSG Mürzzuschlag        265    -     -     -     -      265 
Senioren 3
  1. Zischmeier Helene       SV Judenburg            287   282   292   293   288    1442 
  2. Kothgasser Hermann      PSG Mürzzuschlag        270   281   285   283   281    1400 
  3. Hermanowicz Michael     SV Enzian/Spital        270   282   275   280   280    1387 
  4. Traunwieser Helmut      PSG Mürzzuschlag        270   268   271   260   263    1332 
  5. Wiesmüller Erich        PSG Mürzzuschlag        254   242   247   260   269    1272 
  6. Halmdienst Rupert       PSG Mürzzuschlag        260   254   261   252   243    1270 
  7. Grabner Peter           SV Enzian/Spital        239   264   257   243   250    1253 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. SV Enzian/Spital 1   866  855  852  865  854   4292 
  2. SV1582 Oberzeiring   859  854  860  851  860   4284 
  3. SV Enzian/Spital 2   782  781  789  795  786   3933 
  4. Kapfenberger SV      787  817  807  818  535   3764 
  5. SV Enzian/Spital 3   730  738  722  740  701   3631 
  6. SV Knittelfeld 2     825  849  843  860   -    3377 
  7. SV Knittelfeld 1     839  836  848  849   -    3372 
Senioren
  1. SV Kindberg          873  870  880  871  873   4367 
  2. PSG Mürzzuschlag     805  549  556  543  544   2997