Steiermärkischer Landesschützenbund

Landessportleiter Pistole
Karl Kapper, Hauptplatz 7, 8350 Fehring
Tel. 0664 1429899; Fax: 0664 1464824
E-Mail: pistole@st-lsb.at

Landesmeisterschaft Feuerpistole 2012

Eisenerz, 14. Juli, Fehring, 20. - 21. Juli 2012


50M PISTOLE

EINZELSCHÜTZEN

Männer
  1. Költringer Heinz        LH Graz                90  82  86  81  89  87   515 
  2. Radl Jürgen             TUS Fehring            88  84  76  84  90  85   507 
  3. Eiselt Harald           PSV Leoben             89  85  88  75  81  81   499 
  4. Wankmüller Rene         SV Eisenerz            74  82  74  86  72  78   466 
  5. Bäck Helmut             Kapfenberger SV        80  79  74  74  77  79   463 
  6. Amberger Rocco          Kapfenberger SV        75  67  62  73  81  64   422 
Senioren 1
  1. Glanzer Thomas          PSV Leoben             90  89  89  91  94  92   545 
  2. Pompe Ernst             Kapfenberger SV        84  91  85  86  85  88   519 
  3. Mayer Hannes            TUS Fehring            70  83  87  86  88  85   499 
  4. Gorsche Erwin           LH Graz                83  85  83  82  79  82   494 
  5. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz              81  84  86  82  81  78   492 
  6. Keppl Hannes            Kapfenberger SV        71  73  72  78  81  81   456 
Senioren 2
  1. Steinbrückner Andreas   Kapfenberger SV        84  92  88  89  84  85   522 
  2. Edlinger Alfred         PSV Leoben             84  77  77  74  88  87   487 /4
  3. Eckhart Gerhard         SV Eisenerz            80  85  82  82  78  80   487 /1
  4. Fink Alois              HSSV Graz              80  76  75  70  86  77   464 
  5. Neumeister Wolfgang     HSSV Graz              72  72  79  79  76  79   457 
  6. Klöckl Heribert         TUS Fehring            79  78  75  82  72  68   454 
  7. Hollerer Peter          SG Mariazell           79  70  69  64  62  69   413 
  8. Pavesic Stefan          HSSV Graz              68  71  75  68  57  65   404 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. PSV Leoben                      1531 
       Glanzer Thomas         545 
       Eiselt Harald          499 
       Edlinger Alfred        487 

  2. Kapfenberger SV                 1463 
       Steinbrückner Andreas  522 
       Pompe Ernst            519 
       Amberger Rocco         422 

  3. TUS Fehring                     1460 
       Radl Jürgen            507 
       Mayer Hannes           499 
       Klöckl Heribert        454 

  4. HSSV Graz                       1413 
       Skofitsch Gerhard      492 
       Fink Alois             464 
       Neumeister Wolfgang    457 

25M ZENTRALFEUERPISTOLE

EINZELSCHÜTZEN

Männer
  1. Költringer Heinz        LH Graz                96  95  97   288    95  97  94   286     574 
  2. Pucher Rainer           Kapfenberger SV        82  94  95   271    94  95  93   282     553 
  3. Allmer Markus           PSV Leoben             89  92  88   269    94  84  90   268     537 
  4. Eiselt Harald           PSV Leoben             90  91  93   274    79  89  92   260     534 
  5. Einödhofer Georg        PSV Leoben             95  91  81   267    86  82  89   257     524 
Senioren
  1. Glanzer Thomas          PSV Leoben             96  96  94   286    93  96  94   283     569 
  2. Pfeffer Martin          Kapfenberger SV        93  84  94   271    92  95  92   279     550 
  3. Steinbrückner Johann    Kapfenberger SV        90  93  96   279    89  87  89   265     544 
  4. Skofitsch Gerhard       HSSV Graz              90  90  94   274    92  87  88   267     541 
  5. Mayer Hannes            TUS Fehring            87  91  90   268    87  83  86   256     524 
  6. Edlinger Alfred         PSV Leoben             92  94  95   281    75  77  88   240     521 
  7. Kolb Günther            PSV Leoben             89  86  80   255    93  86  85   264     519 
  8. Eckhart Gerhard         SV Eisenerz            91  87  90   268    79  84  75   238     506 
  9. Drabusenigg Johannes    PSV Leoben             81  76  91   248    70  85  70   225     473 

MANNSCHAFTEN

Allgemeine Klasse
  1. Kapfenberger SV                 1647 
       Pucher Rainer          553 
       Pfeffer Martin         550 
       Steinbrückner Johann   544 

  2. PSV Leoben 1                    1609 
       Glanzer Thomas         569 
       Edlinger Alfred        521 
       Kolb Günther           519 

  3. PSV Leoben 2                    1531 
       Eiselt Harald          534 
       Einödhofer Georg       524 
       Drabusenigg Johannes   473 

25M SCHNELLFEUERPISTOLE

Männer
  1. Pucher Rainer           Kapfenberger SV        95  91  88   274    92  96  90   278     552 
  2. Mayer Hannes            TUS Fehring            76  72  71   219    84  75  75   234     453 
Senioren
  1. Glanzer Thomas          PSV Leoben             97  90  85   272    88  91  82   261     533 
  2. Pfeffer Martin          Kapfenberger SV        90  88  67   245    88  84  76   248     493 
  3. Kirschner Ludwig        TUS Fehring            81  89  82   252    88  87  61   236     488 
  4. Eckhart Gerhard         SV Eisenerz            79  77  68   224    85  75  67   227     451 

25M PISTOLE

EINZELSCHÜTZEN

Frauen
  1. Egger Marion            PSV Leoben             95  94  93   282    96  96  94   286     568 
  2. Strahalm Christine      HSV Aigen              93  93  93   279    85  86  89   260     539 
  3. Kapper Anja             TUS Fehring            89  89  89   267    86  93  89   268     535 
  4. Dr. Neumeister Ursula   HSSV Graz              85  92  84   261    82  89  90   261     522 
  5. Kolb Johanna            PSV Leoben             85  93  89   267    89  71  84   244     511 
Männer
  1. Pucher Rainer           Kapfenberger SV        93  91  96   280    92  96  95   283     563 
  2. Eiselt Harald           PSV Leoben             92  91  95   278    87  81  89   257     535 
  3. Kollmann Manfred        Hubertus Graz          89  90  86   265    89  87  79   255     520 
  4. Mayer Hannes            TUS Fehring            79  91  90   260    85  84  90   259     519 
  5. Radl Jürgen             TUS Fehring            88  90  86   264    83  71  76   230     494 
  6. Neubauer Martin         TUS Fehring            75  82  86   243    81  82  77   240     483 
  7. Kollmann Harald         Hubertus Graz          74  69  80   223    81  85  89   255     478 
Senioren 1
  1. DI Glanzer Thomas       PSV Leoben             94  92  97   283    94  98  93   285     568 
  2. Kapper Rupert           TUS Fehring            90  86  85   261    95  90  93   278     539 
  3. Kapper Karl             TUS Fehring            81  87  89   257    90  89  87   266     523 
  4. DI Kolb Günther         PSV Leoben             85  87  89   261    85  84  86   255     516 
  5. Dr. Skofitsch Gerhard   HSSV Graz              89  94  90   273    91  89  54   234     507 
  6. Kirschner Ludwig        TUS Fehring            77  85  85   247    86  85  88   259     506 
  7. Orgl Walter             TUS Fehring            78  79  88   245    87  72  92   251     496 
Senioren 2
  1. Pfeffer Martin          Kapfenberger SV        93  90  91   274    89  94  95   278     552 
  2. Ing. Edlinger Alfred    PSV Leoben             90  88  91   269    86  78  93   257     526 
  3. Steinbrückner Johann    Kapfenberger SV        86  88  86   260    85  87  88   260     520 
  4. Fink Alois              HSSV Graz              84  90  91   265    86  86  63   235     500 
  5. Neumeister Wolfgang     HSSV Graz              75  88  88   251    80  85  76   241     492 
  6. Klöckl Heribert         TUS Fehring            85  92  85   262    79  80  67   226     488 

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben 1                    1662 
       Egger Marion           568 
       DI Glanzer Thomas      568 
       Ing. Edlinger Alfred   526 

  2. Kapfenberger SV                 1635 
       Pucher Rainer          563 
       Pfeffer Martin         552 
       Steinbrückner Johann   520 

  3. TUS Fehring 1                   1597 
       Kapper Rupert          539 
       Kapper Anja            535 
       Kapper Karl            523 

  4. PSV Leoben 2                    1562 
       Eiselt Harald          535 
       DI Kolb Günther        516 
       Kolb Johanna           511 

  5. HSSV Graz                       1499 
       Dr. Skofitsch Gerhard  507 
       Fink Alois             500 
       Neumeister Wolfgang    492 

25M STANDARDPISTOLE

EINZELSCHÜTZEN

Männer
  1. Pucher Rainer           Kapfenberger SV        92  94   186    96  83   179    79  90   169     534 
  2. Radl Jürgen             TUS Fehring            92  90   182    89  93   182    79  77   156     520 
  3. Kollmann Harald         Hubertus Graz          87  88   175    89  84   173    75  80   155     503 
  4. Kollmann Manfred        Hubertus Graz          95  90   185    78  88   166    71  75   146     497 
  5. Eiselt Harald           PSV Leoben             88  91   179    84  84   168    71  73   144     491 
  6. Mayer Hannes            TUS Fehring            80  80   160    80  85   165    76  69   145     470 
  7. Neubauer Martin         TUS Fehring            72  82   154    75  78   153    73  76   149     456 
Senioren 1
  1. DI Glanzer Thomas       PSV Leoben             94  95   189    91  93   184    89  90   179     552 
  2. Kapper Rupert           TUS Fehring            90  90   180    89  82   171    79  86   165     516 
  3. Kapper Karl             TUS Fehring            79  94   173    81  87   168    84  80   164     505 
  4. Kolb Johanna            PSV Leoben             83  88   171    85  79   164    79  77   156     491 
  5. DI Kolb Günther         PSV Leoben             80  89   169    81  79   160    83  78   161     490 
  6. Kirschner Ludwig        TUS Fehring            85  83   168    73  82   155    67  72   139     462 
  7. Orgl Walter             TUS Fehring            60  73   133    81  84   165    75  72   147     445 
Senioren 2
  1. Pfeffer Martin          Kapfenberger SV        91  94   185    87  91   178    90  76   166     529 
  2. Strahalm Christine      HSV Aigen              95  94   189    86  85   171    80  74   154     514 
  3. Ing. Edlinger Alfred    PSV Leoben             91  84   175    84  78   162    87  80   167     504 
  4. Klöckl Heribert         TUS Fehring            83  89   172    76  84   160    89  73   162     494 
  5. Steinbrückner Andreas   Kapfenberger SV        93  92   185    57  74   131    79  62   141     457 

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. PSV Leoben                      1547 
       DI Glanzer Thomas      552 
       Ing. Edlinger Alfred   504 
       Eiselt Harald          491 

  2. TUS Fehring                     1541 
       Radl Jürgen            520 
       Kapper Rupert          516 
       Kapper Karl            505 

  3. Kapfenberger SV                 1520 
       Pucher Rainer          534 
       Pfeffer Martin         529 
       Steinbrückner Andreas  457